亚洲U18青年篮球锦标赛
亚洲U18青年篮球锦标赛(FIBA Asia Under-18 Championship),简称为亚青赛,是亚洲篮球联合会举行的洲际性的18岁以下男子青年篮球锦标赛。亚青赛同时也是U19世界青年篮球锦标赛亚洲区的预选赛,前三名晋级。
基本介绍
- 中文名称:亚洲U18青年篮球锦标赛
- 英文名称:FIBA Asia Under-18 Championship
- 举办时间:1970年(首届)
- 举办地点:亚洲篮球联合会的成员国
- 主办机构:亚洲篮球联合会
- 参赛队伍:16支
赛事简介
亚洲U18青年篮球锦标赛(FIBA Asia Under-18 Championship),简称为亚青赛,是亚洲篮球联合会举行的洲际性的18岁以下男子青年篮球锦标赛。亚青赛同时也是U19世界青年篮球锦标赛亚洲区的预选赛,前三名晋级。
本项赛事于1970年创立,每两年举办一届,到2016年已举办了24届。中国队于1977年首次参加,2016年已是第21次参赛,19次取得前三名的成绩,共获得11次冠军6次亚军,是本项赛事最成功的球队。
2008年亚青赛,中国队在对阵叙利亚队时,由于对裁判的判罚不满,主教练李春江带领队员罢赛,最终被判0:20告负。当届取得6胜1负的中国队也最终无缘四强,只获得第5名。2016年亚青赛,由范斌执教的中国国青队在1/4决赛中59:62惜败于伊朗队,只能争夺第5名,在5-6名排位赛中,中国队76:70战胜中华台北队,最终获得第5名。这两届比赛也是中国队在本项赛事中的历史最差战绩。
2010年至2014年,中国队实现三连冠。
2018年8月11日,U18男篮亚青赛在泰国暖武里府最后一个比赛日,首次参赛的两支澳洲球队,澳大利亚和纽西兰分列冠亚军,中国队和菲律宾位列三、四位,前四名直接获得2019年世青赛的参赛资格。第5-8名分别是日本、伊朗、巴林、韩国。
历届赛事
年份 | 届数 | 举办地 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 季军 | 比分 | 殿军 |
1970 | 第1届 | 韩国,首尔 | 菲律宾 | — | 日本 | 韩国 | — | 中华台北 |
1972 | 第2届 | 菲律宾,马尼拉 | 菲律宾 | — | 中华台北 | 韩国 | — | 印度 |
1974 | 第3届 | 菲律宾,马尼拉 | 菲律宾 | — | 韩国 | 中华台北 | — | 泰国 |
1977 | 第4届 | 科威特,科威特城 | 菲律宾 | — | 中国 | 科威特 | — | 泰国 |
1978 | 第5届 | 菲律宾,马尼拉 | 菲律宾 | — | 中国 | 伊拉克 | — | 日本 |
1980 | 第6届 | 泰国,曼谷 | 中国 | — | 菲律宾 | 泰国 | — | 沙乌地阿拉伯 |
1982 | 第7届 | 菲律宾,马尼拉 | 菲律宾 | — | 中国 | 韩国 | — | 泰国 |
1984 | 第8届 | 韩国,首尔 | 韩国 | — | 中国 | 菲律宾 | — | 日本 |
1986 | 第9届 | 菲律宾,马尼拉 | 中国 | — | 菲律宾 | 中华台北 | — | 日本 |
1989 | 第10届 | 菲律宾,马尼拉 | 中国 | — | 中华台北 | 菲律宾 | — | 日本 |
1990 | 第11届 | 日本,名古屋 | 日本 | 82-63 | 叙利亚 | 中国 | 96-93 | 菲律宾 |
1992 | 第12届 | 中国,北京 | 中国 | 93-80 | 韩国 | 菲律宾 | 103-74 | 日本 |
1995 | 第13届 | 菲律宾,马尼拉 | 韩国 | 55-48 | 中国 | 约旦 | 62-56 | 泰国 |
1996 | 第14届 | 马来西亚,新山 | 中国 | 86-71 | 卡达 | 日本 | 89-75 | 韩国 |
1998 | 第15届 | 印度,加尔各答 | 中国 | 59-45 | 卡达 | 日本 | 110-94 | 中华台北 |
2000 | 第16届 | 马来西亚,吉隆坡 | 韩国 | 120-92 | 中国 | 中华台北 | 77-76 | 日本 |
2002 | 第17届 | 科威特,科威特城 | 中国 | 81-70 | 伊朗 | 韩国 | 105-88 | 卡达 |
2004 | 第18届 | 印度,班加罗尔 | 伊朗 | 89-86 | 韩国 | 中国 | 73-63 | 黎巴嫩 |
2006 | 第19届 | 中国,乌鲁木齐 | 中国 | 99-83 | 韩国 | 黎巴嫩 | 83-60 | 中华台北 |
2008 | 第20届 | 伊朗,德黑兰 | 伊朗 | 95-76 | 哈萨克斯坦 | 叙利亚 | 93-86 | 日本 |
2010 | 第21届 | 叶门,萨那 | 中国 | 103-80 | 韩国 | 中华台北 | 65-60 | 伊朗 |
2012 | 第22届 | 蒙古,乌兰巴托 | 中国 | 93-91 | 韩国 | 伊朗 | 87-83 | 日本 |
2014 | 第23届 | 卡达,多哈 | 中国 | 66-48 | 伊朗 | 韩国 | 70-58 | 中华台北 |
2016 | 第24届 | 伊朗,德黑兰 | 伊朗 | 71-65 | 日本 | 韩国 | 86-63 | 黎巴嫩 |
2018 | 第25届 | 泰国,暖武里府 | 澳大利亚 | 72-63 | 纽西兰 | 中国队 | 76-57 | 菲律宾 |
奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
1 | 中国 | 11 | 6 | 2 | 19 |
2 | 菲律宾 | 6 | 2 | 3 | 11 |
3 | 韩国 | 3 | 6 | 6 | 15 |
4 | 伊朗 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | 日本 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | 中华台北 | 0 | 2 | 4 | 6 |
7 | 卡达 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 叙利亚 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
约旦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
科威特 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
泰国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 24 | 24 | 24 | 72 |