
深圳西站
深圳西站(Shenzhenxi Railway Station)位于中国广东省深圳市,是中国铁路广州局集团有限公司管辖的三等站。
基本介绍
- 中文名:深圳西站
- 外文名:Shenzhenxi Railway Station
- 车站等级:三等站
- 所属地区:中国广东省深圳市
- 区域管理:中国铁路广州局集团有限公司
- 站台规模:2台6线
- 主要线路:平南铁路
- 车站地址:深圳市南山区南山街道月亮湾大道
历史沿革
深圳西站(亦称南头火车站、南头火车西站),位于深圳市南山区学府路与月亮湾大道交界处靠近南头检查站,隶属中国铁路广州局集团有限公司平南公司管辖,三等站。
2016年1月9日,这一天,深圳西站将开出最后一趟前往信阳的1204次列车。这趟横跨三个铁路局、行经四个省份、距离1532公里的绿皮火车,也是中国南方最后一趟图定的长途绿皮车。取而代之的是採用新型空调车厢的K824次,始发站也将改为深圳东站。
深圳西站最近的捷运站是1号罗宝线“大新”捷运站,C2出口沿前海路直走前行300米第一个红绿灯口右拐沿学府路直走700米到底即到。
1204次列车行驶在广深线上,被动车超越。

列车时刻表
序号 | 车次 | 等级 | 始发站 终到站 | 出发时间 到达时间 | 到时 | 发时 | 车站 | 到达查询站历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K586 | 快速 | 深圳西 成都 | 08:50 23:01 | ---- | 08:50 | 深圳西 | -- |
2 | K836 | 快速 | 深圳西 重庆北 | 09:50 18:15 | ---- | 09:50 | 深圳西 | -- |
3 | K9064 | 快速 | 深圳西 铜仁 | 10:20 10:13 | ---- | 10:20 | 深圳西 | -- |
4 | K134 | 快速 | 深圳西 兰州 | 11:16 06:17 | ---- | 11:16 | 深圳西 | -- |
5 | K238 | 快速 | 深圳西 太原 | 15:21 10:50 | ---- | 15:21 | 深圳西 | -- |
6 | K256 | 快速 | 深圳西 合肥 | 16:38 11:00 | ---- | 16:38 | 深圳西 | -- |
7 | K9060 | 快速 | 深圳西 怀化 | 17:18 10:55 | ---- | 17:18 | 深圳西 | -- |
8 | K9084 | 快速 | 深圳西 娄底 | 19:30 07:52 | ---- | 19:30 | 深圳西 | -- |
9 | K9078 | 快速 | 深圳西 益阳 | 20:00 08:16 | ---- | 20:00 | 深圳西 | -- |
10 | K9126 | 快速 | 深圳西 永州 | 20:34 08:03 | ---- | 20:34 | 深圳西 | -- |
11 | K9094 | 快速 | 深圳西 衡阳 | 21:30 05:55 | ---- | 21:30 | 深圳西 | -- |
运营情况
货运:兼办理货运业务
深圳西站

客运:办理旅客乘降;行李、包裹託运。