
联通iphone5s契约计画
联通iPhone 5s契约机有16G版、32G版和64G版三种,iPhone 5s16G版契约价5499元、32G版契约价6299元、64G版契约价格7099元,契约计画分为66、96、126、156、186、226、286、386、586和886共10档套餐,契约的期限有12、24、30或者36个月(32GB、64GB)。
基本介绍
- 中文名:联通iphone5s契约计画
- 契约的期限:12、24、30或者36个月
- 机器版本:16G版、32G版和64G版
- 契约计画:286、386、586和886共10档套餐
iPhone 5s 16G版资费
一年期
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品价格包(元) | 5499 | |||||||||
优惠购机款(元) | 4699 | 4499 | 4299 | 4199 | 3999 | 3799 | 3499 | 2899 | 1799 | 199 |
预存款(元) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 | 3700 | 5300 |
分月返还金额(元) | 66 | 83 | 100 | 108 | 125 | 141 | 166 | 216 | 308 | 441 |
契约期(月) | 12 |
二年期
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品价格包(元) | 5499 | |||||||||
优惠购机款(元) | 4299 | 3999 | 3599 | 3299 | 2999 | 2599 | 1899 | 799 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3600 | 4700 | 5499 | 5499 |
分月返还金额(元) | 50 | 62 | 79 | 91 | 104 | 120 | 150 | 195 | 229 | 229 |
契约期(月) | 24 |
两年半期
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品价格包(元) | 5499 | |||||||||
优惠购机款(元) | 4099 | 3699 | 3299 | 2899 | 2499 | 1999 | 1099 | 0 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 4400 | 5499 | 5499 | 5499 |
分月返还金额(元) | 46 | 60 | 73 | 86 | 100 | 116 | 146 | 183 | 183 | 183 |
契约期(月) | 30 |
iPhone 5s 32G版资费
一年期
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品价格包(元) | 6299 | |||||||||
优惠购机款(元) | 5399 | 5299 | 5099 | 4999 | 4799 | 4599 | 4299 | 3699 | 2599 | 999 |
预存款(元) | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 | 3700 | 5300 |
分月返还金额(元) | 75 | 83 | 100 | 108 | 125 | 141 | 166 | 216 | 308 | 441 |
契约期(月) | 12 |
二年期
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品价格包(元) | 6299 | |||||||||
优惠购机款(元) | 5099 | 4799 | 4399 | 4099 | 3799 | 3399 | 2699 | 1599 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3600 | 4700 | 6299 | 6299 |
分月返还金额(元) | 50 | 62 | 79 | 91 | 104 | 120 | 150 | 195 | 262 | 262 |
契约期(月) | 24 |
三年期
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品价格包(元) | 6299 | |||||||||
优惠购机款(元) | 4699 | 4199 | 3799 | 3299 | 2799 | 2099 | 1199 | 0 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 5100 | 6299 | 6299 | 6299 |
分月返还金额(元) | 44 | 58 | 69 | 83 | 97 | 116 | 141 | 174 | 174 | 174 |
契约期(月) | 36 |
iPhone 5s 64G版资费
一年期
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品价格包(元) | 7099 | |||||||||
优惠购机款(元) | 6299 | 6099 | 5899 | 5799 | 5599 | 5399 | 5099 | 4499 | 3399 | 1799 |
预存款(元) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2600 | 3700 | 5300 |
分月返还金额(元) | 66 | 83 | 100 | 108 | 125 | 141 | 166 | 216 | 308 | 441 |
契约期(月) | 12 |
两年期
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品价格包(元) | 7099 | |||||||||
优惠购机款(元) | 5899 | 5599 | 5199 | 4899 | 4599 | 4199 | 3499 | 2399 | 299 | 0 |
预存款(元) | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 | 2500 | 2900 | 3600 | 4700 | 6800 | 7099 |
分月返还金额(元) | 50 | 62 | 79 | 91 | 104 | 120 | 150 | 195 | 283 | 295 |
契约期(月) | 24 |
三年期
套餐月费(元) | 66 | 96 | 126 | 156 | 186 | 226 | 286 | 386 | 586 | 886 |
产品价格包(元) | 7099 | |||||||||
优惠购机款(元) | 5499 | 5099 | 4599 | 4099 | 3599 | 2899 | 1999 | 399 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 5100 | 6700 | 7099 | 7099 |
分月返还金额(元) | 44 | 55 | 69 | 83 | 97 | 116 | 141 | 186 | 197 | 197 |
契约期(月) | 36 |