
活力大沖关
《活力大沖关》由广东卫视播出的游戏竞技类节目。不断推出新式道具是节意图示记之一。
2014年1月8日起,每周四、五晚22:00,每周六、日17:30(重播周四周五节目),2014年1月15日起,每周六,日17:30播出。由杨森、吴瑕、方家翊、冯小羊、郭蕾、杨森、宋嘉其、吴瑕等人主持。
基本介绍
- 中文名称:活力大沖关
- 国家/地区:中国
- 类型:户外竞技类
- 主持人:杨森、吴瑕、方家翊、冯小羊、郭蕾、杨森、宋嘉其、吴瑕
- 首播时间:2014年1月8日
- 播出频道:广东卫视
- 播出时间:2014年1月8日起每周六日17:00
- 线上播放平台:爱奇艺、腾讯视频、乐视
- 播出状态:已完结
- 最后一期:2018年2月17日
栏目介绍
广东卫视《活力大沖关》是一个发起全民参加的游戏竞技类节目,不断推出新式道具是节意图示记之一。依据研讨数据显现,该节目收视人群中,男性观众占44%,女性观众占56%,45岁以下观众占65%左右,节目以家庭、情侣、年轻人为主。

长隆欢喜国际是全球适合家庭、情侣、年轻人玩耍的乐土,在方针客群定位上与《活力大沖关》适当共同。
广东卫视
节目表
2012年广东卫视节目编排表(本资料由广东今视传媒提供)
播出时间 | 周一至周五 | 周六 | 周日 |
---|---|---|---|
00:30 | 午夜剧场 | 午夜剧场 | 午夜剧场 |
02:15 | 停机检修 | 停机检修 | 停机检修 |
04:50 | 黎明剧场 | 黎明剧场 | 黎明剧场 |
07:00 | 广东早晨 | 广东早晨 | 广东早晨 |
07:55 | 股舞飞阳 | 周末电影 | 周末电影 |
08:20 | 早茶剧场 | ||
12:00 | 公民 南粤警视 法眼 极速秒杀 | 快乐时光 | 快乐时光 |
12:30 | 午间新闻 | 午间新闻 | 午间新闻 |
13:10 | 活力影院 | 活力影院 | 活力影院 |
15:15 | 下午茶剧场 | 下午茶剧场 | 下午茶剧场 |
17:55 | 健康来了 | 活力大沖关 | 活力大沖关 |
19:00 | 中央台新闻联播 | 中央台新闻联播 | 中央台新闻联播 |
19:31 | 广东新闻联播 | 广东新闻联播 | 广东新闻联播 |
20:05 | 活力剧场 | 活力影院 | 活力影院 |
22:05 | 社会纵横 | 财经郎眼 | 全球零距离 |
22:35 | 活力影院 | 结婚也疯狂 | 天生我才 |
23:45 | 幸福密码 | 幸福密码 |
广告刊例价
2012年广东卫视广告价格刊例表 | |||||
本资料由广东今视传媒提供 | |||||
序列 | 广告段位 | 播 出 时 间 | 广告刊例价(元) | ||
5" | 10" | 15" | |||
晚间 | 《健康来了》中插1、2(周一至周五) | 18:10-18:50 | 19800 | 33000 | 46200 |
《健康来了》后(周一至周五) | 18:50-18:55 | 19800 | 33000 | 46200 | |
《活力大沖关》中插1、2(周六至周日) | 18:00-18:50 | 19800 | 33000 | 46200 | |
《活力大沖关》后(周六至周日) | 18:50-18:55 | 19800 | 33000 | 46200 | |
《全国新闻联播》前(周一至周日) | 18:55-19:00 | 22000 | 36300 | 51200 | |
《全国新闻联播》后/《广东新闻联播》前(周一至周日) | 19:30-19:32 | 26400 | 44000 | 62700 | |
《广东新闻联播》后/《天气预报》前后(周一至周日) | 19:50-20:00 | 26400 | 44000 | 62700 | |
《活力剧场1》前(周一至周日) | 20:00-20:10 | 24800 | 41800 | 58900 | |
《活力剧场1》前回顾后(周一至周日) | 20:05-20:10 | 25900 | 42900 | 60500 | |
《活力剧场1》后下集预告前(周一至周日) | 20:50-20:56 | 25900 | 42900 | 60500 | |
《活力剧场1》后(周一至周日) | 20:56-21:00 | 24200 | 40700 | 57800 | |
《活力剧场2》前(周一至周日) | 21:02-21:05 | 24200 | 40700 | 57800 | |
《活力剧场2》前上集回顾后(周一至周日) | 21:05-21:10 | 25900 | 42900 | 60500 | |
《活力剧场2》后下集预告前(周一至周日) | 21:48-21:52 | 24200 | 40200 | 56700 | |
《活力剧场2》后(周一至周日) | 21:52-21:55 | 22600 | 38000 | 53400 | |
《社会纵横》前(周一至周五) | 21:55-22:05 | 22600 | 38000 | 53400 | |
《财经郎眼》/《全球零距离》前(周六至周日) | |||||
《社会纵横》中(周一至周五) | 22:05-22:30 | 23700 | 39100 | 55000 | |
《财经郎眼》/《全球零距离》中(周六至周日) | |||||
《活力影院》前(周一至周五) | 22:30-22:35 | 22600 | 38000 | 53400 | |
《财经郎眼》/《全球零距离》后(周六至周日) 《结婚也疯狂》/《天生我才》前(周六至周日) | |||||
《活力影院》中插1(周一至周五) | 22:35-23:30 | 23100 | 38000 | 53900 | |
《结婚也疯狂》/《天生我才》中1、2(周六至周日) | |||||
《活力影院》中插2(周一至周五) | 23:30-23:45 | 19800 | 33600 | 46800 | |
《幸福密码》前(周六至周日) | |||||
深夜 | 深夜广告 | 00:00-02:00 | 8800 | 14900 | 20400 |
深夜广告 | 02:00-04:00 | 8800 | 14900 | 20400 | |
深夜广告 | 04:00-06:00 | 8800 | 14900 | 20400 | |
白天 | 白天早间正段广告 | 06:00-09:00 | 9900 | 16500 | 23100 |
白天早间中插广告 | 06:00-09:00 | 11000 | 18200 | 25300 | |
白天上午正段广告 | 09:00-11:00 | 11000 | 18200 | 25300 | |
白天上午中插广告 | 09:00-11:00 | 12100 | 20400 | 28100 | |
白天午间正段广告 | 11:00-13:00 | 13200 | 21500 | 30300 | |
白天午间中插广告 | 11:00-13:00 | 14300 | 23700 | 33000 | |
白天下午正段广告 | 13:00-18:00 | 12100 | 20400 | 28100 | |
白天下午中插广告 | 13:00-18:00 | 13200 | 22000 | 31400 | |
说明: 此价格表最终解释权归广东卫视广告运营中心 所有。 |
主持人
主持人 | 主持栏目名称 |
---|---|
本资料由广东今视传媒提供 | |
刘晓天 | 广东新闻联播 |
王鹏 | 广东新闻联播、社会纵横 |
吴瑕 | 真Live真音乐 |
李琳 | 广东新闻联播、两岸视点 |
吴昱 | 广东新闻联播、正午新闻 |
杜伟 | 广东新闻联播、正午新闻、直通港澳台、社会纵横 |
罗洁 | |
陈燕 | |
吴珊珊 | 广东新闻联播 |
王牧笛 | 财经郎眼 |
王泰兴 | 人在他乡 |
周艳 | |
丁豫峰 | |
刘伟 | 第一访谈 |
侯玉婷 | |
董舒华 | |
闫晶洁 | |
黄琨 | |
吉娅 | |
张琳玥 | 社会纵横 |
周伟 | 证券直击 |
朱荣 | 全民亚运汇 |
盛楠 | |
魏冬青 | |
路博 | 正午新闻 |
郭蕾 | 全民亚运汇 |
李佳 | |
孙嘉 | |
竺宇 | 全球零距离 |
薛姗姗 | |
谭晨 | |
林子路 | |
宋嘉其 | 先声夺金。 加油,我最棒。极速秒杀 |