
大钳蟹
大钳蟹,日本任天堂公司发行的掌机游戏《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)系列和根据它改编的动画《神奇宝贝》中登场的虚构角色怪兽中的一种,首次出现于第一世代游戏《精灵宝可梦:红/绿》。
在沙滩挖洞住并居住。在食物很少的沙滩可以看到为争夺地盘而在争斗的大钳蟹们。钳子就算在对战中弄断了,也能再长出来恢复原样。
基本介绍
- 中文名:大钳蟹
- 外文名:クラブ、Krabby
- 全国图鉴:098
- 属性:水
- 分类:清水蟹神奇宝贝
- 特性:怪力钳/硬壳盔甲
- 隐藏特性:强行
- 身高:0.4m
- 体重:6.5kg
- 生蛋分组:水中3
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:225
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,000,000
- 基础点数:攻击+1
- 登场作品:神奇宝贝
游戏设定

进化链

大钳蟹——Lv.28——巨钳蟹
种族值

种族值 | 能力值範围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:30 | 90 ~ 137 | 170 ~ 264 |
攻击:105 | 99 ~ 172 | 193 ~ 339 |
防御:90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
特攻:25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
特防:25 | 27 ~ 84 | 49 ~ 163 |
速度:50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
总和:325 |
属性相性
一般 | 格斗 | 飞行 | 毒 | 地面 | 岩石 | 虫 | 幽灵 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超能 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖精 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
图鉴介绍
红、绿:能在海附近看到它,巨大的钳子即使断掉,今后也会再长出来。
蓝:钳子是强力的武器,在横着走的时候也起到了保持平衡的作用。
黄:作为强力武器的钳子在攻击的时候很少会脱落,但之后立刻会长出来。
金:危险迫近的话会从嘴里吹出泡沫包裹全身,使身体看起来很大。
银:钳子很容易脱落。没有了钳子不知为何就会不能横着走了。
水晶:找不到食物的时候就会吃沙子,吸收里面富含的营养。
红宝石、蓝宝石、绿宝石:在沙滩挖洞住并居住。在食物很少的沙滩可以看到为争夺地盘而在争斗的大钳蟹们。
火红:能在海附近看到它,巨大的钳子即使断掉,今后也会再长出来。
叶绿:钳子是强力的武器,在横着走的时候也起到了保持平衡的作用。
钻石、珍珠、白金:在沙滩上挖洞生活。钳子就算在对战中弄断了,也能再长出来恢复原样。
心金:危险迫近的话会从嘴里吹出泡沫包裹全身,使身体看起来很大。
魂银:钳子很容易脱落。没有了钳子不知为何就会不能横着走了。
黑、白:在沙滩上挖洞生活。钳子就算在对战中弄断了,也能再长出来恢复原样。
黑2、白2:在沙滩上挖洞生活。钳子就算在对战中弄断了,也能再长出来恢复原样。
终极红宝石、始源蓝宝石:在沙滩挖洞住并居住。在食物很少的沙滩可以看到为争夺地盘而在争斗的大钳蟹们。
获得情况
获得方式
版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
红绿蓝 | 道路(4·6·11·12·13·17·18·24·25),华蓝市,华蓝道馆,枯叶市,浅红市,野生原野区 | 垂钓 | 超强钓竿 |
黄 | 道路(10·25),双子岛 | 垂钓 | 超强钓竿 |
绿蓝皮卡丘 | 双子岛 | 野生 | |
金银水晶 | 道路(14·19·20·21·34·40·41),吉花市,浅黄市,漩涡列岛,华蓝市,红莲岛,自然公园 | 垂钓 | |
40号水道,湛蓝市,黑暗穴 | 冲浪 | ||
漩涡列岛 | 野生 | ||
40号水道,湛蓝市,黑暗穴,烧焦塔 | 岩石粉碎 | ||
金银 | 华蓝道馆 | 垂钓 | |
火红 | 道路(4·10·11·12·13·19·20·21·24),华蓝市,枯叶市,双子岛 | 垂钓 | 优秀钓竿 |
叶绿 | 道路(4·10·11·12·13·19·20·21·24),华蓝市,枯叶市,双子岛,珍宝海滩,火照山道,索桥,高级度假村,水之迷宫,水之步道,绿之步道,外岛,阿斯卡纳遗蹟,五之岛空地,回忆之塔,一之岛,五之岛,冻瀑洞窟,训练家之塔 | 垂钓 | 优秀钓竿、超强钓竿 |
双子岛 | 冲浪 | ||
钻石珍珠白金 | 226号水道 | 大量出现(垂钓) | |
心金魂银 | 道路(19·34·40),吉花市,浅黄市,湛蓝市,互连洞B2F,漩涡列岛,双子岛B4F、野生原野区 | 垂钓 | 优秀钓竿 |
漩涡列岛、断崖洞窟、野生原野区 | 野生 | ||
19号水道,湛蓝市,断崖洞窟 | 岩石粉碎 | ||
朋友公园 | 海洋区域 | ||
黑白 | 道路(4·13),帆巴市 | 垂钓 | |
黑2白2 | 立涌市,立涌联合工业区 | 垂钓 | |
XY | 朋友原野区(水系) | 野生 | |
始源蓝宝石终极红宝石 | 道路(105·106·107·108·109) | 忍足系统 |
版本 | 地点 | 备注 |
---|---|---|
蓝 | 红莲镇 | 用卡蒂狗与NPC交换。 |
世代 | 版本 | 联动游戏 | 备注 |
---|---|---|---|
第四世代 | 心金、魂银 | 口袋计步器 | 蓝色的湖 |
第五世代 | 黑、白 | 梦境世界 | 光辉的大海(5000分) |
4.进化链获得
同一进化链生蛋所得。
5.通讯交换
通过其他游戏版本或外部途径传入。
携带道具
世代 | 版本 | 道具名 |
---|---|---|
第二世代 | 金、银、水晶 | TM33(从初代传入) |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 |
— | 泡泡 | 水 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
5 | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
9 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
11 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
15 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
19 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
21 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
25 | 践踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
29 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
31 | 剪刀断头台 | 一般 | 物理 | 变化 | —% | 5 |
35 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
39 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
41 | 螃蟹拳 | 水 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
45 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 100% | 10 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎XY | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎ΩRαS | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM07 | 潜水ΩRαS | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 |
— | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
5 | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
9 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
11 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
15 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
19 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
21 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
25 | 践踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
29 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
31 | 剪刀断头台 | 一般 | 物理 | 变化 | 30% | 5 |
35 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
39 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
41 | 螃蟹拳 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
45 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM55 | 热水 | 水 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潜水 | 水 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 玩泥巴 | 地面 | 变化 | — | —% | 15 |
— | 泡泡 | 水 | 特殊 | 20 | 100% | 30 |
5 | 剪断 | 一般 | 物理 | 55 | 100% | 30 |
9 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
11 | 硬梆梆 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
15 | 泡沫光线 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 20 |
19 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
21 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
25 | 践踏 | 一般 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
29 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
31 | 剪刀断头台 | 一般 | 物理 | 变化 | 30% | 5 |
35 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
39 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
41 | 螃蟹拳 | 水 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
45 | 手足慌乱 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM54 | 刀背击打 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 40 |
TM55 | 盐水 | 水 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM81 | 剪刀十字拳 | 虫 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05HGSS | 潮旋 | 水 | 特殊 | 35 | 85% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
5 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
12 | 剪断 | 一般 | 55 | 100% | 30 |
16 | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
23 | 泥巴射击 | 地面 | 55 | 95% | 15 |
27 | 践踏 | 一般 | 65 | 100% | 20 |
34 | 剪刀断头台 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
38FRLG | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
41RSE | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
45 | 螃蟹拳 | 水 | 90 | 90% | 10 |
49FRLG | 手足慌乱 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 水波动 | 水 | 60 | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | — | —% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
HM08RSE | 潜水 | 水 | 80 | 100% | 10 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
5 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
12 | 剪断 | 一般 | 55 | 100% | 30 |
16 | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
23 | 践踏 | 一般 | 65 | 100% | 20 |
27 | 剪刀断头台 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
34 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
41 | 螃蟹拳 | 水 | 90 | 90% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM16 | 冰冻之风 | 冰 | 55 | 95% | 15 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 掷泥 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 40 | 100% | 10 |
TM49 | 连切 | 虫 | 20 | 95% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 潮旋 | 水 | 35 | 85% | 15 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 泡泡 | 水 | 20 | 100% | 30 |
— | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
20 | 剪断 | 一般 | 55 | 100% | 30 |
25 | 剪刀断头台 | 一般 | 变化 | 30% | 5 |
30 | 践踏 | 一般 | 65 | 100% | 20 |
35 | 螃蟹拳 | 水 | 90 | 85% | 10 |
40 | 硬梆梆 | 一般 | — | —% | 30 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 剑舞 | 一般 | — | —% | 30 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身冲撞 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM11 | 泡沫光线 | 水 | 65 | 100% | 20 |
TM12 | 水枪 | 水 | 40 | 100% | 25 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 95 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 120 | 70% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM03 | 冲浪 | 水 | 95 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |