
中国电影票房
2015年中国电影票房达到了440.69亿元,比2014年增长48.7%。81部票房过亿的电影中,国产电影占了47部。
2018年12月31日,国家电影局发布的数据显示,当年全国电影总票房为609.76亿元,同比增长9.06%,城市院线观影人次为17.16亿,同比增长5.93%;国产电影总票房为378.97亿元,同比增长25.89%,市场占比为62.15%,比去年提高了8.31个百分点,市场主体地位更加稳固。
基本介绍
- 中文名:中国电影票房
- 外文名:Chinese film box office
- 类型:电影票房
- 地点:中国
统计方式
所谓中国电影票房,其实是中国的北京、上海、广州、成都、杭州五城市的数据统计。据《新京报》说,上述五城市总票房占全国票房的60%-70%。《新京报》里的中国电影票房排行榜统计的是一周7天的票房,而且是从周二到下一个周一,和美国的票房统计不一样。
票房排行
中国电影票房排行(截止至2019年05月21日00:18)
现排名 | 电影名称 | 总票房 | 平均票价 | 场均人次 | 上映时间 | 上映档期 |
1 | 战狼2 | 56.83亿 | 35 | 38 | 2017.07.27 | 暑期档 |
2 | 流浪地球 | 46.41亿 | 46 | 50 | 2019.02.05 | 春节档 |
3 | 复仇者联盟4:终局之战 (上映中) | 42.19亿 | 49 | 30 | 2019.04.24 | 周末档 |
4 | 红海行动 | 36.51亿 | 39 | 33 | 2018.02.16 | 春节档 |
5 | 唐人街探案2 | 33.98亿 | 38 | 38 | 2018.02.16 | |
6 | 美人鱼 | 33.86亿 | 36 | 44 | 2016.02.08 | |
7 | 我不是药神 | 31.00亿 | 34 | 26 | 2018.07.05 | 暑期档 |
8 | 速度与激情8 | 26.71亿 | 36 | 30 | 2017.04.14 | 周末档 |
9 | 西虹市首富 | 25.48亿 | 35 | 28 | 2018.07.27 | 暑期档 |
10 | 捉妖记 | 24.40亿 | 37 | 42 | 2015.07.16 | |
11 | 速度与激情7 | 24.26亿 | 38 | 42 | 2015.04.12 | 周末档 |
12 | 复仇者联盟3:无限战争 | 23.91亿 | 38 | 19 | 2018.05.11 | |
13 | 捉妖记2 | 22.37亿 | 38 | 44 | 2018.02.16 | 春节档 |
14 | 羞羞的铁拳 | 22.14亿 | 33 | 25 | 2017.09.30 | 国庆档 |
15 | 疯狂的外星人 | 22.01亿 | 42 | 42 | 2019.02.05 | 春节档 |
16 | 海王 | 20.12亿 | 36 | 18 | 2018.12.07 | 贺岁档 |
17 | 变形金刚4:绝迹重生 | 19.77亿 | 41 | 50 | 2014.06.27 | 暑期档 |
18 | 前任3:再见前任 | 19.27亿 | 35 | 29 | 2017.12.29 | 贺岁档 |
19 | 毒液:致命守护者 | 18.71亿 | 35 | 17 | 2018.11.09 | 周末档 |
20 | 功夫瑜伽 | 17.49亿 | 38 | 33 | 2017.01.28 | 春节档 |
发展历程
2018年12月31日,国家电影局晚发布的数据显示,当年全国电影总票房为609.76亿元,同比增长9.06%,城市院线观影人次为17.16亿,同比增长5.93%;国产电影总票房为378.97亿元,同比增长25.89%,市场占比为62.15%,比去年提高了8.31个百分点,市场主体地位更加稳固。2018年,中国电影继续保持向上向好的发展态势,全年共生产电影故事片902部,动画电影51部,科教电影61部,纪录电影57部,特种电影11部,总计1082部;全年票房过亿元影片82部,其中国产电影44部;全国银幕总数达到60079块,其中2018年新增9303块。