
雷伊布
雷伊布(サンダース,Jolteon),也称雷精灵,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(中国大陆常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种,首次出现于第一世代游戏《精灵宝可梦:红/绿》。
电系精灵,在遇敌时身体上的静电变成坚硬的针,可以刺伤对手。发怒时会将针像飞弹一样的发射出去。雷伊布还拥有相当快的速度,因此有些地方甚至让它担任看守其他口袋妖怪的工作。
伊布在接触雷之石时会进化成雷伊布,此外则是伊布的众多最终进化型之一(分别为水伊布、火伊布、太阳伊布、月亮伊布、叶伊布、冰伊布和仙子伊布)。
基本介绍
- 中文名:雷伊布
- 外文名:サンダース,Jolteon
- 其他名称:雷精灵
- 全国图鉴:135
- 属性:电
- 分类:雷宝可梦
- 特性:蓄电
- 隐藏特性:飞毛腿
- 身高:0.8m
- 体重:24.5kg
- 生蛋分组:陆上
- 孵化步数:8960步
- 性别比率:♂7 : ♀1
- 捕获度:45
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,000,000
- 基础点数:速度+2
角色信息
外形习性

雷伊布为伊布的八种进化型之一,使用雷之石进化。雷伊布是一种四足且具有哺乳动物特徵的宝可梦。全身被黄色的毛覆盖,尾部边缘的毛呈刺状,颈部的毛呈白色环领状。除了能变得像针一般尖利外,它的毛还能够增强由自身细胞产生的电气。能够在自己的毛中生产、吸收负离子并发出噼里啪啦的声音。耳朵大而尖,眼睛和小鼻子呈黑色。有着纤细的四肢和小爪子,分三趾并长有粉色爪垫。常在城镇中被发现为训练师所拥有。
角色原型

雷伊布的身体结构总体基于牧羊犬或耳廓狐,同时也带有郊狼的特徵。也与猫相似,其极高的速度则与猎豹的速度相吻合。也可能来自雷兽(日本传说中随着闪电出现的妖怪)。
名称由来
雷伊布的日文名(サンダース)来自英语thunder['θʌndə](打雷)的第三人称单数形式。
其中文名来自雷和伊布。
基础设定
进化链
伊布使用雷之石进化——雷伊布

能力数据
lv 100 | 性格- | 无性格修正 | 性格+ | ||||
种族值 | 零个体 0- 252努力值 | 满个体 0- 252努力值 | 零个体 0- 252努力值 | 满个体 0- 252努力值 | 零个体 0- 252努力值 | 满个体 0- 252努力值 | |
HP | 65 | 240-303 | 271-334 | 240-303 | 271-334 | 240-303 | 271-334 |
攻击 | 65 | 121-178 | 149-206 | 135-198 | 166-229 | 148-217 | 182-251 |
防御 | 60 | 112-169 | 140-197 | 125-188 | 156-219 | 137-206 | 171-240 |
特攻 | 110 | 202-259 | 230-287 | 225-288 | 256-319 | 247-316 | 281-350 |
特防 | 95 | 175-232 | 203-260 | 195-258 | 226-289 | 214-283 | 248-317 |
速度 | 130 | 238-295 | 266-323 | 265-328 | 296-359 | 291-360 | 325-394 |
总和 | 525 | 1088-1436 | 1259-1607 | 1185-1563 | 1371-1749 | 1277-1685 | 1478-1886 |
属性相性
抵御 | 伤害承受 |
---|---|
地上 | 2 |
飞行 | 0.5 |
钢 | 0.5 |
电 | 0.5 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
5 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
9 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
17 | 连环腿 | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
20 | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
25 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 25 | 95% | 20 |
29 | 高速移动 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
33 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
37 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
41 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
45 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | — | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94 | 岩石粉碎XY | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
TM94 | 神秘力量ΩRαS | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
HM04 | 电气领域 | 电 | 变化 | 一 | 一% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎ΩRαS | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第五世代
BW等级 | B2W2等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | — | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | — | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
8 | 5 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
15 | 9 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
22 | 13 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | 17 | 连环腿 | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
43 | 21 | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
36 | 25 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 14 | 85% | 20 |
64 | 29 | 高速移动 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
57 | 33 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
78 | 37 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
50 | 41 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
71 | 45 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM49 | 回音 | 一般 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM67 | 讨敌 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM83 | 自我激励 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 帮助 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | 变化 | — | 100% | 15 |
15 | 电击 | 电 | 特殊 | 40 | 100% | 30 |
22 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
29 | 连环腿 | 格斗 | 物理 | 30 | 100% | 30 |
36 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 14 | 85% | 20 |
43 | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
50 | 珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100% | 5 |
57 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
64 | 高速移动 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
71 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
78PtHGSS | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
- | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
- | 帮助 | 一般 | — | —% | 20 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | — | 100% | 15 |
16 | 电击 | 电 | 40 | 100% | 30 |
23 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
30 | 连环腿 | 格斗 | 30 | 100% | 30 |
36 | 飞弹针 | 虫 | 14 | 85% | 20 |
42 | 电磁波 | 电 | — | 100% | 20 |
47 | 高速移动 | 超能 | — | —% | 30 |
52 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM28 | 挖地洞 | 地面 | 80 | 100% | 10 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 一般 | — | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 50 | 100% | 35 |
— | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
8 | 飞沙脚 | 地面 | — | 100% | 15 |
16 | 电击 | 电 | 40 | 100% | 30 |
23 | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
30 | 连环腿 | 格斗 | 30 | 100% | 30 |
36 | 飞弹针 | 虫 | 14 | 85% | 20 |
42 | 电磁波 | 电 | — | 100% | 20 |
47 | 高速移动 | 超能 | — | —% | 30 |
52 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM02 | 铁头功 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM07 | 电磁炮 | 电 | 120 | 50% | 5 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM13 | 打鼾 | 一般 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM20 | 忍耐 | 一般 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM30 | 影子球 | 幽灵 | 80 | 100% | 15 |
TM31 | 泥汤 | 地面 | 20 | 100% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 一般 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 一般 | — | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM43 | 先决 | 格斗 | — | —% | 5 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
HM05 | 闪光 | 一般 | — | 100% | 20 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 冲击 | 一般 | 35 | 95% | 35 |
—RGB | 飞沙脚 | 一般 | — | 100% | 15 |
—Y | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
8Y | 飞沙脚 | 一般 | — | 100% | 15 |
16Y | 电击 | 电 | 40 | 100% | 30 |
23Y | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
27RGB | 电光一闪 | 一般 | 40 | 100% | 30 |
30Y | 连环腿 | 格斗 | 30 | 100% | 30 |
31RGB | 电击 | 电 | 40 | 100% | 30 |
36Y | 飞弹针 | 虫 | 14 | 85% | 20 |
37RGB | 摇尾巴 | 一般 | — | 100% | 30 |
40RGB | 电磁波 | 电 | — | 100% | 20 |
42Y | 电磁波 | 电 | — | 100% | 20 |
42RGB | 连环腿 | 格斗 | 30 | 100% | 30 |
44RGB | 高速移动 | 超能 | — | —% | 30 |
47Y | 高速移动 | 超能 | — | —% | 30 |
48RGB | 飞弹针 | 虫 | 14 | 85% | 20 |
52Y | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
54RGB | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 一般 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 一般 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身攻击 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 120 | 70% | 10 |
TM31 | 模仿 | 一般 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | — | —% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 一般 | 变化 | —% | 10 |
TM39 | 高速星星 | 一般 | 60 | —% | 20 |
TM40 | 火箭头槌 | 一般 | 100 | 100% | 15 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 电磁波 | 电 | — | 100% | 20 |
TM50 | 替身 | 一般 | — | —% | 10 |
HM05 | 闪光 | 一般 | — | 70% | 20 |