
世间情(2013年中国台湾本土连续剧)
《世间情》是由刘建律执导,陈冠霖、谢承均、李易、李燕、陈佩骐、曾莞婷领衔主演的一部连续剧。
该剧讲述了好几段密切联繫的感情故事。
2013年9月11日(五)开镜,2013年11月21日上档,2015年7月28日结束,总共437集。每周一至周五晚间八点播出。
基本介绍
- 集数:437集
- 每集长度:150分钟
- 线上播放平台:优酷网、土豆网
- 製片地区:中国台湾
- 类型:本土剧
- 首播时间:2013年11月21日
- 主演:陈冠霖,谢承均,李易,李燕,陈佩骐,曾莞婷
- 中文名:世间情
- 外文名:Ordinary Love
- 其它译名:台北爱情故事
- 出品时间:2013年9月11日
- 出品公司:新路山传播、三立电视
- 上映时间:2013年11月21日-2015年7月28日
- 製片人:刘世范
- 接档:天下女人心
- 被接档:甘味人生
- 首播频道:三立台湾台
角色演员介绍
柯展弘 /陈冠霖饰
22-32岁,建筑系帅气校草,爱跟怡琇斗嘴,其实已爱上怡琇不自知,为怡琇伤痕累累在所不惜,但他仍痴心守候着怡琇。十年后,怡琇归来,瑞峰结婚,怡琇心伤,展弘不离不弃守在怡琇身边,逐渐打开怡琇心房。在第50集与怡琇订婚,但婚礼却被破坏。展弘终于知道妞妞是怡琇的亲生女儿,害怕会失去怡琇而选择继续隐瞒。
陈冠霖饰演柯展弘

杜瑞峰 /谢承均饰
22-32岁,法律系高材生,自我优越感高,与怡琇有段美好初恋。后来发现生母之死竟是养母所害,于是展开报复,先是放弃怡琇,跟佳佳远赴美国,10年后归来,已是JR集团董事长,对怡琇母亲展开报复,跟佳佳结婚,但是婚后仍然忘不了怡琇,多次帮助怡琇,引来佳佳不满,遇到其亲生女儿妞妞后,心态逐渐变好,但不知妞妞是其跟怡琇的亲生女儿。被怡琇利用报复郭佳佳,无法接受怡琇跟柯展弘即将结婚的事实,阻挠婚礼。瑞峰终于知道妞妞是自己亲生女儿,并争夺到妞妞的抚养权,奈何佳佳处处阻挠,欺负佳佳,瑞峰无奈欲与佳佳离婚而照顾妞妞。
谢承均饰演杜瑞峰

谢子奇 /李易饰
20-30岁,建筑系研究生,副教授钟伟哲的研究助理,豪气爽朗重义气,痴恋晓婷!但后来发现跟晓婷竟然是无血缘的姐弟。曾经在大学之后成为花花公子,但是在重新遇到晓婷之后,一改花心本色,现与雅欣成为欢喜冤家。后期跟雅欣在一起,但被黄茵离拆散。
李易饰演谢子奇

赵怡琇 /李燕饰
20-30岁,大众传播系花之一,天真活泼无千金架子,是林静华与前夫赵浩明所生的女儿,与异父异母的哥哥杜瑞峰相恋,但瑞峰因上一代的恩怨而抛弃怡琇,投入怡琇好友佳佳怀抱,爱情惨遭背叛,家产亦被瑞峰横夺,期间展弘始终不离不弃!有过一个女儿妞妞,但被母亲送到孤儿院,被展弘妈妈领养。生母静华死后,怡琇痛不欲生,偶然机会得知生母之死与郭佳佳有关,发誓报母之仇,利用瑞峰对自己的感情折磨郭佳佳,后来醒悟,向瑞峰道歉,怎奈瑞峰无法接受怡琇另投他人怀抱。终于知道妞妞是自己亲生女儿,无法忍受佩佩欺负妞妞多次与佩佩动手保护妞妞。
李燕饰演赵怡琇

江晓婷/陈佩骐饰
20-30岁,大众传播系花之一,温柔婉约多才多艺,是许多男人心目中的女神,却不为所动,是因为与繫上副教授钟伟哲陷入师生恋,之后才知原来伟哲已婚,回头已无路,步上养母慧萍的后尘;有日上网,读到一则女婴因为抢劫案而失蹤,发现自己正是那名女婴,一步步追查真相。十年后,伟哲回国,本性难移,回国找晓婷,晓婷亦知道伟哲有家庭仍和他交往。终于知道一直帮助自己的好友竟是伟哲太太方思瑶,更见到伟哲毒打思瑶,挺身而出维护思瑶,看清伟哲真面目,在与思瑶相处过程中,产生不一样的爱,一段同性之爱能否有结局。
陈佩骐饰演江晓婷

郭佳佳 /曾莞婷饰
20-30岁,大众传播三朵花系花之一,是郭世庆的私生女,世庆死后,被大妈收养,从小得看大妈脸色生活,没有安全感,造成敏感易伤的性格,只有大妈的儿子文扬真心关怀她。一心想要脱离郭家,在俊佑被大妈害死后性格丕变,并间接与怡琇决裂。佳佳回国后跟瑞峰结婚,奈何瑞峰始终忘不了怡琇,佳佳为夺取瑞峰的心,不惜跟好友反目,甚至暗算怡琇,唆使人强姦怡琇,不久发现瑞峰特别关爱的孩子妞妞竟然是瑞峰怡琇的亲身女儿,採取一系列手段阻止父女相认。佳佳怀孕,但隐瞒瑞峰,其实孩子根本不是瑞峰的,多次欺负妞妞,陷害妞妞,终于被瑞峰察觉,瑞峰提出离婚,佳佳恨意难平。
曾莞婷饰演郭佳佳

音乐原声
片头金曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 雪花飞 | 陈伟强 | 陈伟强 | 苏振华 | 2013年11月22日-2013年11月29日 | 第2集~第7集 |
2 | 流星 | 萧进惠、彭立 | 萧进惠、彭立 | 徐承邦 | 2013年12月02日-2013年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | BaBaBa | 郑识 | 林从胤 | 王思佳 | 2014年01月01日-2014年01月31日 | 第30集~第51集 |
4 | 问你为什幺 | 杨英明 | 杨英明 | 白冰冰 | 2014年02月03日-2014年02月28日 | 第52集~第71集 |
5 | 啥人乎阮关心 | 詹曼铃 | 詹曼铃 | 詹曼铃 | 2014年03月03日-2014年03月31日 | 第72集~第92集 |
6 | 神仙人 | 张燕清 | 张燕清 | 张燕清 | 2014年04月01日-2014年04月23日 | 第93集~第109集 |
7 | 牵无你的手 | 张燕清 | 张燕清 | 张燕清、戴梅君 | 2014年04月24日-2014年04月30日 | 第110集~第114集 |
8 | 真心泪 | 林东松 | 林东松 | 翁立友 | 2014年05月01日-2014年05月30日 | 第115集~第136集 |
9 | 忏悔 | 林国庆 | 林国庆 | 林国庆 | 2014年06月02日-2014年06月30日 | 第137集~第157集 |
10 | 水水水 | 郭之仪 | 郭之仪 | 黄妃 | 2014年07月01日-2014年07月31日 | 第158集~第180集 |
11 | 情深缘薄 | 郭之仪 | 郭之仪 | 林俊吉 | 2014年08月01日-2014年08月15日 | 第181集~第191集 |
12 | 脚步声 | 陈东贤 | 沈怀一 | 林俊吉 | 2014年08月18日-2014年08月29日 | 第192集~第201集 |
13 | 红楼琴声 | 林子娟 | 林子娟 | 林子娟 | 2014年09月01日-2014年09月15日 | 第202集~第212集 |
14 | 跳起来 | 谢金燕、球球 | 谢金燕、TUNG | 谢金燕 | 2014年09月16日-2014年09月30日 | 第213集~第223集 |
15 | 新歌 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2014年10月01日-2014年10月31日 | 第224集~第246集 |
16 | 欠一个拥抱 | 大豪、萧进惠 | 大豪 | 大豪(黄昱豪) | 2014年11月03日-2014年11月28日 | 第247集~第266集 |
17 | 旧情人 | 大豪、萧进惠 | 大豪 | 大豪(黄昱豪) | 2014年12月01日-2014年12月05日 | 第267集~第271集 |
18 | 永远的一对 | 张燕清 | 张燕清 | 一绫、李明洋 | 2014年12月08日-2014年12月31日 | 第272集~第289集 |
19 | NO.1 | 陈伟强 | 吕晓栋 | 王思佳 | 2015年01月01日-2015年01月14日 | 第290集~第299集 |
20 | 闪 | 郑识 | 林从胤 | 王思佳 | 2015年01月15日-2015年01月28日 | 第300集~第309集 |
21 | 还是想着你 | 比佛利 | 比佛利 | 黄文星 | 2015年01月29日-2015年01月30日 | 第310集~第311集 |
22 | 思念你的风若起 | 林东松 | 林东松 | 李明洋 | 2015年02月02日-2015年02月27日 | 第312集~第330集 |
23 | 日记 | 江志丰 | 江志丰 | 江志丰 | 2015年03月02日-2015年03月13日 | 第331集~第340集 |
24 | 如何搁再爱你 | 江志丰 | 江志丰 | 江志丰 | 2015年03月16日-2015年03月31日 | 第341集~第352集 |
25 | 女人的天 | 杰米 | 杰米 | 游丽红 | 2015年04月01日-2015年04月30日 | 第353集~第374集 |
26 | 英雄好汉 | 吴梵 | 吴梵 | 罗时丰 | 2015年05月01日- | 第375集至今 |
片尾金曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 妈祖的囝仔 | 彭立、萧进惠 | 彭立、萧进惠 | 徐承邦 | 2013年11月21日-2013年11月29日 | 第1集~第7集 |
2 | 阿鲁娜 | 郭之仪 | 郭之仪 | 陈雷 | 2013年12月02日-2013年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | 千年的思念 | 张明达、小叶 | 张明达、小叶 | 王瑞霞 | 2014年01月01日-2014年01月31日 | 第30集~第51集 |
4 | 月娘的眼泪 | 石国人 | 石国人 | 向蕙玲 | 2014年02月03日-2014年02月28日 | 第52集~第71集 |
5 | 痛心 | 蔡宜汝 | 蔡宜汝 | 白冰冰 | 2014年03月03日-2014年03月31日 | 第72集~第92集 |
6 | 纯爱打造 | 张立昂 | 张立昂 | 吴勇滨 | 2014年04月01日-2014年04月30日 | 第93集~第114集 |
7 | 猴赛雷 | 郭之仪 | 郭之仪 | 陈雷 | 2014年06月02日-2014年06月30日 | 第137集~第157集 |
8 | 坚强的女人 | 石国人 | 石国人 | 谢宜君 | 2014年08月01日-2014年08月29日 | 第181集~第201集 |
9 | 犹原爱你 | 陈伟强 | 陈伟强 | 陈夏莲、李明洋 | 2014年09月01日-2014年09月02日 | 第202集~第203集 |
10 | 我袂搁爱你 | 萧进惠 | 小叶 | 萧玉芬 | 2014年09月03日-2014年09月30日 | 第204集~第223集 |
11 | 回甘 | 邵大伦、许明杰 | 邵大伦 | 邵大伦 | 2014年10月01日-2014年10月31日 | 第224集~第246集 |
12 | 白蛇传说 | 张燕清 | 张燕清 | 洪百慧 | 2014年11月03日-2014年11月19日 | 第247集~第259集 |
13 | 真情歌 | 陈伟强 | 陈伟强 | 洪百慧、林俊吉 | 2014年11月20日-2014年11月28日 | 第260集~第266集 |
14 | 妈妈 | 张勇强 | 张勇强 | 孙淑媚 | 2014年12月01日-2014年12月31日 | 第267集~第289集 |
15 | 红地毯 | 彭立 | 彭立 | 彭立 | 2015年01月01日-2015年01月31日 | 第290集~第311集 |
16 | 幸福的嫁妆 | 凤芝、吴梵 | 吴梵 | 向蕙玲 | 2015年02月02日-2015年02月27日 | 第312集~第330集 |
17 | 女人的天 | 杰米 | 杰米 | 游丽红 | 2015年03月02日-2015年03月31日 | 第331集~第352集 |
18 | 还是想着你 | 比佛利 | 比佛利 | 黄文星 | 2015年04月01日- | 第353集~至今 |
片头曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 你返来的彼一暝 | 许明杰 | 许明杰 | 邵大伦 | 2013年11月21日-2013年11月29日 | 第1集~第7集 |
2 | 望天草 | 张燕清 | 张燕清 | 张秀卿 | 2013年12月02日-2013年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | 说得到做不到 | 郭之仪 | 郭之仪 | 甲子慧 | 2014年01月01日-2014年01月31日 | 第30集~第51集 |
4 | 雨伞代表阮心肝 | 高以德 | 黄明洲 | 李翊君 | 2014年02月03日-2014年02月28日 | 第52集~第71集 |
5 | 阿郎行船曲 | 竹间也 | 竹间也 | 杨哲 | 2014年03月03日-2014年03月31日 | 第72集~第92集 |
6 | 你敢不敢 | 张勇强 | 张勇强 | 孙淑媚 | 2014年04月01日-2014年04月30日 | 第93集~第114集 |
7 | 拼乎自己看 | 何贺田 | 何贺田 | 洪荣宏 | 2014年05月01日-2014年05月30日 | 第115集~第136集 |
8 | 爱着你 | 石国人 | 石国人 | 吴俊宏、向蕙玲 | 2014年06月02日-2014年06月30日 | 第137集~第157集 |
9 | 落叶 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2014年07月01日-2014年07月31日 | 第158集~第180集 |
10 | 反面无情 | 高以德 | 吴静慧 | 黄妃 | 2014年08月01日-2014年08月29日 | 第181集~第201集 |
11 | 为爱相逢 | 石国人 | 石国人 | 林良欢、翁立友 | 2014年09月01日-2014年09月30日 | 第202集~第223集 |
12 | 兄弟 | 李友雄 | 李友雄 | 陈茂丰 | 2014年10月1日-2014年10月31日 | 第224集~第246集 |
13 | 醉心探戈 | 谢家铭 | 陈纬伦 | 秀兰玛雅、黄文星 | 2014年11月03日-2014年11月28日 | 第247集~第266集 |
14 | 阮的幸福 | 石国人 | 石国人 | 陈淑萍 | 2014年12月01日-2014年12月31日 | 第267集~第289集 |
15 | 妈妈 | 张勇强 | 张勇强 | 孙淑媚 | 2015年01月01日-2015年01月30日 | 第290集~第311集 |
16 | 美丽的镜头 | 张宏瀛、藤本成佳 | 黄明洲、吴舜华 | 龙千玉、江志美 | 2015年02月02日 | 第312集 |
17 | 还是想着你 | 比佛利 | 比佛利 | 黄文星 | 2015年02月03日-2015年02月27日 | 第313集~第330集 |
18 | 绝情路 | 林东松 | 林东松 | 翁立友 | 2015年03月02日-2015年03月31日 | 第331集~第352集 |
19 | 最爱 | 江志丰 | 江志丰 | 甲子慧 | 2015年04月01日-2015年04月30日 | 第353集~第374集 |
20 | 梦中的爱人 | 曹雅雯、洪荣宏 | 2015年05月01日- | 第375集~至今 |
片尾曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 阿鲁娜 | 郭之仪 | 郭之仪 | 陈雷 | 2013年11月21日-2013年11月29日 | 第1集~第7集 |
2 | 你返来的彼一暝 | 许明杰 | 许明杰 | 邵大伦 | 2013年12月02日-2013年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | 月娘的眼泪 | 石国人 | 石国人 | 向蕙玲 | 2014年01月01日-2014年01月31日 | 第30集~第51集 |
4 | 你是阮今生的唯一 | 王宗凯 | 王宗凯 | 王中平、甲子慧 | 2014年02月03日-2014年02月28日 | 第52集~第71集 |
5 | 雨伞代表阮心肝 | 高以德 | 黄明洲 | 李翊君 | 2014年03月03日-2014年03月31日 | 第72集~第92集 |
6 | 真心泪 | 林东松 | 林东松 | 翁立友 | 2014年04月01日-2014年04月30日 | 第93集~第114集 |
7 | 你敢不敢 | 张勇强 | 张勇强 | 孙淑媚 | 2014年05月01日-2014年05月30日 | 第115集~第136集 |
8 | 拼乎自己看 | 何贺田 | 何贺田 | 洪荣宏 | 2014年06月02日-2014年06月06日 | 第137集~第141集 |
9 | 爸爸请你也保重 | 董家铭 | 高乐荣 | 洪荣宏 | 2014年06月09日-2014年06月30日 | 第142集~第157集 |
10 | 坚强的女人 | 石国人 | 石国人 | 谢宜君 | 2014年07月01日-2014年07月31日 | 第158集~第180集 |
11 | 天光 | 萧进惠 | 小叶 | 萧玉芬 | 2014年08月01日-2014年08月29日 | 第181集~第201集 |
12 | 温柔的外衫 | 高以德 | 许明杰 | 黄妃 | 2014年09月01日-2014年09月30日 | 第202集~第223集 |
13 | 思念你的心 | 简华冷 | 陈伟强 | 谢金晶 | 2014年10月01日-2014年10月31日 | 第224集~第246集 |
14 | 雨水 | 黄大军、魏肇新 | 黄大军 | 曾心梅 | 2014年11月03日-2014年11月28日 | 第247集~第266集 |
15 | 醉心探戈 | 谢家铭 | 陈纬伦 | 秀兰玛雅、黄文星 | 2014年12月01日-2014年12月31日 | 第267集~第289集 |
16 | 阮的幸福 | 石国人 | 石国人 | 陈淑萍 | 2015年01月01日-2015年01月30日 | 第290集~第311集 |
17 | 日记 | 江志丰 | 江志丰 | 江志丰 | 2015年02月02日-2015年02月27日 | 第312集~第330集 |
18 | 想你的歌 | 陈伟强 | 陈伟强 | 黄文星 | 2015年03月02日-2015年03月31日 | 第331集~第352集 |
19 | 绝情路 | 林东松 | 林东松 | 翁立友 | 2015年04月01日-2015年04月30日 | 第353集~第374集 |
20 | 男人 | 陈随意 | 2015年05月01日-2015年七月28日 | 第375集~至今 |
插曲
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 再会啦!心爱的无缘的人 | 熊天益 | 熊天益 | 吴申梅 | 2013年11月21日 2014年02月25日 2014年07月09日 2014年07月18日 | 第1集 第68集 第164集 第171集 |
2 | DA DA DA | 陈思宇 | Kannan Chandren | 王心凌 | 2013年11月21日 2013年12月03日 2013年12月23日 2014年07月16日 2014年07月18日 | 第1集 第9集 第23集 第169集 第171集 |
3 | 阿母的手 | 谢铭祐 | 吴南颖 | 黄妃 | 2014年01月03日 | 第32集 |
4 | 体无完肤 | 张欣瑜 | 张扬 | 秀兰玛雅 | 2014年01月20日 2014年02月14日 2014年03月05日 2014年05月07日 2014年05月14日 2014年09月15日 | 第43集 第61集 第04集 第119集 第124集 第212集 |
5 | 其实我爱你 | 江惠仪 | 江惠仪 | 江惠仪 | 2014年02月13日 | 第60集 |
6 | 月弯弯 | 球球 | 陈韵若 | 谢金燕 | 2014年02月20日 | 第65集 |
7 | 天荒地老 | 荒山亮 | 荒山亮 | 荒山亮 | 2014年03月13日 | 第80集 |
8 | 伤心情歌 | 林小雨 | 林小雨 | 王识贤、孙淑媚 | 2014年04月15日 | 第103集 |
9 | 上爱的人 | 洪荣宏 | 洪敬尧 | 洪荣宏 | 2014年05月28日 | 第134集 |
10 | 爱你一千一万年 | 吴梵 | 吴梵 | 王识贤、孙淑媚 | 2014年06月03日 | 第138集 |
11 | 下雨天 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2014年06月24日 | 第153集 |
12 | 你甘有爱过我 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2014年07月11日 | 第166集 |
13 | 无情歌 | 谢家铭 | 陈纬伦 | 秀兰玛雅 | 2014年07月22日 | 第173集 |
14 | 不如甭熟识 | 正一 | 叶大辉 | 何依霈 | 2014年08月15日 | 第191集 |
15 | 趁我还会记 | 荒山亮 | 荒山亮 | 荒山亮 | 2015年01月01日 | 第290集 |
16 | 天若光 | 荒山亮 | 荒山亮 | 荒山亮 | 2015年03月25日 | 第348集 |
播出信息
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
三立台湾台 | 台湾 | 2013年11月21日至2014年5月30日 | 周一至周五 20:00至22:45 |
三立台湾台 | 台湾 | 2014年6月2日至2015年3月11日 | 周一至周五 20:00至22:50 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年3月12日起 | 周一至周四 20:00至22:50 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年4月2日起 | 周四 20:00至22:40 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年3月13日起 | 周五 20:00至22:40 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年4月13日起 | 周一至周五 20:00至22:30 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年4月6日起 | 周一至周五 20:00至22:40 |
三立戏剧台 | 台湾 | 2013年11月28日起 | 周一至周四 20:00至22:40 |
三立戏剧台 | 台湾 | 2013年11月29日起 | 周五 20:00至22:30 |
Mio TV 佳乐台 | 新加坡 | 2014年2月12日起 | 周一至周五 20:00至22:00 |
Astro欢喜台 | 马来西亚 | 2014年11月03日起 | 周一至周五 21:30至22:30 |
三立台湾台 | 台湾 | 2013年11月22日起 | 周二至周五 00:00至02:50 |
三立台湾台 | 台湾 | 2013年11月23日至2015年3月7日 | 周六 00:20至03:10 |
三立台湾台 | 台湾 | 2013年11月22日至2015年3月13日 | 周一至周五 12:10至15:00 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年3月14日起 | 周六 00:10至03:00 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年3月16日起 | 周一 12:20至15:00 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年3月17日起 | 周二至周五 12:10至15:00 |
三立戏剧台 | 台湾 | 2013年12月02日起 | 周一 00:00至03:30 |
三立戏剧台 | 台湾 | 2013年11月29日起 | 周二至周五 00:00至03:40 |
三立戏剧台 | 台湾 | 2013年12月03日起 | 周一至周五 16:00至18:40 |
三立戏剧台 | 台湾 | 2014年4月14日起 | 周一07:00至09:30 |
三立戏剧台 | 台湾 | 2014年4月15日起 | 周二至周五07:00至09:40 |
三立戏剧台 | 台湾 | 2014年4月14日起 | 周一至周五12:00至14:40 |
Mio TV 佳乐台 | 新加坡 | 2014年2月13日起 | 周一至周五 10:00至12:00 |
Mio TV 佳乐台 | 新加坡 | 2014年2月13日起 | 周一至周五 14:00至16:00 |
Astro欢喜台 | 马来西亚 | 2014年11月4日起 | 周一至周五 01:30至02:30 |
Astro欢喜台 | 马来西亚 | 2014年11月4日起 | 周一至周五 07:00至08:00 |
Astro欢喜台 | 马来西亚 | 2014年11月4日起 | 周一至周五 11:30至12:30 |
Astro欢喜台 | 马来西亚 | 2014年11月4日起 | 周一至周五 17:00至18:00 |
Astro欢喜台 | 马来西亚 | 2014年11月8日起 | 周六11:00至15:00(5集连播) |
Astro欢喜台 | 马来西亚 | 2014年11月09日起 | 周日01:00至05:00(5集连播) |
翡翠台 | 香港 | 2015年7月6日起 | 周一至周五10:30至12:45 |
高清翡翠台 | 香港 | 2015年7月6日起 | 周一至周五07:30至08:30/16:45-17:45 |
三立台湾台 | 台湾 | 2013年11月23日起 | 周六至周日16:00至18:30 |
收视率
播映日期 | 周数 | 平均收视率 | 排名 | 集数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2013年11月21日-2013年11月22日 | 001 | 3.12 | 2 | 001-002 | 11/21播出时间为20:50-22:45,无线收视3.51 11/22无线收视2.80 |
2013年11月25日-2013年11月29日 | 002 | 2.47 | 2 | 003-007 | 11/25无线收视2.65 11/26无线收视2.52 11/27无线收视2.38 11/27无线收视2.48 11/28无线收视2.24 |
2013年12月02日-2013年12月06日 | 003 | 2.58 | 2 | 008-012 | |
2013年12月09日-2013年12月13日 | 004 | 2.83 | 2 | 013-017 | |
2013年12月16日-2013年12月20日 | 005 | 3.01 | 2 | 016-020 | |
2013年12月23日-2013年12月27日 | 006 | 2.84 | 2 | 023-027 | |
2013年12月30日-2014年01月03日 | 007 | 2.92 | 2 | 028-032 | |
2014年01月06日-2014年01月10日 | 008 | 3.09 | 2 | 033-037 | |
2014年01月13日-2014年01月17日 | 009 | 3.14 | 2 | 038-042 | |
2014年01月20日-2014年01月24日 | 010 | 3.41 | 2 | 043-047 | 01/20无线收视3.64,有线收视4.44 |
2014年01月27日-2014年01月31日 | 011 | 2.21 | 2 | 048-051 | 2014年01月30日播出三立特别节目《龙狮耀金马 三火旺台湾》暂停播出一次 01/31的世间情播出时间为20:00 -22:00 |
2014年02月03日-2014年02月07日 | 012 | 3.33 | 2 | 052-056 | |
2014年02月10日-2014年02月14日 | 013 | 3.65 | 2 | 057-061 | |
2014年02月17日-2014年02月21日 | 014 | 3.73 | 2 | 062-066 | |
2014年02月24日-2014年02月28日 | 015 | 3.38 | 2 | 067-071 | |
2014年03月03日-2014年03月07日 | 016 | 3.83 | 3 | 072-076 | 03/03无线收视3.40 03/04无线收视3.49 03/05无线收视3.87 03/06无线收视4.29,有线收视5.24 |
2014年03月10日-2014年03月14日 | 017 | 4.11 | 2 | 077-081 | 03/10无线收视4.55 一周平均收视首破4 |
2014年03月17日-2014年03月21日 | 018 | 4.03 | 2 | 082-086 | |
2014年03月24日-2014年03月28日 | 019 | 3.52 | 2 | 087-091 | |
2014年03月31日-2014年04月04日 | 020 | 4.06 | 2 | 092-096 | |
2014年04月07日-2014年04月11日 | 021 | 4.14 | 2 | 097-101 | |
2014年04月14日-2014年04月18日 | 022 | 4.17 | 2 | 102-106 | |
2014年04月21日-2014年04月25日 | 023 | 4.36 | 2 | 107-111 | |
2014年04月28日-2014年05月02日 | 024 | 4.42 | 2 | 112-116 | 04/28无线收视4.82 04/29无线收视4.89,有线收视5.88,瞬间最高收视7.70 04/30无线收视4.60 05/01无线收视3.94 05/02无线收视3.74 |
2014年05月05日-2014年05月09日 | 025 | 3.78 | 2 | 117-121 | |
2014年05月12日-2014年05月16日 | 026 | 4.00 | 2 | 122-126 | |
2014年05月19日-2014年05月23日 | 027 | 3.78 | 2 | 127-131 | |
2014年05月26日-2014年05月30日 | 028 | 3.80 | 2 | 132-136 | |
2014年06月02日-2014年06月06日 | 029 | 3.82 | 2 | 137-141 | |
2014年06月09日-2014年06月13日 | 030 | 3.78 | 2 | 142-146 | 06/09无线收视3.85 06/10无线收视3.82 06/11无线收视3.65 06/12无线收视3.87 06/13无线收视3.72 |
2014年06月16日-2014年06月20日 | 031 | 3.64 | 2 | 147-151 | |
2014年06月23日-2014年06月27日 | 032 | 3.53 | 2 | 152-156 | |
2014年06月30日-2014年07月04日 | 033 | 3.61 | 2 | 157-161 | 07/04无线收视3.16,有线收视4.22 |
2014年07月07日-2014年07月11日 | 034 | 4.01 | 2 | 162-166 | 07/07无线收视3.54 07/08无线收视3.70 07/09无线收视4.32 07/10无线收视4.81,有线收视5.86,瞬间最高收视8.10 07/11无线收视3.70 |
2014年07月14日-2014年07月18日 | 035 | 3.52 | 2 | 167-171 | |
2014年07月21日-2014年07月25日 | 036 | 3.99 | 2 | 172-176 | |
2014年07月28日-2014年08月01日 | 037 | 3.66 | 2 | 177-181 | 07/30无线收视率3.51 07/31无线收视率3.80 |
2014年08月04日-2014年08月08日 | 038 | 3.77 | 2 | 182-186 | |
2014年08月11日-2014年08月15日 | 039 | 4.29 | 2 | 187-191 | 08/13无线收视5.17,有线收视6.30,瞬间高收视8.20 08/14无线收视3.84 |
2014年08月18日-2014年08月22日 | 040 | 4.29 | 2 | 192-196 | |
2014年08月25日-2014年08月29日 | 041 | 4.62 | 1 | 197-201 | 08/25无线收视3.99 08/26无线收视5.44 08/27无线收视5.07本周收视率在创新高全国第一 |
2014年09月01日-2014年09月05日 | 042 | 4.44 | 2 | 202-206 | |
2014年09月08日-2014年09月12日 | 043 | 4.47 | 2 | 207-211 | 09/11无线收视4.41 |
2014年09月15日-2014年09月19日 | 044 | 4.06 | 2 | 212-216 | |
2014年09月22日-2014年09月26日 | 045 | 4.04 | 2 | 217-221 | |
2014年09月29日-2014年10月03日 | 046 | 4.25 | 2 | 222-226 | |
2014年10月06日-2014年10月10日 | 047 | 4.20 | 2 | 227-231 | 10/08日起取消冠名。 |
2014年10月13日-2014年10月17日 | 048 | 4.43 | 2 | 232-236 | |
2014年10月20日-2014年10月24日 | 049 | 4.15 | 1 | 237-241 | 本周的平均收视率与龙飞凤舞平手 |
2014年10月27日-2014年10月31日 | 050 | 3.97 | 2 | 242-246 | |
2014年11月03日-2014年11月07日 | 051 | 3.93 | 2 | 247-251 | |
2014年11月10日-2014年11月14日 | 052 | 3.85 | 2 | 252-256 | |
2014年11月17日-2014年11月21日 | 053 | 3.86 | 2 | 257-261 | |
2014年11月24日-2014年11月28日 | 054 | 3.84 | 2 | 262-266 | |
2014年12月01日-2014年12月05日 | 055 | 3.92 | 2 | 267-271 | |
2014年12月08日-2014年12月12日 | 056 | 3.80 | 2 | 272-276 | |
2014年12月15日-2014年12月19日 | 057 | 4.16 | 3 | 277-281 | 12/16无线收视4.69,有线收视5.72 12/17无线收视4.27 12/19无线收视5.04 |
2014年12月22日-2014年12月26日 | 058 | 3.65 | 2 | 282-286 | 12/24无线收视3.18 |
2014年12月29日-2015年01月02日 | 059 | 3.34 | 2 | 287-291 | 因本周起连逢连假跨年晚会,世间情收视率下跌 |
2015年01月05日-2015年01月09日 | 060 | 3.96 | 2 | 292-296 | |
2015年01月12日-2015年01月16日 | 061 | 3.44 | 2 | 297-301 | 01/14无4.89,为近期最低收视率 |
2015年01月19日-2015年01月23日 | 062 | 3.68 | 2 | 302-306 | |
2015年01月26日-2015年01月30日 | 063 | 3.41 | 2 | 307-311 | 01/26无线收视2.87 01/28无线收视2.91 |
2015年02月02日-2015年02月06日 | 064 | 3.30 | 2 | 312-316 | 02/02无线收视2.75 02/03无线收视2.97 02/04无线收视2.93 02/06无线收视3.17,有线收视3.95 本周收视近期最差 |
2015年02月09日-2015年02月13日 | 065 | 待公布 | 待公布 | 317-321 | |
