
纪源资本
纪源资本(外文名GGV Capital, 全称Granite Global Ventures)是一家专注于美国和亚洲地区扩展阶段企业的领先风险投资公司。目前管理八个基金总计38亿美元的资产。
基本介绍
- 中文名:纪源资本
- 外文名:GGV Capital
- 性质:风险投资公司
- 重点投资区域:美国和中国
机构简介
GGV(即纪源资本),是一家位于美国硅谷和中国的风险投资机构,2000年成立于美国,2005年在中国上海设立办事处。
GGV纪源资本投资企业包括Airbnb、阿里巴巴、AlienVault、Appirio、BlueKai、Boxed、Buddy Media、触控科技、Curse、典典养车、滴滴出行、豆果美食、Draftkings、Endeca、亿航、FlightCar、Flipboard、Grab、Glu Mobile、HotelTonight、Houzz、爱屋吉屋、去哪儿、Reebonz、Slack、智米、SoundCloud、Square、SuccessFactors、Synack、Tile、途家、UC、Wish、小红书、小站教育、优酷土豆、欢聚时代、Zendesk、泽普、紫米、万魔声学、世纪互联和51信用卡管家等。
管理团队
管理合伙人 | 符绩勛 | 李宏玮 | Hany Nada | Jeff RIchards | Glenn Solomon | 童士豪 |
投资领域
网际网路/数字媒体/移动
网际网路和数字媒体领域的投资包括广告、电子商务、内容服务、游戏、移动网际网路、和社交媒体。
云计算/软体服务
云计算和软体服务领域的投资包括数据中心、企业软体、人力资源和绩效管理、网路系统、安全、数据储存、以及任何云计算管理所需的套用。
中国城市化发展推动的消费领域
投资案例
时间 | 公司 | 阶段 | 金额 | 行业 |
2015.6 | 小红书 | B轮 | 数千万美元 | 电子商务 |
2015.5 | 爱屋吉屋 | D轮 | 1.2亿美元 | 房产服务 |
2015.5 | 小牛电动-牛电科技 | A轮 | 5000万美元 | 硬体 |
2015.4 | Domo | D轮 | 2亿美元 | 企业服务 |
2015.3 | TPO小站教育 | B轮 | 2900万美元 | 教育 |
2015.3 | 加一联创1more | B轮 | 未透露 | 硬体 |
2015.3 | 抱抱APP | A轮 | 数百万美元 | SNS社交网路 |
2015.3 | 仁仁分期 | B轮 | 数千万美元 | 金融 |
2015.2 | 51信用卡 | B轮 | 5000万美元 | 金融 |
2015.2 | Synack | B轮 | 2500万美元 | 企业服务 |
2015.2 | Opendoor | B轮 | 2000万美元 | 房产服务 |
2015.2 | 紫米电子 | B轮 | 数千万美元 | 硬体 |
2015.2 | 酷家乐 | B轮 | 1000万美元 | 房产服务 |
2015.1 | Boxed | B轮 | 2500万美元 | 电子商务 |
2015.1 | 小组饭 | A轮 | 数百万美元 | 本地生活 |
2015.1 | GrubMarket | 种子天使 | 210万美元 | 电子商务 |
2014.12 | 亿航Ghost智慧型空中机器人 | A轮 | 1000万美元 | 硬体 |
2014.12 | Misfit Wearables | C轮 | 4000万美元 | 硬体 |
2014.12 | HashiCorp | A轮 | 1000万美元 | 企业服务 |
2014.12 | 养车点点 | B轮 | 3000万美元 | 汽车交通 |
2014.12 | InVisage Technologies | F轮-PreIPO | 3250万美元 | 硬体 |
2014.11 | 楚楚街 | B轮 | 数千万人民币 | 电子商务 |
2014.10 | 电话邦 | A轮 | 数千万美元 | 企业服务 |
2014.10 | Tile | A轮 | 1300万美元 | 硬体 |
2014.10 | Totspot | 种子天使 | 180万美元 | 电子商务 |
2014.10 | GrabTaxi | C轮 | 6500万美元 | 汽车交通 |
2014.10 | 上海更多网路科技 | A轮 | 数百万美元 | 硬体 |
2014.9 | FlightCar | A轮 | 1350万美元 | 汽车交通 |
2014.8 | 盈盈理财 | A轮 | 数千万美元 | 金融 |
2014.8 | DraftKings | C轮 | 4100万美元 | 游戏 |
2014.7 | Curse | B轮 | 1000万美元 | 游戏 |
2014.6 | 追光动画 | B轮 | 2000万美元 | 文化娱乐体育 |
2014.6 | 小红书 | A轮 | 数百万美元 | 电子商务 |
2014.6 | Wish | C轮 | 5000万美元 | 电子商务 |
2014.5 | GrabTaxi | B轮 | 1500万美元 | 汽车交通 |
2014.5 | 悠先点菜 | A轮 | 数百万美元 | 本地生活 |
2014.4 | Wish | B轮 | 1900万美元 | 电子商务 |
2014.3 | 佩奇Petkit养宠助手 | A轮 | 数百万美元 | 硬体 |
2014.3 | Percolate | B轮 | 2400万美元 | 广告行销 |
2014.2 | Domo | C轮 | 1.25亿美元 | 企业服务 |
2014.2 | 考拉迷你仓 | A轮 | 数百万美元 | 电子商务 |
2014.1 | GolfSense | B轮 | 1500万美元 | 硬体 |
2014.1 | SoundCloud | D轮 | 6000万美元 | 文化娱乐体育 |
2013.11 | 金山办公软体WPS Office | 不明确 | 5000万美元 | 企业服务 |
2013.11 | 游道易Yodo1 | B轮 | 1100万美元 | 游戏 |
2013.10 | 极路由HiWiFi | A轮 | 数千万美元 | 硬体 |
2013.10 | 阿狸 | B轮 | 数千万人民币 | 文化娱乐体育 |
2013.10 | 英语流利说 | A轮 | 数百万美元 | 教育 |
2013.10 | 触控科技CocoaChina | D轮 | 5000万美元 | 游戏 |
2013.9 | 骏达光电 | 不明确 | 数千万人民币 | 企业服务 |
2013.9 | 时趣SocialTouch | C轮 | 数千万美元 | 广告行销 |
2013.7 | 美丽加芬BeautyPlus | A轮 | 数千万美元 | 电子商务 |
2013.5 | Reebonz瑞宝仕 | C轮 | 4000万美元 | 电子商务 |
2013.3 | 去哪儿 | F轮-PreIPO | 5700万美元 | 旅游 |
2013.2 | 途家网 | B轮 | 亿元及以上人民币 | 房产服务 |
2013.1 | 触控科技CocoaChina | C轮 | 数千万美元 | 游戏 |
2012.5 | 阿狸 | A轮 | 1000万人民币 | 文化娱乐体育 |
2012.3 | 豆果网 | B轮 | 800万美元 | 本地生活 |
2011.10 | 美丽说 | C轮 | 2000万美元 | 电子商务 |
2011.5 | 聚胜万合MediaV | C轮 | 5000万美元 | 广告行销 |
2011.1 | Reebonz瑞宝仕 | B轮 | 2800万美元 | 电子商务 |
2011.1 | 时趣SocialTouch | B轮 | 未透露 | 广告行销 |
2011.1 | UC优视科技 | D轮 | 数千万美元 | 工具软体 |
2010.12 | Reebonz瑞宝仕 | A轮 | 1000万美元 | 电子商务 |
2010.8 | 聚胜万合MediaV | B轮 | 1500万美元 | 广告行销 |
2009.11 | 去哪儿 | C轮 | 1500万美元 | 旅游 |
2008.6 | 世纪互联 | C轮 | 4000万美元 | 企业服务 |
2005.12 | 中天嘉华 | B轮 | 数百万美元 | 金融 |
2004.12 | 阿里巴巴集团 | C轮 | 8200万美元 | 电子商务 |
以上信息参考资料来自
最新动态
2016.04.14 :GGV 纪源资本融资 12 亿美元,将重点挖掘种子轮融资市场。
2016.04.14 :女性二手服装交易平台Poshmark获纪源资本等2500万美元融资
2016.04.13 :GGV完成12亿美元基金募资 锁定中国早期投资。