
2015中国大学排行榜
中国大学排行榜一般是由非官方机构针对中国国内範围内大学进行各相关数据统计、比较、排名、发布的一系列大学排名。一般一年度一排名,其中包含综合排名、师资排名等各种排名,影响力比较大的有中国管理科学研究院的武书连版以及中国校友会网版等。
2014年12月29日,艾瑞深中国校友会网发布《2015中国大学评价研究报告》,报告公布了2015中国大学排行榜700强、2015中国两岸四地大学排行榜、中国大学校友捐赠排行榜和中国大学最慷慨校友排行榜等榜单,这是该研究团队连续第13年发布中国大学排行榜。
2015年1月27日,中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连主持的《2015中国大学评价》发布,《2015中国大学评价》包括各大学综合实力、学科门类、本科专业、教师水平、教师效率、新生质量、毕业生质量等数十项指标的等级和排名。这是中国统计出版社连续第14年出版发行这部高考志愿填报参考书。
2015年2月3日,腾讯教育和最好大学网联合发布了首版“中国最好大学排名”。 2015年7月,世界大学排名中心(CWUR)发布了最新2015年1000所世界大学排名,中国内地大学进入前1000强83所排名。
基本介绍
- 中文名:2015年中国大学排行榜
- 外文名:2015 list of Chinese Universities(英语)
- 第一名:北京大学
- 时间:2015年1月27日
武书连版大学排名
中国管理科学研究院《中国大学评价》课题组组长武书连主持的《2015中国大学评价》课题于2014年12月结稿。中国统计出版社2015年1月出版发行了武书连撰写的《挑大学选专业--2015高考志愿填报指南》一书。这是中国统计出版社连续第14年出版发行这部高考志愿填报参考书。
《挑大学选专业》系列丛书每年出版三部:《挑大学选专业-高考志愿填报指南》、《挑大学选专业-考研择校指南》、《挑大学选专业-高考志愿填报指南(独立学院版)》。
《2015中国大学评价》包括各大学综合实力、学科门类、本科专业、教师水平、教师效率、新生质量、毕业生质量等数十项指标的等级和排名,供考生和考生家长、社会各界人士从多个角度观察大学、选择大学。
综合实力100强名单
武书连2015中国大学综合实力100强
排名 | 校名 | 总得分 | 人才培养 | 科学研究 | 分省 排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | ||||||
得分 | 研究生培养 | 本科生培养 | 得分 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | ||||||||
1 | 北京大学 | 205.71 | 92.16 | 62.12 | 30.04 | 113.55 | 74.83 | 38.72 | 京 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
2 | 浙江大学 | 202.25 | 87.28 | 61.40 | 25.88 | 114.97 | 98.45 | 16.52 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
3 | 清华大学 | 195.90 | 88.72 | 57.61 | 31.12 | 107.18 | 87.57 | 19.61 | 京 | 2 | 理工 | 文理类 | 研究1型 |
4 | 上海交通大学 | 151.82 | 67.58 | 45.41 | 22.17 | 84.24 | 75.70 | 8.55 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
5 | 复旦大学 | 140.03 | 61.09 | 42.23 | 18.86 | 78.94 | 56.09 | 22.85 | 沪 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
6 | 山东大学 | 125.67 | 57.38 | 36.94 | 20.44 | 68.29 | 43.79 | 24.49 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
7 | 武汉大学 | 112.17 | 55.03 | 31.95 | 23.08 | 57.14 | 33.75 | 23.39 | 鄂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
8 | 吉林大学 | 111.23 | 52.64 | 32.94 | 19.70 | 58.59 | 45.99 | 12.60 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
9 | 中山大学 | 107.09 | 48.79 | 31.51 | 17.28 | 58.30 | 42.68 | 15.63 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
10 | 南京大学 | 105.88 | 50.01 | 30.26 | 19.75 | 55.88 | 43.14 | 12.74 | 苏 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
11 | 华中科技大学 | 102.11 | 48.71 | 30.44 | 18.28 | 53.39 | 42.68 | 10.71 | 鄂 | 2 | 理工 | 综合类 | 研究2型 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 91.12 | 43.03 | 27.47 | 15.56 | 48.09 | 45.31 | 2.78 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
13 | 四川大学 | 90.93 | 45.96 | 26.67 | 19.29 | 44.97 | 33.66 | 11.31 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
14 | 南开大学 | 84.87 | 39.72 | 24.66 | 15.06 | 45.16 | 25.76 | 19.40 | 津 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
15 | 西安交通大学 | 80.54 | 40.02 | 23.01 | 17.01 | 40.52 | 32.12 | 8.40 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
16 | 中国科学技术大学 | 79.28 | 35.78 | 25.01 | 10.77 | 43.50 | 41.24 | 2.26 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
17 | 东南大学 | 78.76 | 39.33 | 22.13 | 17.20 | 39.44 | 33.41 | 6.03 | 苏 | 2 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
18 | 中南大学 | 77.50 | 38.75 | 22.68 | 16.07 | 38.75 | 33.59 | 5.16 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究2型 |
19 | 中国人民大学 | 72.98 | 37.10 | 20.34 | 16.75 | 35.89 | 3.12 | 32.76 | 京 | 3 | 综合 | 工学类 | 研究1型 |
20 | 厦门大学 | 69.89 | 34.78 | 19.73 | 15.05 | 35.11 | 21.13 | 13.98 | 闽 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
21 | 华南理工大学 | 69.62 | 33.56 | 19.77 | 13.79 | 36.06 | 31.64 | 4.42 | 粤 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
22 | 同济大学 | 68.98 | 35.32 | 19.69 | 15.63 | 33.66 | 29.93 | 3.73 | 沪 | 3 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
23 | 大连理工大学 | 66.80 | 32.91 | 19.35 | 13.56 | 33.90 | 29.93 | 3.96 | 辽 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
24 | 天津大学 | 66.71 | 33.27 | 18.93 | 14.34 | 33.44 | 29.93 | 3.51 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
25 | 北京师範大学 | 64.98 | 33.60 | 17.93 | 15.67 | 31.38 | 14.43 | 16.95 | 京 | 4 | 师範 | 文理类 | 研究1型 |
26 | 北京航空航天大学 | 63.70 | 30.72 | 18.89 | 11.83 | 32.98 | 29.58 | 3.40 | 京 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
27 | 重庆大学 | 58.76 | 29.60 | 16.91 | 12.70 | 29.16 | 22.41 | 6.75 | 渝 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
28 | 兰州大学 | 55.90 | 26.23 | 16.48 | 9.75 | 29.66 | 25.18 | 4.49 | 甘 | 1 | 综合 | 理学类 | 研究2型 |
29 | 西北工业大学 | 52.52 | 27.51 | 14.41 | 13.10 | 25.01 | 23.60 | 1.42 | 陕 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
30 | 北京理工大学 | 50.23 | 24.80 | 14.13 | 10.67 | 25.43 | 23.57 | 1.86 | 京 | 6 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
31 | 中国农业大学 | 50.01 | 22.81 | 14.42 | 8.39 | 27.21 | 24.03 | 3.17 | 京 | 7 | 农业 | 理科类 | 研究1型 |
32 | 苏州大学 | 50.00 | 24.07 | 14.60 | 9.47 | 25.93 | 20.86 | 5.07 | 苏 | 3 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
33 | 华东师範大学 | 49.46 | 25.60 | 13.93 | 11.67 | 23.86 | 12.87 | 10.99 | 沪 | 4 | 师範 | 文理类 | 研究2型 |
34 | 湖南大学 | 49.17 | 25.25 | 14.55 | 10.70 | 23.91 | 17.36 | 6.56 | 湘 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
35 | 华东理工大学 | 49.08 | 23.25 | 14.05 | 9.20 | 25.84 | 24.15 | 1.68 | 沪 | 5 | 理工 | 工学类 | 研究1型 |
36 | 南京航空航天大学 | 42.38 | 21.25 | 11.93 | 9.33 | 21.12 | 17.90 | 3.22 | 苏 | 4 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
37 | 郑州大学 | 39.67 | 25.23 | 9.57 | 15.66 | 14.43 | 11.03 | 3.41 | 豫 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
38 | 华中师範大学 | 38.87 | 20.65 | 11.21 | 9.44 | 18.22 | 6.43 | 11.79 | 鄂 | 3 | 师範 | 文理类 | 研教1型 |
39 | 南京农业大学 | 38.76 | 18.95 | 11.08 | 7.88 | 19.81 | 15.97 | 3.84 | 苏 | 5 | 农业 | 文理类 | 研究2型 |
40 | 电子科技大学 | 37.82 | 20.77 | 10.85 | 9.92 | 17.05 | 15.00 | 2.05 | 川 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
41 | 西南大学 | 37.73 | 21.09 | 10.29 | 10.80 | 16.64 | 10.40 | 6.24 | 渝 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
42 | 东北大学 | 37.54 | 21.07 | 9.41 | 11.65 | 16.47 | 13.77 | 2.70 | 辽 | 2 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
43 | 武汉理工大学 | 37.20 | 21.96 | 10.17 | 11.79 | 15.24 | 12.98 | 2.26 | 鄂 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
44 | 上海大学 | 37.00 | 18.50 | 10.75 | 7.74 | 18.51 | 13.03 | 5.48 | 沪 | 6 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
45 | 江南大学 | 36.19 | 18.38 | 9.38 | 9.00 | 17.81 | 15.98 | 1.83 | 苏 | 6 | 综合 | 工学类 | 研教1型 |
46 | 南京理工大学 | 33.67 | 18.00 | 8.94 | 9.06 | 15.67 | 14.53 | 1.14 | 苏 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
47 | 华中农业大学 | 33.54 | 19.05 | 8.20 | 10.86 | 14.49 | 11.95 | 2.54 | 鄂 | 5 | 农业 | 文理类 | 研教1型 |
48 | 西安电子科技大学 | 33.09 | 18.28 | 9.41 | 8.87 | 14.81 | 14.01 | 0.80 | 陕 | 3 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
49 | 东北师範大学 | 32.87 | 17.15 | 9.93 | 7.22 | 15.72 | 9.21 | 6.52 | 吉 | 2 | 师範 | 文理类 | 研教1型 |
50 | 西南交通大学 | 32.67 | 21.19 | 8.13 | 13.06 | 11.49 | 9.29 | 2.20 | 川 | 3 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
51 | 暨南大学 | 32.21 | 16.40 | 9.48 | 6.93 | 15.81 | 7.14 | 8.67 | 粤 | 3 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
52 | 南京师範大学 | 32.21 | 17.68 | 9.06 | 8.62 | 14.53 | 6.33 | 8.20 | 苏 | 8 | 师範 | 文理类 | 研教1型 |
53 | 北京化工大学 | 31.91 | 16.44 | 8.47 | 7.97 | 15.47 | 14.91 | 0.56 | 京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
54 | 西北农林科技大学 | 31.88 | 16.21 | 8.78 | 7.43 | 15.67 | 13.83 | 1.84 | 陕 | 4 | 农业 | 理科类 | 研教1型 |
55 | 江苏大学 | 31.82 | 16.12 | 8.86 | 7.26 | 15.70 | 13.48 | 2.22 | 苏 | 9 | 综合 | 工学类 | 研教1型 |
56 | 北京科技大学 | 29.83 | 15.76 | 8.72 | 7.04 | 14.07 | 12.65 | 1.42 | 京 | 9 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
57 | 华南师範大学 | 29.51 | 16.32 | 7.99 | 8.33 | 13.19 | 7.54 | 5.66 | 粤 | 4 | 师範 | 文理类 | 研教1型 |
58 | 北京交通大学 | 28.93 | 18.51 | 6.83 | 11.68 | 10.42 | 8.01 | 2.41 | 京 | 10 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 28.60 | 15.42 | 7.83 | 7.59 | 13.18 | 11.88 | 1.29 | 黑 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
60 | 东华大学 | 28.57 | 15.09 | 7.88 | 7.21 | 13.48 | 12.46 | 1.02 | 沪 | 7 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
61 | 首都医科大学 | 27.86 | 14.06 | 7.49 | 6.57 | 13.81 | 13.37 | 0.43 | 京 | 11 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
62 | 西北大学 | 27.55 | 15.70 | 7.09 | 8.61 | 11.85 | 6.84 | 5.02 | 陕 | 5 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
63 | 浙江工业大学 | 25.88 | 13.93 | 6.81 | 7.13 | 11.95 | 10.41 | 1.54 | 浙 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
64 | 中国海洋大学 | 25.86 | 13.92 | 7.40 | 6.53 | 11.94 | 10.47 | 1.47 | 鲁 | 2 | 综合 | 理科类 | 研教1型 |
65 | 河海大学 | 25.78 | 15.20 | 7.24 | 7.95 | 10.59 | 8.49 | 2.10 | 苏 | 10 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
66 | 陕西师範大学 | 25.60 | 13.87 | 7.43 | 6.44 | 11.73 | 6.13 | 5.60 | 陕 | 6 | 师範 | 文理类 | 研教1型 |
67 | 北京工业大学 | 25.24 | 13.70 | 6.97 | 6.73 | 11.54 | 10.14 | 1.40 | 京 | 12 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
68 | 南昌大学 | 25.22 | 15.73 | 6.28 | 9.45 | 9.49 | 7.56 | 1.94 | 赣 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
69 | 河南大学 | 24.74 | 14.52 | 6.26 | 8.26 | 10.22 | 5.62 | 4.60 | 豫 | 2 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
70 | 南京工业大学 | 24.05 | 12.20 | 6.44 | 5.76 | 11.85 | 10.97 | 0.88 | 苏 | 11 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
71 | 扬州大学 | 23.69 | 13.24 | 5.96 | 7.28 | 10.45 | 7.97 | 2.48 | 苏 | 12 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
72 | 福州大学 | 23.22 | 12.39 | 6.38 | 6.01 | 10.83 | 9.36 | 1.47 | 闽 | 2 | 理工 | 理科类 | 研教1型 |
73 | 合肥工业大学 | 22.58 | 14.27 | 5.84 | 8.42 | 8.31 | 7.12 | 1.19 | 皖 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
74 | 湖南师範大学 | 22.07 | 13.06 | 6.09 | 6.97 | 9.01 | 3.88 | 5.13 | 湘 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
75 | 中国矿业大学 | 22.06 | 12.87 | 5.88 | 6.99 | 9.19 | 7.44 | 1.76 | 苏 | 13 | 理工 | 文理类 | 研教2型 |
76 | 北京邮电大学 | 22.05 | 13.08 | 6.43 | 6.66 | 8.97 | 7.83 | 1.14 | 京 | 13 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
77 | 华南农业大学 | 21.52 | 13.08 | 4.69 | 8.40 | 8.43 | 6.56 | 1.87 | 粤 | 5 | 农林 | 文理类 | 研教2型 |
78 | 华北电力大学 | 21.42 | 12.27 | 5.71 | 6.56 | 9.15 | 7.87 | 1.28 | 京 | 14 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
79 | 燕山大学 | 20.32 | 10.70 | 5.94 | 4.77 | 9.62 | 8.06 | 1.56 | 冀 | 1 | 理工 | 文理类 | 研教1型 |
80 | 浙江师範大学 | 20.21 | 10.56 | 5.06 | 5.50 | 9.65 | 5.06 | 4.58 | 浙 | 3 | 师範 | 文理类 | 研教1型 |
81 | 湘潭大学 | 19.42 | 11.28 | 5.20 | 6.08 | 8.14 | 5.55 | 2.59 | 湘 | 4 | 综合 | 综合类 | 研教1型 |
82 | 云南大学 | 19.27 | 11.91 | 5.19 | 6.73 | 7.36 | 4.16 | 3.20 | 云 | 1 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
83 | 南京医科大学 | 19.13 | 10.01 | 5.15 | 4.86 | 9.12 | 8.79 | 0.33 | 苏 | 14 | 医药 | 医学类 | 研教1型 |
84 | 上海财经大学 | 19.13 | 11.49 | 4.86 | 6.63 | 7.64 | 0.25 | 7.39 | 沪 | 8 | 财经 | 经管类 | 研教1型 |
85 | 中国科学技术大学 | 19.10 | 10.81 | 5.05 | 5.77 | 8.28 | 4.20 | 4.08 | 皖 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
86 | 中南财经政法大学 | 18.76 | 12.00 | 4.99 | 7.01 | 6.76 | 0.21 | 6.55 | 鄂 | 6 | 财经 | 文科类 | 研教2型 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 18.56 | 11.43 | 4.68 | 6.75 | 7.13 | 6.21 | 0.92 | 鄂 | 7 | 理工 | 理科类 | 研教2型 |
88 | 首都师範大学 | 18.29 | 10.89 | 4.79 | 6.10 | 7.40 | 2.65 | 4.75 | 京 | 15 | 师範 | 文理类 | 研教1型 |
89 | 黑龙江大学 | 18.22 | 11.06 | 4.22 | 6.85 | 7.15 | 2.70 | 4.45 | 黑 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
90 | 宁波大学 | 18.18 | 9.93 | 4.40 | 5.52 | 8.26 | 5.52 | 2.74 | 浙 | 4 | 综合 | 文理类 | 研教1型 |
91 | 福建师範大学 | 18.14 | 10.61 | 4.77 | 5.84 | 7.53 | 2.77 | 4.76 | 闽 | 3 | 师範 | 文理类 | 研教2型 |
92 | 上海师範大学 | 18.07 | 9.44 | 5.01 | 4.43 | 8.63 | 3.51 | 5.11 | 沪 | 9 | 师範 | 文理类 | 研教1型 |
93 | 河北大学 | 17.94 | 9.52 | 5.30 | 4.22 | 8.42 | 4.88 | 3.54 | 冀 | 2 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
94 | 广西大学 | 17.47 | 10.99 | 4.55 | 6.44 | 6.48 | 4.85 | 1.64 | 桂 | 1 | 综合 | 综合类 | 研教2型 |
95 | 青岛大学 | 17.37 | 11.20 | 3.94 | 7.25 | 6.18 | 4.98 | 1.20 | 鲁 | 3 | 综合 | 文理类 | 研教2型 |
96 | 中国药科大学 | 17.32 | 9.79 | 4.17 | 5.62 | 7.54 | 7.22 | 0.32 | 苏 | 15 | 医药 | 理科类 | 研教1型 |
97 | 昆明理工大学 | 17.18 | 10.27 | 4.75 | 5.52 | 6.91 | 5.96 | 0.95 | 云 | 2 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
98 | 西南财经大学 | 17.17 | 11.74 | 4.24 | 7.50 | 5.43 | 0.20 | 5.23 | 川 | 4 | 财经 | 经管类 | 研教2型 |
99 | 中国石油大学(华东) | 16.93 | 10.72 | 4.07 | 6.65 | 6.22 | 5.60 | 0.62 | 鲁 | 4 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
100 | 贵州大学 | 16.82 | 10.95 | 4.14 | 6.80 | 5.87 | 5.06 | 0.81 | 黔 | 1 | 综合 | 工学类 | 研教2型 |
23所一流大学名单
中国一流大学是中国的顶尖大学,代表中国大学最高学术水平。平时学习成绩优异,希望进入国内最好的大学接受最好的专业教育,将来成为中国社会的精英。可报考中国一流大学最好的专业。
本书作者提出的2015年中国一流大学的标準是:“在中国大学评价中,同时满足以下三个条件的大学:1、教师平均学术水平居全国大学前30名。2、教师绩效居全国大学前30名。3、本科毕业生质量居全国大学前30名”。此标準比上年略有下降,2014年度是上述3项指标的前25名。三项指标名次相加并升序排列,得分越低名次越高。
据此标準,2015年中国一流大学的数量为23所。
2015中国一流大学名单(共23所)
排名 | 校名 | 得分 | 毕业生质量 | 教师水平 | 教师绩效 | 省份 |
1 | 清华大学 | 4 | 2 | 1 | 1 | 北京 |
2 | 北京大学 | 8 | 1 | 4 | 3 | 北京 |
3 | 同济大学 | 10 | 6 | 2 | 2 | 上海 |
4 | 浙江大学 | 11 | 4 | 3 | 4 | 浙江 |
5 | 复旦大学 | 15 | 5 | 5 | 5 | 上海 |
6 | 山东大学 | 15 | 3 | 6 | 6 | 山东 |
7 | 上海交通大学 | 25 | 7 | 7 | 11 | 上海 |
8 | 南开大学 | 27 | 9 | 8 | 10 | 天津 |
9 | 中国人民大学 | 27 | 8 | 11 | 8 | 北京 |
10 | 中山大学 | 42 | 11 | 14 | 17 | 广东 |
11 | 北京师範大学 | 30 | 10 | 13 | 7 | 北京 |
12 | 北京航空航天大学 | 43 | 12 | 18 | 13 | 北京 |
13 | 中国农业大学 | 44 | 26 | 9 | 9 | 北京 |
14 | 天津大学 | 46 | 13 | 17 | 16 | 天津 |
15 | 华东理工大学 | 48 | 24 | 10 | 14 | 上海 |
16 | 东南大学 | 48 | 14 | 16 | 18 | 江苏 |
17 | 太原理工大学 | 52 | 18 | 19 | 15 | 山西 |
18 | 华南理工大学 | 53 | 19 | 15 | 19 | 广东 |
19 | 哈尔滨工业大学 | 58 | 15 | 21 | 22 | 黑龙江 |
20 | 武汉大学 | 62 | 16 | 26 | 20 | 湖北 |
21 | 华中科技大学 | 73 | 21 | 29 | 23 | 湖北 |
22 | 四川大学 | 76 | 25 | 23 | 28 | 四川 |
23 | 西安交通大学 | 77 | 20 | 30 | 27 | 陕西 |
中国一流大学得分越低越好,得分相同按教师水平排名。
说明及补充
一、《2015中国大学评价》指标体系两个比较大的修改
对比往年,《2015中国大学评价》指标体系有两个比较大的修改。
1、由于种种原因,《中国大学评价》课题组不再使用SCI、SSCI、A&HCI作为国际期刊论文的数据来源。2013、2014年,《中国大学评价》课题组对全世界约40000种期刊重新筛选,原SCI、SSCI、A&HCI的12000多种期刊中,有5000种左右没有入选,有2000种左右非SCI、SSCI、A&HCI源期刊进入《中国大学评价》源期刊。
2、专利技术转让进入《中国大学评价》指标体系。此项指标限在国家专利局备案的专利技术转让。没有在国家专利局备案的专利技术转让因数据无法公开获得,不计入。
二、2015综合实力排名北大浙大清华蝉联三甲
1993年,在武书连发布的我国第一个具有综合意义的大学排行榜中,北京大学获得综合实力第1名。21年后的2014年,北京大学夺回综合实力冠军。2015年,北京大学以205.71分蝉联冠军,浙江大学以202.25分蝉联亚军,清华大学以195.90分蝉联季军。获得第4名到第10名的大学依次是:第4名上海交通大学、第5名复旦大学、第6名南京大学、第7名武汉大学、第8名四川大学、第9名中山大学、第10名山东大学。
浙江大学再次失去综合实力第1名的主要原因仍然是教师数量不断减少。在2012-2014中国大学前四名中,浙江大学教师数量已经少于清华大学、北京大学。《2015中国大学评价》显示,浙江大学的师资总数又少于上海交通大学。
三、2015教师平均学术水平排名清华北大浙大列三甲
在2015中国大学教师平均学术水平排行榜上,清华大学以5.0736分获第1名,北京大学以4.8082分取第2名,浙江大学以4.6046分得第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名山东大学,第5名复旦大学,第6名太原理工大学,第7名上海交通大学,第8名南开大学,第9名中国农业大学,第10名华东理工大学。
四、2015教师教学科研效率排名清华浙大北大前三名
在武书连的2015中国大学教师教学科研效率排行榜上,清华大学以5.5108分获第1名,浙江大学以5.0019分得第2名,北京大学以4.6317分列第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名山东大学,第5名复旦大学,第6名清华大学,第7名北京师範大学,第8名中国人民大学,第9名中国农业大学,第10名南开大学。
五、2015中国各省市区大学教师水平和效率排名北京江苏上海浙江居前四名
《挑大学选专业-2015高考志愿填报指南》首次公开了全国各省市区大学教师平均学术水平和教学科研效率排行榜。在本次省际教师的竞赛中,北京江苏山东浙江的高校教师获得该两项指标的前四名。
六、2015新生入学质量排名清华北大复旦蝉联前三名
在2015中国大学新生质量排行榜中,清华大学以不败的优势,继续获得第1名,北京大学列第2名,复旦大学第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名上海交通大学,第5名浙江大学,第6名太原理工大学,第7名中国人民大学,第8名山东大学,第9名同济大学,第10名外交学院。上述新生质量排名,前10名与上一年度完全相同。
七、2015本科毕业生质量排名北大清华山大列三甲
在《挑大学选专业—---2015高考志愿填报指南》一书中,北京大学以3分夺得本科毕业生质量第1名,清华大学和山东大学同获3.5分,前者因教师平均学术水平高于后者,获得第2名,山东大学列第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名浙江大学,第5名复旦大学,第6名太原理工大学,第7名上海交通大学,第8名中国人民大学,第9名南开大学,第10名北京师範大学(得分相同按教师平均学术水平排序)。
八、专利技术转让排名华南理工浙江大学安徽理工获前三名
在本年度增加的专利技术转让指标原始得分中,华南理工大学获得第1名,浙江大学第2名,安徽理工大学第3名。获得第4名至第10名的大学依次是:第4名江南大学,第5名东华大学,第6名天津大学,第7名西安交通大学,第8名哈尔滨工业大学,第9名江苏大学,第10名上海交通大学。
九、筛选出23所中国一流大学中科大北大南大列前三名
2015年中国一流大学的数量为23所。北京大学(8分)、南京大学(10分)、浙江大学(11分)、清华大学(15分)、复旦大学(15分)、上海交通大学(25分)中国人民大学(27分)、南开大学(27分)、北京师範大学(30分)等23所学校依次入选。
2015年度23所中国一流大学,22是985工程大学,华东理工大学是211工程大学。
十、遴选出37所研究型大学浙江大学北京大学清华大学为前三名
在《挑大学选专业—2015高考志愿填报指南》中,列出了2015年度中国研究型大学名单。浙江大学、北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、四川大学、中山大学、武汉大学、山东大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学等37所学校依次在列。
2015年研究型大学标準与上年相同,依然是:将全国所有大学的科研得分降序排列,并从大到小依次相加,至数量达到被评价大学总数的5%为止,各个被加大学是研究型大学。
37所研究型大学中,有33所985工程大学,4所211工程大学。4所211工程大学依次是:苏州大学、华东理工大学、南京航空航天大学、南京农业大学。
十一、浙江大学获自然科学总分第1名,北京大学获社会科学总分第1名
(1)在理学、工学、农学、医学4个学科门类组合的自然科学排名中,浙江大学第1名,清华大学第2名,上海交通大学第3名。
自然科学第1名:浙江大学
理学第1名:北京大学
工学第1名:清华大学
农学第1名:中国农业大学
医学第1名:上海交通大学
(2)在哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学8个学科门类组合的社会科学排名中,北京大学第1名,中国人民大学第2名,复旦大学第3名。
社会科学第1名:北京大学
哲学第1名:中国人民大学
经济学第1名:中国人民大学
法学第1名:中国人民大学
教育学第1名:北京师範大学
文学第1名:北京大学
历史学第1名:北京大学
管理学第1名:清华大学
艺术学第1名:中央音乐学院
十二、北京大学、清华大学本科专业排名第1名最多
《挑大学选专业--2015高考志愿填报指南》对全国大学近300个本科专业进行了排名,清华大学、北京大学一如往年,继续以绝对优势领先本科专业第1名。在有4个或以上大学设定的专业中,北京大学获得29个本科专业第1名,清华大学获得23个本科专业第1名。
十三、《2015中国大学评价》更新了“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获奖得分
由于主办方没有公开2011年举办的第12届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品获奖名单,因此上一年度本评价已经放弃更新该项指标。2014年,主办方公开了第13届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛获奖名单。鑒于此,本评价将继续更新该项指标。“挑战杯”是极有影响力的全国性大学生竞赛。自2010年起,列入《中国大学评价》的三级指标。客观连续公开是《中国大学评价》课题组选择指标的入门标準。不过,如果竞赛结果不能公开,则无论多幺重要,也会被放弃。虽然可以通过非公开渠道获得比赛结果,但是这有违《中国大学评价》全部使用公开数据的原则。
一个不能公开结果的比赛,不能作为《中国大学评价》的指标。希望主办方儘早公开2011年举办的第12届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品获奖名单。
十四、客观公正公开,《中国大学评价》已经连续22年全部使用公开数据
1993年中国管理科学研究院武书连发布了我国第一个包含自然科学和人文社会科学评价在内的大学排行榜:《中国大学评价—1991·研究与发展》,至今已经22年。22年来,《中国大学评价》的所有评价指标全部使用公开数据。任何机构和个人都可以按同样的数据採集方法和数学模型重複和检验《中国大学评价》的结果。《中国大学评价》课题组一如既往地欢迎同行重複和检验。
十五、20所进入中国大学综合实力100强的非211工程大学名单及名次
2015年,有20所非211工程大学综合实力进入前100名。名单和名次见下表:

十六、各省市区进入2015中国大学综合实力100强的数量及平均名次
各省市区进入2015中国大学综合实力100强的数量及平均名次见下表。排名按数量排序,数量相同按平均名次升序排序。
