北卡罗来那州高中排名
基本内容
排名 | 学校名称 |
1 | 达勒姆艺术学校Durham,School,Of,The,Arts |
2 | 卡尔伯罗高中Carrboro,High,School |
3 | 巴特勒,高中Butler,High,School |
4 | 佩奇高中Page,High,School |
5 | 雷诺兹,高中A,C,Reynolds,High,School |
6 | 诺斯伍德高中Northwood,High,School |
7 | 中河高中Middle,Creek,High,School |
8 | 北梅克伦堡高中North,Mecklenburg,High,School |
9 | 卡里高中Cary,High,School |
10 | 索尔兹伯里,高中Salisbury,High,School |
11 | 北邦科姆高中North,Buncombe,High,School |
12 | 曼蒂奥高中Manteo,High,School |
13 | 东梅克伦高中East,Mecklenburg,High,School |
14 | 牛顿科诺弗高中Newton-Conover,High,School |
15 | 乔丹-马修斯高中Jordan,Matthews,High,School |
16 | 利,斯维尔,路高中Leesville,Road,High,School |
17 | 韦克菲尔德,高中Wakefield,High,School |
18 | 米尔,布鲁克,高中Millbrook,High,School |
19 | 东萨里高中East,Surry,High,School |
20 | 托普赛尔高中Topsail,High,School |
21 | 特里·桑福德,高中Terry,Sanford,High,School |
22 | 塔斯科拉高中Tuscola,High,School |
23 | 南,吉尔福德,高中Southern,Guilford,High,School |
24 | 富奎基瓦里纳高中Fuquay-Varina,High,School |
25 | 圣史蒂芬斯高中Saint,Stephens,High,School |
26 | 派恩斯联盟高中Union,Pines,High,School |
27 | 伯恩斯高中Burns,High,School |
28 | 威尔克斯,中心高中Wilkes,Central,High,School |
29 | 奥兰治中学Orange,High,School |
30 | 生物技术,卫生与公共管理学院奥林匹克附中Biotechnology, Health and Public Administration at Olympic High School |
31 | 斯莫基山高中Smoky,Mountain,High,School |
32 | 自由高中Freedom,High,School |
33 | 北亨德森高中North,Henderson,High,School |
34 | 西林肯高中West,Lincoln,High,School |
35 | 布里瓦德高中Brevard,High,School |
36 | 东阿拉曼斯高中Eastern,Alamance,High,School |
37 | 国王山高中Kings,Mountain,High,School |
38 | 西亨德森高中West,Henderson,High,School |
39 | 林肯顿高中Lincolnton,High,School |
40 | 桑德森,高中Sanderson,High,School |
41 | 东海德松高中East,Henderson,High,School |
42 | 萨里中心高中Surry,Central,High,School |
43 | 罗伯特·巴顿高中Robert,L,Patton,High,School |
44 | 东罗文高中East,Rowan,High,School |
45 | 戴维县高中Davie,County,High,School |
46 | 阿什县高中Ashe,County,High,School |
47 | 弗雷德·福尔德高中Fred,T,Foard,High,School |
48 | 南,考德威尔,高中South,Caldwell,High,School |
49 | 斯温县,高中Swain,County,High,School |
— | 亚历山大中心高中Alexander,Central,High,School |
— | 阿勒格尼高中Alleghany,High,School |
— | 安德鲁斯,高中Andrews,High,School |
— | 邦恩,高中Bunn,High,School |
— | 凯普,菲尔高中Cape,Fear,High,School |
— | 中卡瓦鲁斯高中Central,Cabarrus,High,School |
— | 切里维尔高中Cherryville,High,School |
— | 道尔顿·麦克麦可高中Dalton,Mcmichael,High,School |
— | 戴维森,早期学院Davidson,Early,College |
— | 东,伯克,中学East,Burke,High,School |
— | 东卡特里特高中East,Carteret,High,School |
1 | 绿色希望高中Green,Hope,High,School |
2 | 西福塞斯高中West,Forsyth,High,School |
3 | 潘特,克里克,高中Panther,Creek,High,School |
4 | 亨德森维尔高中Hendersonville,High,School |
5 | 巴特勒高中Butler,High,School |
6 | 露西拉格斯代尔高中Lucy,Ragsdale,High,School |
7 | 南梅克伦堡高中South,Mecklenburg,High,School |
8 | 卡里高中Cary,High,School |
9 | 考克斯米尔高中Cox,Mill,High,School |
10 | 霍利斯,普林斯,高中Holly,Springs,High,School |
11 | 约翰,豪格,高中John,T,Hoggard,High,School |
12 | 雷诺兹高中A,C,Reynolds,High,School |
13 | 牛顿-康诺沃高中Newton-Conover,High,School |
14 | 特里·桑福德高中Terry,Sanford,High,School |
15 | 派恩克雷斯特高中Pinecrest,High,School |
16 | 克雷斯特高中Crest,High,School |
17 | 查尔斯欧文高中Charles,D,Owen,High,School |
18 | 波特里奇,高中Porter,Ridge,High,School |
19 | 穆尔斯维尔高级中学Mooresville,Senior,High,School |
20 | 恩卡高中Enka,High,School |
21 | 中卡瓦鲁斯高中Central,Cabarrus,High,School |
22 | 凯斯特,勒尔高地学校Kestrel,Heights,School |
23 | 奥林匹克生物技术,卫生与公共管理高中Biotech, Health & Public Administration at Olympic High School |
24 | 北亨德森高中North,Henderson,High,School |
25 | 戴维县高中Davie,County,High,School |
26 | 东海德松高中East,Henderson,High,School |
27 | 波尔克县,高中Polk,County,High,School |
28 | 霍普韦尔高中Hopewell,High,School |
29 | 阿什县高中Ashe,County,High,School |
30 | 独立高中Independence,High,School |
31 | 康利,高中D,H,Conley,High,School |
32 | 南吉尔福德高中Southern,Guilford,High,School |
33 | 国王山高中Kings,Mountain,High,School |
34 | 温斯顿-萨勒姆预科学院Winston-Salem Preparatory Academy |
35 | 林肯顿高中Lincolnton,High,School |
36 | 希尔,赛德,新技术高中Hillside,New,Tech,High,School |
— | 贝尔福教育中心Balfour,Education,Center |
— | 布里瓦德高中Brevard,High,School |
— | 凯普菲尔高中Cape,Fear,High,School |
— | 柯林顿高中Clinton,High,School |
相关排名
全国综合大学本科排名 | 全国文理学院本科排名 | 北部地区综合大学本科排名 | 中西部地区综合大学本科排名 |
南部地区综合大学本科排名 | 西部地区综合大学本科排名 | 北部地区学院本科排名 | 中西部地区学院本科排名 |
南部地区学院本科排名 | 西部地区学院本科排名 | 大学网路最完善院校本科排名 | 网路最完善院校本科排名 |
传统的黑人大学本科排名 | 全国综合大学最佳本科教学排名 | 全国文理学院最佳本科教学排名 | 全国综合大学公立学校本科排名 |
全国文理学院公立学校本科排名 | 北部地区综合大学公立学校本科排名 | 中西部地区综合大学公立学校本科排名 | 南部地区综合大学公立学校本科排名 |
西部地区综合大学公立学校本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的综合大学本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的文理学院本科排名 | 全国综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国文理学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国综合大学最有价值学校本科排名 | 全国文理学院最有价值学校本科排名 | 北部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 中西部地区综合大学最有价值学校本科排名 |
南部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 西部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 北部地区学院最有价值学校本科排名 | 中西部地区学院最有价值学校本科排名 |
南部地区学院最有价值学校本科排名 | 西部地区学院最有价值学校本科排名 | 全国文理学院排名前25强经济多样性本科排名 | 北部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 |
中部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 南部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 西部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 综合大学进步最快学校排名 |
文理学院进步最快学校排名 | 各地区综合大学进步最快学校排名 | 大学商科专业本科排名 | 大学会计专业本科排名 |
大学商科创业专业本科排名 | 大学金融专业本科排名 | 大学保险专业本科排名 | 大学供应链管理/物流专业本科排名 |
大学国际贸易专业本科排名 | 大学商科管理专业本科排名 | 大学商科管理信息技术专业本科排名 | 大学市场行销专业本科排名 |
大学商科生产与运营管理专业本科排名 | 大学商科精算专业本科排名 | 大学商科房地产专业本科排名 | 大学工程专业本科排名 |
大学航空航天工程专业本科排名 | 大学生物/农业工程专业本科排名 | 大学生物医学工程专业本科排名 | 大学化学工程专业本科排名 |
大学土木工程专业本科排名 | 大学计算机工程专业本科排名 | 大学电气/电子/通信工程专业本科排名 | 大学工程学/工程力学专业本科排名 |
大学环境/环境卫生工程专业本科排名 | 大学工业/製造工程专业本科排名 | 大学材料工程专业本科排名 | 大学机械工程专业本科排名 |
综合性大学成绩普通的B级学生可选A+学校排名 | 阿拉巴马州高中排名 | 阿拉斯加州高中排名 | 亚利桑那州高中排名 |
阿肯色州高中排名 | 加利福尼亚州高中排名 | 科罗拉多州高中排名 | 康乃狄克州高中排名 |
德拉瓦州高中排名 | 哥伦比亚特区高中排名 | 佛罗里达州高中排名 | 乔治亚州高中排名 |
夏威夷州高中排名 | 爱达荷州高中排名 | 伊利诺州高中排名 | 印地安那州高中排名 |
爱荷华州高中排名 | 堪萨斯州高中排名 | 肯塔基州高中排名 | 路易斯安那州高中排名 |
缅因州高中排名 | 马里兰州高中排名 | 麻萨诸塞州高中排名 | 密西根州高中排名 |
明尼苏达州高中排名 | 密西西比州高中排名 | 密苏里州高中排名 | 蒙大拿州高中排名 |
内华达州高中排名 | 新罕布夏州高中排名 | 新泽西州高中排名 | 新墨西哥州高中排名 |
纽约州高中排名 | 北卡罗来那州高中排名 | 北达科他州高中排名 | 俄亥俄州高中排名 |
俄克拉荷马州高中排名 | 俄勒冈州高中排名 | 宾夕法尼亚州高中排名 | 罗得岛州高中排名 |
南卡罗来纳州高中排名 | 南达科他州高中排名 | 田纳西州高中排名 | 德克萨斯州高中排名 |
犹他州高中排名 | 佛蒙特州高中排名 | 维吉尼亚州高中排名 | 华盛顿州高中排名 |
西维吉尼亚州高中排名 | 威斯康星州高中排名 | 怀俄明州高中排名 | 内布拉斯加州高中排名 |
高中排名 | 私立高中排名 | 公立高中排名 | 国中排名 |
私立国中排名 | 公立国中排名 | 大学综合排名 | 中东部地区大学排名 |
英格兰东部地区大学排名 | 伦敦地区大学排名 | 东北部地区大学排名 | 西北部地区大学排名 |
北爱尔兰地区大学排名 | 苏格兰地区大学排名 | 东南部地区大学排名 | 西南部地区大学排名 |
威尔斯地区大学排名 | 中西部地区大学排名 | 约克郡和亨伯地区大学排名 | 大学入学标準排名 |
大学学生满意度排名 | 大学科研水平排名 | 大学就业率排名 | 大学学生/教职员比例排名 |
大学人均学术费用排名 | 大学人均设施费用排名 | 大学获得荣誉学位学生百分比排名 | 大学学生完成学业百分比排名 |
大学绿色分数排名 | 维多利亚州高中排名 | 维多利亚州私立高中排名 | 维多利亚州公立高中排名 |
维多利亚州天主教高中排名 | 新南威尔斯州高中排名 | 昆士兰州高中排名 | 昆士兰州私立高中排名 |
昆士兰州公立高中排名 | 昆士兰州天主教高中排名 | 首都特区高中排名 | 州高中排名 |
州公立高中排名 | 塔斯马尼亚州高中排名 | 北领地高中排名 | 维多利亚州中学排名 |
新南威尔斯州中学排名 | 首都特区中学排名 | 昆士兰州中学排名 | 州中学排名 |
塔斯马尼亚州中学排名 | 北领地中学排名 | 墨尔本中学排名 | 墨尔本私立中学排名 |
墨尔本公立中学排名 | 悉尼中学排名 | 悉尼私立中学排名 | 悉尼公立中学排名 |
坎培拉中学排名 | 坎培拉私立中学排名 | 坎培拉公立中学排名 | 布里斯班中学排名 |
布里斯班私立中学排名 | 布里斯班公立中学排名 | 珀斯中学排名 | 珀斯私立中学排名 |
珀斯公立中学排名 | 阿德莱德中学排名 | 阿德莱德私立中学排名 | 阿德莱德公立中学排名 |
霍巴特中学排名 | 霍巴特私立中学排名 | 霍巴特公立中学排名 | 达尔文中学排名 |
达尔文私立中学排名 | 全国私立高中排名 | 北部地区学院公立学校本科排名 | 南部地区学院公立学校本科排名 |
中西部地区学院公立学校本科排名 | 西部地区学院公立学校本科排名 | 全国综合大学种族多样性本科排名 | 全国文理学院种族多样性本科排名 |
北部地区综合大学种族多样性本科排名 | 中西部地区综合大学种族多样性本科排名 | 西部地区综合大学种族多样性本科排名 | 南部地区综合大学种族多样性本科排名 |
北部地区学院种族多样性本科排名 | 中西部地区学院种族多样性本科排名 | 南部地区学院种族多样性本科排名 | 西部地区学院种族多样性本科排名 |
全国综合大学经济多样性本科排名 | 全国文理学院经济多样性本科排名 | 北部地区综合大学经济多样性本科排名 | 中西部地区综合大学经济多样性本科排名 |
南部地区综合大学经济多样性本科排名 | 西部地区综合大学经济多样性本科排名 | 北部地区学院经济多样性本科排名 | 中西部地区学院经济多样性本科排名 |
南部地区学院经济多样性本科排名 | 西部地区学院经济多样性本科排名 | 全国综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 北部地区综合大学排名 |
中西部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 南部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 西部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 全国综合大学本科新生保留率排名 |
全国文理学院本科新生保留率排名 | 北部地区综合大学本科新生保留率排名 | 中西部地区综合大学本科新生保留率排名 | 南部地区综合大学本科新生保留率排名 |
西部地区综合大学本科新生保留率排名 | 北部地区学院本科新生保留率排名 | 中西部地区学院本科新生保留率排名 | 南部地区学院本科新生保留率排名 |
西部地区学院本科新生保留率排名 | 医学博士类大学排名 | 综合类大学排名 | 普通本科类大学排名 |
大学星级排名 |