佛罗里达州高中排名
《佛罗里达州高中排名》是一篇介绍佛罗里达州高中排名的文章。
基本内容
排名 | 学校名称 |
1 | 松景学校Pine,View,School |
2 | 国际问题研究特许高中International Studies Charter High School |
3 | 斯坦顿大学预科高中Stanton College Preparatory School |
4 | 设计与建筑高中Design & Architecture Senior High School |
5 | 青年女子大学预科学院Young Women's Preparatory Academy |
6 | 西岸中学(国中/高中)West Shore Junior/Senior High School |
7 | 亚历山大德雷夫斯艺术高中Alexander W. Dreyfoos School of the Arts |
8 | 阳光海岸,社区中学Suncoast,Community,High,School |
9 | 帕克森高级研究学院Paxon School for Advanced Studies |
10 | 埃奇伍德中学(国中/高中)Edgewood Junior-Senior High School |
11 | 马斯特学院MAST,Academy |
12 | 道格拉斯安德森艺术学校Douglas Anderson School Of The Arts |
13 | 珊瑚礁高中Coral,Reef,Senior,High,School |
14 | 新世界艺术学校New,World,School,Of,The,Arts |
15 | 赛,普拉斯,湾高中Cypress,Bay,High,School |
16 | 奥西奥拉县艺术学校Osceola County School for the Arts |
17 | 庞帕诺比奇,高中Pompano,Beach,High,School |
18 | 艺术与思维学院Academy,Of,Arts,&,Minds |
19 | 庞特韦德拉高中Ponte,Vedra,High,School |
20 | 萨默塞特高中Somerset,High,School |
21 | 尼斯维尔高级中学Niceville,Senior,High,School |
22 | 棕榈港大学附中Palm Harbor University High School |
23 | 梅特学院特许高中Mater Academy Charter High School |
24 | 巴克,霍尔兹,高中F,W,Buchholz,High,School |
25 | 可可比奇中学(国中/高中)Cocoa Beach Junior/Senior High School |
26 | 奥维耶多,高中Oviedo,High,School |
27 | 诺瓦高中Nova,High,School |
28 | 梅特学院湖区高中Mater,Academy,Lakes,High,School |
29 | 沃尔顿,比奇堡高中Fort,Walton,Beach,High,School |
30 | 博卡拉顿社区高中Boca Raton Community High School |
31 | 巴伦科利尔高中Barron,Collier,High,School |
32 | 迈阿密海岸医生特许学校Doctors Charter School of Miami Shores |
33 | 林肯公园,学院Lincoln,Park,Academy |
34 | 塞米诺尔高中Seminole,High,School |
35 | 多拉学院特许高中Doral Academy Charter High School |
36 | 威廉麦克菲特技术中心William T. McFatter Technical Center |
37 | 迈尔斯堡,高中Fort,Myers,High,School |
38 | 罗宾逊,高中Robinson,High,School |
39 | 迈阿密海滩高级中学Miami,Beach,Senior,High,School |
40 | 大西洋技术中心,Atlantic,Technical,Center |
41 | 西南迈阿密高中Southwest,Miami,High,School |
42 | 彭布罗克派恩斯特许高中City/Pembroke Pines Charter High School |
43 | 佛罗里达州立大学附中Florida State University School |
44 | G星艺术学校 G-Star School Of The Arts 2065 PRAIRIE RDBLDG JWEST PALM BEACH, FL 33406, USA Palm Beach County School Dist38.9高于佛罗里达州平均值 64% 考试 (AP®) 30% 通过 (AP®) |
45 | 劳德代尔堡高中Fort,Lauderdale,High,School |
46 | 开普科拉高中Cape,Coral,High,School |
47 | 梅特学院东部特许高中Mater Academy East Charter High School |
48 | 科勒尔盖布尔斯高级中学Coral Gables Senior High School |
49 | 费利克斯瓦雷拉高级中学Felix Varela Senior High School |
50 | 江景中学Riverview,High,School |
51 | 布克,高中Booker,High,School |
52 | 坦帕湾工业高中Tampa,Bay,Tech,High,School |
53 | 斯特拉,纳汉高中Stranahan,High,School |
54 | 克劳福德,莫斯利,高中A,Crawford,Mosley,High,School |
55 | 麦可克罗普博士高级中学Dr. Michael M. Krop Senior High School |
56 | 克鲁姆斯信息技术学院Crooms Academy of Information Technology |
57 | 兰德奥湖高中Land,O',Lakes,High,School |
58 | 威尼斯高级中学Venice,Senior,High,School |
59 | 罗伯特摩根教育中心Robert Morgan Educational Center |
60 | 自由高中Freedom,High,School |
61 | 万佳德高中Vanguard,High,School |
62 | 萨默塞特艺术学院Somerset,Arts,Conservatory |
63 | 贝克学校Baker,School |
64 | 约翰弗格森高中John A. Ferguson Senior High School |
65 | 北迈尔斯堡高中North,Fort,Myers,High,School |
66 | 迈阿密湖教育中心Miami,Lakes,Educational,Center |
67 | 福尔摩斯布拉多克高级中学G. Holmes Braddock Senior High School |
68 | 迈阿密珊瑚公园高级中学Miami Coral Park Senior High School |
69 | 海湾高中Gulf,High,School |
70 | 勒坎托高中Lecanto,High,School |
71 | 劳雷尔山学校Laurel,Hill,School |
72 | 马坦萨斯,高中Matanzas,High,School |
73 | 水手高中Mariner,High,School |
74 | 南,布劳,沃德,高中South,Broward,High,School |
75 | 迪尔菲尔德,海滩高中Deerfield,Beach,High,School |
76 | 卢瑟福高中Rutherford,High,School |
77 | 迈阿密斯普林斯高级中学Miami Springs Senior High School |
78 | 海厄利亚花园高中Hialeah Gardens Senior High School |
79 | 威廉特纳技术艺术高中William H. Turner Technical Arts High School |
80 | 新维度高中New,Dimensions,High,School |
81 | 纳瓦尔高中Navarre,High,School |
82 | 圣彼得堡,高中St,Petersburg,High,School |
83 | 职业技术高中Professional & Technical High School |
84 | 北港高中North,Port,High,School |
85 | 贝赛德高中Bayside,High,School |
86 | 威尔湖高中Lake,Weir,High,School |
87 | 弗拉格勒棕榈海岸高中Flagler-Palm Coast High School |
88 | 柠檬湾高中Lemon,Bay,High,School |
89 | 夏洛特,港高中Port,Charlotte,High,School |
— | 亨德森大学附中与阜高中A.D. Henderson University School & Fau High School |
— | 阿尔莎,公立学校,Altha,Public,School |
— | 贝尔中学Bell,High,School |
— | 布朗斯顿,高中Blountstown,High,School |
— | 布劳沃德虚拟教育学校Broward Virtual Education School |
— | 中心学校Central,School |
— | 克拉克高级学习中心Clark,Advanced,Learning,Center |
— | 佛罗里达西北部大学附中Collegiate High At Northwest Florida State |
— | 卡顿戴尔中学Cottondale,High,School |
— | 迪拉德高中Dillard,High,School |
— | 迪克西县,高中Dixie,County,High,School |
1 | 松景学校Pine,View,School |
2 | 斯坦顿大学预科高中Stanton College Preparatory School |
3 | 设计与建筑高中Design & Architecture Senior High School |
4 | 国际问题研究特许高中International Studies Charter High School |
5 | 亚历山大德雷夫斯艺术高中Alexander W. Dreyfoos School of the Arts |
6 | 埃奇伍德初级/高级中学Edgewood Junior-Senior High School |
7 | 青年女子大学预科学院Young Women's Preparatory Academy |
8 | 阳光海岸社区中学Suncoast,Community,High,School |
9 | 西岸初级/高级中学West Shore Junior/Senior High School |
10 | 马斯特学院MAST,Academy |
11 | 帕克森高级研究学院Paxon School for Advanced Studies |
12 | 阿基米德上部学院特许学校Archimedean Upper Conservatory Charter School |
13 | 珊瑚礁高中Coral,Reef,Senior,High,School |
14 | 新世界艺术学校New,World,School,Of,The,Arts |
15 | 赛普拉斯湾高中Cypress,Bay,High,School |
16 | 梅特学院特许高中Mater Academy Charter High School |
17 | 达内尔库克曼初级/高级中学Darnell Cookman Middle/High School |
18 | 奥西奥拉县艺术学校Osceola County School for the Arts |
19 | 庞帕诺比奇高中Pompano,Beach,High,School |
20 | 多拉表演艺术与娱乐学院Doral Performing Arts & Entertainment Academy |
21 | 庞特韦德拉高中Ponte,Vedra,High,School |
22 | 诺瓦高中Nova,High,School |
23 | 萨默塞特高中Somerset,High,School |
24 | 多拉学院特许高中Doral Academy Charter High School |
25 | 梅特学院湖区高中Mater,Academy,Lakes,High,School |
26 | 罗宾逊高中Robinson,High,School |
27 | 莱曼高中Lyman,High,School |
28 | 棕榈港大学附中Palm Harbor University High School |
29 | 迈阿密海岸医生特许学校Doctors Charter School of Miami Shores |
30 | 迈尔斯堡高中Fort,Myers,High,School |
31 | 海厄利亚市教育学院City Of Hialeah Education Academy |
32 | 艺术与思维学院Academy,Of,Arts,&,Minds |
33 | 博卡拉顿社区高中Boca Raton Community High School |
34 | 塞米诺尔高中Seminole,High,School |
35 | 林肯公园学院Lincoln,Park,Academy |
36 | 西南迈阿密高中Southwest,Miami,High,School |
37 | 威廉麦克菲特技术中心William T. McFatter Technical Center |
38 | 新维度高中New,Dimensions,High,School |
39 | 萨默塞特艺术学院Somerset,Arts,Conservatory |
40 | 兰德奥湖高中Land,O',Lakes,High,School |
41 | 科勒尔盖布尔斯高级中学Coral Gables Senior High School |
42 | 阿朗佐与崔西-莫宁高级中学比斯坎校区Alonzo & Tracy Mourning Senior High Biscayne |
43 | 费利克斯瓦雷拉高级中学Felix Varela Senior High School |
44 | G星艺术学校 G-Star School Of The Arts 2065 PRAIRIE RDBLDG J WEST PALM BEACH, FL 33406 Palm Beach County School Distric39.8 高于佛罗里达州平均值 54% 考试 (AP®) 35% 通过 (AP®) |
45 | 麦可克罗普博士高级中学Dr. Michael M. Krop Senior High School |
46 | 那不勒斯,中学Naples,High,School |
47 | 坦帕湾工业高中Tampa,Bay,Tech,High,School |
48 | 斯特拉纳汉高中Stranahan,High,School |
49 | 迈阿密海滩高级中学Miami,Beach,Senior,High,School |
50 | 阳光海岸理工高中Suncoast Polytechnical High School |
51 | 自由高中Freedom,High,School |
52 | 江景中学Riverview,High,School |
53 | 劳德代尔堡高中Fort,Lauderdale,High,School |
54 | 克劳姆斯信息技术学院Crooms Academy of Information Technology |
55 | 大西洋技术中心Atlantic,Technical,Center |
56 | 萨默塞特学院Somerset,Academy |
57 | 南迈阿密高级中学South,Miami,Senior,High,School |
58 | 彭布罗克派恩斯特许高中City/Pembroke Pines Charter High School |
59 | 水手高中Mariner,High,School |
60 | 迈阿密珊瑚公园高级中学Miami Coral Park Senior High School |
61 | 约翰弗格森高中John A. Ferguson Senior High School |
62 | 韦斯特兰海厄利亚高级中学Westland Hialeah Senior High School |
63 | 迈阿密湖教育中心Miami,Lakes,Educational,Center |
64 | 罗伯特摩根教育中心Robert Morgan Educational Center |
65 | 海湾高中Gulf,High,School |
66 | 里奇社区高中Ridge,Community,High,School |
67 | 开普科拉高中Cape,Coral,High,School |
68 | 北迈尔斯堡高中North,Fort,Myers,High,School |
69 | 青年男子大学预科学院Young Men'S Preparatory Academy |
70 | 职业技术高中Professional & Technical High School |
71 | 麦克阿瑟,高中Mcarthur,High,School |
72 | 勒坎托高中Lecanto,High,School |
73 | 福尔摩斯布拉多克高级中学G. Holmes Braddock Senior High School |
74 | 北港高中North,Port,High,School |
75 | 马坦萨斯高中Matanzas,High,School |
76 | 迈阿密斯普林斯高级中学Miami Springs Senior High School |
77 | 哈德森高中Hudson,High,School |
78 | 艾达,贝克高中Ida,S,Baker,High,School |
79 | 夏洛特港高中Port,Charlotte,High,School |
80 | 海厄利亚花园高中Hialeah Gardens Senior High School |
81 | 米拉马,高中Miramar,High,School |
相关排名
全国综合大学本科排名 | 全国文理学院本科排名 | 北部地区综合大学本科排名 | 中西部地区综合大学本科排名 |
南部地区综合大学本科排名 | 西部地区综合大学本科排名 | 北部地区学院本科排名 | 中西部地区学院本科排名 |
南部地区学院本科排名 | 西部地区学院本科排名 | 大学网路最完善院校本科排名 | 网路最完善院校本科排名 |
传统的黑人大学本科排名 | 全国综合大学最佳本科教学排名 | 全国文理学院最佳本科教学排名 | 全国综合大学公立学校本科排名 |
全国文理学院公立学校本科排名 | 北部地区综合大学公立学校本科排名 | 中西部地区综合大学公立学校本科排名 | 南部地区综合大学公立学校本科排名 |
西部地区综合大学公立学校本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的综合大学本科排名 | 全国最受高中升学顾问推荐的文理学院本科排名 | 全国综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国文理学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
西部地区综合大学成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 北部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 中西部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 | 南部地区学院成绩普通的B级学生可选A+学校本科排名 |
全国综合大学最有价值学校本科排名 | 全国文理学院最有价值学校本科排名 | 北部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 中西部地区综合大学最有价值学校本科排名 |
南部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 西部地区综合大学最有价值学校本科排名 | 北部地区学院最有价值学校本科排名 | 中西部地区学院最有价值学校本科排名 |
南部地区学院最有价值学校本科排名 | 西部地区学院最有价值学校本科排名 | 全国文理学院排名前25强经济多样性本科排名 | 北部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 |
中部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 南部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 西部地区学院排名前25强经济多样性本科排名 | 综合大学进步最快学校排名 |
文理学院进步最快学校排名 | 各地区综合大学进步最快学校排名 | 大学商科专业本科排名 | 大学会计专业本科排名 |
大学商科创业专业本科排名 | 大学金融专业本科排名 | 大学保险专业本科排名 | 大学供应链管理/物流专业本科排名 |
大学国际贸易专业本科排名 | 大学商科管理专业本科排名 | 大学商科管理信息技术专业本科排名 | 大学市场行销专业本科排名 |
大学商科生产与运营管理专业本科排名 | 大学商科精算专业本科排名 | 大学商科房地产专业本科排名 | 大学工程专业本科排名 |
大学航空航天工程专业本科排名 | 大学生物/农业工程专业本科排名 | 大学生物医学工程专业本科排名 | 大学化学工程专业本科排名 |
大学土木工程专业本科排名 | 大学计算机工程专业本科排名 | 大学电气/电子/通信工程专业本科排名 | 大学工程学/工程力学专业本科排名 |
大学环境/环境卫生工程专业本科排名 | 大学工业/製造工程专业本科排名 | 大学材料工程专业本科排名 | 大学机械工程专业本科排名 |
综合性大学成绩普通的B级学生可选A+学校排名 | 阿拉巴马州高中排名 | 阿拉斯加州高中排名 | 亚利桑那州高中排名 |
阿肯色州高中排名 | 加利福尼亚州高中排名 | 科罗拉多州高中排名 | 康乃狄克州高中排名 |
德拉瓦州高中排名 | 哥伦比亚特区高中排名 | 佛罗里达州高中排名 | 乔治亚州高中排名 |
夏威夷州高中排名 | 爱达荷州高中排名 | 伊利诺州高中排名 | 印地安那州高中排名 |
爱荷华州高中排名 | 堪萨斯州高中排名 | 肯塔基州高中排名 | 路易斯安那州高中排名 |
缅因州高中排名 | 马里兰州高中排名 | 麻萨诸塞州高中排名 | 密西根州高中排名 |
明尼苏达州高中排名 | 密西西比州高中排名 | 密苏里州高中排名 | 蒙大拿州高中排名 |
内华达州高中排名 | 新罕布夏州高中排名 | 新泽西州高中排名 | 新墨西哥州高中排名 |
纽约州高中排名 | 北卡罗来那州高中排名 | 北达科他州高中排名 | 俄亥俄州高中排名 |
俄克拉荷马州高中排名 | 俄勒冈州高中排名 | 宾夕法尼亚州高中排名 | 罗得岛州高中排名 |
南卡罗来纳州高中排名 | 南达科他州高中排名 | 田纳西州高中排名 | 德克萨斯州高中排名 |
犹他州高中排名 | 佛蒙特州高中排名 | 维吉尼亚州高中排名 | 华盛顿州高中排名 |
西维吉尼亚州高中排名 | 威斯康星州高中排名 | 怀俄明州高中排名 | 内布拉斯加州高中排名 |
高中排名 | 私立高中排名 | 公立高中排名 | 国中排名 |
私立国中排名 | 公立国中排名 | 大学综合排名 | 中东部地区大学排名 |
英格兰东部地区大学排名 | 伦敦地区大学排名 | 东北部地区大学排名 | 西北部地区大学排名 |
北爱尔兰地区大学排名 | 苏格兰地区大学排名 | 东南部地区大学排名 | 西南部地区大学排名 |
威尔斯地区大学排名 | 中西部地区大学排名 | 约克郡和亨伯地区大学排名 | 大学入学标準排名 |
大学学生满意度排名 | 大学科研水平排名 | 大学就业率排名 | 大学学生/教职员比例排名 |
大学人均学术费用排名 | 大学人均设施费用排名 | 大学获得荣誉学位学生百分比排名 | 大学学生完成学业百分比排名 |
大学绿色分数排名 | 维多利亚州高中排名 | 维多利亚州私立高中排名 | 维多利亚州公立高中排名 |
维多利亚州天主教高中排名 | 新南威尔斯州高中排名 | 昆士兰州高中排名 | 昆士兰州私立高中排名 |
昆士兰州公立高中排名 | 昆士兰州天主教高中排名 | 首都特区高中排名 | 州高中排名 |
州公立高中排名 | 塔斯马尼亚州高中排名 | 北领地高中排名 | 维多利亚州中学排名 |
新南威尔斯州中学排名 | 首都特区中学排名 | 昆士兰州中学排名 | 州中学排名 |
塔斯马尼亚州中学排名 | 北领地中学排名 | 墨尔本中学排名 | 墨尔本私立中学排名 |
墨尔本公立中学排名 | 悉尼中学排名 | 悉尼私立中学排名 | 悉尼公立中学排名 |
坎培拉中学排名 | 坎培拉私立中学排名 | 坎培拉公立中学排名 | 布里斯班中学排名 |
布里斯班私立中学排名 | 布里斯班公立中学排名 | 珀斯中学排名 | 珀斯私立中学排名 |
珀斯公立中学排名 | 阿德莱德中学排名 | 阿德莱德私立中学排名 | 阿德莱德公立中学排名 |
霍巴特中学排名 | 霍巴特私立中学排名 | 霍巴特公立中学排名 | 达尔文中学排名 |
达尔文私立中学排名 | 全国私立高中排名 | 北部地区学院公立学校本科排名 | 南部地区学院公立学校本科排名 |
中西部地区学院公立学校本科排名 | 西部地区学院公立学校本科排名 | 全国综合大学种族多样性本科排名 | 全国文理学院种族多样性本科排名 |
北部地区综合大学种族多样性本科排名 | 中西部地区综合大学种族多样性本科排名 | 西部地区综合大学种族多样性本科排名 | 南部地区综合大学种族多样性本科排名 |
北部地区学院种族多样性本科排名 | 中西部地区学院种族多样性本科排名 | 南部地区学院种族多样性本科排名 | 西部地区学院种族多样性本科排名 |
全国综合大学经济多样性本科排名 | 全国文理学院经济多样性本科排名 | 北部地区综合大学经济多样性本科排名 | 中西部地区综合大学经济多样性本科排名 |
南部地区综合大学经济多样性本科排名 | 西部地区综合大学经济多样性本科排名 | 北部地区学院经济多样性本科排名 | 中西部地区学院经济多样性本科排名 |
南部地区学院经济多样性本科排名 | 西部地区学院经济多样性本科排名 | 全国综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 北部地区综合大学排名 |
中西部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 南部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 西部地区综合大学排名前25强经济多样性本科排名 | 全国综合大学本科新生保留率排名 |
全国文理学院本科新生保留率排名 | 北部地区综合大学本科新生保留率排名 | 中西部地区综合大学本科新生保留率排名 | 南部地区综合大学本科新生保留率排名 |
西部地区综合大学本科新生保留率排名 | 北部地区学院本科新生保留率排名 | 中西部地区学院本科新生保留率排名 | 南部地区学院本科新生保留率排名 |
西部地区学院本科新生保留率排名 | 医学博士类大学排名 | 综合类大学排名 | 普通本科类大学排名 |
大学星级排名 |