
卡塔赫纳足球俱乐部(西班牙城市球队)
卡塔赫纳(西班牙城市球队)一般指本词条
卡塔赫纳足球俱乐部(FC Cartagena)是西班牙穆尔西亚自治区卡塔赫纳市的一个足球俱乐部。该队成立于1995年,现参加西班牙足球乙二级联赛。
基本介绍
- 中文队名:卡塔赫纳足球俱乐部
- 外文队名:FC Cartagena
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:西班牙足球乙二级联赛
- 所属地区:西班牙穆尔西亚自治区卡塔赫纳
- 成立时间:1995年
- 主场馆:Cartagonova
- 容纳人数:15,105人
- 现任主教练:Alberto Monteagudo
- 主席:Paco Belmonte
- 绰号:Efesé,Aladrokes,Albinegros
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Monteagudo | - | - |
助理教练 | - | Juanlu | - | - |
助理教练 | - | Pedro Piqueras | - | - |
前锋 | 鲁文-克鲁斯 | 4 | 2 | |
前锋 | 萨拉萨尔 | 21 | 1 | |
前锋 | 奥乌苏-科瓦贝纳 | 5 | 1 | |
前锋 | M. Camara | 21 | 5 | |
前锋 | Mario Solano | 1 | 0 | |
中场 | 达尼-阿巴洛 | 20 | 0 | |
中场 | 米盖尔 科尔德罗 | 18 | 0 | |
中场 | 马丁 | 24 | 2 | |
中场 | 加斯帕尔 | ~ | 0 | |
中场 | 胡戈 | 27 | 4 | |
中场 | 阿克特 | 23 | 9 | |
中场 | Diego Benito | 3 | 0 | |
中场 | Alejandro Chavero | 27 | 4 | |
中场 | Sergio Jiménez | 24 | 1 | |
中场 | 福法纳 | 5 | 0 | |
中场 | Tote | 1 | 0 | |
中场 | Óscar Martínez | 1 | 0 | |
后卫 | 阿尔贝托 | 14 | 0 | |
后卫 | 拉米雷斯 | 24 | 1 | |
后卫 | 阿尔梅达达库尼亚 | 26 | 2 | |
后卫 | 莫伊塞斯-加西亚 | 16 | 3 | |
后卫 | Jesús Álvaro | 27 | 4 | |
后卫 | Mauro Lucero | ~ | 0 | |
后卫 | 梅希亚斯 | 14 | 0 | |
后卫 | Jorge Valero | ~ | 0 | |
后卫 | Morros Ruiz | 4 | 0 | |
守门员 | P-托雷斯 | 17 | 0 | |
守门员 | 克兰尼克斯 | ~ | 0 | |
守门员 | Marcos Morales | 14 | 0 | |
守门员 | José Antonio | ~ | 0 | |
守门员 | José Sandoval | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 保罗托雷斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marcos Morales Marcos | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿尔贝托 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jesus Alvaro Garcia | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Juan Carlos Ceballos Pinto | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥斯卡·拉米雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Moises Garcia Rosas | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miguel Zabaco Tome | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 米格尔·科尔德罗 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 胡安卢 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jesus Hevia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 克里斯托·马丁-埃尔南德斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sergio Jimenez Garcia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alejandro Chavero Munoz | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gonzalo Poley Gonzalez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Josua Antonio Mejias Garcia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adama Fofana | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Juan Antonio Ruiz Guillen | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿巴洛 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hugo Rodriguez Romero | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Isaac Aketxe Barrutia | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oscar Rico Lomas | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿尔瓦罗·冈萨雷斯-门德斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Z.马丁内兹 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Moussa Camara | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marco Antonio Farisato | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Reguillos Moya | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marcos Morales Marcos | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jesus Alvaro Garcia | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Juan Carlos Ceballos Pinto | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gonzalo Cacicedo Verdu | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奥斯卡·拉米雷斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Miguel Zabaco Tome | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 胡安卢 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jesus Hevia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 克里斯托·马丁-埃尔南德斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Enrique Rivero Perez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miguel Guirao Cano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sergio Jimenez Garcia | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fernando Rodriguez Ortega | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergio Garcia de la Iglesia | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Oscar Rico Lomas | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arturo Juan Rodriguez Perez-Reverte | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
18 | 塔托 | 179.0 | 77.0 | --1983-07-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 胡安·巴勃罗 | 190.0 | 87.0 | --1982-11-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
17 | 托尼诺 | 180.0 | 73.0 | --1981-07-17 | 义大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 米格尔·法尔孔 | 188.0 | 72.0 | --1979-04-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 拉富恩特 | 167.0 | 63.0 | --1983-02-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 安东尼奥·隆加斯 | 174.0 | 63.0 | --1984-08-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 埃克托·约斯特 | 190.0 | 83.0 | --1988-01-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马里亚诺·桑切斯 | 188.0 | 80.0 | --1978-01-28 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 恩里克·德·卢卡斯 | 174.0 | 68.0 | --1978-08-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 维克托 | 166.0 | 66.0 | --1974-04-17 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
20 | 桑蒂·桑托斯 | 182.0 | 77.0 | --1984-03-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 谢基 | 178.0 | 72.0 | --1979-08-14 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 巴勃罗·鲁伊斯 | 186.0 | 72.0 | --1981-02-25 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 拉斐尔·克拉维罗 | 175.0 | 67.0 | --1977-01-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 丘斯·埃雷罗 | 183.0 | 75.0 | --1984-02-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 哈维尔·卡萨斯 | 181.0 | 79.0 | --1982-05-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 乌奈·埃克斯波西托 | 176.0 | 70.0 | --1980-01-23 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 帕斯卡尔·西甘 | 191.0 | 88.0 | --1974-04-29 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
13 | 卡斯蒂利亚 | 188.0 | 86.0 | --1978-06-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 鲁本 | 187.0 | 82.0 | --1984-06-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 胡安·伊格纳西奥·马丁内斯 | 0.0 | 0.0 | --1954-01-01 | 义大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 雷纳 | Manolo Reina | 门将 | 1983-07-30 | 西班牙 | 185 | 80 |
2 | 戈尼 | Raul Goni | 后卫 | 1988-10-12 | 西班牙 | 184 | 72 |
3 | 马努 | Manu | 前卫 | 1989-08-14 | 西班牙 | 186 | |
4 | 特西基 | Txiqui | 后卫 | 1979-08-14 | 西班牙 | 177 | |
5 | 克莱伯 | Cleber | 后腰 | 1980-05-23 | 巴西 | 179 | 79 |
6 | 马里亚诺 | Mariano | 后腰 | 1978-01-28 | 西班牙 | 188 | |
7 | 楚斯 | Chus | 后卫 | 1984-02-10 | 西班牙 | 183 | 75 |
8 | 里奥 | Miguel Riau | 左前卫 | 1989-01-27 | 西班牙 | 174 | |
9 | 戈伊里亚 | Asier Goiria | 前锋 | 1980-09-19 | 西班牙 | 182 | |
10 | 德尔加多 | Dimas Delgado | 后腰 | 1983-02-06 | 西班牙 | 182 | 75 |
11 | 拉福恩特 | Ander Lafuente | 前腰 | 1983-02-18 | 西班牙 | 164 | |
12 | 费尔南德斯 | Julien Fernandes | 后腰 | 1985-03-16 | 法国 | 175 | |
13 | 巴列罗 | Juanma Barrero | 门将 | 1980-06-27 | 西班牙 | 186 | 80 |
14 | 隆加斯 | Antonio Longas | 中前卫 | 1984-08-24 | 西班牙 | 175 | 71 |
14 | 马尔多纳多 | Francisco Maldonado | 前锋 | 1981-06-02 | 西班牙 | 179 | 73 |
15 | 萨尔瓦 | Salva | 前锋 | 1990-05-08 | 西班牙 | 186 | 82 |
16 | 莫拉尔 | Toni Moral | 前卫 | 1981-06-29 | 西班牙 | 177 | 72 |
17 | 科兰特斯 | Juan Collantes | 前锋 | 1983-01-07 | 西班牙 | 172 | 70 |
18 | 安东 | Alvaro Anton | 前卫 | 1983-12-28 | 西班牙 | 179 | 70 |
19 | 何塞米 | Josemi | 右后卫 | 1979-11-15 | 西班牙 | 183 | 80 |
20 | 马诺洛 | Manolo | 后卫 | 1981-02-03 | 西班牙 | 176 | 75 |
21 | 博拉多 | Ivan Bolado | 前锋 | 1989-07-03 | 西班牙 | 180 | 75 |
22 | 费尔南德斯 | Marc Fernandez | 前锋 | 1990-04-29 | 西班牙 | 179 | |
23 | 基耶拉 | Gorka Kijera | 后卫 | 1986-05-26 | 西班牙 | 176 | |
24 | 帕兹 | Abraham Paz | 后卫 | 1979-06-29 | 西班牙 | 178 | 75 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
西乙 | 2012/06/02 23:59 | 维尔瓦 | 1-2 | 卡塔赫纳 | 0-2 | 析 |
西乙 | 2012/05/28 02:00 | 卡塔赫纳 | 6-2 | 维拉利尔B队 | 3-1 | 析 |
西乙 | 2012/05/23 03:00 | 科尔多瓦 | 2-0 | 卡塔赫纳1 | 2-0 | 析 |
西乙 | 2012/05/19 23:59 | 韦斯卡 | 1-0 | 卡塔赫纳1 | 1-0 | 析 |
西乙 | 2012/05/17 03:00 | 卡塔赫纳1 | 0-0 | 萨雷斯 | 0-0 | 析 |
西乙 | 2012/05/12 04:00 | 拉斯帕尔马斯 | 1-2 | 卡塔赫纳 | 1-0 | 析 |
西乙 | 2012/05/09 03:30 | 卡塔赫纳 | 1-1 | 塞尔塔 | 0-1 | 析 |
西乙 | 2012/05/05 22:00 | 卡塔赫纳 | 2-1 | 努曼西亚 | 2-1 | 析 |
西乙 | 2012/04/28 22:00 | 巴拉多利德 | 2-1 | 卡塔赫纳1 | 0-1 | 析 |
西乙 | 2012/04/21 22:00 | 卡塔赫纳 | 1-1 | 阿尔梅里亚 | 0-0 | 析 |
西乙 | 2012/04/14 22:00 | 埃尔切 | 2-1 | 卡塔赫纳 | 1-0 | 析 |
西乙 | 2012/03/31 23:59 | 穆尔西亚 | 2-1 | 卡塔赫纳1 | 1-1 | 析 |
西乙 | 2012/03/25 01:00 | 卡塔赫纳 | 1-1 | 赫罗纳 | 1-1 | 析 |
西乙 | 2012/03/18 01:00 | 卡塔赫纳 | 1-3 | 塔拉戈纳 | 0-0 | 析 |
西乙 | 2012/03/12 02:45 | 艾高亚诺 | 2-2 | 卡塔赫纳1 | 0-0 | 析 |
西乙 | 2012/03/04 01:00 | 卡塔赫纳 | 0-2 | CD瓜达拉哈拉 | 0-0 | 析 |
西乙 | 2012/02/26 01:00 | 艾科坎 | 1-0 | 卡塔赫纳 | 1-0 | 析 |
西乙 | 2012/02/19 01:00 | 卡塔赫纳 | 1-0 | 沙巴度尔 | 0-0 | 析 |
西乙 | 2012/02/12 01:00 | 巴塞隆纳B队 | 4-0 | 卡塔赫纳1 | 2-0 | 析 |
西乙 | 2012/02/05 19:00 | 卡塔赫纳 | 0-3 | 赫库斯 | 0-2 | 析 |
西乙 | 2012/01/29 23:00 | 拉科鲁尼亚1 | 2-1 | 卡塔赫纳1 | 1-0 | 析 |
西乙 | 2012/01/22 01:00 | 卡塔赫纳 | 3-1 | 维尔瓦 | 1-0 | 析 |
西乙 | 2012/01/15 01:00 | 维拉利尔B队 | 0-0 | 卡塔赫纳1 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/11 23:00 | 剑桥大学 | 5-3 | 卡塔赫纳 | 3-0 | 析 |
西乙 | 2012/01/08 01:00 | 卡塔赫纳 | 2-0 | 韦斯卡 | 2-0 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
西乙 | 12/06/02 23:59 | 赢 | 维尔瓦 | 半球 | 1-2 | 卡塔赫纳 | 0-2 |
西乙 | 12/05/28 02:00 | 赢 | 卡塔赫纳 | 平手/半球 | 6-2 | 维拉利尔B队 | 3-1 |
西乙 | 12/05/23 03:00 | 输 | 科尔多瓦 | 一球/球半 | 2-0 | 卡塔赫纳 | 2-0 |
西乙 | 12/05/19 23:59 | 输 | 韦斯卡 | 平手/半球 | 1-0 | 卡塔赫纳 | 1-0 |
西乙 | 12/05/17 03:00 | 走 | 卡塔赫纳 | 平手 | 0-0 | 萨雷斯 | 0-0 |
西乙 | 12/05/12 04:00 | 赢 | 拉斯帕尔马斯 | 半球/一球 | 1-2 | 卡塔赫纳 | 1-0 |
西乙 | 12/05/05 22:00 | 赢 | 卡塔赫纳 | 平手 | 2-1 | 努曼西亚 | 2-1 |
西乙 | 12/04/28 22:00 | 赢 | 巴拉多利德 | 一球/球半 | 2-1 | 卡塔赫纳 | 0-1 |
西乙 | 12/04/21 22:00 | 赢 | 卡塔赫纳 | 受让平手/半球 | 1-1 | 阿尔梅里亚 | 0-0 |
西乙 | 12/04/14 22:00 | 走 | 埃尔切 | 一球 | 2-1 | 卡塔赫纳 | 1-0 |
西乙 | 12/03/31 23:59 | 输 | 穆尔西亚 | 平手/半球 | 2-1 | 卡塔赫纳 | 1-1 |
西乙 | 12/03/25 01:00 | 输 | 卡塔赫纳 | 平手/半球 | 1-1 | 赫罗纳 | 1-1 |
西乙 | 12/03/18 01:00 | 输 | 卡塔赫纳 | 半球 | 1-3 | 塔拉戈纳 | 0-0 |
西乙 | 12/03/12 02:45 | 赢 | 艾高亚诺 | 平手/半球 | 2-2 | 卡塔赫纳 | 0-0 |
西乙 | 12/03/04 01:00 | 输 | 卡塔赫纳 | 半球 | 0-2 | CD瓜达拉哈拉 | 0-0 |
西乙 | 12/02/26 01:00 | 输 | 艾科坎 | 半球/一球 | 1-0 | 卡塔赫纳 | 1-0 |
西乙 | 12/02/19 01:00 | 赢 | 卡塔赫纳 | 平手/半球 | 1-0 | 沙巴度尔 | 0-0 |
西乙 | 12/02/12 01:00 | 输 | 巴塞隆纳B队 | 一球 | 4-0 | 卡塔赫纳 | 2-0 |
西乙 | 12/02/05 19:00 | 输 | 卡塔赫纳 | 平手 | 0-3 | 赫库斯 | 0-2 |
西乙 | 12/01/29 23:00 | 赢 | 拉科鲁尼亚 | 一球/球半 | 2-1 | 卡塔赫纳 | 1-0 |
西乙 | 12/01/22 01:00 | 赢 | 卡塔赫纳 | 平手 | 3-1 | 维尔瓦 | 1-0 |
西乙 | 12/01/15 01:00 | 赢 | 维拉利尔B队 | 平手/半球 | 0-0 | 卡塔赫纳 | 0-0 |
西乙 | 12/01/08 01:00 | 赢 | 卡塔赫纳 | 平手/半球 | 2-0 | 韦斯卡 | 2-0 |
西乙 | 11/12/18 01:00 | 输 | 萨雷斯 | 半球 | 3-0 | 卡塔赫纳 | 2-0 |
西乙 | 11/12/11 01:00 | 走 | 卡塔赫纳 | 平手 | 0-0 | 拉斯帕尔马斯 | 0-0 |
西乙 | 11/12/04 01:00 | 赢 | 努曼西亚 | 半球 | 0-0 | 卡塔赫纳 | 0-0 |
西乙 | 11/11/27 01:00 | 赢 | 卡塔赫纳 | 受让平手/半球 | 0-0 | 巴拉多利德 | 0-0 |
西乙 | 11/11/21 03:00 | 赢 | 阿尔梅里亚 | 一球 | 0-0 | 卡塔赫纳 | 0-0 |
西乙 | 11/11/13 03:00 | 赢 | 卡塔赫纳 | 受让平手/半球 | 1-1 | 埃尔切 | 1-0 |
西乙 | 11/11/06 01:00 | 走 | 塞尔塔 | 一球 | 1-0 | 卡塔赫纳 | 1-0 |
西乙 | 11/10/30 19:00 | 输 | 卡塔赫纳 | 平手 | 1-2 | 穆尔西亚 | 1-0 |
西乙 | 11/10/28 02:00 | 赢 | 卡塔赫纳 | 受让半球 | 2-1 | 拉科鲁尼亚 | 1-0 |
西乙 | 11/10/22 23:59 | 赢 | 赫罗纳 | 半球 | 0-2 | 卡塔赫纳 | 0-0 |
西乙 | 11/10/15 23:59 | 走 | 卡塔赫纳 | 平手 | 0-0 | 科尔多瓦 | 0-0 |
西乙 | 11/10/09 23:59 | 赢 | 塔拉戈纳 | 平手/半球 | 0-0 | 卡塔赫纳 | 0-0 |
西乙 | 11/10/01 23:59 | 输 | 卡塔赫纳 | 平手/半球 | 1-2 | 艾高亚诺 | 1-2 |
西乙 | 11/09/24 23:59 | 输 | CD瓜达拉哈拉 | 半球/一球 | 2-0 | 卡塔赫纳 | 1-0 |
西乙 | 11/09/17 23:59 | 输 | 卡塔赫纳 | 平手 | 0-2 | 艾科坎 | 0-0 |
西乙 | 11/09/10 23:59 | 输 | 沙巴度尔 | 平手/半球 | 3-2 | 卡塔赫纳 | 1-1 |
西乙 | 11/09/04 23:59 | 输 | 卡塔赫纳 | 平手 | 0-4 | 巴塞隆纳B队 | 0-2 |
西乙 | 11/08/27 23:59 | 输 | 赫库斯 | 半球 | 2-0 | 卡塔赫纳 | 1-0 |
2015年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Daniel Savu | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jesus Reguillos Moya | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 劳尔·戈迪内兹-费尔南德斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jose Antonio Manzanares Perez | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Francisco Javier Tarantino Uriarte | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juan Carlos Ceballos Pinto | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 曼努埃尔·加西亚 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alejandro Cacho Hernandez | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | German Lopez Pavon | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ignacio Neira Pedraja | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonio Nicolas Abenza | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 乔治·卢克 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马里亚诺 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jesus Hevia Martinez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jose Manuel Munoz Castano | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 拉蒙·阿尔卡斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marcos Rodriguez Fernandez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 卡洛斯-莱昂波尔多·马丁内斯-加里多 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Enrique Rivero Perez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Diego Alvarez Arguelles | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Carlos Menudo Dominguez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Eric Lopez Royo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 尼古拉斯·莱蒙迪 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Federico Ezequiel Ruiz de Maio | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 巴勃罗·帕拉雷斯-马尔佐 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Antonio Jesus Ramos Rincon | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Miguel Angel Garcia Fernandez | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |