
新加坡剑桥O水準考试
新加坡剑桥O水準考试(英文名Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level Examinations,简称GCE ‘O’ Level)是由新加坡教育部和英国剑桥大学考试局共同主办的统一考试,也是新加坡的中学生在4年中学教育结束后参加的考试。考试一年举办一次,考试成绩为大英国协各个国家所承认和接受。考生可以用获得的成绩为标準申请进入新加坡初级学院、理工学院或工艺教育学院,或者是海外大英国协国家的初级学院或是大学预备班。
基本介绍
- 中文名:新加坡剑桥O水準考试
- 科目: 英文,汉语,数学
- 报名时间: 每年三月份中下旬
- 考试时间: 从6月初一直持续到11月
简介
新加坡剑桥O水準考试所考科目:英文,汉语,数学,科学(物理化学),人文学(地理历史)等。其中选择至少四门。其中英文,汉语,数学,人文学(地理历史)是必选科目。因为此考试相当于新加坡中学生的毕业考试,说道考试难易度,对于 受过9年教育的中国学生而言,汉语是已有的优势,其他的科目只要相对补习一下,抓紧英文的学习,成功的把握是很高的。
O水準考试的报名时间通常是每年三月份中下旬,考试时间从6月初一直持续到11月。所以外国学生在考试期间一定要複习并取得有效居留新加坡的学生準证,避免考试期间来回往返于中国和新加坡。因此来新加坡学习O水準考试课程是非常重要的。
如果你是16岁周岁以上的申请人,那你就可以申请此类O水準考试课程。你可以是初三在读,初三毕业或是高一在读的学生。此类课程只需读一年的时间,比你就读政府中学然后参加O水準考试的时间短很多(相同情况,就读政府中学的申请人需要读3个月的预科+至少两年的政府中学,因为新加坡政府中学不允许中学第四年,即毕业年的时候插班读书)。
考试变革
自2013年开始,教育部为增强学生的英语套用能力,无论是快速或普通源流的学生,O水準将须进行一项45分钟的英语测试。而这部分的英语试题,将占英语考试成绩的10%。这个试题包括针对文字题目(如:报告)回答问题,即为聆听的段落做笔记。在写作试题方面,学生须修改一篇长达250个字文章的语法,以测试他们对英文文法及语句的了解。在英文试卷二里,将有一题“视觉式文字”(visual texts)如广告或海报等,让学生进行理解作答,这是为了加强学生诠释媒体文学的能力。口试将不会有看图讨论的部分,而着重在“以英语为沟通工具”的形式上。例如要求学生针对一篇新闻报导进行讨论,或发表一场演讲。普通源流(工艺)的N水準学生,则须完成现实生活所会出现的任务,例如针对广告、传单等内容,填写表格,完成一封书信申请等。
考试内容 | 分数 | 时间 |
---|---|---|
第一部分: 考生将收听到几段录音, 并根据录音回答问题。每段录音播放两遍。 | 24分 | 考试时间45分钟 |
第二部分: 考生将听到一段比较长的录音,并对录音做笔记。此段录音只播放一遍。 | 6分 |
时间表
听力理解
科目代码 | 试卷序号 | 考试科目 | 考试时间 |
---|---|---|---|
1162 | 第3卷 | 华文 | 7月17日 |
1132 | 马来文 | ||
1142 | 泰米尔文 | ||
1164 | 华文B(修订)(年中) | ||
1137 | 马来文B(修订)(年中) | ||
1144 | 泰米尔文B(修订)(年中) | ||
3261 | 日语 | 10月中旬 | |
3012 | 法语 | ||
3028 | 德语 | ||
1135 | 阿拉伯语(作为第三语言) | ||
1136 | 印度尼西亚语(作为第三语言) | ||
1163 | 华文B | 11月中旬 | |
1164 | 华文B(修订)(年底) | ||
1166 | 华文(特殊计画) | ||
1134 | 马来文B | ||
1137 | 马来文B(修订)(年底) | ||
1133 | 马来文(特殊计画) | ||
1143 | 泰米尔文B | ||
1144 | 泰米尔文B(修订)(年底) |
口试
科目代码 | 试卷序号 | 考试科目 | 考试时间 |
---|---|---|---|
1164 | 第3卷 | 华文B(修订)(年中) | 6月28日 |
1137 | 马来文B(修订)(年中) | ||
1144 | 泰米尔文B(修订)(年中) | ||
1162 | 华文 | 6月29日~7月13日 | |
1132 | 马来文 | ||
1142 | 泰米尔文 | ||
1166 | 华文(特殊计画) | 8月13日~8月14日 | |
1133 | 马来文(特殊计画) | ||
1135 | 阿拉伯语(作为第三语言) | ||
1136 | 印度尼西亚语(作为第三语言) | ||
1127 | 英文语言 | 8月15日~8月29日 | |
1163 | 华文B | 9月24日 | |
1164 | 华文B(修订)(年底) | ||
1134 | 马来文B | ||
1137 | 马来文B(修订)(年底) | ||
1143 | 泰米尔文B | ||
1144 | 泰米尔文B(修订)(年底) | ||
3261 | 第4卷 | 日语 | 10月2日~10月9日 |
3012 | 法语 | ||
3028 | 德语 |
实验
科目代码 | 试卷序号 | 考试科目 | 考试时间 |
---|---|---|---|
5116 | 第5卷 | 科学(物理+化学) | 10月9日~10月18日 |
5117 | 科学(物理+生物) | ||
5118 | 科学(化学+生物) | ||
6053 | 第2-1卷 | 音乐 | 9月26日~9月28日 10月2日 |
第2-2卷 | |||
6055 | 第2-1卷 | 高级音乐 | |
第2-2卷 | |||
第2-3卷 |
写作
科目代码 | 试卷序号 | 考试科目 | 考试时间 |
---|---|---|---|
1162 | 第1/2卷 | 华文 | 5月28日 |
1132 | 马来文 | ||
1142 | 泰米尔文 | ||
1164 | 华文B(修订)(年中) | 5月29日 | |
1137 | 马来文B(修订)(年中) | ||
1144 | 泰米尔文B(修订)(年中) | ||
其他所有试卷 | 10月22日~11月16日 |
以上考试时间可能会进行调整,考生会在2012年7月29日收到准考证时获悉最终时间。
12年科目
下列表格中,SC指新加坡公民支付的费用,PR指永久居民支付的费用,IS指国际学生支付的费用(S$)。
语言与文学
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文语言 | 英语 | 1127 | 第1卷 | 作文 | 1时45分 | 51 | 53 | 86 |
第2卷 | 理解 | 1时40分 | ||||||
第3卷 | 口试 | - | ||||||
英文文学 | 英语 | 2014 | 第1卷 | - | 1时40分 | 43 | 44 | 75 |
第2卷 | - | 1时30分 |
英文文学不得与2192第4卷同时报考。
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华文 | 中文 | 1162 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | 32 | 34 | 54 |
第2卷 | 理解与运用 | 1时30分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - | ||||||
高级华文 | 中文 | 1111 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | 24 | 26 | 39 |
第2卷 | 理解与运用 | 2时00分 | ||||||
华文(特殊计画) | 中文 | 1166 | 第1卷 | 作文 | 1时45分 | 32 | 34 | 54 |
第2卷 | 理解与运用 | 1时15分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - | ||||||
华文文学 | 中文 | 2092 | 第1卷 | - | 1时30分 | 24 | 26 | 39 |
第2卷 | - | 1时30分 |
华文与高级华文与不得与以下科目同时报考:
1111(仅限华文),1131,1132,1134,1137,1141,1142,1143,1144,1162(仅限高级华文),1163(仅限高级华文),1164(仅限高级华文),1166,3194,3196,3199,3203,3215,3249及3260
华文(特殊计画)不得与以下科目同时报考:
1111,1133,1135,1136,1162,1163,1164,3012,3028及3261
华文文学不得与2192第5卷同时报考。
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来文 | 马来文 | 1132 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | 32 | 34 | 54 |
第2卷 | 理解与运用 | 1时30分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - | ||||||
高级马来文 | 马来文 | 1131 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | 24 | 26 | 39 |
第2卷 | 理解与运用 | 2时00分 | ||||||
马来文(特殊计画) | 马来文 | 1133 | 第1卷 | 作文 | 1时45分 | 32 | 34 | 54 |
第2卷 | 理解与运用 | 1时15分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - | ||||||
马来文文学 | 马来文 | 2096 | 第1卷 | - | 1时30分 | 24 | 26 | 39 |
第2卷 | - | 1时30分 |
马来文与高级马来文不得与以下科目同时报考:
1111,1131(仅限马来文),1132(仅限高级马来文),1133,1134(仅限高级马来文),1136,1137(仅限高级马来文),1141,1142,1143,1144,1162,1163,1164,3194,3196,3199,3203,3215,3249及3260
马来文(特殊计画)不得与以下科目同时报考:
1131,1132,1134,1135,1136,1137,1166,3012,3028及3261
马来文文学不得与1136及2192第6卷同时报考。
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰米尔文 | 泰米尔文 | 1142 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | 32 | 34 | 54 |
第2卷 | 理解与运用 | 1时30分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - | ||||||
高级泰米尔文 | 泰米尔文 | 1141 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | 24 | 26 | 39 |
第2卷 | 理解与运用 | 2时00分 | ||||||
泰米尔文文学 | 泰米尔文 | 2097 | 第1卷 | - | 1时30分 | |||
第2卷 | - | 1时30分 |
泰米尔文与高级泰米尔文不得与以下科目同时报考:
1111,1131,1132,1134,1137,1141(仅限泰米尔文),1142~1144(仅限高级泰米尔文),1162,1163,1164,3194,3196,3199,3203,3215,3249及3260
泰米尔文文学不得与2192第7卷同时报考。
母语B
母语B不能被算作一个O水準科目。
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华文B | 中文 | 1163 | 第1卷 | 作文 | 1时00分 | 32 | 34 | 54 |
第2卷 | 理解与运用 | 1时00分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - | ||||||
华文B(修订) | 中文 | 1164 | 第1卷 | 作文 | 1时00分 | |||
第2卷 | 理解与运用 | 1时00分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - |
这2种科目只能同时报考一种,而且不得与以下科目同时报考,但是可以与1162同时报考:
1111,1131,1132,1134,1137,1141,1142,1143,1144,1166,3194,3196,3199,3203,3215,3249及3260
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马来文B | 马来文 | 1134 | 第1卷 | 作文 | 1时00分 | 32 | 34 | 54 |
第2卷 | 理解与运用 | 1时00分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - | ||||||
马来文B(修订) | 马来文 | 1137 | 第1卷 | 作文 | 1时00分 | |||
第2卷 | 理解与运用 | 1时00分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - |
这2种科目只能同时报考一种,而且不得与以下科目同时报考,但是可以与1132同时报考:
1111,1131,1133,1136,1141,1142,1143,1144,1162,1163,1164,3194,3196,3199,3203,3215,3249及3260
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰米尔文B | 泰米尔文 | 1143 | 第1卷 | 作文 | 1时00分 | 32 | 34 | 54 |
第2卷 | 理解与运用 | 1时00分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - | ||||||
泰米尔文B(修订) | 泰米尔文 | 1144 | 第1卷 | 作文 | 1时00分 | |||
第2卷 | 理解与运用 | 1时00分 | ||||||
第3卷 | 口试与听力 | - |
这2种科目只能同时报考一种,而且不得与以下科目同时报考,但是可以与1142同时报考:
1111,1131,1132,1134,1137,1141,1162,1163,1164,3194,3196,3199,3203,3215,3249及3260
小语种语言
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉语 | 孟加拉语 | 3215 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | 43 | 44 | 75 |
第2卷 | 理解与运用 | 1时30分 | ||||||
古吉拉特语 | 古吉拉特语 | 3199 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | |||
第2卷 | 理解与运用 | 1时30分 | ||||||
北印度语 | 北印度语 | 3194 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | |||
第2卷 | 理解与运用 | 1时30分 | ||||||
旁遮普语 | 旁遮普语 | 3203 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | |||
第2卷 | 理解与运用 | 1时30分 | ||||||
乌尔都语 | 乌尔都语 | 3196 | 第1卷 | 作文 | 2时00分 | |||
第2卷 | 理解与运用 | 1时30分 |
这5种科目只能同时报考一种,而且不得与以下科目同时报考:
1111,1131,1132,1134,1141,1142,1143,1162,1163,3249及3260
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法语 | 法语 | 3012 | 第1卷 | 写作 | 1时30分 | 51 | 53 | 86 |
第2卷 | 阅读与写作 | 1时30分 | ||||||
第3卷 | 听力 | 约35分钟 | ||||||
第4卷 | 讲话 | 约15分钟 | ||||||
德语 | 德语 | 3028 | 第1卷 | 写作 | 1时30分 | |||
第2卷 | 阅读与写作 | 1时30分 | ||||||
第3卷 | 听力 | 约35分钟 | ||||||
第4卷 | 讲话 | 约15分钟 | ||||||
日语 | 日语 | 3261 | 第1卷 | 运用与作文 | 2时15分 | |||
第2卷 | 阅读理解 | 45分钟 | ||||||
第3卷 | 听力 | 约40分钟 | ||||||
第4卷 | 口试 | 约10分钟 |
这3种科目只能同时报考一种,而且不得与1135,1136,3249及3260同时报考。
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缅甸语 | 缅甸语 | 3249 | 第1卷 | - | 3时00分 | 43 | 44 | 75 |
泰语 | 泰语 | 3260 | 第1卷 | - | 3时00分 |
这2种科目只能同时报考一种,而且不得与以下科目同时报考:
1111,1131,1132,1134,1135,1136,1141,1142,1143,1162,1163,3012,3028,3194,3196,3199,3203,3215及3261
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉伯语 (作为第三语言) | 阿拉伯语 | 1135 | 第1卷 | 写作 | 1时45分 | 49 | 51 | 84 |
第2卷 | 阅读理解和语言运用 | 1时15分 | ||||||
第3卷 | 听力理解 | 约30分钟 | ||||||
第4卷 | 口试 | 约15分钟 | ||||||
印度尼西亚语 (作为第三语言) | 印度尼西亚语 | 1136 | 第1卷 | 写作 | 1时45分 | |||
第2卷 | 阅读理解和语言运用 | 1时15分 | ||||||
第3卷 | 听力理解 | 约30分钟 | ||||||
第4卷 | 口试 | 约15分钟 |
这2种科目只能同时报考一种,而且不得与1133,1166,3012,3028,3249,3260及3261同时报考。
除此以外,印度尼西亚语不得与1131,1132,1134,1137,2096及2192/6同时报考。
人文
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合人文 | 英语 | 2192 | 第1卷 | 社会学习 | 1时30分 | 43 | 44 | 75 |
第2卷 | 地理选修 | 1时30分 | ||||||
第3卷 | 历史选修 | 1时30分 | ||||||
第4卷 | 文学选修 | 1时40分 | ||||||
中文 | 第5卷 | 华文文学(选修) | 1时30分 | |||||
马来文 | 第6卷 | 马来文文学(选修) | 1时30分 | |||||
泰米尔文 | 第7卷 | 泰米尔文文学(选修) | 1时30分 |
考生需选择2卷回答,其中第1卷必考,剩余1卷从第2~7卷任选其一。
第2卷不得与2235同时报考。
第3卷不得与2138和2173同时报考。
第4卷不得与2014同时报考。
第5卷不得与2092同时报考。
第6卷不得与1136和2096同时报考。
第7卷不得与2097同时报考。
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理 | 英语 | 2235 | 第1卷 | 自然地理 | 1时30分 | 43 | 44 | 75 |
第2卷 | 人文地理 | 1时30分 | ||||||
历史(适用指定考生) | 2138 | 第1卷 | 世界事务1917~1991 | 2时30分 | ||||
历史 | 2173 | 第1卷 | 东南亚历史1870~1967 | 1时30分 | ||||
第2卷 | 世界近代史191X~1991 | 1时30分 |
地理不得与2192第2卷同时报考。
考生只能选择1种历史大纲,历史不得与2192第3卷同时报考。
科学
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生物(SPA) | 英语 | 5094 | 第1卷 | 单项选择 | 1时00分 | 53 | 55 | 93 |
第2卷 | 填空问答 | 1时45分 | ||||||
第3卷 | 学校实验 | - | ||||||
化学(SPA) | 5072 | 第1卷 | 单项选择 | 1时00分 | ||||
第2卷 | 填空问答 | 1时45分 | ||||||
第3卷 | 学校实验 | - | ||||||
物理(SPA) | 5058 | 第1卷 | 单项选择 | 1时00分 | ||||
第2卷 | 填空问答 | 1时45分 | ||||||
第3卷 | 学校实验 | - |
生物(SPA)不得与5117和5118同时报考。
化学(SPA)不得与5116和5118同时报考。
物理(SPA)不得与5116和5117同时报考。
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科学 (化学+生物) | 英语 | 5118 | 第1卷 | 单项选择 | 1时00分 | 53 | 55 | 93 |
第3卷 | 化学问答 | 1时15分 | ||||||
第4卷 | 生物问答 | 1时15分 | ||||||
第5卷 | 实验 | 1时30分 | ||||||
科学 (物理+生物) | 5117 | 第1卷 | 单项选择 | 1时00分 | ||||
第2卷 | 物理问答 | 1时15分 | ||||||
第4卷 | 生物问答 | 1时15分 | ||||||
第5卷 | 实验 | 1时30分 | ||||||
科学 (物理+化学) | 5116 | 第1卷 | 单项选择 | 1时00分 | ||||
第2卷 | 物理问答 | 1时15分 | ||||||
第3卷 | 化学问答 | 1时15分 | ||||||
第5卷 | 实验 | 1时30分 |
科学(化学+生物)不得与5072,5094,5116及5117同时报考。
科学(物理+生物)不得与5058,5094,5116及5118同时报考。
科学(物理+化学)不得与5058,5072,5117及70535118同时报考。
数学与生活技能
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 英语 | 4016 | 第1卷 | - | 2时00分 | 43 | 44 | 75 |
第2卷 | - | 2时30分 | ||||||
高等数学 | 4038 | 第1卷 | - | 2时00分 | ||||
第2卷 | - | 2时30分 |
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设计与技术 | 英语 | 7051 | 第1卷 | 理论 | 2时00分 | 53 | 55 | 93 |
第2卷 | 设计计画 | - | ||||||
食物与营养 | 6082 | 第1卷 | 写作 | 2时00分 | ||||
第2卷 | 课程作业 | - | ||||||
账目原理 | 7092 | 第1卷 | 写作 | 1时00分 | 43 | 44 | 75 | |
第2卷 | 写作 | 2时00分 |
设计与技术不得与7053和7054同时报考。
食物与营养不得与6083或6084同时报考。
艺术
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美术 | 英语 | 6123 | 第1卷 | 课程作业 | - | 53 | 55 | 93 |
第2卷 | 绘画 | 3时00分 | ||||||
第3卷 | 观赏艺术学习 | 2时00分 | ||||||
高级美术 | 6124 | 第1卷 | 课程作业 | - | ||||
第2卷 | 绘画 | 3时00分 | ||||||
第3卷 | 观赏艺术学习 | 2时00分 | ||||||
第4卷 | 观赏艺术任务 | - |
美术考生:第1卷必考,第2、3卷选择其中一项,美术选修计画(AEP)考生不得报考。
高级美术考生:第1、4卷必考,第2、3卷选择其中一项。
美术类科目只能选择一种报考,且不得与6125和6126同时报考。
美术类科目对TP01,NP02及NP03的申请有除外责任条款。
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音乐 | 英语 | 6053 | 第1卷 | 音乐学习 | 2时00分 | 53 | 55 | 93 |
第2-1卷 | 主修表演 | 10~15分钟 | ||||||
第2-2卷 | 副修表演 | 5~10分钟 | ||||||
第3-1卷 | 主修写作(写作测验) | 40分钟 | ||||||
第3-2卷 | 主修与副修写作(课程作业) | - | ||||||
高级音乐 | 6055 | 第1卷 | 音乐学习 | 2时00分 | ||||
第1-3卷 | 额外作文学习 | - | ||||||
第2-1卷 | 主修表演 | 10~15分钟 | ||||||
第2-2卷 | 副修表演 | 5~10分钟 | ||||||
第2-3卷 | 额外表演学习 | 8~12分钟 | ||||||
第3-1卷 | 主修写作(写作测验) | 40分钟 | ||||||
第3-2卷 | 主修与副修写作(课程作业) | - | ||||||
第3-3卷 | 额外组合学习 | - |
音乐考生:选择以下两种其中一种报考,音乐选修计画(MEP)考生不得报考:
1.第1卷,第2-1卷以及第3-2卷。
2.第1卷,第2-2卷,第3-1卷以及第3-2卷。
高级音乐考生:选择以下两种其中一种报考,此外需要从第1-3卷,第2-3卷和第3-3卷选择一卷报考:
1.第1卷,第2-1卷以及第3-2卷。
2.第1卷,第2-2卷,第3-1卷以及第3-2卷。
音乐类科目只能选择一种报考,且不得与6026同时报考。
选修与实用科目
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | SC | PR | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商务学习 | 英语 | 7085 | 第1卷 | 写作 | 1时45分 | 43 | 44 | 75 |
第2卷 | 写作 | 1时45分 | ||||||
电脑学习 | 7017 | 第1卷 | 写作 | 2时30分 | 53 | 55 | 93 | |
第2卷 | 课程作业 | - | ||||||
戏剧 | 5999 | 第1卷 | 写作 | 2时30分 | ||||
第2卷 | 课程作业 | - | ||||||
经济 | 2284 | 第1卷 | 单项选择 | 1时00分 | 43 | 44 | 75 | |
第2卷 | 填空问答 | 2时00分 | ||||||
体育 | 6080 | 第1卷 | 写作 | 2时00分 | 53 | 55 | 93 | |
第2卷 | 课程作业 | - |
商务学习不得与2284和SP01同时报考。
经济不得与7085同时报考。
科目名称 | 考试语言 | 科目代码 | 试卷序号 | 试卷名称 | 持续时间 | 费用 |
---|---|---|---|---|---|---|
创造性三维动画 | 英语 | TP01 | 第1卷 | 写作 | 2时00分 | 未定 |
第2卷 | 课程作业 | - | ||||
电学基本原理 | NP01 | 第1卷 | 写作 | 2时00分 | ||
第2卷 | 计画 | - | ||||
企业发展入门 | SP01 | 第1卷 | 写作 | 2时30分 | ||
第2卷 | 计画 | - | ||||
媒体学习(英文) | NP02 | 第1卷 | 写作 | 2时00分 | ||
第2卷 | 视频计画 | - | ||||
媒体学习(中文) | 中文 | NP03 | 第1卷 | 写作 | 2时00分 | |
第2卷 | 视频计画 | - |
创造性三维动画:如果课程作业涉及到二维/三维动画,则不得与6123,6124和6125同时报考(附带除外责任条款)。
媒体学习:如果课程作业涉及到电影或视频製作,则只能选择一种报考,且不得与6123,6124和6125同时报考(附带除外责任条款)。
报考实用科目的考生将会由相应的考试机构收取费用。
计算器
最低要求
O水準考试使用的计算器至少要有以下功能:
1.基础四则运算(加减乘除),包括括弧的使用。
2.可以显示分数(包括假分数与带分数)。
3.可以显示平方根与立方根。
4.圆周率π的值。
注意事项
1.计算器不得发出任何声音,只能以视觉显示答案。
2.计算器的使用状况需要由考生负责,计算器故障不得视为特殊情况。
3.考生不得以任何理由向他人借用计算器。
4.考生不得持有外部存储媒介(如SD卡)。
5.如果计算器的盖子上印有辅助考试的内容,考生需要在考前卸下盖子。
6.考生不允许使用有编程功能的计算器。
7.考生不允许使用具有微分,积分或显示无理数功能的计算器。
8.考生使用的计算器不能有通讯能力(如蓝牙与红外线)。
9.考生禁止使用可以储存信息并可以将其显示的计算器。
可以使用的计算器
AURORA
SC550
FIAMO
SC 6,SC20
CANON(佳能)
F-715S
CASIO(卡西欧)
FX 82AU,FX 82MS,FX 85MS,FX 95MS,FX 95 SG Plus,FX 350MS,FX 820MS,FX 992S
HEWLWTT PACKARD(惠普)
HP 8S,HP 9S,HP 10S
HOSEKI
H-1030,H-1031
HUBBLE COMPUTING
SC-10B
REDSPOT COMPUTING
SC-10B,SC-10C
SHARP(夏普)
EL 509VM,EL 509W,EL 509WM,EL 509WS,EL 546VA,EL W531M,EL W531S
TEXAS INSTRUMENTS(德州仪器)
TI 30XIIB,TI 30XIIS,TI 34 II
词典
中文词典
书名 | 出版社 | 允许使用期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
现代汉语词典(第五版) | 商务印书馆 | 2008~2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新华字典(第十版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代汉语新词典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代华语词典 | 上海书局( 私人) 有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新编学生词典 | 上海书局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华语规範字典 | 胜利出版私人有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新汉语字典 | 联营出版有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新学生词典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规範汉语词典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新规範汉语词典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代实用汉语词典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新汉语大词典(世纪版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时代商务馆学华语词典 | 新加坡泛太平洋教育出版社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代华语词典(修订版) | 中图上海书局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新编学生实用词典 (第七版增订本) | 新亚出版社 | 2009~2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新世纪学生华语词典 | 怡学出版社,商务印书馆 | 2011~2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新世纪高级汉语词典 | 2012~2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新世纪学生新词典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新世纪高级学习词典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中文电子词典
名称 | 厂商 | 允许使用期限 |
---|---|---|
Besta All Pass-1 Computerized Dictionary | Besta DigiTech Pte Ltd | 2008~2012 |
Besta New All Pass-1 Computerized Dictionary | 2010~2014 | |
HansVision PX2051 e-dictionary | Creative Technology Ltd | 2011~2015 |
HansVision PX2101 e-dictionary |
马来文词典
书名 | 出版社 | 允许使用期限 | |||||
