
湖北华创足球俱乐部
湖北华创足球俱乐部原名武汉华创工程足球队,由武汉华创工程基础建设有限公司于2002年出资组建,2015年曾以“武汉华奥风云足球队”名义参加2015年中国足协杯资格赛,2015年11月24日在工商部门注册成立“湖北华创足球俱乐部有限公司”。为参加2016年中国城市足球联赛,2016年2月1日又注册成立“武汉市华奥足球俱乐部有限公司”。
球队多次代表武汉市和湖北省参加中国足球协会业余联赛、中国足协杯资格赛等赛事,但在2011、2012、2014年的中国足球协会业余联赛当中都因使用违规球员被取消参赛资格。
除了积极参加11人制比赛外,俱乐部还以沙滩足球队、笼式足球队、室内五人制足球队在多个赛场中拼搏。
基本介绍
- 中文名称:湖北华创足球俱乐部
- 创办时间:2002年3月13日
- 创办地点:湖北武汉
- 创始人:胡建胜
- 涉及项目:足球
- 主要荣誉:2008年全国五人制足球业余联赛总决赛冠军
2009年全国足球业余联赛总决赛季军
2013年中国足球协会业余联赛总决赛亚军
2015年加油中国冠军联赛全国总决赛亚军
2016年加油中国冠军联赛全国总决赛亚军
球队荣誉

年份 | 主要赛事 | 名次 |
---|---|---|
2003年 | 湖北省精英杯足球赛 | 季军 |
2006年 | 全国足球业余联赛南区决赛 | 季军 |
2008年 | 全国五人制足球业余联赛武汉赛区 | 冠军 |
全国五人制足球业余联赛总决赛 | 冠军 | |
加油中国2008梦幻欧洲杯武汉赛区 | 冠军 | |
加油中国2008梦幻欧洲杯西部大区决赛 | 亚军 | |
亚洲展望武汉市业余足球俱乐部甲级联赛 | 第4名 | |
2009年 | 武汉市贺岁杯足球赛公开组 | 亚军 |
加油中国冠军联赛武汉赛区 | 冠军 | |
加油中国冠军联赛东部大区决赛 | 亚军 | |
亚洲展望武汉市业余足球俱乐部甲级联赛 | 第4名 | |
全国足球业余联赛南区决赛 | 季军 | |
全国足球业余联赛总决赛 | 季军 | |
2010年 | 武汉市足协杯公开赛暨贺岁足球赛 | 冠军 |
湖北省”长江商报杯“足球赛 | 亚军 | |
亚洲展望武汉市业余足球俱乐部甲级联赛 | 亚军 | |
2011年 | 湖北省”长江商报杯“足球赛 | 亚军 |
西部城市足球对抗赛 | 冠军 | |
亚洲展望武汉城市足球甲级联赛 | 亚军 | |
2012年 | 西部城市足球对抗赛 | 冠军 |
2013年 | 湖北省”长江商报杯“足球赛 | 冠军 |
武汉市第九届运动会足球赛 | 亚军 | |
中国足球协会业余联赛南区决赛 | 第4名 | |
中国足球协会业余联赛总决赛 | 亚军 | |
2014年 | 中国足协杯 | 第1轮 |
加油中国梦幻世界盃全民足球赛全国总决赛 | 第5名(并列) | |
2015年 | 中国足协杯 | 资格赛D组第4名 |
全国首届笼式足球邀请赛 | 季军 | |
加油中国冠军联赛全国总决赛 | 亚军 | |
2016年 | 中国足协杯 | 资格赛C组第4名 |
加油中国冠军联赛南区决赛 | 冠军 | |
中国城市足球联赛 | 季军 | |
加油中国冠军联赛全国总决赛 | 亚军 | |
JOMA杯新浪5X5足金联赛武汉站 | 冠军(华奥)、亚军(华创) | |
2017年 | 中国足协杯 | 资格赛B组第3名 |
武汉市室内五人制超级联赛 | 冠军 | |
武汉城市足球超级联赛 | 第5名(华奥) | |
湖北省业余足球联赛附加赛 | 优胜 | |
中国足球协会业余联赛南二区 | A组第3名 | |
新浪5×5足金联赛武汉站 | 冠军 | |
F5WC五人制世界盃三元食品中国区预选赛总决赛 | 亚军 | |
中国社区足球联赛总决赛 | 冠军 | |
2018年 | 中国足协杯 | 资格赛D组第3名 |
新浪5×5足金联赛总决赛 | 八强 | |
中国五人足球冠军杯华中大区赛 | 冠军 | |
中国五人足球冠军杯总决赛 | 第4名 | |
武汉足球城市超级联赛 | 季军 | |
中国足球协会会员协会冠军联赛北二区 | 四强 | |
“我爱足球”中国足球民间争霸赛北二区(社会组八人制) | 二等奖(四强) | |
湖北省足协杯 | 亚军 | |
五人足球冠军联赛湖北赛区 | 冠军 | |
2019年 | 五人足球冠军联赛华中大区赛 | 第3名 |
中国足协杯 | 第2轮 | |
中国足球协会会员协会冠军联赛大区赛G组 | 第1名 |
大赛名单
2014年中国足协杯
- 领队:覃徽
- 主教练:陈林
- 教练员:汤峻、王松
- 队医:胡泉明
- 队务:全兴敏
姓名 | 号码 | 出生年月 |
---|---|---|
胡剑灵 | 1 | 1989-1-12 |
昃晓洋 | 2 | 1993-7-17 |
张煦 | 3 | 1985-4-3 |
李杨 | 4 | 1989-5-16 |
张小磊 | 5 | 1982-8-30 |
胡建胜 | 6 | 1977-12-6 |
叶园园 | 7 | 1989-7-17 |
孙 俊 | 8 | 1993-3-27 |
王俊强 | 9 | 1987-2-21 |
张 杨 | 10 | 1987-1-16 |
张 帆 | 11 | 1985-1-20 |
郑佳文 | 12 | 1991-2-1 |
安 冰 | 14 | 1989-6-15 |
曹 植 | 15 | 1989-1-2 |
邹宏剑 | 16 | 1992-3-28 |
杨济华 | 17 | 1982-1-25 |
吴 泽 | 18 | 1989-6-12 |
侯文喆 | 20 | 1991-7-2 |
杨天倚 | 21 | 1993-5-8 |
庞 涛 | 25 | 1983-7-25 |
桂 政 | 27 | 1989-1-14 |
董潇阳 | 29 | 1987-2-12 |
侯红军 | 31 | 1983-5-13 |
曹 桢 | 32 | 1982-2-13 |
张 磊 | 33 | 1983-8-30 |
水雷 | 37 | 1989-1-4 |
王 森 | 38 | 1983-4-10 |
韩 通 | 39 | 1989-3-17 |
2015年中国足协杯资格赛
- 领队:柳爽
- 主教练:庞涛
- 教练:李杨、桂政
- 队医:周鸫
- 队务:王晶
- 赛风监督员:陈林
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年月日 | 身高 | 体重 |
1 | 胡建祥 | 1 | 1976/4/17 | 175 | 71 |
2 | 张 全 | 2 | 1984/7/4 | 185 | 74 |
3 | 冯 星 | 3 | 1993/1/9 | 177 | 69 |
4 | 李润来 | 4 | 1987/11/17 | 174 | 68 |
5 | 赵梓丞 | 5 | 1982/12/24 | 175 | 75 |
6 | 刘镕源 | 6 | 1993/3/29 | 172 | 71 |
7 | 冯 阳 | 7 | 1991/1/15 | 178 | 76 |
8 | 姚 涛 | 8 | 1990/6/11 | 172 | 72 |
9 | 丁 辉 | 9 | 1985/11/23 | 174 | 70 |
10 | 阮 洋 | 10 | 1989/8/22 | 183 | 75 |
11 | 王 琦 | 11 | 1984/10/9 | 178 | 77 |
12 | 王 斌 | 12 | 1992/2/24 | 172 | 69 |
13 | 章亚光 | 13 | 1992/4/16 | 174 | 70 |
14 | 曹 植 | 15 | 1986/12/2 | 173 | 72 |
15 | 荆 阳 | 16 | 1986/11/17 | 176 | 74 |
16 | 李浩然 | 17 | 1988/2/8 | 173 | 72 |
17 | 姚远帆 | 18 | 1995/3/26 | 178 | 75 |
18 | 吴 捷 | 19 | 1995/7/7 | 170 | 72 |
19 | 胡 俊 | 20 | 1994/2/7 | 173 | 74 |
20 | 林 进 | 21 | 1993/7/17 | 177 | 74 |
21 | 曹子仪 | 22 | 1995/2/19 | 175 | 75 |
22 | 彭峻雄 | 23 | 1994/4/18 | 178 | 77 |
23 | 朱小骥 | 25 | 1987/6/29 | 180 | 78 |
24 | 孙 强 | 26 | 1983/7/28 | 176 | 73 |
25 | 高文泛 | 31 | 1991/1/15 | 179 | 78 |
26 | 王龙雨 | 32 | 1987/3/26 | 173 | 69 |
27 | 柳 爽 | 33 | 1988/1/8 | 175 | 74 |
28 | 胡 康 | 37 | 1988/5/8 | 174 | 73 |