湖南涉外经济学院机械设计製造及其自动化专业
本专业旨在培养掌握机械设计製造基础知识,具备科学的思维方法和一定的创新能力,具有获取新知识、分析解决技术问题的基本素质的高级套用型工程技术人才。本专业毕业生能在工业生产和研发设计岗位从事机械产品的设计製造、科技开发、套用研究、运行管理和经行销售等方面工作。
基本介绍
- 中文名:湖南涉外经济学院机械设计製造及其自动化专业
- 类别:专业
- 地点:湖南长沙
- 内容:机械设计製造及其自动化
培养方案
一、培养目标
二、培养要求
本专业学生主要学习机械设计、机械製造、机械电子及自动化等方面的基础理论知识和基本知识,重视实践能力和工程素质的培养, 受到现代机械工程师的基本训练,具有进行机械产品设计、製造、设备控制及生产组织管理等基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础。
2. 掌握本专业领域宽广的技术理论基础知识,具有机械工程科学的知识和套用能力。
3. 具有本专业必需的製图、计算、实验、测试和基本工艺操作等基本技能,具有制定实验方案进行实验处理和分析数据的能力。
4. 具有设计机械系统、部件和工艺的能力。
5. 具有对于机械工程问题进行系统表达、建立模型、分析求解和论证的初步能力,有较强的自学能力和创新意识,具有初步的科学研究和开发能力。
6. 初步掌握机械工程实践中的各种技术和技能,具有使用现代化工程工具的能力。
7. 具有团队合作精神、较强的交流沟通和组织能力,有社会责任感和良好的职业道德。
8. 具有国际视野、终身教育的意识和继续学习的能力。
三、主干学科
力学、机械工程。
四、核心课程
理论力学、材料力学、机械製图、机械原理、机械设计、电工电子技术、机械工程材料及热成型工艺、机械工程控制基础、机械製造工程学、机械製造装备设计、工具机电气控制与PLC套用、液压传动、工具机数控技术及套用、机械结构有限元分析与套用、现代设计方法及套用、机电一体化系统设计。
五、主要实践教学环节
生产实习、毕业实习、金工实习、数控加工实训、机械製图测绘实训、机械原理课程设计、机械设计课程设计、机械製造工程学课程设计、电子电工技术课程设计和毕业设计等。
六、修业年限
学制四年。
七、授予学位
修满187学分,授予工学学士学位。
授课计画
(一)总周数分配表(单位:周)
项目 学期 | 课内 教学 | 集中性实践教学环节 | 考试 | 本期 周数 | 假期 | ||||||
军训 | 实习 | 实验 | 实训 | 社会实践 | 课程设计 | 毕业设计 | |||||
一 | 14 | 2 | 2 | 18 | 6 | ||||||
二 | 17 | 1 | 2 | 20 | 8 | ||||||
三 | 16 | 2 | 2 | 20 | 6 | ||||||
四 | 16 | 2 | 2 | 20 | 8 | ||||||
五 | 13 | 5 | 2 | 20 | 6 | ||||||
六 | 16 | 2 | 2 | 20 | 8 | ||||||
七 | 13 | 2 | 3 | 2 | 20 | 6 | |||||
八 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
总 计 | 105 | 2 | 8 | 3 | 10 | 8 | 14 | 150 | 48 |
(二)课程设定一览表
课程 类别 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 开 课 学 期 | 周 课 时 | 备注 | ||
讲授 | 实践 | ||||||||
通 识 必 修 课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 2 | 3 | ||
中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 2 | 5 | 2 | ||||
思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | |||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 1 | 4 | |||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 2 | 4 | |||
大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | |||
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||
马克思主义基本原理概论 | 54 | 36 | 18 | 3 | 4 | 2 | |||
资料库基础与套用 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 4 | |||
大学计算机基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1 | 4 | |||
大学体育(一) | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | ||||
大学体育(二) | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | ||||
大学体育(三) | 36 | 36 | 2 | 3 | 2 | ||||
大学体育(四) | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | ||||
小 计 | 904 | 628 | 276 | 52.0 | |||||
通 识 任 选 课 | 公共艺术类 | 32 | 32 | 2 | |||||
人文科学类 | 32 | 32 | 2 | 选修4学分 | |||||
社会科学类 | 32 | 32 | 2 | ||||||
自然科学类 | 32 | 32 | 2 | ||||||
素质拓展 | 6 | ||||||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | 选修12学分 | |||||
专 业 必 修 课 | 高等数学(一)A | 64 | 64 | 4 | 1 | 4 | |||
高等数学(二)A | 72 | 72 | 4 | 2 | 4 | ||||
线性代数B | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | ||||
机率论与数理统计C | 54 | 54 | 3 | 3 | 3 | ||||
理论力学A | 72 | 72 | 4 | 3 | 4 | ||||
材料力学A | 72 | 66 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
机械工程材料及热成型工艺 | 72 | 64 | 8 | 4 | 3 | 4 | |||
机械製图(一)A | 64 | 64 | 4 | 1 | 4 | ||||
机械製图(二)A | 72 | 72 | 4 | 2 | 4 | 含AutoCAD软体套用至少16学时 | |||
三维设计软体套用 | 36 | 20 | 16 | 2 | 4 | 2 | 机房上课 | ||
机械精度设计与检测 | 36 | 28 | 8 | 2 | 5 | 2 | |||
大学物理(一) | 54 | 46 | 8 | 3 | 2 | 3 | |||
大学物理(二) | 54 | 46 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||
电脑程式设计(C语言) | 36 | 24 | 12 | 2 | 3 | 2 | |||
机械原理A | 72 | 66 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
机械设计A | 72 | 64 | 8 | 4 | 5 | 4 | |||
电工电子技术(一)A | 72 | 66 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
机械製造工程学 | 72 | 66 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||
机械工程控制基础 | 54 | 48 | 6 | 3 | 5 | 3 | |||
机械结构有限元分析与套用 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
现代设计方法及其套用 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
液压传动与气动 | 36 | 30 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
电工电子技术(二)B | 36 | 30 | 6 | 2 | 5 | 2 | |||
小 计 | 1280 | 1170 | 110 | 72.0 | |||||
专 业 限 选 课 | 机械设计与製造方向 | 工具机数控技术及套用 | 72 | 72 | 4 | 5 | 4 | ||
机电一体化系统设计 | 36 | 32 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
工具机电气控制与PLC套用 | 36 | 30 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||
机械製造装备设计 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | 包含工具机夹具设计 | |||
工程机械构造与设计 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
机电一体化方向 | 工具机数控技术及套用 | 72 | 72 | 4 | 5 | 4 | |||
机电一体化系统设计 | 36 | 32 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
感测器原理及套用 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
机电设备故障诊断与维护 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
机电传动与控制 | 54 | 48 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||
工程机械方向 | 工具机数控技术及套用 | 72 | 72 | 4 | 5 | 4 | |||
工具机电气控制与PLC套用 | 36 | 30 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||
工程机械概论 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
工程机械发动机原理与底盘理论 | 54 | 54 | 3 | 6 | 2 | ||||
结构力学 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
工程机械运用技术 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
小 计 | 216 | 206 | 10 | 12.0 | 选修12学分 | ||||
专 业 任 选 课 | 综合英语A | 72 | 72 | 0 | 4 | 7 | 4 | ||
製造过程管理 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
工业造型与人机工程学概论 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
环境工程概论 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
压力加工技术 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
机械创新设计 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
工程经济学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
精密与特种加工技术 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
Matlab语言与机械工程套用 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
机械振动与噪声控制 | 36 | 36 | 2 | 7 | 4 | ||||
产品绿色化工程概论 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
机器人技术基础 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
工科数学综合 | 72 | 72 | 0 | 4 | 7 | 4 | |||
机械设计理论专题 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
机械原理专题 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
工程力学专题 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 4 | |||
机械工程专业英语 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
小 计 | 180 | 180 | 10.0 | 选修10学分 | |||||
实 践 教 学 环 节 | 军训 | 军事理论与训练A | 2周 | 2周 | 2 | 1 | |||
实习 | 生产实习C | 2周 | 2周 | 2 | 7 | ||||
金工实习 | 2周 | 2周 | 2 | 3 | |||||
毕业实习C | 4周 | 4周 | 4 | 8 | |||||
实训 | 机械製图测绘实训 | 1周 | 1周 | 1 | 2 | ||||
数控加工实训 | 2周 | 2周 | 2 | 6 | |||||
课程设计 | 机械原理课程设计 | 2周 | 2周 | 1.5 | 4 | 2周时间,其中1周停课进行 | |||
机械设计课程设计A | 5周 | 5周 | 3.5 | 5 | 5周时间,其中2周停课进行 | ||||
机械製造工程学课程设计 | 3周 | 3周 | 3 | 7 | 机械设计与製造方向(停课进行) | ||||
电工电子技术课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 7 | 机电一体化方向(停课进行) | ||||
毕业设计 | 毕业论文(设计)A | 8周 | 8周 | 8 | 8 | ||||
小 计 | 31周 | 31周 | 29.0 | ||||||
总 计 | 2676 | 2280 | 396 | 187.0 |
(三)课程计画进程表
开课学期 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 周 课 时 | 课程类别 | 备注 | |
讲授 | 实践 | |||||||
第一学期 | 军事理论与训练A | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | |||
思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 通识必修 | ||
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 通识必修 | ||
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(一) | 32 | 32 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
大学计算机基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
高等数学(一)A | 64 | 64 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
机械製图(一)A | 64 | 64 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
小 计 | 384 | 298 | 86 | 26.0 | 23.0 | |||
第二学期 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 3 | 通识必修 | |
形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(二) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
资料库基础与套用 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
高等数学(二)A | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
机械製图(二)A | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | 含AutoCAD软体套用至少16学时 | ||
大学物理(一) | 54 | 46 | 8 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
机械製图测绘实训 | 1周 | 1周 | 1 | 实践教学 | ||||
小 计 | 522 | 388 | 134 | 30.0 | 26.0 | |||
第三学期 | 大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | |
大学体育(三) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
理论力学A | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
机械工程材料及热成型工艺 | 72 | 64 | 8 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
大学物理(二) | 54 | 46 | 8 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
机率论与数理统计C | 54 | 54 | 3 | 3 | 专业必修 | |||
电脑程式设计(C语言) | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
金工实习 | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
小 计 | 396 | 350 | 46 | 24.0 | 22.0 | |||
第四学期 | 马克思主义基本原理概论 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2 | 通识必修 | |
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(四) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
材料力学A | 72 | 66 | 6 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
三维设计软体套用 | 36 | 20 | 16 | 2 | 2 | 专业必修 | 机房上课 | |
线性代数B | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业必修 | |||
机械原理A | 72 | 66 | 6 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
电工电子技术(一)A | 72 | 66 | 6 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
机械原理课程设计 | 2周 | 2周 | 1.5 | 实践教学 | 2周时间,其中1周停课进行 | |||
小 计 | 450 | 380 | 70 | 26.5 | 24.0 | |||
第五学期 | 中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
机械精度设计与检测 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
机械设计A | 72 | 64 | 8 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
电工电子技术(二)B | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
机械製造工程学 | 72 | 66 | 6 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
机械工程控制基础 | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
机械设计课程设计A | 5周 | 5周 | 3.5 | 实践教学 | 5周时间,其中2周停课进行 | |||
工具机数控技术及套用 | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业限选 | 机械设计与製造方向 | ||
工具机数控技术及套用 | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业限选 | 机电一体化方向 | ||
工具机数控技术及套用 | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业限选 | 工程机械方向 | ||
小 计 | 378 | 344 | 34 | 24.5 | 21.0 | |||
第六学期 | 大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 2 | 通识必修 | |
液压传动与气动 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
机械结构有限元分析与套用 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业必修 | |||
现代设计方法及其套用 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业必修 | |||
数控加工实训 | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
机电一体化系统设计 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 专业限选 | 机械设计与製造方向 | |
机械製造装备设计 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业限选 | |||
工程机械构造与设计 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业限选 | |||
机电一体化系统设计 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 专业限选 | 机电一体化方向 | |
感测器原理及套用 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业限选 | |||
机电设备故障诊断与维护 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业限选 | |||
工程机械概论 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业限选 | 工程机械方向 | ||
工程机械发动机原理与底盘理论 | 54 | 54 | 3 | 2 | 专业限选 | |||
结构力学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业限选 | |||
机械工程专业英语 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业任选 | 选修4学分 | ||
製造过程管理 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业任选 | |||
工业造型与人机工程学概论 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业任选 | |||
环境工程概论 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业任选 | |||
压力加工技术 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业任选 | |||
机械创新设计 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业任选 | |||
小 计 | 306 | 286 | 20 | 19.0 | 18.0 | |||
第七学期 | 生产实习C | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | |||
工具机电气控制与PLC套用 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 专业限选 | 机械设计与製造方向 | |
机械製造工程学课程设计 | 3周 | 3周 | 3 | 实践教学 | ||||
机电传动与控制 | 54 | 48 | 6 | 3 | 2 | 专业限选 | 机电一体化方向 | |
电工电子技术课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
工具机电气控制与PLC套用 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 专业限选 | 工程机械方向 | |
工程机械运用技术 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
工程经济学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 专业任选 | 选修6学分 | |
精密与特种加工技术 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 专业任选 | ||
Matlab语言与机械工程套用 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 专业任选 | ||
机械振动与噪声控制 | 36 | 36 | 2 | 4 | 专业任选 | |||
产品绿色化工程概论 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 专业任选 | ||
机器人技术基础 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 专业任选 | ||
工科数学综合 | 72 | 72 | 0 | 4 | 4 | 专业任选 | ||
综合英语A | 72 | 72 | 0 | 4 | 4 | 专业任选 | ||
机械设计理论专题 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 专业任选 | ||
机械原理专题 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 专业任选 | ||
工程力学专题 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 专业任选 | ||
小 计 | 144 | 138 | 6 | 13.0 | 14.0 | |||
第八学期 | 毕业论文(设计)A | 8周 | 8周 | 8 | 实践教学 | |||
毕业实习C | 4周 | 4周 | 4 | 实践教学 | ||||
小 计 | 12.0 | |||||||
未定学期 | 人文科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | 选修12学分 | ||
社会科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
自然科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
素质拓展 | 6 | 通识任选 | ||||||
公共艺术类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | |||||
总 计 | 2676 | 2280 | 396 | 187.0 |
(四)课程结构分类与学分统计表
课程类型 | 学分 | 占总学分 比例 | 所含实践 教学学分 | 实践教学 所占比例 | 选修课所占 比例 | |
通识课 | 必修 | 52.0 | 27.81% | 21.9 | 30.80% | 19.79% |
选修 | 12.0 | 6.42% | ||||
专业课 | 必修 | 72.0 | 38.50% | 6.7 | ||
限选 | 12.0 | 6.42% | ||||
任选 | 10.0 | 5.35% | ||||
实践教学环节 | 必修 | 26.0 | 13.90% | 26.0 | ||
选修 | 3.0 | 1.60% | 3.0 | |||
合 计 | 187.0 | 100.00% | 57.6 |
九、课程考核方式
课程考核方式不再明确区分为考试或考查。各课程依据专业培养目标,结合课程特点,编写基于TOC(Target-oriented Curriculum)课程理念的教学大纲,并对课程考核方式作出具体说明,同时提供合理可行的考核标準和评分细则。课程考核包括结业考核和过程考核,分别形成结业考核成绩和平时成绩,原则上结业考核成绩占课程考核总评成绩的70%,平时成绩占30%,各课程可依据课程特点适当调整总评成绩构成比例。课程考核可採用多种考核方式,考核内容和考核方式需明确指向该课程的教学目标。