湖南涉外经济学电子信息科学与技术专业
本专业培养具备电子信息科学与技术的基本理论和基本知识,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能在电子信息科学与技术、计算机科学与技术及相关领域和行政部门从事科学研究、教学、科技开发、产品设计、生产技术管理工作的电子信息科学与技术高级专门人才
基本介绍
- 中文名:湖南涉外经济学电子信息科学与技术专业
- 主干学科:电子科学技术、计算机科学技术
- 修业年限:学制四年
- 授予学位:授予工学学士学位
培养要求
本专业学生主要学习电子信息科学与技术专业的基本理论和技术,受到科学实验与科学思维的训练,具有本学科及相关学科的套用研究与技术开发的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1. 掌握电子技术、信号处理等方面的基本理论、基本知识和基本技能与方法,特别是在仪器仪表设计、IC设计等领域具备较强的理论与实践基础。
2. 掌握积体电路、微电子系统的设计、製造工艺和设计软体,能在微电子及相关领域从事科研、教学、工程技术及技术管理等工作(IC设计方向);掌握数位讯号处理的基本理论和基本设计方法,具有CPLD/FPGA数字系统、SOPC片上系统开发与ARM嵌入式系统软硬体设计的能力(仪器仪表方向)。
3. 熟悉国家电子信息产业政策及国内外有关智慧财产权的法律法规,了解电子信息科学与技术专业的理论前沿、套用前景和最新发展动态,以及电子信息产业发展状况,有较强的自学能力,能及时了解和掌握电子技术的新发展、新成就。
4. 掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有英语读、说、听、写、译的基本能力,能熟练阅读本专业的英文期刊,具有一定的技术设计、归纳、整理、分析实验结果、撰写论文、参与学术交流的能力。
5. 具有体育和军事的基本知识,掌握科学锻鍊身体的基本方法和技能,具有良好的身体、心理素质和一定的文化艺术素养。
主干学科
电子科学与技术、计算机科学与技术。
核心课程
电路分析原理、模拟电路、数字电路、数据结构与算法、计算机基础、单片机原理、EDA技术、SOPC技术、嵌入式系统等。
主要实践教学环节
主要实践性教学环节:认识实习、课程设计、生产实习、毕业设计、毕业实习等。
主要专业实验:大学物理实验、模拟电路实验、数字电路实验、EDA技术实验、SOPC技
术实验、嵌入式系统实验等。
修业年限
学制四年。
授予学位
修满187学分,授予工学学士学位。
授课计画
总周数分配表(单位:周)
项目 学期 | 课内 教学 | 集中性实践教学环节 | 考试 | 本期 周数 | 假期 | ||||||
军训 | 实习 | 实验 | 实训 | 社会实践 | 课程设计 | 毕业设计 | |||||
一 | 14 | 2 | 2 | 18 | 6 | ||||||
二 | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 | 8 | |||||
三 | 16 | 2 | 2 | 20 | 6 | ||||||
四 | 16 | 2 | 2 | 20 | 8 | ||||||
五 | 16 | 2 | 2 | 20 | 6 | ||||||
六 | 16 | 2 | 2 | 20 | 8 | ||||||
七 | 14 | 4 | 2 | 20 | 6 | ||||||
八 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
总 计 | 108 | 2 | 9 | 9 | 8 | 14 | 150 | 48 |
课程设定一览表
课程 类别 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 开 课 学 期 | 周 课 时 | 备注 | ||
讲授 | 实践 | ||||||||
通 识 必 修 课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 2 | 3 | ||
马克思主义基本原理 | 54 | 36 | 18 | 3 | 4 | 2 | |||
中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 2 | 5 | 2 | ||||
思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | |||
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | |||
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | |||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 1 | 4 | |||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 2 | 4 | |||
大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | |||
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||
大学计算机基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1 | 4 | |||
大学体育(一) | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | ||||
大学体育(二) | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | ||||
大学体育(三) | 36 | 36 | 2 | 3 | 2 | ||||
大学体育(四) | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | ||||
小 计 | 832 | 592 | 240 | 48.0 | |||||
通 识 任 选 课 | 公共艺术类 | 32 | 32 | 2 | |||||
人文科学类 | 32 | 32 | 2 | 选修4学分 | |||||
社会科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
自然科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | |||||
素质拓展 | 6 | ||||||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | 选修12学分 | |||||
专 业 必 修 课 | 模拟电子技术A | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | ||
数字电子技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | |||
高等数学(一)A | 64 | 64 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||
高等数学(二)A | 72 | 72 | 4 | 2 | 4 | ||||
电子信息技术导论 | 32 | 32 | 0 | 2 | 1 | 2 | 讲座 | ||
C语言程式设计 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 4 | |||
电路分析 | 108 | 90 | 18 | 6 | 2 | 6 | |||
大学物理(电磁学部分) | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | |||
信号与系统 | 72 | 72 | 4 | 4 | 4 | ||||
高频电子线路 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||
单片机原理与套用 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||
数位讯号处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | |||
EDA技术A | 72 | 36 | 36 | 4 | 5 | 4 | 双语教学 | ||
工程数学 | 72 | 72 | 4 | 3 | 4 | ||||
机率论与数理统计B | 72 | 72 | 4 | 4 | 4 | ||||
小 计 | 1068 | 870 | 198 | 60.0 | |||||
专 业 限 选 课 | IC设计方向 | 微电子学概论 | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | |
半导体器件基础 | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | |||
模拟积体电路设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |||
数字积体电路设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |||
积体电路版图设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 7 | 4 | |||
仪器仪表方向 | 电路仿真与绘图技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | 机房上课 | |
感测器与自动检测 | 72 | 54 | 18 | 4 | 5 | 4 | |||
嵌入式系统A | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |||
DSP技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |||
SOPC技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 7 | 4 | |||
小 计 | 360 | 270 | 90 | 20.0 | 选修20学分 | ||||
专 业 任 选 课 | 数位讯号处理系统设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | ||
电磁兼容技术 | 36 | 28 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||
电子电路CAD | 36 | 28 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||
文献检索与科学研究方法A | 36 | 28 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||
电子仪器与电子测量 | 36 | 28 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||
数据结构与算法 | 36 | 28 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||
智慧型仪器开发 | 72 | 54 | 18 | 4 | 7 | 4 | |||
数字图像处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 7 | 4 | |||
数字语音处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 6 | 4 | |||
图像电子学 | 72 | 54 | 18 | 4 | 7 | 4 | |||
自适应信号处理 | 36 | 28 | 8 | 2 | 7 | 2 | |||
专业英语A | 36 | 28 | 8 | 2 | 6 | 2 | |||
电子技术前沿讲座 | 18 | 14 | 4 | 1 | 7 | 1 | |||
小 计 | 342 | 260 | 82 | 19.0 | 选修19学分 | ||||
实 践 教 学 环 节 | 军训 | 军事理论与训练A | 2周 | 2周 | 2 | 1 | |||
实习 | 认识实习 | 1周 | 1周 | 1 | 2 | ||||
生产实习A | 4周 | 4周 | 4 | 7 | |||||
毕业实习C | 4周 | 4周 | 4 | 8 | |||||
课程设计 | C语言课程设计 | 1周 | 1周 | 1 | 2 | ||||
电子技术课程设计A | 2周 | 2周 | 2 | 3 | |||||
单片机原理课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 4 | |||||
EDA技术课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 5 | |||||
专业综合课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 6 | |||||
毕业设计 | 毕业论文(设计)A | 8周 | 8周 | 8 | 8 | ||||
小 计 | 28周 | 28周 | 28.0 | ||||||
总 计 | 2698 | 2088 | 610 | 187.0 |
课程计画进程表
开课学期 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 周 课 时 | 课程类别 | 备注 | |
讲授 | 实践 | |||||||
第一学期 | 军事理论与训练A | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | |||
思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 通识必修 | ||
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 通识必修 | ||
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(一) | 32 | 32 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
大学计算机基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
高等数学(一)A | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
电子信息技术导论 | 32 | 32 | 0 | 2 | 2 | 专业必修 | 讲座 | |
小 计 | 352 | 266 | 86 | 24.0 | 21.0 | |||
第二学期 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 3 | 通识必修 | |
形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(二) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
高等数学(二)A | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
C语言程式设计 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
电路分析 | 108 | 90 | 18 | 6 | 6 | 专业必修 | ||
认识实习 | 1周 | 1周 | 1 | 实践教学 | ||||
C语言课程设计 | 1周 | 1周 | 1 | 实践教学 | ||||
小 计 | 504 | 360 | 144 | 30.0 | 25.0 | |||
第三学期 | 大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | |
大学体育(三) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
工程数学 | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
大学物理(电磁学部分) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
模拟电子技术A | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
数字电子技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
电子技术课程设计A | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
小 计 | 396 | 324 | 72 | 24.0 | 22.0 | |||
第四学期 | 马克思主义基本原理 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2 | 通识必修 | |
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(四) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
信号与系统 | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
机率论与数理统计B | 72 | 72 | 4 | 4 | 专业必修 | |||
高频电子线路 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
单片机原理与套用 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
单片机原理课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
小 计 | 450 | 378 | 72 | 27.0 | 24.0 | |||
第五学期 | 中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
数位讯号处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
EDA技术A | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 专业必修 | 双语教学 | |
EDA技术课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
微电子学概论 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | IC设计方向 | |
半导体器件基础 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
电路仿真与绘图技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | 仪器仪表方向 | |
感测器与自动检测 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
小 计 | 324 | 234 | 90 | 20.0 | 18.0 | |||
第六学期 | 大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 2 | 通识必修 | |
专业综合课程设计 | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | ||||
模拟积体电路设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | IC设计方向 | |
数字积体电路设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
嵌入式系统A | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | 仪器仪表方向 | |
DSP技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | ||
电子仪器与电子测量 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | 选修8学分 | |
数据结构与算法 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
专业英语A | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
电子电路CAD | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
数字语音处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业任选 | ||
数位讯号处理系统设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业任选 | ||
小 计 | 306 | 226 | 80 | 19.0 | 18.0 | |||
第七学期 | 生产实习A | 4周 | 4周 | 4 | 实践教学 | |||
积体电路版图设计 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | IC设计方向 | |
SOPC技术 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业限选 | 仪器仪表方向 | |
智慧型仪器开发 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业任选 | 选修11学分 | |
数字图像处理 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业任选 | ||
图像电子学 | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 专业任选 | ||
自适应信号处理 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
电磁兼容技术 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
文献检索与科学研究方法A | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
电子技术前沿讲座 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 专业任选 | ||
小 计 | 270 | 204 | 66 | 19.0 | 15.0 | |||
第八学期 | 毕业实习C | 4周 | 4周 | 4 | 实践教学 | |||
毕业论文(设计)A | 8周 | 8周 | 8 | 实践教学 | ||||
小 计 | 12.0 | |||||||
未定学期 | 人文科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | 选修12学分 | ||
社会科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | 通识任选 | |||
自然科学类 | 32 | 32 | 0 | 2 | 通识任选 | |||
素质拓展 | 6 | 通识任选 | ||||||
公共艺术类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | |||||
总 计 | 2698 | 2088 | 610 | 187.0 |
课程结构分类与学分统计表
课程类型 | 学分 | 占总学分 比例 | 所含实践 教学学分 | 实践教学 所占比例 | 选修课所占 比例 | |
通识课 | 必修 | 48.0 | 25.67% | 19.9 | 36.62% | 27.27% |
选修 | 12.0 | 6.42% | ||||
专业课 | 必修 | 60.0 | 32.09% | 20.6 | ||
限选 | 20.0 | 10.70% | ||||
任选 | 19.0 | 10.16% | ||||
实践教学环节 | 必修 | 28.0 | 14.97% | 28.0 | ||
选修 | ||||||
合 计 | 187.0 | 100.00% | 68.5 |
课程考核方式
课程考核方式不再明确区分为考试或考查。各课程依据专业培养目标,结合课程特点,编写基于TOC(Target-oriented Curriculum)课程理念的教学大纲,并对课程考核方式作出具体说明,同时提供合理可行的考核标準和评分细则。课程考核包括结业考核和过程考核,分别形成结业考核成绩和平时成绩,原则上结业考核成绩占课程考核总评成绩的70%,平时成绩占30%,各课程可依据课程特点适当调整总评成绩构成比例。课程考核可採用多种考核方式,考核内容和考核方式需明确指向该课程的教学目标。