access(日本流行音乐二人组合)
access(アクセス)是由浅仓大介和贵水博之组成的日本流行音乐2人组。
基本介绍
- 中文名:access
- 外文名:アクセス
- 组成:浅仓大介和贵水博之
- 国家:日本
日本乐队
access(アクセス)是由浅仓大介和贵水博之组成的日本流行音乐2人组。团名的意思是想接触音乐爱好者们的心情并切结合了计算机用语。
1992年出道,1995年停止活动。7年的空闲时间后,2002年再次开始了活动。并由浅仓大介用计算机/合成器进行和音,再加上贵水博之的高音vocal互相结合产生了高速数字恬美音乐性的特徵。爱好者都称他们的音乐为「SYNC-BEAT」。所属Darwin Record。
1992年出道,1995年停止活动。7年的空闲时间后,2002年再次开始了活动。并由浅仓大介用计算机/合成器进行和音,再加上贵水博之的高音vocal互相结合产生了高速数字恬美音乐性的特徵。爱好者都称他们的音乐为「SYNC-BEAT」。所属Darwin Record。
音乐作品
单曲
发售日 | 标题 | 音乐製作 | 最高位 | |
1st | 1992年11月26日 | Virgin Emotion | 作词:贵水博之 | 40位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
2nd | 1993年1月25日 | JEWELRY ANGEL | 作词:贵水博之 | 14位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
3rd | 1993年5月26日 | NAKED DESIRE | 作词:AXS | 3位 |
作曲:AXS | ||||
编曲:AXS | ||||
4th | 1993年8月25日 | MOONSHINE DANCE | 作词:AXS | 4位 |
作曲:AXS | ||||
编曲:AXS | ||||
5th | 1993年12月8日 | TRY AGAIN | 作词:AXS | 5位 |
作曲:AXS | ||||
编曲:AXS | ||||
6th | 1994年1月26日 | 梦を见たいから | 作词:AXS | 3位 |
作曲:AXS | ||||
编曲:AXS | ||||
7th | 1994年4月27日 | MISTY HEARTBREAK | 作词:AXS | 2位 |
作曲:AXS | ||||
编曲:AXS | ||||
8th | 1994年5月25日 | SWEET SILENCE | 作词:AXS | 5位 |
作曲:AXS | ||||
编曲:AXS | ||||
9th | 1994年8月19日 | DRASTIC MERMAID | 作词:AXS・朝雾遥 | 3位 |
作曲:AXS・朝雾遥 | ||||
编曲:AXS・朝雾遥 | ||||
10th | 1994年10月19日 | SCANDALOUS BLUE | 作词:AXS・朝雾遥 | 3位 |
作曲:AXS・朝雾遥 | ||||
编曲:AXS・朝雾遥 | ||||
11th | 1994年12月7日 | TEAR'S LIBERATION | 作词:AXS・朝雾遥 | 3位 |
作曲:AXS・朝雾遥 | ||||
编曲:AXS・朝雾遥 | ||||
12th | 2002年1月23日 | Only the love survive | 作词:井上秋绪 | 3位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
13th | 2002年2月27日 | EDGE | 作词:贵水博之 | 7位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
14th | 2003年2月19日 | REAL AT NIGHT 〜眠れぬ夜の向こうに〜 | 作词:贵水博之 | 42位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
15th | 2007年7月18日 | 瞳ノ翼 | 作词:井上秋绪 | 28位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
16th | 2007年10月31日 | Doubt & Trust 〜ダウト&トラスト〜 | 作词:井上秋绪 | 11位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
17th | 2008年8月27日 | Dream Runner | 作词:贵水博之 | 24位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
18th | 2010年7月28日 | Higher Than Dark Sky | 作词:小室みつ子 | 10位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
19th | 2011年8月3日 | Share The Love | 作词:贵水博之 | 14位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
20th | 2012年4月4日 | Wild Butterfly | 作词:贵水博之 | 13位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
21st | 2012年7月11日 | Bet〜追忆のRoulette〜 | 作词:贵水博之 | 21位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 | ||||
22nd | 2013年5月8日 | 永远dive | 作词:贵水博之 | 12位 |
作曲:浅仓大介 | ||||
编曲:浅仓大介 |
Remix单曲
发售日 | 标题 | 最高位 | |
1st | 1994年5月8日 | MISTY HEARTBREAK Re-SYNC STYLE | 12位 |
2nd | 1994年8月25日 | DRASTIC MERMAID Re-SYNC STYLE | 12位 |
3rd | 1994年11月2日 | SCANDALOUS BLUE Re-SYNC STYLE | 10位 |
4th | 1994年12月14日 | TEAR'S LIBERATION Re-SYNC STYLE | 19位 |
配信限定单曲
发售日 | 标题 |
2011年5月14日 | CATCH THE RAINBOW 2011(Pray For Japan Version) |
专辑
发售日 | 标题 | 最高位 | |
1st | 1993年2月25日 | FAST ACCESS | 2位 |
2nd | 1993年9月22日 | ACCESS II | 2位 |
3rd | 1994年5月25日 | DELICATE PLANET | 1位 |
4th | 2002年3月20日 | CROSSBRIDGE | 6位 |
5th | 2003年2月5日 | Rippin' GHOST | 11位 |
6th | 2007年7月4日 | binary engine | 15位 |
7th | 2012年8月22日 | Secret Cluster | 12位 |
迷你专辑
发售日 | 标题 | 最高位 | |
1st | 2007年1月31日 | diamond cycle | 13位 |
精选集
发售日 | 标题 | 最高位 |
1995年10月1日 | AXS SINGLE TRACKS | 6位 |
1998年6月24日 | SEQUENCE MEDITATION 〜超电导思考迴路〜 | 57位 |
2007年11月21日 | access Best Selection | 14位 |
2003年2月5日 | Rippin' GHOST | 11位 |
2007年7月4日 | binary engine | 15位 |
2012年8月22日 | Secret Cluster | 12位 |
Remix专辑
发售日 | 标题 | 最高位 |
1996年3月25日 | AXS REMIX BEST TRACKS | 16位 |
2003年4月9日 | Re-sync GHOST | 34位 |
2012年12月5日 | Re-Sync Cluster | 44位 |
Live专辑
发售日 | 标题 | 最高位 |
1995年3月15日 | LIVE ZEROS SYNC-ACROSS JAPAN TOUR '93-'94 | 4位 |
LIVE ONES SYNC-ACROSS JAPAN TOUR '93-'94 | 5位 |
限定BOX
发售日 | 标题 | 最高位 |
1999年6月23日 | SYNC-BEAT BOX 〜893Days〜 | 64位 |