
山东高速篮球俱乐部
山东高速篮球俱乐部(原山东黄金金狮俱乐部)成立于2014年7月,山东男篮是一支活跃在我国篮坛的老牌劲旅,1995-1996赛季,山东男篮首次参加联赛就获得了第5名的较好成绩。在1997-1998赛取得了第三名的优异成绩。2009年获得第十一届全运会亚军,2012-2013赛季CBA职业联赛首次闯入总决赛。
2018年9月山东高速集团宣布正式退出山东男篮,山东西王集团正式接手球队。
基本介绍
- 中文队名:山东高速篮球俱乐部
- 外文队名:ShanDong Hi-Speed Basketball Club
- 运动项目:篮球
- 角逐赛事:CBA
- 所属地区:济南市历下区龙奥北路8号山东高速大厦10层
- 成立时间:1995年(前身山东黄金篮球俱乐部)
- 主场馆:山东高速大球馆
- 容纳人数:8800
- 拥有者:山东高速集团
- 现任主教练:亚历山大·凯撒
- 知名人物:巩晓彬,纪敏尚,丁彦雨航
- 主要荣誉:2009年第十一届全运会亚军
2012-2013赛季CBA总亚军
2012-13赛季CBA常规赛亚军
2012-13赛季CBA总决赛亚军
历史沿革
山东男篮
1995-1996赛季山东男篮首次参加联赛,当时没有成立俱乐部,也没有球队冠名,就获得了第5名的较好成绩。当年由巩晓彬、纪敏尚和鞠维松三人组成的“三驾马车”在中国篮坛驰骋,在CBA联赛中成绩一直稳居前列,在1997-1998赛季在既无外援又无外省内援的情况下,山东大汉——五虎上将取得了第三名的优异成绩。不过由于巩晓斌、纪敏尚、鞠维松“三架马车”相继退役,山东男篮正处于新旧交替的艰难期。少帅巩晓彬从2003赛季开始在球队执掌教鞭,并率队在球队新老交替之际取得了联赛第五名。
山东黄金
2002年山东黄金金斯顿公司与山东省体育局联合成立了山东黄金金斯顿男子篮球俱乐部,接管了山东男篮。
山东男篮功勋翻译杨林与主教练亚历山大·凯撒

2006年山东黄金金狮俱乐部已经完成了中国篮协的资格认证,加入CBA联赛。9月19日,山东黄金金斯顿篮球俱乐部改组而成为山东黄金金狮俱乐部,隶属山东黄金集团。
2009年获得第十一届全运会亚军奖
2010年5月5日,鞠维松接替辞职的巩晓彬,出任山东男篮主教练。
2011年6月2日,巩晓彬重新出山执教山东队后,鞠维松继续担任山东男篮的助理教练。

2012-2013赛季CBA职业联赛山东队再次创造历史,首次闯入总决赛,获历史最佳战绩。
山东高速
2014年5月6日,山东省体育局召开新闻发布会,宣布,经过协商,山东省体育局、山东高速集团以及山东黄金集团分别签订了山东男篮合作框架及山东男篮产权转让协定。自此,山东男篮结束了与山东黄金集团的合作,正式被山东高速集团接手。
2015-16赛季山东高速男篮阵容

11月3日,山东高速篮球俱乐部已经开始筹划组建山东高速男篮青年队,由前山东男篮知名球员娄延东挂帅。
2015年4月3日,山东高速篮球俱乐部宣布了塞尔维亚籍教练亚历山大·凯撒(Aleksandar Kesar)担任球队主教练。
2018年2月28日,在CBA季后赛即将打响之前,CBA公司公布了本赛季常规赛本土MVP人选。最终,山东高速篮球俱乐部丁彦雨航以场均25.7分、5.5个篮板、 3.3次助攻以及1.5次抢断的数据,力压易建联和胡金秋,成功卫冕了常规赛本土MVP的荣誉。
球队阵容
号码 | 名字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 张庆鹏 | 后卫 | 187 | 87 | 1981-03-28 |
15 | 吴轲 | 中锋 | 208 | 115 | 1990-01-05 |
1 | 睢冉 | 后卫 | 194 | 96 | 1992-06-25 |
20 | 陶汉林 | 中锋 | 208 | 115 | 1991-06-04 |
27 | 张春军 | 后卫 | 198 | 96 | 1987-08-24 |
32 | 贾诚 | 中锋 | 207 | 106 | 1991-10-12 |
24 | 王汝恆 | 后卫 | 191 | 85 | 1990-02-24 |
2 | 丁彦雨航 | 前锋 | 200 | 91 | 1993-08-20 |
7 | 李泓翰 | 后卫 | 192 | 75 | 1995-08-08 |
5 | 潘宁 | 中锋 | 210 | 100 | 1995-12-06 |
4 | 张辉 | 后卫 | 190 | 78 | 1996-01-18 |
12 | 莫泰尤纳斯 | 中锋 | 213 | 101 | 1990-09-20 |
3 | 泰·劳森 | 后卫 | 180 | 88 | 1987-11-03 |
35 | 朱荣振 | 中锋 | 218 | 106 | 1999-05-19 |
管理团队
姓名 | 担任职位 |
---|---|
艾贻忠 | 球队老闆 |
李志科 | 球队总经理 |
吴庆龙 | 球队主教练 |
鞠维松、杨文海 | 球队助理教练 |
战绩统计
赛季 | 常规赛(胜/负) | 胜率 | 季后赛(胜/负) | 胜率 | 赛季(胜/负) | 胜率 | 平均得分 | 平均失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-96 | 15 / 10 | 60 % | 3 / 1 | 75 % | 15 / 11 | 57.69 % | 78.58 | 76 |
96-97 | 17 / 8 | 68 % | 3 / 3 | 50 % | 17 / 11 | 60.71 % | 81.18 | 78.96 |
97-98 | 20 / 3 | 86.96 % | 2 / 3 | 40 % | 20 / 6 | 76.92 % | 75.19 | 65.96 |
98-99 | 13 / 9 | 59.09 % | 0 / 2 | 0 % | 13 / 11 | 54.17 % | 98.79 | 93.42 |
99-00 | 15 / 9 | 62.5 % | 2 / 3 | 40 % | 15 / 12 | 55.56 % | 96.89 | 95.44 |
00-01 | 15 / 12 | 55.56 % | 5 / 1 | 83.33 % | 15 / 13 | 53.57 % | 100.18 | 98.64 |
01-02 | 17 / 10 | 62.96 % | 3 / 4 | 42.86 % | 17 / 14 | 54.84 % | 99.84 | 97.52 |
02-03 | 15 / 11 | 57.69 % | 0 / 3 | 0 % | 15 / 14 | 51.72 % | 105.93 | 105.03 |
03-04 | 10 / 12 | 45.45 % | 0 / 2 | 0 % | 10 / 14 | 41.67 % | 93.54 | 95.46 |
04-05 | 11 / 27 | 28.95 % | 0 / 0 | 0 % | 11 / 27 | 28.95 % | 92.97 | 99.53 |
05-06 | 10 / 28 | 26.32 % | 0 / 0 | 0 % | 12 / 28 | 30 % | 93.25 | 97.78 |
06-07 | 20 / 11 | 64.52 % | 1 / 3 | 25 % | 20 / 14 | 58.82 % | 105.47 | 103.09 |
07-08 | 19 / 11 | 63.33 % | 0 / 3 | 0 % | 19 / 14 | 57.58 % | 105.7 | 101.91 |
08-09 | 15 / 23 | 39.47 % | 0 / 3 | 0 % | 27 / 26 | 50.94 % | 100.96 | 101.77 |
09-10 | 14 / 18 | 43.75 % | 0 / 0 | 0 % | 14 / 18 | 43.75 % | 102.97 | 101.25 |
10-11 | 14 / 18 | 43.75 % | 0 / 0 | 0 % | 14 / 18 | 43.75 % | 98.31 | 101.09 |
11-12 | 14 / 18 | 43.75 % | 0 / 0 | 0 % | 14 / 18 | 43.75 % | 96 | 97.97 |
12-13 | 24 / 8 | 75 % | 6 / 4 | 60 % | 30 / 12 | 71.43 % | 100.86 | 92.38 |
13-14 | 16 / 14 | 53.33 % | 3 / 1 | 75 % | 19 / 15 | 55.88 % | 94.62 | 92.5 |
14-15 | 13 / 14 | 48.15 % | 5 / 6 | 45.45 % | 18 / 20 | 47.37 % | 101.97 | 101.39 |
15-16 | 19 / 8 | 70.37 % | 9 / 5 | 64.29 % | 28 / 13 | 68.29 % | 110.61 | 103.98 |
联赛排名
年份 | 排名 |
---|---|
1995/96赛季 | 5 |
1996/97赛季 | 4 |
1997/98赛季 | 3 |
1998/99赛季 | 5 |
1999/00赛季 | 4 |
2000/01赛季 | 9 |
2001/02赛季 | 4 |
2002/03赛季 | 6 |
2003/04赛季 | 6 |
2004/05赛季 | 12 |
2005/06赛季 | 12 |
2006/07赛季 | 8 |
2007/08赛季 | 3 |
2008/09赛季 | 8 |
2009/10赛季 | 9 |
2010/11赛季 | 11 |
2011/12赛季 | 13 |
2012/13赛季 | 2 |
2013/14赛季 | 9 |
2014/15赛季 | 11 |
2015/16赛季 | 5 |
球队荣誉
奖项名称 | 赛季 | 获得者 |
---|---|---|
CBA总亚军 | 2012-2013 | 全体球员 |
常规赛最有价值球员 | 1997-1998 | 巩晓彬 |