
得利卡
东南得利卡,採用日本三菱技术的发动机,带来强劲动力,配合豪华舒适的车身设计,成为广受欢迎的好车。东南得利卡11座,结合中国大陆的实际需要而设计,第二排座椅可与第三排对座形成活动的商务空间。
基本介绍
- 品牌:东南得利卡
- 生产厂商:东南汽车
- 参考价格:6.78-10.98万
- 车型尺寸:4945mm*1695mm*1970mm
- 引擎类型:日本三菱技术的汽油发动机
- 驱动方式:后轮驱动
- 制动方式:前盘后鼓
- 轴距:2435mm
- 油箱容积:56L
- 标準座位数:6~12座
- 最大功率:78KW/rpm
- 最大扭矩:154N·m/rpm
- 排量:2L
- 车门:左右双拉门
发展历史
1996年07月 第一台得利卡出厂
2002年06月 新得利卡投放市场
2009年08月 得利卡创业先锋上市
外观
极具现代感的时尚外观,一脉传承三菱精湛整车工艺,融汇潮流创新的设计理念,为您呈现美观与实用兼得的新典範。晶钻头灯璀璨犀利,更融合简约大方的尾灯组和优雅时尚尾门造型,沉稳大气之中不失活力本色,尽显您意气风发的卓然气度。
内饰
品位、自信、优越,新得利卡豪华质感跃然提升。率先引入高质感MPV化内饰设计,自信优雅于细节处彰显;典雅精緻T型中控台、美观音响面板、轿式化排档桿,无间映衬您的 非凡内在。更配备前门电动窗、遥控中控锁、中央置物盒等人性化配置,为您精心营造称心 如意的舒适空间,驾车出行、接待体面大方。

动力
新得利卡全车系搭载三菱国际引擎,以创新科技全面最佳化动力性能,让轻鬆驾驭感与节油经济性完美体现。

车型参数
车型 | 创业先锋系列 标準型 7座 2009款 | 创业先锋系列 舒适型 11座 2009款 | 创业先锋系列 标準型 11座 2009款 | 创业先锋系列 舒适型 7座 2009款 |
---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年/五万公里 | 2年/5万公里 | 两年/五万公里 | 两年/五万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 10.50L/100km | 10.50L/100km | 10.50L/100km | |
市区工况油耗 | 14.30L/100km | 14.30L/100km | 14.30L/100km | |
市郊工况油耗 | 8.30L/100km | 8.30L/100km | 8.30L/100km | |
百公里等速油耗 | 9.30L | 9.30L | 9.30L | |
网友油耗 | 14.2L/100km | 12.2L/100km | 13.2L/100km | 12.9L/100km |
最小转弯半径 | 5.00m | 5.00m | 5.00m | |
驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | |
乘员人数(含司机) | 7 | 11 | 7 | |
整备质量 | 1575kg | 1575kg | 1575kg | |
满载质量 | 2500kg | 2500kg | 2500kg | |
最高车速 | 135km/h | 135km/h | 135km/h | |
车身结构 | ||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | |
车身型式 | 单厢 | 单厢 | 单厢 | |
天窗型式 | - | - | - | |
外部尺寸 | ||||
长 | 4945mm | 4945mm | 4945mm | |
宽 | 1695mm | 1695mm | 1695mm | |
高 | 1970mm | 1970mm | 1970mm | |
轴距 | 2435mm | 2435mm | 2435mm | |
前轮距 | 1445mm | 1445mm | 1445mm | |
后轮距 | 1380mm | 1380mm | 1380mm | |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 56L | 56L | 56L | |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
发动机型号 | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | |
排量 | 1997mL | 1997mL | 1997mL | |
最大功率—功率值 | 90kW | 90kW | 90kW | |
最大功率—转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | |
最大扭矩—扭矩值 | 167.00Nm | 167.00Nm | 167.00Nm | |
最大扭矩—转速 | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | 9.50:1 | 9.50:1 | 9.50:1 | |
环保标準 | 国3 | 国3 | 国3 | |
底盘操控 | ||||
转向助力 | ● | ● | ● | |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
前悬挂类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | |
后悬挂类型 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | 整体桥非独立悬架 | |
前轮胎规格 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | |
后轮胎规格 | 185 R14 | 185 R14 | 185 R14 | |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |
外部配置 | ||||
车身颜色 | 冰海蓝,丝缎银,凝月白 | 冰海蓝,丝缎银,凝月白 | 冰海蓝,丝缎银,凝月白 | |
车窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | |
电动窗防夹功能 | - | - | - | |
后风窗加热功能 | - | - | - | |
感应雨刷 | - | - | - | |
外后视镜电动调节 | - | - | - | |
外后视镜加热功能 | - | - | - | |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
前雾灯 | ● | ● | ● | |
前照灯照射範围调整 | - | - | - | |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | |
电动吸合门 | - | - | - | |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | PVC塑胶 | |
仪錶板亮度可调 | - | - | - | |
转速表 | ● | ● | ● | |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | |
运动座椅 | - | - | - | |
座椅按摩功能 | - | - | - | |
座椅加热 | - | - | - | |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | ||
驾驶座座椅调节方向 | 4 | |||
后座中央扶手 | - | - | - | |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | |
影音空调 | ||||
车载电视 | - | - | - | |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | |
空调 | ● | ● | ● | |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
温区个数 | 1 | 1 | 1 | |
后排出风口 | - | ● | ● | |
便利功能 | ||||
定速巡航 | - | - | - | |
GPS导航系统 | - | - | - | |
倒车雷达(车后) | - | - | - | |
倒车影像 | - | - | - | |
中控门锁 | ● | ● | ● | |
胎压监测装置 | - | - | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | |
安全配置 | ||||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - | |
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | |
ASR(驱动防滑装置) | - | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | |
差速锁 | - | - | - | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - | |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | |
后排安全带 | ● | ● | ● | |
儿童锁 | ● | ● | ● | |
车门防撞桿(防撞侧梁) | ● | ● | ● | |
可溃缩转向柱 | - | - | - |
车型报价
在售车款 变速箱 厂商指导价 售价
L排量
2008款 精华型(客货车) 9.68万 暂无报价
2008款 精华型(8座) 9.88万 暂无报价
2008款 精华型(9座) 9.88万 暂无报价
2.0L排量
2009款 创业先锋系列 7座标準型 5挡手动 7.98万 暂无报价
2009款 创业先锋系列 7座豪华型 5挡手动 7.98万 暂无报价
2009款 创业先锋系列 11座舒适型 5挡手动 8.98万 暂无报价
2009款 创业先锋系列 11座标準型 5挡手动 8.98万 暂无报价
2009款 创业先锋系列 7座舒适型 5挡手动 9.38万 暂无报价
2009款 创业先锋系列 11座豪华型 5挡手动 14.78万 暂无报价
2008款 新得利卡 11座经济型 5挡手动 9.48万 暂无报价
2008款 新得利卡 5/7/9座经济型 5挡手动 9.48万 暂无报价
2008款 新得利卡 11座经典型 5挡手动 10.48万 暂无报价
2008款 新得利卡 5/7/9座经典型 5挡手动 10.48万 暂无报价
2008款 新得利卡 7/9座时尚型 5挡手动 11.48万 暂无报价
2008款 新得利卡 11座时尚型 5挡手动 11.48万 暂无报价
2008款 新得利卡 11座豪华型 5挡手动 14.78万 暂无报价
2008款 新得利卡 7/9座豪华型 5挡手动 14.78万 暂无报价
车型口碑
东南得利卡汽车最大优点是外观大气,空间大,配置丰富,动力强劲。最大缺点是小毛病多,油耗大。