
阿德里亚诺(1984年生巴西足球后卫)
阿德里亚诺·科雷亚·克拉罗(Adriano Correia Claro),1984年10月26日出生于巴西库里奇巴,拥有巴西、西班牙双重国籍,职业足球运动员,司职后卫,现效力于土耳其贝西克塔斯足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:阿德里亚诺·科雷亚·克拉罗
- 外文名:Adriano Correia Claro
- 国籍:巴西/西班牙
- 出生地:巴西库里奇巴
- 出生日期:1984年10月26日
- 身高:172cm
- 运动项目:足球
- 所属运动队:贝西克塔斯足球俱乐部
- 主要奖项:2011、2015年欧洲冠军联赛冠军
4次西班牙足球甲级联赛冠军
运动生涯
1984年10月26日,阿德里亚诺-科雷亚-克拉罗出生于巴西库里蒂巴。2010年7月17日,阿德里亚诺与巴萨签约四年,拥有一年优先续约权,违约金9000万欧元。作为五人制球员出身,阿德里亚诺在18岁时代表库里蒂巴出场比赛,之后很快被塞维亚招致麾下,从2004-2010年在塞维亚效力6个赛季。

阿德里亚诺随塞维亚赢得不少冠军,在6个赛季的4年中至少都有一个冠军。2010年5月,塞维亚击败马德里竞技获得国王杯冠军,这是阿德里亚诺加盟巴萨前的最后一项荣誉。他总共为塞维亚联赛出场157次,打进11球。
加盟巴萨第一个赛季,阿德里亚诺出场31次,在受伤之前他一直是左后卫的第一人选。2011年2月2日,在对阵阿尔梅利亚的国王杯半决赛中,阿德里亚诺取得了加盟巴萨之后的首个进球。
2011/12赛季,由于队友出现连续伤病,阿德里亚诺更为频繁地成为关键的防守球员。他在这个赛季表现出色,出场40次取得3个进球,帮助球队取得西班牙超级盃、欧洲超级盃、世俱杯和国王杯冠军。他最辉煌的时刻是在世俱杯半决赛攻破阿尔萨德队球门。
阿德里亚诺是2003年U20世青赛冠军巴西队的成员,2004年随成年国家队赢得美洲杯冠军。
2010年转会巴萨
2010年7月17日转会西甲豪门巴塞隆纳,转会费为1350万欧元。
此前西班牙媒体就指出,阿德里亚诺的加盟虽然在具体位置能力方面不会为巴萨带来多大的帮助,但全面的阿德里亚依然是巴萨未来几个赛季征服欧洲的重要棋子。在此之前,巴萨的两个边后卫位置仅有阿比达尔、阿尔维斯、马克斯维尔三人苦撑,阿德里亚诺的到来会让巴萨不必再上演拆东墙补西墙的无奈。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 巴塞隆纳 | 21 | 26 | 3 | 西班牙 | 1 | 2 |
2012/13 | 巴塞隆纳 | 21 | 23 | 5 | 西班牙 | 1 | 1 |
2011/12 | 巴塞隆纳 | 21 | 26 | 1 | 西班牙 | 1 | 2 |
2010/11 | 巴塞隆纳 | 21 | 15 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2009/10 | 塞维亚 | 6 | 27 | 0 | 西班牙 | 1 | 4 |
2008/09 | 塞维亚 | 6 | 29 | 3 | 西班牙 | 1 | 3 |
2007/08 | 塞维亚 | 6 | 27 | 1 | 西班牙 | 1 | 5 |
2006/07 | 塞维亚 | 6 | 26 | 2 | 西班牙 | 1 | 3 |
2005/06 | 塞维亚 | 16 | 32 | 3 | 西班牙 | 1 | 5 |
2004/05 | 塞维亚 | 16 | 16 | 2 | 西班牙 | 1 | 6 |
2004 | 库里蒂巴 | - | 27 | 2 | 巴西 | 1 | 12 |
2003 | 库里蒂巴 | - | 31 | 0 | 巴西 | 1 | 5 |
获奖记录
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2017 | 2016-17赛季 | 土耳其足球超级联赛冠军 | 贝西克塔斯 | 获奖 |
2016 | 2015-16赛季 | 西班牙足球甲级联赛冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2016 | 2015-16赛季 | 西班牙国王杯冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2015 | 2014-15赛季 | 欧洲冠军联赛冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2015 | 2014-15赛季 | 西班牙足球甲级联赛冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2015 | 2014-15赛季 | 西班牙国王杯冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2015 | 第12届 | 国际足联俱乐部世界盃冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2015 | 第40届 | 欧洲超级盃冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2013 | 2012-13赛季 | 西班牙足球甲级联赛冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2013 | 2013-14赛季 | 西班牙超级盃冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2012 | 2011-12赛季 | 西班牙国王杯冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2011 | 2010-11赛季 | 欧洲冠军联赛冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2011 | 2010-11赛季 | 西班牙足球甲级联赛冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2011 | 第8届 | 国际足联俱乐部世界盃冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2011 | 2011-12赛季 | 西班牙超级盃冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2011 | 第36届 | 欧洲超级盃冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2010 | 2009-10赛季 | 西班牙国王杯冠军 | 塞维亚 | 获奖 |
2010 | 2010-11赛季 | 西班牙超级盃冠军 | 巴塞隆纳 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季 | 西班牙国王杯冠军 | 塞维亚 | 获奖 |
2007 | 2007-08赛季 | 西班牙超级盃冠军 | 塞维亚 | 获奖 |
2007 | 2006-07赛季 | 欧洲联盟杯冠军 | 塞维亚 | 获奖 |
2006 | 2005-06赛季 | 欧洲联盟杯冠军 | 塞维亚 | 获奖 |
2006 | 第31届 | 欧洲超级盃冠军 | 塞维亚 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2004 | 第41届 | 秘鲁美洲杯冠军 | 巴西国家队 | 获奖 |
2003 | ---- | 世界青年足球锦标赛冠军 | 巴西U-20国家队 | 获奖 |
参考资料来源