湘南丽海足球俱乐部
湘南丽海足球俱乐部(Shonan Bellmare)是一支日本职业足球队,目前参与日本职业足球联赛。球队的主场在神奈川县平冢市的平冢竞技场,此外球队在神奈川县不同的地方作他们的主场比赛。
球队资料
全名 | Shonan Bellmare |
---|---|
成立 | 1968年 |
城市 | 神奈川县平冢市 |
主场 | 平冢竞技场 |
容纳人数 | 18,500 |
主席 | 真壁洁 |
总教练 | 曹贵裁 |
联赛 | 日本职业足球甲级联赛 |
2014 | 日乙,第 1 位(升级) |
球衣供应 | Penalty |
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋元阳太 | Yota Akimoto | 门将 | 1987-07-11 | 日本 | 179 | 70 | 32 | 0 |
2 | 菊地俊介 | Shunsuke Kikuchi | 前卫 | 1991-10-04 | 日本 | 180 | 73 | 24 | 5 |
3 | 冈崎亮平 | Ryohei Okazaki | 后卫 | 1992-04-25 | 日本 | 185 | 78 | 0 | 0 |
4 | 巴伊亚 | Andre Bahia | 后卫 | 1983-11-24 | 巴西 | 182 | 75 | 13 | 0 |
5 | 小林佑介 | Yusuke Kobayashi | 前卫 | 1994-10-23 | 日本 | 172 | 60 | 1 | 0 |
6 | 石川俊辉 | Toshiki Ishikawa | 前卫 | 1991-07-10 | 日本 | 174 | 65 | 26 | 2 |
7 | 梅崎司 | Tsukasa Umesaki | 前卫 | 1987-02-23 | 日本 | 169 | 68 | 27 | 2 |
8 | 大野和成 | Kazunari Ono | 后卫 | 1989-08-04 | 日本 | 180 | 71 | 22 | 1 |
9 | 李庭协 | Lee Jeong-Hyeop | 前锋 | 1991-06-24 | 韩国 | 186 | 76 | 18 | 2 |
10 | 秋野央树 | Hiroki Akino | 前卫 | 1994-10-08 | 日本 | 174 | 62 | 20 | 0 |
11 | 高桥谅 | Ryo Takahashi | 前卫 | 1993-07-16 | 日本 | 170 | 63 | 10 | 1 |
13 | 山根视来 | Miki Yamane | 后卫 | 1993-12-22 | 日本 | 178 | 69 | 30 | 1 |
14 | 藤田征也 | Seiya Fujita | 前卫 | 1987-06-02 | 日本 | 174 | 61 | 4 | 0 |
15 | 野田隆之介 | Ryunosuke Noda | 前锋 | 1988-09-28 | 日本 | 183 | 74 | 13 | 2 |
16 | 斋藤未月 | Mitsuki Saito | 前卫 | 1999-01-10 | 日本 | 165 | 61 | 16 | 1 |
17 | 端户仁 | Jin Hanato | 前锋 | 1990-05-31 | 日本 | 176 | 63 | 3 | 0 |
18 | 松田天马 | Temma Matsuda | 前卫 | 1995-06-11 | 日本 | 164 | 62 | 21 | 1 |
19 | 斯蒂瓦诺维奇 | Alen Stevanovic | 前锋 | 1991-01-07 | 塞尔维亚 | 186 | 75 | 8 | 2 |
20 | 坂圭祐 | Keisuke Saka | 后卫 | 1995-05-07 | 日本 | 174 | 72 | 23 | 2 |
21 | 富居大树 | Daiki Tomii | 门将 | 1989-08-27 | 日本 | 182 | 74 | 0 | 0 |
23 | 高山薫 | Kaoru Takayama | 前锋 | 1988-07-08 | 日本 | 174 | 67 | 19 | 0 |
24 | 太 | Genta Omotehara | 前锋 | 1996-02-28 | 日本 | 165 | 66 | 2 | 0 |
27 | 铃木国友 | Kunitomo Suzuki | 前锋 | 1995-07-03 | 日本 | 186 | 77 | 5 | 0 |
28 | 石原广教 | Hirokazu Ishihara | 后卫 | 1999-02-26 | 日本 | 169 | 63 | 6 | 0 |
29 | 杉冈大晖 | Daiki Sugioka | 后卫 | 1998-09-08 | 日本 | 182 | 75 | 28 | 1 |
30 | 岛村毅 | Tsuyoshi Shimamura | 后卫 | 1985-08-10 | 日本 | 183 | 73 | 0 | 0 |
31 | 后藤雅明 | Masaaki Goto | 门将 | 1994-05-24 | 日本 | 190 | 83 | 0 | 0 |
32 | 新井光 | Hikaru Arai | 前卫 | 1999-04-14 | 日本 | 174 | 58 | 1 | 0 |
34 | 金子大毅 | Daiki Kaneko | 前卫 | 1998-08-28 | 日本 | 175 | 62 | 7 | 1 |
35 | 柴田壮介 | Sosuke Shibata | 前卫 | 2001-05-26 | 日本 | 168 | 62 | ||
36 | 冈本拓也 | Takuya Okamoto | 后卫 | 1992-06-18 | 日本 | 174 | 71 | 27 | 3 |
38 | 山崎凌吾 | Ryogo Yamasaki | 前锋 | 1992-09-20 | 日本 | 186 | 75 | 14 | 4 |
41 | 米基奇 | Mihael Mikic | 前卫 | 1980-01-06 | 克罗地亚 | 176 | 71 | 6 | 0 |
50 | 小川庆治朗 | Keijiro Ogawa | 前锋 | 1992-07-14 | 日本 | 168 | 62 | 12 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村山智彦 | Tomohiko Murayama | 门将 | 1987-08-22 | 日本 | 184 | 78 | 27 | 0 |
2 | 菊地俊介 | Shunsuke Kikuchi | 后卫 | 1991-10-04 | 日本 | 180 | 73 | 7 | 0 |
3 | 冈崎亮平 | Ryohei Okazaki | 后卫 | 1992-04-25 | 日本 | 185 | 78 | 1 | 0 |
4 | 巴伊亚 | Andre Bahia | 后卫 | 1983-11-24 | 巴西 | 182 | 75 | 31 | 3 |
5 | 保利尼奥 | Paulinho | 前卫 | 1989-01-26 | 巴西 | 177 | 74 | 10 | 2 |
6 | 三竿雄斗 | Yuto Misao | 后卫 | 1991-04-16 | 日本 | 175 | 66 | 32 | 2 |
7 | 大竹洋平 | Yohei Otake | 前卫 | 1989-05-02 | 日本 | 165 | 60 | 8 | 1 |
8 | 山田直辉 | Naoki Yamada | 前卫 | 1990-07-04 | 日本 | 167 | 63 | 10 | 2 |
9 | 基里诺 | Quirino | 前锋 | 1985-01-04 | 巴西 | 179 | 74 | 5 | 0 |
10 | 菊池大介 | Daisuke Kikuchi | 前卫 | 1991-04-12 | 日本 | 172 | 66 | 32 | 3 |
11 | 藤田祥史 | Yoshihito Fujita | 前锋 | 1983-04-13 | 日本 | 185 | 75 | 12 | 1 |
13 | 山根视来 | Miki Yamane | 前卫 | 1993-12-22 | 日本 | 178 | 69 | 0 | 0 |
14 | 藤田征也 | Seiya Fujita | 前卫 | 1987-06-02 | 日本 | 174 | 61 | 21 | 1 |
16 | 石川俊辉 | Toshiki Ishikawa | 前卫 | 1991-07-10 | 日本 | 174 | 65 | 31 | 0 |
17 | 端户仁 | Jin Hanato | 前锋 | 1990-05-31 | 日本 | 176 | 63 | 20 | 4 |
18 | 武田英二郎 | Eijiro Takeda | 后卫 | 1988-07-11 | 日本 | 172 | 68 | 1 | 0 |
19 | 大规周平 | Shuhei Otsuki | 前锋 | 1989-05-26 | 日本 | 178 | 70 | 26 | 2 |
20 | 坪井庆介 | Keisuke Tsuboi | 后卫 | 1979-09-16 | 日本 | 179 | 67 | 15 | 0 |
21 | 尾川裕嗣 | Yuji Kajikawa | 门将 | 1991-07-26 | 日本 | 185 | 76 | 2 | 0 |
22 | 下田北斗 | Hokuto Shimoda | 前卫 | 1991-11-07 | 日本 | 171 | 61 | 23 | 2 |
23 | 高山薫 | Kaoru Takayama | 前锋 | 1988-07-08 | 日本 | 174 | 67 | 33 | 4 |
24 | 奈良轮雄太 | Yuta Narawa | 后卫 | 1987-08-29 | 日本 | 172 | 65 | 18 | 0 |
25 | 维拉菲 | Tando Velaphi | 门将 | 1987-04-17 | 澳大利亚 | 185 | 70 | 5 | 0 |
28 | 神谷优太 | Yuta Kamiya | 前卫 | 1997-04-24 | 日本 | 176 | 67 | 14 | 0 |
30 | 岛村毅 | Tsuyoshi Shimamura | 前锋 | 1985-08-10 | 日本 | 183 | 73 | 18 | 0 |
31 | 伊藤刚 | Go Ito | 门将 | 1994-03-23 | 日本 | 191 | 85 | ||
32 | 斋藤未月 | Mitsuki Saito | 前卫 | 1999-01-10 | 日本 | 165 | 61 | 5 | 0 |
33 | 田村翔太 | Shota Tamura | 前锋 | 1995-02-04 | 日本 | 168 | 62 | ||
36 | 冈本拓也 | Takuya Okamoto | 后卫 | 1992-06-18 | 日本 | 174 | 71 | 21 | 1 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋元阳太 | Yota Akimoto | 门将 | 1987-07-11 | 日本 | 179 | 70 | 8 | 0 |
2 | 菊地俊介 | Shunsuke Kikuchi | 后卫 | 1991-10-04 | 日本 | 180 | 73 | 8 | 0 |
3 | 远藤航 | Wataru Endo | 后卫 | 1993-02-09 | 日本 | 176 | 73 | 7 | 2 |
4 | 巴伊亚 | Andre Bahia | 后卫 | 1983-11-24 | 巴西 | 182 | 75 | 7 | 0 |
5 | 古林将太 | Shota Kobayashi | 前卫 | 1991-05-11 | 日本 | 173 | 70 | 4 | 0 |
6 | 永木亮太 | Ryota Nagaki | 前卫 | 1988-06-04 | 日本 | 173 | 65 | 8 | 0 |
7 | 大竹洋平 | Yohei Otake | 前卫 | 1989-05-02 | 日本 | 165 | 60 | 7 | 0 |
8 | 山田直辉 | Naoki Yamada | 前卫 | 1990-07-04 | 日本 | 167 | 63 | 3 | 0 |
9 | 科雷阿 | Bruno Correa | 前锋 | 1986-03-22 | 巴西 | 190 | 82 | 5 | 0 |
9 | 吉马 | Guima | 前锋 | 1986-03-11 | 葡萄牙 | 194 | 85 | ||
10 | 菊池大介 | Daisuke Kikuchi | 前卫 | 1991-04-12 | 日本 | 172 | 66 | 8 | 0 |
11 | 藤田祥史 | Yoshihito Fujita | 前锋 | 1983-04-13 | 日本 | 185 | 75 | ||
13 | 广濑健太 | Kenta Hirose | 后卫 | 1992-06-26 | 日本 | 177 | 70 | ||
14 | 藤田征也 | Seiya Fujita | 前卫 | 1987-06-02 | 日本 | 174 | 61 | 6 | 1 |
15 | 金钟必 | Kim Jong-Pil | 前卫 | 1992-03-09 | 韩国 | 180 | 68 | 4 | 0 |
16 | 石川俊辉 | Toshiki Ishikawa | 前卫 | 1991-07-10 | 日本 | 174 | 65 | 1 | 0 |
17 | 三竿雄斗 | Yuto Misao | 后卫 | 1991-04-16 | 日本 | 175 | 66 | 7 | 0 |
18 | 阿利森 | Alison | 前锋 | 1995-02-01 | 巴西 | 182 | 80 | 5 | 1 |
19 | 大规周平 | Shuhei Otsuki | 前锋 | 1989-05-26 | 日本 | 178 | 70 | 7 | 1 |
20 | 坪井庆介 | Keisuke Tsuboi | 后卫 | 1979-09-16 | 日本 | 179 | 67 | 2 | 0 |
21 | 尾川裕嗣 | Yuji Kajikawa | 门将 | 1991-07-26 | 日本 | 185 | 76 | 0 | 0 |
22 | 冈田翔平 | Shohei Okada | 前锋 | 1989-04-29 | 日本 | 168 | 65 | 1 | 0 |
23 | 高山薫 | Kaoru Takayama | 前锋 | 1988-07-08 | 日本 | 174 | 67 | 8 | 2 |
24 | 冈崎亮平 | Ryohei Okazaki | 后卫 | 1992-04-25 | 日本 | 185 | 78 | ||
25 | 李昊乘 | Lee Ho-Seung | 门将 | 1989-12-21 | 韩国 | 188 | 74 | 0 | 0 |
26 | 可见壮隆 | Masataka Kani | 前卫 | 1991-04-18 | 日本 | 172 | 63 | 3 | 0 |
27 | 白井康介 | Kosuke Shirai | 前卫 | 1994-05-01 | 日本 | 165 | 61 | ||
30 | 岛村毅 | Tsuyoshi Shimamura | 前锋 | 1985-08-10 | 日本 | 183 | 73 | 3 | 2 |
48 | 武田英二郎 | Eijiro Takeda | 后卫 | 1988-07-11 | 日本 | 172 | 68 |