藤枝MYF足球俱乐部
名字:藤枝MYF英文名:Fujieda MYFC 所属国家:日本
基本介绍
- 中文名:藤枝MYF
- 外文名:Fujieda MYFC
- 所属国家 : 日本
- 联赛级别 : 日职丙
球队资料
名字:藤枝MYF
英文名:Fujieda MYFC
国语译名:藤枝MYF
所属国家:日本
联赛级别:日职丙
英文名:Fujieda MYFC
国语译名:藤枝MYF
所属国家:日本
联赛级别:日职丙
球员信息
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
45 | 法比奥·博里尼(Fabio Borini) | 179.0 | 74.0 | --1991-03-23 | 义大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 萨洛蒙·卡卢(Salomon Kalou) | 180.0 | 68.0 | --1985-08-05 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 迪迪埃·德罗巴(Didier Drogba) | 190.0 | 84.0 | --1978-03-11 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 尼古拉斯·阿内尔卡(Nicolas Anelka) | 190.0 | 77.0 | --1979-03-14 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 04-06 12:00 | 横滨体育 | 1:2 | 藤枝MYF | 赢 | 0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
日职丙 | 03-31 14:00 | 藤枝MYF | 1:0 | 佐川印刷SC | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
日职丙 | 03-24 12:00 | MIO草津紫湖 | 0:2 | 藤枝MYF | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
日职丙 | 03-17 16:00 | 藤枝MYF | 1:5 | FC琉球 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛程赛果
2013年 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 11-24 12:00 | 34 | FC琉球 | -:- | 藤枝MYF | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 11-17 17:00 | 33 | 藤枝MYF | -:- | 武藏野横河 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 11-10 12:00 | 32 | FC本田 | -:- | 藤枝MYF | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 10-20 12:00 | 29 | 藤枝MYF | -:- | 福岛FC | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 10-06 12:00 | 28 | 藤枝MYF | -:- | MIO草津紫湖 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 09-29 14:00 | 27 | 佐川印刷SC | -:- | 藤枝MYF | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 09-22 15:00 | 26 | 藤枝MYF | -:- | 横滨体育 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 08-11 18:00 | 24 | 金泽 | -:- | 藤枝MYF | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 08-04 16:00 | 23 | 藤枝MYF | -:- | HAE大分 | - | - | - | - | - | 详 |
日职丙 | 07-27 14:00 | 22 | 本田制锁 | -:- | 藤枝MYF | - | - | - | - | - | 详 |
职丙 | 05-26 12:00 | 13 | 藤枝MYF | 3:0 | FC琉球 | - | - | - | - | 单 | 详 |
日职丙 | 05-20 12:00 | 12 | 枥木大平 | 0:1 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 单 | 详 |
日职丙 | 05-13 12:00 | 11 | 藤枝MYF | 0:0 | 赞岐 | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 05-06 12:00 | 10 | 佐川印刷SC | 2:0 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 05-03 12:00 | 9 | 藤枝MYF | 1:7 | MIO草津紫湖 | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 04-29 12:00 | 8 | 秋田蓝色闪电 | 0:0 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 04-22 12:00 | 7 | 藤枝MYF | 0:1 | 武藏野横河 | - | - | - | - | 单 | 详 |
日职丙 | 04-07 12:00 | 5 | 仙台索尼 | 1:0 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 单 | 详 |
日职丙 | 04-01 12:00 | 4 | 横滨体育 | 4:1 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 单 | 详 |
日职丙 | 03-25 14:00 | 3 | 藤枝MYF | 0:0 | HAE大分 | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 03-17 12:00 | 2 | 藤枝MYF | 2:4 | 佐川急便SC | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 03-11 12:00 | 1 | AC长野帕塞罗 | 4:0 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 09-16 14:00 | 25 | 藤枝MYF | 0:0 | 金泽 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 08-17 14:00 | 24 | 藤枝MYF | 1:1 | 本田制锁 | 输 | 0.5 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 08-04 15:00 | 23 | FC琉球 | 1:2 | 藤枝MYF | 赢 | 0.5 | 3 | 走 | 单 | 详 |
日职丙 | 07-29 14:00 | 22 | 藤枝MYF | 2:2 | 枥木大平 | 输 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
日职丙 | 07-22 15:00 | 21 | 赞岐 | 1:2 | 藤枝MYF | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日职丙 | 07-15 14:00 | 20 | 藤枝MYF | 2:5 | 佐川印刷SC | 输 | -0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日职丙 | 07-08 12:00 | 19 | MIO草津紫湖 | 1:0 | 藤枝MYF | 赢 | 1.25 | 3 | 小 | 单 | 详 |
日职丙 | 07-01 14:00 | 18 | 藤枝MYF | 2:0 | 秋田蓝色闪电 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 06-24 14:00 | 17 | 藤枝MYF | 1:2 | V-Varen长崎 | 输 | -0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日职丙 | 06-17 14:00 | 16 | 藤枝MYF | 0:2 | FC本田 | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 06-10 14:00 | 15 | 金泽 | 1:3 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 06-03 12:00 | 14 | 本田制锁 | 1:0 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 单 | 详 |
日职丙 | 05-26 12:00 | 13 | 藤枝MYF | 3:0 | FC琉球 | - | - | - | - | 单 | 详 |
日职丙 | 05-20 12:00 | 12 | 枥木大平 | 0:1 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 单 | 详 |
日职丙 | 05-13 12:00 | 11 | 藤枝MYF | 0:0 | 赞岐 | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 05-06 12:00 | 10 | 佐川印刷SC | 2:0 | 藤枝MYF | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 05-03 12:00 | 9 | 藤枝MYF | 1:7 | MIO草津紫湖 | - | - | - | - | 双 | 详 |
日职丙 | 07-27 14:00 | 22 | 本田制锁 | 1:1 | 藤枝MYF | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 07-21 14:00 | 21 | 藤枝MYF | 2:0 | 枥木大平 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 07-14 14:00 | 20 | SC相模原 | 3:1 | 藤枝MYF | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 双 | 详 |
日职丙 | 07-07 16:00 | 19 | 藤枝MYF | 1:0 | 町田Zelvia | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
日职丙 | 06-29 14:00 | 18 | AC长野帕塞罗 | 0:0 | 藤枝MYF | 赢 | 1.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 06-23 12:00 | 17 | 福岛FC | 2:1 | 藤枝MYF | 输 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日职丙 | 06-16 12:00 | 16 | 藤枝MYF | 1:2 | 仙台索尼 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日职丙 | 06-08 12:00 | 15 | 秋田蓝色闪电 | 3:6 | 藤枝MYF | 赢 | 0.25 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日职丙 | 06-02 12:00 | 14 | 藤枝MYF | 1:1 | 金泽 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 05-26 12:00 | 13 | HAE大分 | 2:0 | 藤枝MYF | 输 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 05-19 12:00 | 12 | 藤枝MYF | 2:0 | 本田制锁 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日职丙 | 05-12 12:00 | 11 | 枥木大平 | 2:1 | 藤枝MYF | 输 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
日职丙 | 05-05 14:00 | 10 | 藤枝MYF | 2:2 | SC相模原 | 输 | 0.25 | 2.5/3 | 大 | 双 | 详 |
日职丙 | 05-01 18:00 | 9 | 町田Zelvia | 3:0 | 藤枝MYF | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
客 | 1 | 2 | -0.43 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
主 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
客 | 0 | 1 | -0.43 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50% | 17% | 33% | |
客场 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 67% | 0% | 33% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 17 | 9 | 0 | 8 | 53% | 0% | 47% | |
客场 | 16 | 9 | 0 | 7 | 56% | 0% | 44% |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
主场 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 05-26 12:00 | HAE大分 | 藤枝MYF | -0.25 | 输 | 2:0 | 1:0 | 详 |
日职丙 | 05-19 12:00 | 藤枝MYF | 本田制锁 | 0.75 | 赢 | 2:0 | 1:0 | 详 |
日职丙 | 05-12 12:00 | 枥木大平 | 藤枝MYF | -0.5 | 赢 | 1:2 | 1:0 | 详 |
日职丙 | 05-05 14:00 | 藤枝MYF | SC相模原 | 0.25 | 输 | 2:2 | 1:2 | 详 |
日职丙 | 05-01 18:00 | 町田Zelvia | 藤枝MYF | 0.5 | 输 | 3:0 | 2:0 | 详 |
日职丙 | 04-28 15:00 | 藤枝MYF | AC长野帕塞罗 | - | - | 2:1 | 0:1 | 详 |
日职丙 | 04-21 12:00 | 赞岐 | 藤枝MYF | 0.5 | 赢 | 2:2 | 0:1 | 详 |
日职丙 | 04-14 14:00 | 藤枝MYF | FC本田 | - | - | 3:3 | 2:0 | 详 |
日职丙 | 04-06 12:00 | 横滨体育 | 藤枝MYF | 0.5 | 赢 | 1:2 | 1:1 | 详 |
日职丙 | 03-31 14:00 | 藤枝MYF | 佐川印刷SC | 0.25 | 赢 | 1:0 | 0:0 | 详 |
日职丙 | 03-24 12:00 | MIO草津紫湖 | 藤枝MYF | 0.25 | 赢 | 0:2 | 0:0 | 详 |
日职丙 | 03-17 16:00 | 藤枝MYF | FC琉球 | 0.25 | 输 | 1:5 | 1:1 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 |
46% | 23% | 31% | 50% | 33% | 17% | 38% | 38% | 23% | 43% | 43% | 14% |