
法布里西奥·席尔瓦·多尔内拉斯
法布里西奥·席尔瓦·多尔内拉斯(Fabrício Silva Dornellas),1990年2月20日出生,是一名巴西足球运动员,司职左后卫/中后卫,是巴西09年U20世界盃亚军成员,曾先后效力弗拉门戈、帕尔梅拉斯、弗鲁米嫩塞等巴甲豪门,亦曾外租予德甲霍芬海姆、塞尔维亚游击队(Partizan)。
现在效力于泰国蒙通联足球俱乐部。
基本介绍
- 中文名:法布里西奥·席尔瓦·多尔内拉斯
- 外文名:Fabricio Silva Dornellas
- 国籍:巴西
- 出生地:巴西里约热内卢
- 出生日期:1990-02-20
- 身高:186.0 CM
- 体重:82.0 KG
- 运动项目:足球
- 所属运动队:泰国蒙通联足球俱乐部
运动生涯
曾效力弗拉门戈(2006-2008)、巴拉纳(2008-2009,10场进2球)弗拉门戈、帕尔梅拉斯、弗鲁米嫩塞等巴甲豪门。
2009年1月31日,德甲半程冠军霍芬海姆在冬歇期以租借方式引进巴西19岁小将法布里西奥到本赛季结束。法布里西奥的到来是为了添补左后卫勒夫离开的空缺,弗拉门戈和霍芬海姆官网随后确认了这桩转会。两家俱乐部都没有披露关于这桩租借转会的费用等细节,霍芬海姆拥有了法布里西奥的优先购买权。法布里西奥的加盟也是继希尔德布兰(瓦伦西亚)、黑尔德林(曼海姆)和萨诺戈(云达不莱梅)后,霍芬海姆冬歇期的第4笔引援。
2015他被租借到塞尔维亚的游击队俱乐部效力,还参加了欧冠资格赛、欧联杯。
2016年1月,刚结束于塞尔维亚游击队租借的法布里西奥抵达曼谷,于蒙通联进行体测,合格后顺利加盟蒙通联。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2008/09 | 霍芬海姆 | 6 | 6 | 0 | 德国 | 1 | 7 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 11-07 00:00 | 阿斯特拉 | 2 - 0 | 潘杜里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-04 02:00 | 阿斯特拉 | 1 - 1 | 比尔森 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 10-30 01:30 | 阿斯特拉 | 2 - 2 | 布加勒迪纳摩 | 是 | 45’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 10-25 01:30 | 阿斯特拉 | 0 - 0 | 博托萨尼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-21 03:05 | 阿斯特拉 | 2 - 1 | 比尔森 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 10-16 01:30 | 阿斯特拉 | 1 - 1 | 康戈迪亚齐安 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 10-02 23:00 | 阿斯特拉 | 0 - 1 | 维托鲁尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-30 03:05 | 阿斯特拉 | 0 - 4 | 罗马 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
罗甲 | 09-27 01:30 | 阿斯特拉 | 1 - 0 | 波利特尼卡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 09-22 23:30 | 阿斯特拉 | 2 - 2 | 阿斯特拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 09-20 01:30 | 阿斯特拉 | 0 - 2 | 加斯梅登 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-16 01:00 | 阿斯特拉 | 2 - 3 | 奥地利维也纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 09-12 01:30 | 阿斯特拉 | 0 - 1 | 布加勒星 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 08-29 02:00 | 阿斯特拉 | 1 - 1 | 沃伦塔利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 08-22 01:30 | 阿斯特拉 | 1 - 5 | 克鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-19 02:15 | 阿斯特拉 | 1 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 08-14 02:00 | 阿斯特拉 | 3 - 1 | ACS蒂米索拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 08-07 00:00 | 阿斯特拉 | 1 - 2 | CS卡拉奥华 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-04 01:45 | 阿斯特拉 | 0 - 3 | 哥本哈根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 07-31 23:30 | 阿斯特拉 | 0 - 0 | 潘杜里 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 07-28 01:30 | 阿斯特拉 | 1 - 1 | 哥本哈根 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
罗甲 | 07-24 02:00 | 阿斯特拉 | 1 - 4 | 布加勒迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
罗超杯 | 07-17 02:45 | 阿斯特拉 | 1 - 0 | 克鲁日 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-11 04:05 | 贝尔格勒游击 | 1 - 3 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-06 04:05 | 贝尔格勒游击 | 1 - 5 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-23 01:00 | 贝尔格勒游击 | 0 - 2 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-02 01:00 | 贝尔格勒游击 | 3 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 1 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-18 03:05 | 贝尔格勒游击 | 3 - 2 | 阿尔克马尔 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-27 02:45 | 贝尔格勒游击 | 2 - 1 | 波里索夫巴特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-19 02:45 | 贝尔格勒游击 | 0 - 1 | 波里索夫巴特 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-24 03:00 | 弗鲁米嫩塞 | 2 - 2 | 累西腓体育 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-21 05:30 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 4 | 沙佩科恩斯SC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-16 05:30 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 0 | 博塔弗戈 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-09 05:30 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 1 | 科里蒂巴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-23 08:00 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 0 | 桑托斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-13 03:00 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 2 | 巴西国际 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-10 06:30 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 0 | 米内罗竞技 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-05 03:20 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 1 | 巴伊亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-28 08:00 | 弗鲁米嫩塞 | 3 - 1 | 圣保罗 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-25 09:00 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 0 | 格雷米奥 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-25 03:00 | 弗鲁米嫩塞 | 4 - 0 | 累西腓体育 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-21 09:00 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 1 | 沙佩科恩斯SC | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-18 05:30 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 2 | 博塔弗戈 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-10 08:00 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 1 | 科里蒂巴 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-28 03:00 | 弗鲁米嫩塞 | 3 - 0 | 巴拉纳竞技 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-21 05:30 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 0 | 桑托斯 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-17 09:00 | 弗鲁米嫩塞 | 2 - 3 | 克里西乌马 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-02 05:30 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 1 | 巴西国际 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-05 06:30 | 维多利亚 | 1 - 2 | 弗拉门戈 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-02 03:00 | 维多利亚 | 0 - 1 | 克里西乌马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2009-01-30 | 2009-06-30 | 租借 | 弗拉门戈 | 霍芬海姆 |