
霸王花(《口袋妖怪》系列游戏登场角色)
霸王花,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)和根据它改编的动画《神奇宝贝》中登场的虚构角色怪兽的一种,首次出现在口袋妖怪红绿。
它拥有的世界上最大的花瓣,走路的时候就会摇晃,散布出大量有毒的花粉。毒花粉会引起严重过敏反应,在雨林里就算发现了美丽的花朵,也不要随便接近比较好。
基本介绍
- 中文名:霸王花
- 外文名:ラフレシア、Vileplume
- 全国图鉴:045
- 属性:草+毒
- 分类:花神奇宝贝
- 特性:叶绿素
- 特殊特性:孢子
- 身高:1.2m
- 体重:18.6kg
- 生蛋分组:植物
- 孵化步数:5120步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:45
- 初始亲密度:70
- 满级经验:1,059,860
- 努力值:特攻+3
- 登场作品:神奇宝贝
生物特徵
外貌
霸王花和其进化前形态一样,有靛蓝色的身体和双腿,但是现在它头上变得有一朵更大的“花”。这朵花和臭臭花的花有些许不同,虽然它看起来还是很像大王花。据说霸王花拥有世界上最大的花瓣,它的花也占据了它身高的大部分。它的花瓣相对于它身体其他部分的尺寸使得霸王花不受日光的照射,它的花瓣几乎成为了遮阳板。
霸王花

性别差异
雌性霸王花花瓣上的斑点比雄性的少但更大。
特殊能力
霸王花能散射出毒孢子、释放出毒气。它有毒的花粉有时能产生严重的过敏作为攻击。它也有世界上最大的花瓣,它用这些花瓣来吸引猎物。花瓣越大,它散射的花粉就越多。据说这些能产生过敏的花粉会使霸王花周围的空气变成黄色,并且能麻痹猎物。
性情
霸王花的花蕾随着砰的一声而绽放。在霸王花产生更多花粉的季节,它每走一步,它的花瓣都会摇下厚厚云彩一样花粉,并把周围的空气都变成黄色。霸王花也会大声拍打它的花瓣来散布它的花粉。它的洒满了有毒孢子的花瓣会用来吸引猎物。一旦猎物被麻痹住了,霸王花会抓住併吞食掉它。因为其花瓣的巨大规模,霸王花很难抬起它的头。
栖息地
霸王花生活在多草的平原,它们也能在热带地区例如土壤肥沃的丛林和沼泽里被发现。它和走路草与臭臭花的居住区域相同。
饮食
霸王花的花瓣被用来吸引猎物再将毒孢子覆盖住猎物。一旦猎物被麻痹,霸王花就会抓住併吞噬掉它。
进化链
走路草21级进化→臭臭花使用叶之石→霸王花
走路草21级进化→臭臭花使用太阳之石→美丽花
种族值
种族值 | 能力值範围 | ||
50级时 | 100级时 | ||
HP: | 75 | 135 ~ 182 | 260 ~ 354 |
攻击: | 80 | 76 ~ 145 | 148 ~ 284 |
防御: | 85 | 81 ~ 150 | 157 ~ 295 |
特攻: | 110 | 103 ~ 178 | 202 ~ 350 |
特防: | 90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
速度: | 50 | 49 ~ 112 | 94 ~ 218 |
总和: | 490 |
图鉴介绍
红绿:从世界上最大的花瓣上,像鬼一样散播会使人过敏的花粉。
蓝:花瓣越大,就可以散出越多的花粉,脑袋非常沉以至于很容易疲倦。
黄:为了散布有毒的花粉而摇晃巨大的花瓣,迴蕩着巨大的声响。
金:走路的时候,它所拥有的世界上最大的花瓣就会摇晃,散布出大量有毒的花粉。
银:“嗙”地一声,花苞打开,然后便开始散播令人过敏的有毒花粉。
水晶:晃动巨大的花瓣,散播大量的花粉,把周围的空气都变成黄色。
红宝石:毒花粉会引起严重过敏反应。在雨林里就算发现了美丽的花朵,也不要随便接近比较好。
蓝宝石:用世界上最大的花瓣引诱猎物接近,然后撒上毒花粉。猎物不能动之后,就会抓起来吃掉。
绿宝石:在散播花粉的季节里,霸王花一走路,周围的空气都会变成黄色的。花粉是可以让身体麻痹的剧毒。
火红:同红绿。
叶绿:同蓝。
钻石:花瓣的大小是世界第一。一边散播会引起严重过敏反应的毒花粉一边走。
珍珠:花瓣的大小是世界第一。一边散播会引起严重过敏反应的毒花粉一边走。
白金:花瓣的大小是世界第一。一边散播会引起严重过敏反应的毒花粉一边走。
心金:同金。
魂银:同银。
黑/白:花瓣的大小是世界第一。一边散播会引起严重过敏反应的毒花粉一边走。
黑2/白2:花瓣的大小是世界第一。一边散播会引起严重过敏反应的毒花粉一边走。
霸王花

入手地点
游戏版本 | 方式 | 特殊说明 |
---|---|---|
G1: R B Y | 进化 | 臭臭花 |
G2: G S C | 进化 | 臭臭花 |
G3: R S E FR | 进化 | 臭臭花 |
G4: D P Pt | 进化 | 臭臭花 |
G4: HG SS | 进化 | 臭臭花 |
G4: PalPark | 森林 | |
G5: W | 进化 | 臭臭花 |
进化与生蛋只在没有其它任何获得方式时会写在表格中。 |
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
习得技能
第六世代
XY等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
— | — | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | —% | 5 |
— | — | 毒粉末 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
— | — | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
50 | 49 | 花瓣暴风雪 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
53 | 59 | 花之舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
65 | 67 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | — | —% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94(ΩRαS) | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM96 | 自然能力 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
TM99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | — | —% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
— | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | —% | 5 |
— | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
— | 毒粉末 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
53 | 花之舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
65 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
— | 芳香治疗 | 草 | 变化 | — | —% | 5 |
— | 麻痹粉 | 草 | 变化 | — | 75% | 30 |
— | 毒粉末 | 毒 | 变化 | — | 75% | 35 |
53 | 花之舞 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
65 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | — | —% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM60 | 吸收拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | — | —% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
- | 芳香治疗 | 草 | — | —% | 5 |
- | 麻痹粉 | 草 | — | 75% | 30 |
- | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
44 | 花之舞 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | —% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | —% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 普通 | — | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
— | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
— | 甜气 | 普通 | — | 100% | 20 |
— | 麻痹粉 | 草 | — | 75% | 30 |
— | 花之舞 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 咒语 | 未知 | — | —% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM12 | 甜气 | 普通 | — | 100% | 20 |
TM13 | 打鼾 | 普通 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | — | —% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 普通 | — | —% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | —% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 普通 | — | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 普通 | — | —% | 10 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | — | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 普通 | — | 100% | 20 |
第一世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
15 | 毒粉末 | 毒 | — | 75% | 35 |
17 | 麻痹粉 | 草 | — | 75% | 30 |
19 | 睡眠粉 | 草 | — | 75% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 剑舞 | 普通 | — | —% | 30 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM08 | 泰山压顶 | 普通 | 85 | 100% | 15 |
TM09 | 猛撞 | 普通 | 90 | 85% | 20 |
TM10 | 捨身攻击 | 普通 | 100 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM20 | 愤怒 | 普通 | 20 | 100% | 20 |
TM21 | 百万吨吸收 | 草 | 40 | 100% | 15 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM31 | 模仿 | 普通 | — | —% | 10 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | — | —% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | — | —% | 20 |
TM34 | 忍忍 | 普通 | 变化 | —% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | — | —% | 10 |
TM50 | 替身 | 普通 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 50 | 95% | 30 |
形象来源
形象和毒属性来自大王花。