
玻利瓦尔(委内瑞拉货币单位)
玻利瓦尔,是南美国家委内瑞拉的一种货币单位。
基本介绍
- 中文名:委内瑞拉主权玻利瓦尔
- 外文名:Bolívar Soberano Venezolano
- 定义:委内瑞拉的货币单位
- ISO代码:VES
- 货币符号:Bs.S.或 Bs.
- 发行单位:委内瑞拉中央银行
委内瑞拉玻利瓦尔纸币图片
2000年始发版玻利瓦尔
面值 | 正面 | 背面 |
---|---|---|
5000 玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
10000 玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
20000 玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
50000 玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
2007年始发版强势玻利瓦尔
面值 | 正面 | 背面 |
---|---|---|
2 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
5 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
10 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
20 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
50 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
100 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
500 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
1000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
2000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
5000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
5000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
10000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
10000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
20000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
20000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
20000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
100000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
100000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
100000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
100000 强势玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
2018年始发版主权玻利瓦尔
面值 | 正面 | 背面 |
---|---|---|
2 主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
5主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
10主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
20主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
50主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
100主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
200主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
200主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
500主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
委内瑞拉玻利瓦尔硬币图片
面值 | 正面 | 背面 |
---|---|---|
50 分 | ![]() | ![]() |
1 主权玻利瓦尔 | ![]() | ![]() |
汇率
截止到2019年2月28日
外币 | 单位外币 | 单位委内瑞拉货币 | 货币单位 |
---|---|---|---|
人民币 | 100 | 49205.68 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
美元 | 100 | 329250.00 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
欧元 | 100 | 374737.20 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
日元 | 10000 | 295666.50 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
英镑 | 100 | 437622.64 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
加元 | 100 | 249859.61 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
澳元 | 100 | 234152.72 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
俄罗斯卢布 | 100 | 4996.32 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
巴西雷亚尔 | 100 | 87707.26 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
墨西哥比索 | 100 | 17087.61 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
阿根廷比索 | 100 | 8436.32 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
哥伦比亚比索 | 1000 | 1069.52 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
韩元 | 1000 | 2926.39 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
盖亚那元 | 100 | 1578.54 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
秘鲁索尔 | 100 | 99722.86 | 委内瑞拉主权比例瓦尔 |
因恶性通货膨胀贬值
据央视网报导,当地时间2019年3月3日,委内瑞拉加拉加斯,玻利瓦尔(委内瑞拉货币)被扔一地,因恶性通货膨胀贬值似废纸。