
汽车销量排行榜
在即将过去的2014年,我国的汽车风云迭起,跨国巨头们竞相在国内扩大投资、增加新品。虽然最后一个月的销量数据还未公布,但从前面11个月的销量排行榜来看,大众公司独揽前三,稳坐年销冠。
基本介绍
- 中文名:汽车销量排行榜
- 外文名:Car sales charts
- 定义:国内小型汽车销量排行
- 对象:国产、合资、进口品牌
简介
前11个月的畅销车型中前三甲全部被大众公司占据,而日产的轩逸则以微弱的优势暂时领先别克凯越,位居第四。朗逸目前的销量已比速腾多出近7万台,几乎已经稳居年度销量冠军。而速腾在10月和11月的销量也超过捷达,如无特别意外的情况,速腾年度销量也应该比捷达高,亚军位置是没有多大悬念的。
至于目前排第三的捷达则受到轩逸的威胁,因为11月轩逸销量大爆发,如果12月轩逸继续保持如此强劲的势头,反超捷达将会是分分钟的事。
此外,在前20榜单内的车型中,就有9个车型属于大众。除了帕萨特与宝来同比下降之外,别的车型都有比较明显的增长,尤其是桑塔纳与高尔夫的销量增长在10万台以上。高尔夫去年同期的销量不到9万台,今年已经接近了18万台,增幅达到了123%!高尔夫7相比旧款而言有着更时尚的外观、更精緻的细节、更长的轴距、更人性化的设计,这些方面都成就了高尔夫7新的辉煌,销量持续走高。
排行
2014年度1~11月汽车销量排行:
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 11月销量 | 1-11月累计 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 日产 | 34480 | 267150 |
2 | 福特福克斯 | 长安福特 | 福特 | 32650 | 359837 |
3 | 大众朗逸 | 上海大众 | 大众 | 28800 | 352454 |
4 | 雪佛兰赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 26591 | 225389 |
5 | 大众速腾 | 一汽大众 | 大众 | 24520 | 284529 |
6 | 现代朗动 | 北京现代 | 现代 | 23324 | 225284 |
7 | 雪佛兰科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 22478 | 232382 |
8 | 别克凯越 | 上海通用 | 别克 | 22325 | 265335 |
9 | 大众捷达 | 一汽大众 | 大众 | 22134 | 271428 |
10 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 21827 | 139398 |
11 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 21569 | 142468 |
12 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 19846 | 214245 |
13 | 别克英朗 | 上海通用 | 别克 | 19425 | 222181 |
14 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 18848 | 179109 |
15 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 18052 | 195828 |
16 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 15662 | 138929 |
17 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 14246 | 156109 |
18 | 大众帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 14189 | 209119 |
19 | 大众宝来 | 一汽大众 | 大众 | 13518 | 206534 |
20 | 斯柯达明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 13231 | 103759 |
21 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 13130 | 151414 |
22 | 本田飞度 | 广汽本田 | 本田 | 13061 | 68833 |
23 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 13007 | 121961 |
24 | 大众桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 12888 | 262368 |
25 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 12201 | 94115 |
26 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 11846 | 127581 |
27 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 11581 | 144624 |
28 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 11312 | 114155 |
29 | 大众POLO | 上海大众 | 大众 | 11282 | 147333 |
30 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 11094 | 111576 |
31 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 10733 | 106886 |
32 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 丰田 | 10514 | 38106 |
33 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 10510 | 79303 |
34 | 现代悦动 | 北京现代 | 现代 | 10155 | 122266 |
35 | 别克君威 | 上海通用 | 别克 | 10134 | 100198 |
36 | 雪佛兰迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 10082 | 108467 |
37 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 丰田 | 9889 | 113203 |
38 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 9597 | 97949 |
39 | 标緻308 | 东风标緻 | 标緻 | 9555 | 87369 |
40 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 9369 | 139401 |
41 | 大众朗行 | 上海大众 | 大众 | 9272 | 106127 |
42 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 北京汽车 | 8752 | 69756 |
43 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 8647 | 75133 |
44 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 8461 | 88325 |
45 | 本田凌派 | 广汽本田 | 本田 | 8267 | 130820 |
46 | 马自达6 | 一汽马自达 | 马自达 | 8065 | 80356 |
47 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 7943 | 60821 |
48 | 斯柯达昕锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 7761 | 72077 |
49 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 7656 | 86089 |
50 | 标緻408 | 东风标緻 | 标緻 | 7504 | 55785 |
51 | 雪铁龙世嘉 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 7282 | 84360 |
52 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 7254 | 67820 |
53 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 7234 | 63905 |
54 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 7211 | 65349 |
55 | 马自达3 | 长安马自达 | 马自达 | 7111 | 43209 |
56 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 绅宝 | 6937 | 34607 |
57 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 6748 | 18683 |
58 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 6708 | 78135 |
59 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 6508 | 54668 |
60 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 丰田 | 6323 | 66779 |
61 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 6069 | 85095 |
62 | 海马福美来 | 海马汽车 | 海马 | 5851 | 46488 |
63 | 福特嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 5840 | 57972 |
64 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 5772 | 49381 |
65 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 5757 | 12000 |
66 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 广汽 | 5563 | 17385 |
67 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 5439 | 38236 |
68 | 本田杰德 | 东风本田 | 本田 | 5321 | 55671 |
69 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 5263 | 37926 |
70 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5208 | 59446 |
71 | 雪铁龙C4L | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 5134 | 61226 |
72 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 5127 | 50506 |
73 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 4905 | 47419 |
74 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 4834 | 65249 |
75 | 比亚迪G5 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4831 | 8166 |
76 | 中华H330 | 华晨汽车 | 中华 | 4803 | 48894 |
77 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4589 | 61154 |
78 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4588 | 53029 |
79 | 标緻301 | 东风标緻 | 标緻 | 4551 | 65291 |
80 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 4544 | 25116 |
81 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 4529 | 51056 |
82 | 江淮和悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 4487 | 26078 |
83 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 4360 | 53512 |
84 | 长城C30 | 长城汽车 | 长城 | 4317 | 48530 |
85 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 4116 | 43876 |
86 | 现代索纳塔8 | 北京现代 | 现代 | 4014 | 50164 |
87 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 奥迪 | 3952 | 26324 |
88 | 宾士C级 | 北京宾士 | 宾士 | 3899 | 32464 |
89 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 3790 | 52626 |
90 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 3558 | 42758 |
91 | 青年莲花L3 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 3521 | 32492 |
92 | 东风风神A30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 3501 | 7925 |
93 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 3402 | 35693 |
94 | 宾士E级 | 北京宾士 | 宾士 | 3308 | 39851 |
95 | 本田思域 | 东风本田 | 本田 | 3139 | 45361 |
96 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 3129 | 20022 |
97 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 3046 | 29350 |
98 | 雪佛兰爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 3021 | 26932 |
99 | MG GT | 上海汽车 | MG | 2959 | 2972 |
100 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2903 | 30781 |
101 | 海马M3 | 海马汽车 | 海马 | 2873 | 45603 |
102 | 凯迪拉克XTS | 上海通用 | 凯迪拉克 | 2777 | 27906 |
103 | 青年莲花L5 | 莲花汽车 | 青年莲花 | 2747 | 23904 |
104 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2720 | 32734 |
105 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2617 | 35221 |
106 | 铃木利亚纳 | 昌河铃木 | 铃木 | 2534 | 26583 |
107 | 长城C50 | 长城汽车 | 长城 | 2481 | 35681 |
108 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2431 | 4983 |
109 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 2380 | 33533 |
110 | 路盛E70 | 华泰汽车 | 华泰 | 2360 | 11058 |
111 | 斯柯达速派 | 上海大众 | 斯柯达 | 2248 | 27298 |
112 | 力帆720 | 力帆汽车 | 力帆 | 2194 | 19846 |
113 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 2155 | 36882 |
114 | 启辰R30 | 东风日产 | 启辰 | 2154 | 11844 |
115 | 本田锋范 | 广汽本田 | 本田 | 2101 | 38308 |
116 | 菲亚特致悦 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 2077 | 21330 |
117 | 凯迪拉克ATS-L | 上海通用 | 凯迪拉克 | 1995 | 5480 |
118 | 斯柯达昕动 | 上海大众 | 斯柯达 | 1867 | 16389 |
119 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 1830 | 40066 |
120 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 1812 | 19646 |
据搜狐汽车研究室获得的最新数据显示:2014年10月国内狭义乘用车销量为1,632,974辆,同比增长10.3%。其中轿车销量为1,065,924辆,与去年同期销量1,065,667辆基本持平,占狭义乘用车市场份额的65.3%;1-10月轿车累计销量10,150,799辆,同比增长4.7%,占狭义乘用车市场份额的68.6%。