
全球中文音乐榜上榜
《全球中文音乐榜上榜》是一档由中央电视台主办,泛亚地区各大媒体协办的音乐打榜节目,旨在打造全国最具公信力、最权威的音乐排行榜,推动中文原创,引领时代音乐潮流。
《全球中文音乐榜上榜年度盛典》是一场总结年度华语乐坛音乐成就的颁奖盛典,汇聚年度最有成就明星及音乐人,旨在打造中文乐坛的“格莱美”。
基本介绍
- 中文名称:全球中文音乐榜上榜
- 外文名称:Global Chinese Music Top 10
- 别名:榜上榜
- 国家/地区:中国
- 类型:音乐打榜类
- 主持人:任鲁豫,汪聪,张宇,梁璐,苏畅,袁小珊
- 主要嘉宾:着名歌手
- 製作公司:中国中央电视台、光线传媒
- 首播时间:2014年3月22日(开播盛典)
- 播出频道:CCTV-15
- 播出时间:每周六19:30
- 线上播放平台:央视网
- 每集长度:60-80分钟左右
- 播出状态:播出中
- 播出方式:现场直播
- 原任总监製:胡占凡,聂辰席
- 现任总监製:曹毅
- 原任监製:胡恩,彭建明
- 原任艺术总监:郎昆
- 原美术总设计:陈岩
- 灯光总设计:曲国军
节目形式
投票机制
- 非直播时段:观众通过扫描电视机下发的二维码投票占30%;观众通过合作的音乐平台投票占30%;合作的音乐平台正版音乐试听量占20%;观众通过拨打电话投票占10%;专家投票占10%。这样就决定了TOP10的候选歌曲。
- 直播时段:微信投票、简讯投票、扫二维码投票、CCTV微视客户端投票。
这样就决定了当周TOP10的最终排名。
节目特色
中国首个现场打榜节目
此节目的播出将覆盖香港、台湾、新加坡及中国大陆等地域的电台、电视及网际网路。投票方式有别于一般的榜单投票方式,而是涉及电视二维码、电话及网路投票。光看规模,已不容小觑。

新锐力量VS歌坛老将
中国乐坛一直因创新力低,新作品质量堪忧而饱受诟病。究其原因,许多业内人士都认为,缺乏透明大平台堵住了新锐歌手的进取之路,而某些看重资历和名气的“潜规则”也让一些乐坛老人失去了相互学习的态度。每周《全球中文音乐榜上榜》CCTV15全球直播,央视引入国际“直播打榜”机制,力邀每周最热新歌,将歌坛名宿和新锐歌手放在同一舞台上,以最新作品为矛戈,公平开战。每周都将有多名歌手共同竞争打榜,循环竞争,用演唱证明实力!
杜绝假唱 比拼唱功
“3·15打假日”刚刚过去,歌手“假唱”也被网友纳入打假的讨论範围,假唱让观众愤慨、让节目失色的前例不少,但至今仍然没有人拍着胸脯说敢完全放弃这种方式。本次《全球中文音乐榜上榜》打出“绝不假唱”口号,杜绝过度包装和删改,歌手将以最认真的态度在现场演唱,实打实的唱功来征服观众。而最终榜单顺序则由全国观众通过直播时段扫描萤幕二维码实时投票的方式直接产出,各位歌手将在现场直面最后的打榜结果。以残酷磨砺,净化歌坛大氛围。
演唱会级 周享饕餮
大部分观众都对近几年央视春晚“神奇的”舞台影响深刻。全部可升降的舞台地面,360度自由旋转的LED萤幕惊呆了一众小伙伴。可能大多歌迷都构想过自己喜欢的歌手站在这样的舞台上时,将带来怎样的精彩演出。在《全球中文音乐榜上榜》,现场每周新歌发布,明星歌手现场打榜,舞台呈现绚烂夺目。每周新歌发布,参与歌手都将精心设计,精緻程度不输歌手演唱会。而为了回报节目诚意,徐良、汪苏泷、SJ—M组合、周笔畅、华晨宇等诸多人气歌手均将选择《全球中文音乐榜上榜》作为自己首选的新歌发布平台。
历任冠军
年份 | 期数 | 歌手 | 作品 | 票数 |
---|---|---|---|---|
2014年 | 03/29 | Super Junior-M | 《Swing》 | 70330 |
04/05 | 20054 | |||
04/12 | 白举纲 | 《乘着破船回家》 | 158487 | |
04/19 | 平安 | 《Baby》 | 74767 | |
04/26 | 李宇春 | 《酷》 | 98219 | |
05/03 | 吴奇隆 | 《如果缘只到遇见》 | 94794 | |
05/10 | EXO-M | 《上瘾》 (Overdose) | 228604 | |
05/17 | 241524 | |||
05/24 | 姚贝娜 | 《心火》 | 49256 | |
05/30 | 赵传 | 《一颗滚石》 | 93815 | |
06/07 | 常石磊 | 《跟着你到天边》 | 122964 | |
06/14 | 张信哲 | 《爱你的宿命》 | 39214 | |
06/21 | 28326 | |||
06/28 | 筷子兄弟 | 《小苹果》 | 37948 | |
07/05 | 萧敬腾 | 《Kelly》 | 75800 | |
07/12 | 张靓颖 | 《第七感》 | 33715 | |
07/19 | 48343 | |||
07/26 | 周笔畅 | 《别忘了》 | 57064 | |
08/09 | 霍尊 | 《恰好》 | 31072 | |
08/16 | 品冠 | 《随时都在》 | 90261 | |
08/23 | 黄家强 | 《时代序曲》 | 40251 | |
08/30 | 金润吉&周艳泓 | 《请你继续爱我》 | 50772 | |
09/06 | 丁当 | 《敢爱敢当》 | 41983 | |
09/13 | 平安 | 《在舞台中间》 | 90703 | |
09/20 | 梁博 | 《永不止步》 | 100782 | |
09/27 | 59342 | |||
10/04 | 王浩 | 《I can say》 | 45203 | |
10/11 | 杨培安 | 《信仰》 | 45308 | |
10/18 | 零点乐队 | 《相信我》 | 58982 | |
10/25 | 王力宏 | 《忘我》 | 70130 | |
11/01 | 金池 | 《默认》 | 80198 | |
11/08 | 陶喆 | 《爱是凝望又离开》 | 78906 | |
11/15 | 张恆远 | 《当我走过》 | 61136 | |
11/22 | 王菲 | 《匆匆那年》 | 65447 | |
11/29 | 蔡依林 | 《美杜莎》 | 55441 | |
12/06 | 张靓颖 | 《Be here》 | 59392 | |
12/13 | 林俊杰 | 《新地球》 | 95996 | |
12/20 | 张杰 | 《老婆》 | 48264 | |
12/27 | 周杰伦 | 《鞋子特大号》 | 61076 | |
2015年 | 03/14 | 莫文蔚 | 《当你老了》 | 54319 |
03/21 | 钟汉良 | 《何以爱情》 | 60902 | |
03/28 | 胡彦斌 | 《有过你》 | 72793 | |
04/04 | 于湉 | 《Someone》 | 59524 | |
04/11 | 萧煌奇 | 《让》 | 76884 | |
04/18 | 金志文 | 《勇敢的我》 | 61298 | |
04/25 | 温岚 | 《Fly with me》 | 72623 | |
05/02 | 金润吉 | 《路》 | 53184 | |
05/09 | 白举纲 | 《浮城》 | 67159 | |
05/16 | 黄绮珊 | 《香味》 | 73855 | |
05/23 | UNIQ | 《EOEO》(中文版) | 80803 | |
05/30 | 陈明 | 《静美的花》 | 79530 | |
06/06 | UNIQ | 《Listen to me》(中文版) | 78340 | |
06/13 | 《Luv Again》(中文版) | 81538 | ||
06/20 | 薛之谦 | 《演员》 | 59313 | |
06/27 | 金润吉 | 《放》 | 63527 | |
07/04 | 陈伟霆 | 《好想抱着你》 | 75097 | |
07/11 | 陈明 | 《幸福是什幺》 | 74959 | |
07/18 | 钟汉良 | 《普通人》 | 77349 | |
07/25 | 霍尊 | 《之子于归》 | 73441 | |
08/01 | 《木棉》 | 92552 | ||
08/08 | 黄子韬 | 《Yesterday》 | 73551 | |
08/15 | 70710 | |||
08/22 | 张恆远 | 《年轻不服输》 | 77868 | |
08/29 | 宁桓宇 | 《心与心》 | 85641 | |
09/05 | 古巨基 | 《怪物》 | 64839 | |
09/12 | 平安 | 《星星不眨眼》 | 71104 | |
09/19 | TFBOYS | 《剩下的盛夏》 | 92087 | |
09/26 | 邓紫棋 | 《瞬间》 | 94189 | |
10/03 | 陈明 | 《梦旅人》 | 91737 | |
10/10 | 鹿晗 | 《致爱 Your Song》 | 94718 | |
10/17 | SNH48 | 《万圣节之夜》 | 97090 | |
10/24 | 鹿晗 | 《致爱 Your Song》 | 93433 | |
10/31 | 《勋章》 | 82419 | ||
11/07 | 92577 | |||
11/14 | 蔡健雅 | 《失语者》 | 84885 | |
11/21 | 梁博 | 《颠倒梦想》 | 93811 | |
11/28 | 鹿晗 | 《诺言》 | 96301 | |
12/05 | 赵传&Jennifer | 《聪明的选择》 | 95958 | |
12/12 | 张恆远 | 《忆念》 | 96113 | |
12/19 | 金池 | 《反省》 | 89462 | |
12/26 | 霍尊 | 《伊人如梦》 | 96120 | |
2016年 | 3/12 | 小霞 | 《捨不得》 | 91233 |
3/19 | 霍尊 | 《惜春词》 | 91961 | |
3/26 | 丁当 | 《想恋一个爱》 | 93053 | |
4/2 | 平安、汪小敏 | 《小梦想大梦想》 | 98788 | |
4/9 | 平安、汪小敏 | 《小梦想大梦想》 | 92087 | |
4/16 | 陈志朋 | 《他和她》 | 92356 | |
4/23 | 何洁 | 《光一样神奇》 | 86777 | |
4/30 | 袁娅维 | 《阿楚姑娘》 | 96813 | |
5/7 | 金池 | 《爱过了站》 | 90226 | |
5/14 | 霍尊 | 《天行九歌》 | 93100 | |
5/21 | 黄子韬 | 《Underground King》 | 70933 | |
5/28 | 薛之谦 | 《初学者》 | 81976 | |
6/4 | 南拳妈妈 | 《心中的太阳》 | 80899 | |
6/11 | TFBOYS | 《守护家》 | 80188 | |
6/18 | 张赫宣 | 《慾念患者》 | 120397 | |
6/25 | 蔡淳佳 | 《会幸福吗》 | 112442 | |
7/9 | 王博文 | 《梦》 | 99616 | |
7/16 | 霍尊 | 《时光不忘》 | 131138 | |
7/23 | 宁桓宇 | 《大谎言家》 | 94624 |
获得多次冠军的歌手:
霍尊(7次)
平安(6次)
鹿晗(5次)
张靓颖、UNIQ、黄子韬、金润吉、陈明 、梁博、张恆远、金池(3次)
Super Junior-M、EXO-M、张信哲、钟汉良、白举纲、赵传、薛之谦、TFBOYS、宁桓宇(2次)
获得票数最多的歌曲:
2014/05/10期EXO-M《上瘾(Overdose)》241524票
打榜嘉宾
类别 | 打榜嘉宾 |
---|---|
男歌手 | 金志文、于湉、金润吉、华晨宇、丁克森、霍尊、张赫宣、王博文、庞龙、张信哲、平安、黄家强、梁博、袁惟仁、周传雄、宁桓宇、古巨基、张恆远、严爵、王矜霖、麦麦同学、蒋卓嘉、周深、李维、郭峰、刘明辉、徐子崴、张玮、罗中旭、金贵晟、薛之谦、杨朗朗、常石磊、熊汝霖、李行亮、欧得洋、吴克羣、何云伟、孙子涵、赵照、光良、白举纲、刘维、熊天平、萧煌奇、扎西顿珠、孔令奇、周觅、徐良、陈骁、朱克、张峡浩、王铮亮、多亮、任贤齐、伍洲彤、陈键锋、秦勇、左立、胡歌、李祥祥、曹轩宾、呼斯楞、张洪量、杨培安、辰亦儒、李泉、梁汉文、郭晓冬、关喆、品冠、赵传、权振东、刘心、萧敬腾、李春波、胡夏、汪苏泷、PCHY、祝钒刚、郑源、金泽男、檀健次、王浩、赵泳鑫、赖伟锋、苏永康、周柏豪、温兆伦、齐秦、李荣浩、叶世荣、阿宝、后弦、塔斯肯、张智成、大张伟、方大同、明道、白凯南、武艺、阿来、周鹏、徐浩、朱元冰、樊凡、金虎、甦醒、周予天、孙伯纶、李祥祥、王啸坤 |
女歌手 | 许飞、刘品言、汪睿、爱戴、尚雯婕、张靓颖、周艳泓、金池、蔡依林、莫龙丹、戴爱玲、袁咏琳、阿兰、陈明、萱萱、黄龄、白若溪、毕夏、顺子、郭蓉、金美儿、朱桦、陆翊、周海媚、黄绮珊、香香、成方圆、徐海星、潘美辰、汪小敏、黄雅莉、温岚、贾玲、李斯丹妮、王筝、曾沛慈、陈德容、洪辰、郁可唯、吴昕、江一燕、丁当、许艺娜、杨蓉、陶昕然、代雯奇、邓紫棋、阿鲁阿卓、袁娅维、潘嘉丽、柳岩、乌兰托娅、崔子格、何静、苏运莹、莫艳琳、杨洋、苏妙玲、周韦彤、白安、郭静、刘小小、张力尹、茜拉、徐佳莹、黛安娜、车永莉、孟广美、崔天琪、金素丽、王蓉、袁珊珊、刘思涵、姚贝娜、谭维维、庄心妍、铃凯、艾菲、李慧珍、张瑶、蔡淳佳、周笔畅、张惠春、吴汶芳、黄英、纪敏佳、黄绮雯、刘惜君、李霄云、关诗敏、蔡健雅、赵慧仙、Jennifer、SNH48-鞠婧祎、王梓钰 |
组合 | TASTY(大龙小龙)、N-sonic、TimeZ、EXO-M、筷子兄弟、Notice、By2、MIC男团、南征北战、UNIQ、SNH48、女团4X、Swing Girls组合、蘑菇兄弟、至上励合、牛奶咖啡、水木年华、棒棒堂(LOLLIPOP F)、Super Junior-M、人声兄弟、PEG、HOTSHOT、1931女子偶像组合、Mr.BIO男团、O2O Goddess、SING、ZERO-G、蜜蜂少女队 |
乐队 | 零点乐队、逃跑计画、信乐团、GALA乐队、黑豹乐队、非鱼乐队 |
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 |
---|---|
2015-09-26 | 第50届台湾电视金钟奖“综艺节目奖” |
2016-10-08 | 第51届台湾电视金钟奖“节目创新奖” |