哈马尔比
哈马尔比英文名为Hammarby IF国语译名为哈马尔比,球场为索德尔体育场,所属国家为瑞典。
基本介绍
- 中文名:哈马尔比
- 外文名:Hammarby IF
- 球场:索德尔体育场
- 所属国家:瑞典
球队资料
名字:哈马尔比
英文名:Hammarby IF
国语译名:
球场:索德尔体育场
所属国家:瑞典
联赛级别:瑞典超级联赛

主教练
哈马尔比主教练的职位恐怕是瑞超球队里最不好做的一个,俱乐部要求球队获得好成绩的同时,还苛求赏心悦目的比赛过程。林德罗特崇尚技术足球和进攻打法,带队的风格在瑞典足坛独树一帜,目前哈马尔比的成绩虽不甚理想,但比赛具有很高的技战术含量和观赏性,挑剔的俱乐部和球迷都对林德罗特感到满意。
比赛用服

2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霍普夫 | Johannes Hopf | 门将 | 1987-06-16 | 瑞典 | 194 | 92 | 7 | 0 |
2 | 赛瓦尔松 | Birkir Saevarsson | 后卫 | 1984-11-11 | 冰岛 | 187 | 71 | 7 | 1 |
3 | 克里斯滕森 | Thomas Christensen | 后卫 | 1984-01-20 | 丹麦 | 189 | 82 | 0 | 0 |
4 | 伊斯拉尔松 | Erik Israelsson | 中前卫 | 1989-02-25 | 瑞典 | 181 | 73 | 7 | 0 |
5 | 哈格伦 | Philip Haglund | 后腰 | 1987-03-22 | 瑞典 | 188 | 85 | 4 | 0 |
7 | 贝萨拉 | Nahir Besara | 中前卫 | 1991-02-25 | 瑞典 | 181 | 71 | 7 | 2 |
8 | 佩尔松 | Johan Persson | 前卫 | 1984-06-20 | 瑞典 | 182 | 80 | 6 | 0 |
9 | 巴坦 | Stefan Batan | 左前卫 | 1985-03-20 | 叙利亚 | 175 | 75 | 6 | 0 |
10 | 甘迺迪 | Kennedy Bakircioglu | 前腰 | 1980-11-02 | 瑞典 | 181 | 71 | 6 | 3 |
11 | 皮诺内斯 | Pablo Pinones | 前锋 | 1981-08-27 | 瑞典 | 178 | 74 | 4 | 0 |
14 | 托斯泰因波 | Fredrik Torsteinbo | 前卫 | 1991-03-13 | 挪威 | 182 | 74 | 4 | 0 |
15 | 诺尔丁 | Viktor Nordin | 前卫 | 1996-01-18 | 瑞典 | 175 | 69 | ||
17 | 哈莱纽斯 | Linus Hallenius | 前锋 | 1989-04-01 | 瑞典 | 185 | 75 | 7 | 2 |
18 | 希尔维霍特 | Oliver Silverholt | 后卫 | 1994-06-22 | 瑞典 | 177 | 68 | 4 | 0 |
20 | 伦涅 | Amadaiya Rennie | 前锋 | 1990-03-17 | 赖比瑞亚 | 185 | 74 | 0 | 0 |
21 | 索利 | Jan Solli | 后卫 | 1981-04-19 | 挪威 | 183 | 79 | 4 | 0 |
22 | 福赫雷 | Lars Fuhre | 前卫 | 1989-09-29 | 挪威 | 177 | 66 | 6 | 0 |
23 | 赛特拉 | Lars Saetra | 中后卫 | 1991-07-24 | 挪威 | 195 | 90 | 7 | 0 |
25 | 马克斯特伦 | Tim Markstrom | 球员 | 1986-10-09 | 瑞典 | 199 | 92 | 0 | 0 |
34 | 索德奎斯特 | Mans Soderqvist | 前卫 | 1993-02-08 | 瑞典 | 171 | 61 | 6 | 1 |
77 | 索尔海姆 | Mats Solheim | 前锋 | 1987-12-03 | 挪威 | 178 | 76 | 5 | 1 |
99 | 贾吉奇 | Dusan Jajic | 前卫 | 1998-07-04 | 瑞典 |
球队阵容
主教练:安德斯·林德罗特
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
11 | 拉斐尔·波切利斯 | 187.0 | 83.0 | --1987-01-19 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 拉斐尔·马加莱斯 | 184.0 | 78.0 | --1986-02-06 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 纳森·保尔斯 | 190.0 | 84.0 | --1982-04-07 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 马库斯·托恩斯特兰德 | 190.0 | 78.0 | --1990-01-10 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 莱纳斯·哈伦纽斯 | 185.0 | 75.0 | --1989-04-01 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 弗雷迪·索德博格 | 190.0 | 80.0 | --1984-07-11 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
27 | 弗拉迪卡·兹洛尤特罗 | 189.0 | 81.0 | --1988-01-04 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 克劳迪奥 | 0.0 | 0.0 | --1987-03-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 弗雷德里克·索德斯特罗姆 | 177.0 | 73.0 | --1973-01-30 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 麦克·塞马 | 170.0 | 59.0 | --1988-12-02 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 卡洛斯·加埃特 | 180.0 | 78.0 | --1987-11-04 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 西蒙·赫尔格 | 180.0 | 70.0 | --1990-04-10 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 塞巴斯蒂安·卡斯楚-特洛 | 180.0 | 75.0 | --1987-03-14 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 哈里斯·莱蒂宁 | 170.0 | 72.0 | --1984-12-05 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 安德烈斯·达赫尔 | 180.0 | 77.0 | --1984-06-06 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
21 | 芒代·詹姆斯 | 186.0 | 78.0 | --1986-10-19 | 奈及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 伊戈尔·阿马斯 | 192.0 | 86.0 | --1987-07-14 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 埃米尔·约翰森 | 170.0 | 66.0 | --1986-08-11 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 何塞·蒙特罗 | 180.0 | 75.0 | --1982-06-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 戴维·约翰森 | 180.0 | 75.0 | --1982-05-28 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 克里斯蒂安·特劳雷 | 180.0 | 78.0 | --1982-04-18 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 派屈克·格尔布兰德 | 187.0 | 81.0 | --1981-04-27 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
30 | 约翰尼斯·霍普夫 | 194.0 | 94.0 | --1987-06-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 克里斯托夫·比约克隆德 | 190.0 | 93.0 | --1978-04-19 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 埃尔兰·赫尔斯特罗姆 | 190.0 | 83.0 | --1980-12-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 拉米·沙班 | 190.0 | 93.0 | --1975-06-30 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 汤姆·阿伦德 | 0.0 | 0.0 | -- | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010赛季战绩
本赛季战绩:赛30场 胜12场 平7场 负11场 进45球 失40球 积43分比赛时间比赛球队结果
2010.04.14 01安其尔何马士VS哈马尔比3:2负2010.04.21 01哈马尔比VS桑斯瓦尔2:1胜2010.04.28 01特洛拉坦VS哈马尔比0:2胜2010.05.01 22哈马尔比VS奴高平2:3负2010.05.05 01阿西里斯卡VS哈马尔比0:3胜2010.05.08 01哈马尔比VSIK布拉格0:1负2010.05.13 23哈马尔比VS奥斯特0:1负2010.05.26 01庄格平斯VS哈马尔比2:1负2010.05.29 22哈马尔比VS华斯比2:0胜2010.06.11 01德格弗斯VS哈马尔比4:2负2010.06.17 01哈马尔比VS伦格斯凯尔1:1平2010.06.20 23FC西里安斯卡VS哈马尔比0:2胜2010.06.28 00哈马尔比VS兰斯科罗纳4:1胜2010.07.06 00奥尔格里特VS哈马尔比3:0负2010.07.13 01哈马尔比VS法尔肯堡FF0:0平2010.07.18 23法尔肯堡FFVS哈马尔比0:0平2010.07.25 23哈马尔比VS安其尔何马士2:1胜2010.07.30 00桑斯瓦尔VS哈马尔比2:2平2010.08.01 23哈马尔比VS特洛拉坦3:0胜
2010.08.10 01奴高平VS哈马尔比1:0负
2010.08.15 22哈马尔比VS阿西里斯卡3:2胜
2010.08.19 01IK布拉格VS哈马尔比2:0负
2010.08.24 01奥斯特VS哈马尔比3:4胜
2010.08.31 00哈马尔比VS庄格平斯1:1平
2010.09.14 00华斯比VS哈马尔比3:1负
2010.09.22 01哈马尔比VS德格弗斯2:1胜
2010.09.26 23伦格斯凯尔VS哈马尔比2:2平
2010.10.02 22哈马尔比VSFC西里安斯卡0:0平
2010.10.16 22兰斯科罗纳VS哈马尔比0:1胜
2010.10.23 22哈马尔比VS奥尔格里特1:2负