
安德烈·马里纳
安德烈·马里纳(Andre Marriner),1971年1月1日出生于英格兰伯明罕,英格兰足球裁判。
基本介绍
- 中文名:安德烈·马里纳
- 外文名:Andre Marriner
- 别名:眼盲
- 国籍:英格兰
- 出生地:伯明罕
- 出生日期:1971年1月1日
- 运动项目:足球
- 职业:足球裁判
- 居住地:西米德兰兹郡
裁判生涯
安德烈·马里纳从2004年成为英超裁判,2009年进入国际足协执法序列。
英超首秀是2004年11月13日,查尔顿VS诺维奇。
个人生活
安德烈·马里纳来自伯明罕,他支持的球队是阿斯顿维拉。
争议判罚
张伯伦与吉布斯傻傻分不清
安德烈·马里纳有着“眼盲”之称,在他执法的伦敦德比,切尔西VS阿森纳时,阿森纳队张伯伦禁区内手球,可马里纳却错以为吉布斯手球,将他罚下,最终切尔西6-0大胜。
英超最晚的点球
2011年4月阿森纳与利物浦的比赛中,马里纳在第97分钟判给了阿森纳一个点球,而4分钟之后,在第102分钟,补时第12分钟又给了利物浦一个点球。
执法比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 主队名称 | 客队名称 | 比分 | 黄牌 | 两黄 | 红牌 | 点球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-04 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 4:3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2017-12-17 | 英超 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2017-10-22 | 英超 | 托特纳姆热刺 | 利物浦 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-04-23 | 英超 | 利物浦 | 水晶宫 | 1:2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016-11-30 | 联赛杯 | 利物浦 | 利兹联 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016-10-30 | 英超 | 水晶宫 | 利物浦 | 2:4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016-09-24 | 英超 | 利物浦 | 赫尔城 | 5:1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2016-04-23 | 英超 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 2:2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016-03-06 | 英超 | 水晶宫 | 利物浦 | 1:2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2016-02-03 | 英超 | 莱斯特城 | 利物浦 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-12-07 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015-10-26 | 英超 | 利物浦 | 南安普顿 | 1:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2015-05-10 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 1:1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-09 | 足总杯 | 利物浦 | 布莱克本 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-31 | 英超 | 利物浦 | 西汉姆联 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-30 | 英超 | 利物浦 | 斯旺西城 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-01 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 1:0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2014-04-20 | 英超 | 诺维奇 | 利物浦 | 2:3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-19 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 2:2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2013-09-01 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | 1:0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-27 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 0:6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-06 | 足总杯 | 曼斯菲尔德 | 利物浦 | 1:2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-28 | 英超 | 埃弗顿 | 利物浦 | 2:2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2012-08-26 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特城 | 2:2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-02-19 | 足总杯 | 利物浦 | 布莱顿 | 6:1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011-10-15 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | 1:1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011-04-17 | 英超 | 阿森纳 | 利物浦 | 1:1 | 6 | 0 | 0 | 2 |
2011-02-06 | 英超 | 切尔西 | 利物浦 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-01-05 | 英超 | 布莱克本 | 利物浦 | 3:1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2010-05-09 | 英超 | 赫尔城 | 利物浦 | 0:0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010-04-11 | 英超 | 利物浦 | 富勒姆 | 0:0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2010-03-08 | 英超 | 维冈竞技 | 利物浦 | 1:0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009-12-26 | 英超 | 利物浦 | 狼队 | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009-10-25 | 英超 | 利物浦 | 曼彻斯特联 | 2:0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2009-09-19 | 英超 | 西汉姆联 | 利物浦 | 2:3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2008-12-06 | 英超 | 布莱克本 | 利物浦 | 1:3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2008-09-20 | 英超 | 利物浦 | 斯托克城 | 0:0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008-03-15 | 英超 | 利物浦 | 雷丁 | 2:1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2008-01-12 | 英超 | 米德尔斯堡 | 利物浦 | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2007-12-08 | 英超 | 雷丁 | 利物浦 | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2006-02-08 | 英超 | 查尔顿竞技 | 利物浦 | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
执法比赛资料参考源 |