圣卡洛斯足球俱乐部(哥斯大黎加足球俱乐部)
圣卡洛斯足球俱乐部英文名:San Carlos国语译名:圣卡洛斯足球俱乐部,所属国家:哥斯大黎加,联赛级别:哥斯甲春, 是一支很出名的球队,拥有很多球迷和冬粉。球队也被大家所看好,有很大的潜力。
基本介绍
- 中文队名:圣卡洛斯足球俱乐部
- 外文队名:San Carlos
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:哥斯甲春
- 所属地区:哥斯大黎加
球队资料
名字:圣卡洛斯足球俱乐部
英文名:San Carlos
国语译名:圣卡洛斯足球俱乐部
国语译名:圣卡洛斯足球俱乐部
所属国家:哥斯大黎加
联赛级别:哥斯甲春
联赛级别:哥斯甲春
俱乐部阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
28 | 梁世根 | 186.0 | 79.0 | --1988-10-08 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 权容南 | 174.0 | 70.0 | --1985-12-02 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 崔玹连 | 178.0 | 70.0 | --1984-04-16 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 沈永星 | 178.0 | 72.0 | --1987-01-15 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 方承焕 | 185.0 | 77.0 | --1983-02-25 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 里卡迪尼奥 | 181.0 | 77.0 | --1983-11-19 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
20 | 具景炫 | 181.0 | 75.0 | --1981-04-30 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 黄虎领 | 176.0 | 72.0 | --1984-10-15 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 李东植 | 183.0 | 78.0 | --1979-03-15 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 白钟焕 | 176.0 | 65.0 | --1985-04-18 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 全才云 | 178.0 | 70.0 | --1981-03-18 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 金映伸 | 175.0 | 63.0 | --1986-02-28 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 吴凤镇 | 175.0 | 66.0 | --1989-06-30 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 赵亨在 | 180.0 | 70.0 | --1985-01-08 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 吴承范 | 174.0 | 69.0 | --1981-02-26 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 具滋哲 | 183.0 | 75.0 | --1989-02-27 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 帕拉济尼奥 | 175.0 | 75.0 | --1988-02-15 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 维埃拉 | 177.0 | 75.0 | --1984-04-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
22 | 姜敏寿 | 186.0 | 76.0 | --1986-02-14 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 金名焕 | 174.0 | 70.0 | --1987-03-06 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 车建明 | 190.0 | 83.0 | --1981-12-26 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 姜準佑 | 186.0 | 78.0 | --1982-06-03 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 马哲俊 | 180.0 | 70.0 | --1980-11-16 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 李尚浩 | 175.0 | 66.0 | --1981-11-18 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 赵容亨 | 183.0 | 72.0 | --1983-11-03 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 尹远溢 | 182.0 | 70.0 | --1986-10-23 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
21 | 韩东镇 | 183.0 | 78.0 | --1979-08-25 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 金成玟 | 185.0 | 78.0 | --1981-02-06 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 全泰炫 | 195.0 | 86.0 | --1986-08-18 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 朴重天 | 189.0 | 82.0 | --1983-10-11 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 阿图尔·贝纳德斯 | 0.0 | 0.0 | --1953-05-15 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|