2015年3月全国法定传染病疫情概况
2015年3月(2015年3月1日零时至3月31日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病484896例,死亡1454人。其中,甲类传染病无发病、死亡病例报告。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎和白喉无发病、死亡病例报告,其余23种传染病共报告发病326664例,死亡1447人。报告发病数居前5位病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病、细菌性和阿米巴性痢疾,占乙类传染病报告发病总数的93%。 同期,全国共报告丙类传染病发病158232例,死亡7人。报告发病数居前3位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告病例总数的90%。
2015年3月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 484896 | 1454 |
甲乙类传染病合计 | 326664 | 1447 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
爱滋病 | 4238 | 1166 |
病毒性肝炎* | 134626 | 30 |
A型肝炎 | 2075 | 0 |
B型肝炎 | 104427 | 20 |
C型肝炎 | 22288 | 9 |
戊型肝炎 | 3121 | 1 |
肝炎未分型 | 2715 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 3 | 1 |
麻疹 | 6321 | 2 |
流行性出血热 | 809 | 7 |
狂犬病 | 50 | 41 |
流行性乙型脑炎 | 3 | 0 |
登革热 | 25 | 0 |
炭疽 | 10 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 7735 | 0 |
肺结核 | 113242 | 168 |
伤寒和副伤寒 | 870 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 16 | 1 |
百日咳 | 498 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 27 | 2 |
猩红热 | 3788 | 0 |
布鲁氏菌病 | 5355 | 0 |
淋病 | 7755 | 0 |
梅毒 | 40063 | 11 |
钩端螺旋体病 | 3 | 0 |
血吸虫病 | 963 | 0 |
疟疾 | 244 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 20 | 18 |
丙类传染病合计 | 158232 | 7 |
流行性感冒 | 19199 | 1 |
流行性腮腺炎 | 10942 | 0 |
风疹 | 1232 | 1 |
急性出血性结膜炎 | 2464 | 0 |
麻风病 | 84 | 0 |
斑疹伤寒 | 116 | 0 |
黑热病 | 21 | 0 |
包虫病 | 413 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 62383 | 1 |
手足口病 | 61378 | 4 |
注:* 病毒性肝炎发病、死亡数为A肝、B肝、C肝、戊肝、未分型肝炎报告发病、死亡数的合计;** 通过传染病网路直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。