
圣何塞地震足球俱乐部
圣何塞地震足球俱乐部(San Jose Earthquakes)是美国职业足球大联盟足球队,位于加利福尼亚州圣何塞。他们曾于1995年-2005年运作、2007年重新经营,并于2008年重新加盟大联盟。球队的主场是Buck Shaw球场,位于圣克拉拉。1995-1999年球队命名为圣荷塞冲击(San Jose Clash)。
基本介绍
- 中文队名:圣何塞地震足球俱乐部
- 外文队名:San Jose Earthquakes
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:美国职业足球大联盟
- 所属地区:美国加利福尼亚州圣何塞
- 成立时间:1994年6月15日
- 主场馆:Avaya Stadium
- 容纳人数:18,000人
- 拥有者:Earthquakes Soccer, LLC
- 现任主教练:Mikael Stahre
- 主要荣誉:美国足球大联盟杯冠军:2001年、2003年
美国足球大联盟支持者盾杯冠军:2005年 - 绰号:Quakes, The Goonies
球队历史
成立于1995年的圣何塞地震队是联盟中名副其实的老牌劲旅,自2000年后球队在西部的排名就从未低于第四名,并且在2001年和2003年两度夺得大联盟冠军。但是自2007年起,球队将主场搬离圣何塞后,球队战绩就一路下跌,实力也明显下降。
球队荣誉
- 美国足球大联盟杯
- 冠军:2001年、2003年
美国足球大联盟支持者盾杯
- 冠军:2005年
- 亚军:2002年、2003年
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宾厄姆 | David Bingham | 门将 | 1989-10-19 | 美国 | 188 | |||
2 | 沙科迪 | Kofi Sarkodie | 后卫 | 1991-03-22 | 美国 | 170 | 63 | ||
4 | 韦恩 | Marvell Wynne | 后卫 | 1986-05-08 | 美国 | 175 | 78 | ||
5 | 伯纳德斯 | Victor Bernardez | 中后卫 | 1982-05-24 | 宏都拉斯 | 187 | 83 | ||
6 | 萨利纳斯 | Shea Salinas | 前卫 | 1985-06-24 | 美国 | 178 | 68 | ||
8 | 翁多洛夫斯基 | Chris Wondolowski | 前卫 | 1983-01-28 | 美国 | 185 | 74 | ||
10 | 佩雷斯-加西亚 | Matias Perez-Garcia | 前腰 | 1984-10-13 | 阿根廷 | 167 | 65 | ||
11 | 埃梅加拉 | Innocent Emeghara | 前锋 | 1989-05-27 | 瑞士 | 170 | 68 | ||
12 | 谢罗德 | Mark Sherrod | 中锋 | 1990-08-13 | 美国 | 191 | 84 | ||
14 | 雅恩 | Adam Jahn | 前锋 | 1991-01-05 | 美国 | 190 | 84 | ||
18 | 科尔维 | Kip Colvey | 前卫 | 1994-03-15 | 纽西兰 | 175 | |||
20 | 弗朗西斯 | Shaun Francis | 后卫 | 1986-10-02 | 牙买加 | 183 | |||
21 | 古迪逊 | Clarence Goodson | 中后卫 | 1982-05-17 | 美国 | 193 | 77 | ||
22 | 汤普森 | Tommy Thompson | 前锋 | 1995-08-15 | 美国 | 173 | |||
25 | 阿马里克瓦 | Quincy Amarikwa | 前锋 | 1987-10-29 | 美国 | 175 | |||
27 | 阿拉什 | Fatai Alashe | 前卫 | 1993-10-21 | 美国 | 183 | 75 | ||
30 | 戈多伊 | Anibal Godoy | 前卫 | 1990-02-10 | 巴拿马 | 180 | 74 | ||
32 | 因佩里亚莱 | Andres Imperiale | 前卫 | 1986-07-08 | 阿根廷 | 185 | 78 | ||
35 | 梅雷迪斯 | Bryan Meredith | 门将 | 1989-08-02 | 美国 | 188 | 82 | ||
38 | 马修斯 | Matheus | 球员 | 1996-12-08 | 巴西 | ||||
49 | 道金斯 | Simon Dawkins | 前锋 | 1987-12-01 | 英格兰 | 178 | 71 | ||
91 | 金泰罗 | Alberto Quintero | 前卫 | 1987-12-18 | 巴拿马 | 167 | 55 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 哈尔登 | Ty Harden | 中后卫 | 1984-03-06 | 美国 | 185 | 86 | 17 | 0 |
3 | 斯图亚特 | Jordan Stewart | 前卫 | 1982-03-03 | 英格兰 | 180 | 75 | 30 | 0 |
4 | 克罗宁 | Sam Cronin | 前卫 | 1986-12-12 | 美国 | 178 | 31 | 2 | |
5 | 伯纳德斯 | Victor Bernardez | 中后卫 | 1982-05-24 | 宏都拉斯 | 187 | 83 | 26 | 2 |
6 | 萨利纳斯 | Shea Salinas | 前卫 | 1985-06-24 | 美国 | 178 | 68 | 31 | 1 |
7 | 卡托 | Cordell Cato | 前锋 | 1992-07-15 | 特立尼达和多巴哥 | 175 | 27 | 3 | |
8 | 翁多洛夫斯基 | Chris Wondolowski | 前卫 | 1983-01-28 | 美国 | 185 | 74 | 26 | 14 |
9 | 史蒂芬逊 | Khari Stephenson | 边前卫 | 1981-01-18 | 牙买加 | 188 | 84 | 19 | 2 |
10 | 贾洛 | Yannick Djalo | 前锋 | 1986-05-05 | 葡萄牙 | 171 | 60 | 18 | 3 |
11 | 佩雷斯-加西亚 | Matias Perez-Garcia | 前腰 | 1984-10-13 | 阿根廷 | 167 | 65 | 6 | 1 |
11 | 福希托 | Mike Fucito | 前腰 | 1986-03-29 | 美国 | 175 | 74 | 8 | 0 |
13 | 梅雷迪斯 | Bryan Meredith | 门将 | 1989-08-02 | 美国 | 188 | 82 | 0 | 0 |
14 | 雅恩 | Adam Jahn | 前锋 | 1991-01-05 | 美国 | 190 | 84 | 4 | 0 |
15 | 科瓦尔 | Jeffrey Koval | 前卫 | 1992-05-19 | 美国 | 185 | 79 | 22 | 0 |
16 | 平托斯 | Pablo Pintos | 后卫 | 1987-07-01 | 乌拉圭 | 182 | 78 | 6 | 0 |
17 | 加尔萨 | Sam Garza | 前卫 | 1989-10-17 | 美国 | 180 | 1 | 0 | |
18 | 布施 | Jon Busch | 门将 | 1976-08-18 | 美国 | 178 | 67 | 34 | 0 |
19 | 尼尔 | Ryan Neil | 右后卫 | 1992-01-02 | 美国 | 186 | 75 | 0 | 0 |
20 | 弗朗西斯 | Shaun Francis | 后卫 | 1986-10-02 | 牙买加 | 183 | 20 | 0 | |
21 | 赫尔南德斯 | Jason Hernandez | 后卫 | 1983-08-26 | 美国 | 177 | 72 | 20 | 0 |
22 | 汤普森 | Tommy Thompson | 前锋 | 1995-08-15 | 美国 | 173 | 13 | 0 | |
23 | 哈里斯 | Atiba Harris | 前锋 | 1985-01-09 | 圣基茨和尼维斯 | 190 | 84 | 24 | 4 |
24 | 伦哈特 | Steven Lenhart | 前锋 | 1986-08-28 | 美国 | 185 | 86 | 11 | 1 |
25 | 穆勒 | Tommy Muller | 中后卫 | 1991-04-04 | 美国 | 180 | 0 | 0 | |
26 | 巴克拉格 | Brandon Barklage | 前卫 | 1986-11-02 | 美国 | 180 | 75 | 13 | 0 |
32 | 舒勒 | Billy Schuler | 前锋 | 1990-04-27 | 美国 | 181 | 70 | 6 | 0 |
44 | 古迪逊 | Clarence Goodson | 中后卫 | 1982-05-17 | 美国 | 193 | 77 | 10 | 0 |
77 | 戈尔利茨 | Andreas Gorlitz | 前卫 | 1982-01-31 | 德国 | 179 | 76 | 3 | 0 |
80 | 皮拉齐 | Jean Baptiste Pierazzi | 后腰 | 1985-06-17 | 法国 | 185 | 74 | 24 | 1 |
81 | 马丁内斯 | Walter Martinez | 前锋 | 1982-03-28 | 宏都拉斯 | 168 | 68 | 0 | 0 |
克努特森 | Billy Knutsen | 门将 | 1992-05-05 | 美国 | 188 | 0 | 0 |
2014年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 哈尔登 | Ty Harden | 中后卫 | 1984-03-06 | 美国 | 185 | 86 | 15 | 0 |
3 | 斯图亚特 | Jordan Stewart | 前卫 | 1982-03-03 | 英格兰 | 180 | 75 | 25 | 0 |
4 | 克罗宁 | Sam Cronin | 前卫 | 1986-12-12 | 美国 | 178 | 26 | 2 | |
5 | 伯纳德斯 | Victor Bernardez | 中后卫 | 1982-05-24 | 宏都拉斯 | 187 | 83 | 22 | 2 |
6 | 萨利纳斯 | Shea Salinas | 前卫 | 1985-06-24 | 美国 | 178 | 68 | 25 | 1 |
7 | 卡托 | Cordell Cato | 前锋 | 1992-07-15 | 特立尼达和多巴哥 | 175 | 24 | 3 | |
8 | 翁多洛夫斯基 | Chris Wondolowski | 前卫 | 1983-01-28 | 美国 | 185 | 74 | 22 | 13 |
9 | 史蒂芬逊 | Khari Stephenson | 边前卫 | 1981-01-18 | 牙买加 | 188 | 84 | 15 | 2 |
10 | 贾洛 | Yannick Djalo | 前锋 | 1986-05-05 | 葡萄牙 | 171 | 60 | 13 | 3 |
11 | 佩雷斯-加西亚 | Matias Perez-Garcia | 前腰 | 1984-10-13 | 阿根廷 | 167 | 65 | 3 | 1 |
11 | 福希托 | Mike Fucito | 前腰 | 1986-03-29 | 美国 | 175 | 74 | 6 | 0 |
13 | 梅雷迪斯 | Bryan Meredith | 门将 | 1989-08-02 | 美国 | 188 | 82 | 0 | 0 |
14 | 雅恩 | Adam Jahn | 前锋 | 1991-01-05 | 美国 | 190 | 84 | 2 | 0 |
15 | 科瓦尔 | Jeffrey Koval | 前卫 | 1992-05-19 | 美国 | 185 | 79 | 20 | 0 |
17 | 加尔萨 | Sam Garza | 前卫 | 1989-10-17 | 美国 | 180 | 1 | 0 | |
18 | 布施 | Jon Busch | 门将 | 1976-08-18 | 美国 | 178 | 67 | 28 | 0 |
20 | 弗朗西斯 | Shaun Francis | 后卫 | 1986-10-02 | 牙买加 | 183 | 17 | 0 | |
21 | 赫尔南德斯 | Jason Hernandez | 后卫 | 1983-08-26 | 美国 | 177 | 72 | 15 | 0 |
22 | 汤普森 | Tommy Thompson | 前锋 | 1995-08-15 | 美国 | 173 | 9 | 0 | |
23 | 哈里斯 | Atiba Harris | 前锋 | 1985-01-09 | 圣基茨和尼维斯 | 190 | 84 | 20 | 3 |
24 | 伦哈特 | Steven Lenhart | 前锋 | 1986-08-28 | 美国 | 185 | 86 | 11 | 1 |
25 | 穆勒 | Tommy Muller | 中后卫 | 1991-04-04 | 美国 | 180 | 0 | 0 | |
26 | 巴克拉格 | Brandon Barklage | 前卫 | 1986-11-02 | 美国 | 180 | 75 | 13 | 0 |
32 | 舒勒 | Billy Schuler | 前锋 | 1990-04-27 | 美国 | 181 | 70 | 4 | 0 |
44 | 古迪逊 | Clarence Goodson | 中后卫 | 1982-05-17 | 美国 | 193 | 77 | 10 | 0 |
77 | 戈尔利茨 | Andreas Gorlitz | 前卫 | 1982-01-31 | 德国 | 179 | 76 | 3 | 0 |
80 | 皮拉齐 | Jean Baptiste Pierazzi | 后腰 | 1985-06-17 | 法国 | 185 | 74 | 20 | 1 |
81 | 马丁内斯 | Walter Martinez | 前锋 | 1982-03-28 | 宏都拉斯 | 168 | 68 | 0 | 0 |
克努特森 | Billy Knutsen | 门将 | 1992-05-05 | 美国 | 188 | 0 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 利奇 | - | - |
前锋 | 8 | 翁多洛夫斯基 | ~ | 0 |
前锋 | 埃里克森 | ~ | 0 | |
前锋 | 霍森 | ~ | 0 | |
前锋 | 25 | 阿马里克瓦 | ~ | 0 |
前锋 | M. Thiaw | ~ | 0 | |
中场 | 6 | 萨利纳斯 | ~ | 0 |
中场 | 49 | 道金斯 | ~ | 0 |
中场 | 10 | 希卡 | ~ | 0 |
中场 | 30 | 戈多伊 | ~ | 0 |
中场 | 11 | 卡扎伊什维利 | ~ | 0 |
中场 | 22 | 汤米-汤普森 | ~ | 0 |
中场 | 阿拉舍 | ~ | 0 | |
中场 | 奥斯曼 | ~ | 0 | |
中场 | 费尔南德斯 | ~ | 0 | |
中场 | 14 | 尤利 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 马弗尔-温 | ~ | 0 |
后卫 | 23 | 容维尔特 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 阿福尔特 | ~ | 0 |
后卫 | 31 | 卡明斯 | ~ | 0 |
后卫 | J. Qviberg | ~ | 0 | |
后卫 | 金塔纳 | ~ | 0 | |
后卫 | 24 | 尼克-利马 | ~ | 0 |
后卫 | 玛丽 | ~ | 0 | |
守门员 | 28 | 塔贝尔 | ~ | 0 |
守门员 | 35 | 贝尔萨诺 | ~ | 0 |
守门员 | 马尔辛科夫斯基 | ~ | 0 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大卫·宾格汉姆 | 门将 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 1 | 3 | 0 |
28 | Andrew Tarbell | 门将 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matthew K Bersano | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 维克托.贝尔南德斯 | 后卫 | 25 | 25 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Nick Lima | 后卫 | 22 | 20 | 2 | 1808 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Kofi Sarkodie | 后卫 | 18 | 16 | 2 | 1326 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Andres Roberto Imperiale | 后卫 | 13 | 12 | 1 | 1111 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | 阿福尔特 | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 509 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 马尔文.查维斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 哈罗德·库明斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thomas Palmer Thompson | 中场 | 32 | 16 | 16 | 1535 | 1 | 3 | 1 | 0 |
23 | 弗洛里安·杨维尔特 | 中场 | 30 | 30 | 0 | 2600 | 2 | 3 | 4 | 0 |
10 | 贾米尔·西卡 | 中场 | 30 | 21 | 9 | 1869 | 3 | 2 | 0 | 0 |
30 | Anibal Cesis Godoy | 中场 | 26 | 24 | 2 | 2133 | 2 | 0 | 9 | 0 |
6 | 希亚·萨利纳斯 | 中场 | 25 | 15 | 10 | 1436 | 1 | 3 | 3 | 0 |
17 | Darwin Adelso Ceren Delgado | 中场 | 21 | 19 | 2 | 1642 | 0 | 0 | 2 | 1 |
27 | Abdul Fatai Alashe | 中场 | 17 | 13 | 4 | 1200 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7 | Cordell Moses Cato | 中场 | 15 | 13 | 2 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 道金斯 | 中场 | 14 | 7 | 7 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jackson Yueill | 中场 | 13 | 10 | 3 | 968 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | 瓦莱里·卡扎伊什维利 | 中场 | 13 | 8 | 5 | 783 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | Lindo Mfeka | 中场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 基普·科尔维 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 万多洛夫斯基 | 前锋 | 34 | 34 | 0 | 3041 | 13 | 7 | 3 | 0 |
9 | 丹尼·霍埃森 | 前锋 | 32 | 20 | 12 | 1839 | 5 | 4 | 1 | 0 |
21 | 乌雷尼亚 | 前锋 | 25 | 22 | 3 | 1767 | 5 | 2 | 3 | 0 |
25 | 昆西·阿马里夸 | 前锋 | 9 | 1 | 8 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队荣誉
美国足球大联盟杯
冠军:2001年、2003年
美国足球大联盟支持者盾杯
冠军:2005年
亚军:2002年、2003年
历年战绩
年份 | 常规赛 | 季后赛 | 公开杯 | CONCACAF | 北美超级联赛 |
冠军杯 | |||||
圣何塞冲击 | |||||
1996年 | 西部第四 | 半準决赛 | 未参与 | 未晋级 | 2007年开始 |
1997年 | 西部第五 | 未晋级 | 半準决赛 | 未晋级 | |
1998年 | 西部第五 | 未晋级 | 半準决赛 | 未晋级 | |
1999年 | 西部第五 | 未晋级 | 未参与 | 未晋级 | |
圣何塞地震 | |||||
2000年 | 西部第四 | 未晋级 | 半準决赛 | 未晋级 | 2007年开始 |
2001年 | 西部第二 | 冠军 | 半準决赛 | 未举办 | |
2002年 | 西部第二 | 半準决赛 | 半準决赛 | 半準决赛 | |
2003年 | 西部第一 | 冠军 | 16强 | 第一圈 | |
2004年 | 西部第四 | 半準决赛 | 準决赛 | 半準决赛 | |
2005年 | 西部第一* | 半準决赛 | 半準决赛 | 未晋级 | |
2006年 | 离开圣何塞 | ||||
2007年 | |||||
2008年 | 西部第七 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
2009年 | 西部第八 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
2010年 | 西部第六 | 準决赛 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
2011年 | 西部第八 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 | 未晋级 |
2011年阵容
教练 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | ||
弗兰克·亚洛普 | Frank Yallop | 主教练 | 1964-04-04 | 英格兰 | |||
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 布尔林 | Bobby Burling | 后卫 | 1984-10-15 | 美国 | 196 | |
3 | 雷奇 | Chris Leitch | 边后卫 | 1979-04-01 | 美国 | 180 | 74 |
4 | 克罗宁 | Sam Cronin | 前卫 | 1986-12-12 | 美国 | 178 | |
7 | 史蒂芬逊 | Khari Stephenson | 边前卫 | 1981-01-18 | 牙买加 | 188 | 84 |
8 | 翁多洛夫斯基 | Chris Wondolowski | 前卫 | 1983-01-28 | 美国 | 185 | 74 |
9 | 塞利 | Scott Sealy | 前锋 | 1981-06-04 | 特立尼达和多巴哥 | 178 | |
11 | 康维 | Bobby Convey | 左前卫 | 1983-05-27 | 美国 | 175 | 72 |
12 | 科拉莱斯 | Ramiro Corrales | 中后卫 | 1977-03-12 | 美国 | 182 | 72 |
13 | 韦伯 | Andrew Weber | 门将 | 1983-08-09 | 美国 | 188 | |
15 | 莫罗 | Justin Morrow | 后卫 | 1987-10-04 | 美国 | 175 | |
19 | 约翰森 | Ryan Johnson | 左边锋 | 1984-11-26 | 牙买加 | 185 | 82 |
20 | 沃特 | Tim Ward | 后卫 | 1987-02-28 | 美国 | 182 | 74 |
21 | 赫尔南德斯 | Jason Hernandez | 后卫 | 1983-08-26 | 美国 | 177 | 72 |
22 | 贾塞 | Omar Jasseh | 前卫 | 1992-11-01 | 甘比亚 | 170 | |
23 | 安派皮塔克旺 | Anthony Ampaipitakwong | 前卫 | 1988-06-14 | 美国 | 173 | |
28 | 克鲁兹 | Andre Luiz | 前腰 | 1974-01-11 | 巴西 | 183 | 79 |
33 | 贝塔绍尔 | Steven Beitashour | 中前卫 | 1987-02-01 | 美国 | 178 | |
27 | 阿塔科拉 | Nana Attakora | 后卫 | 1989-03-27 | 加拿大 | 190 | 83 |