
保时捷Macan
保时捷Macan是一款中型SUV。“Macan”一词是源于印度尼西亚语译为“老虎”,作为保时捷的中型SUV,Macan採用了奥迪Q5的底盘,原厂配备米其林轮胎,保时捷的家族式前脸不会缺少,独特的掀背式设计和Q5具有本质的差别。
在设计上更加趋向运动化的风格,使其看上去像是一款跨界车。Macan的推出,填补了保时捷品牌在中型SUV市场的空白,以高品牌价值、运动感的造型和差异化的订製服务在市场上掀起一轮新的竞赛。
Macan入门级车型搭载2.0升直列四缸涡轮增压发动机,最大功率173Kw;中档配置搭载3.0L V6双涡轮增压发动机,最大功率250Kw;旗舰车型搭载的是3.6L V6双涡轮增压发动机,最大功率294kw。
基本介绍
- 品牌:保时捷
- 参考价格:55.80~98.80万
- 车型尺寸:4681mm/1923mm/1624mm
- 引擎类型:2.0T L4/3.0T V6/3.6T V6发动机
- 最高时速:266km/h
- 加速时间:6.9~4.8s(0-100km/h)
- 驱动方式:前置四驱
- 制动方式:通风盘式
- 车身重量:1770~1925kg
- 轴距:2807mm
- 行李舱容积:500-1500L
- 油箱容积:65L
- 标準座位数:5
- 变速箱:7档双离合
车型特点
保时捷Macan定位于中型SUV,其基于奥迪Q5平台打造,轴距为2807mm。从发布的官图来看,Macan採用梯形前进气格栅,格栅两边还配有大尺寸进气口,让Macan的前脸看起来非常霸气。动力方面,Macan搭载2.0T、3.0T多款汽油发动机。保时捷还推出了MacanTurbo车型,这款车搭载3.6T发动机。
保时捷Macan

Macan是保时捷的入门级SUV车型,该车採用的是与Q5相同的MLB平台。据了解,Macan首先提供三款汽油发动机供客户选择。其中入门级车型搭载一台225马力的2.0升直列四缸发动机;更高配置车型装配的是336马力的3.0升V6机械增压发动机;而旗舰车型则有望使用3.6升V6双涡轮增压发动机,其最大功率可输出395马力,峰值扭矩可达到550牛米;此外,我们还有可能在Macan车系中发现Q5的混合动力系统。
内饰方面,从之前的谍照可以看出Macan的中控台设计跟卡宴极为相似,竖式布置的空调出风口位于中央显示屏两侧,整箇中控台给人厚实、大气的印象。因为谍照角度的关係,内饰其他部分还看不出所以然来,不过Macan内饰给人的感觉就是缩小版的卡宴内饰。
动力配置来看,得益于与奥迪Q5同平台的优势,Macan的动力系统同样将从Q5借用而来,不过调教会有进一步的提升来达到更好的动力性能。入门级车型将搭载Q5上的2.0T涡轮增压四缸发动机,不过最大功率将调高至220马力左右;动力更好的Macan S则可能搭载最大功率340马力的3.6L V6发动机。除此之外,一台由卡宴上的3.6升发动机经过二次开发而来的全新3.6L双涡轮增压发动机提供给顶级版的Macan Turbo,这款发动机最大功率有望达到400马力。传动方面,保时捷为Macan提供7速手动和7速PDK两款变速箱。Macan还会推出混合动力版车型来抢占新能源车市场的有利地势,其会同奥迪Q5Hybrid车型共享动力系统,或将搭载2.0T四缸增压发动机和44马力电动机的组合。
车型配置
保时捷Macan将率先登入美国市场,起步价为45000欧元(约合人民币35.8万)。其外观酷似保时捷卡宴,但是相比卡宴设计更加犀利,而车尾的设计可以说更加吸引人,特别是尾灯的设计,尾灯、剎车灯和保时捷标誌被设计在了同一平面并且有装饰条贯通连线,此设计与前段时间在巴黎车展亮相的Panamera Sport Turismo概念车设计相同。此后,保时捷官网发布了Macan两款车型的基础价格,其中MacanS起售价为68.8万元,MacanTurbo的起售价为98.8万元。该车于北京车展首发,预计2014年7月后提车。
保时捷Macan内饰实图

保时捷Macan的定位低于保时捷卡宴。Macan的内饰设计非常精緻,具有明显的保时捷家族式风格,融入卡宴、Panamera两款车内饰的部分元素。此外,新车还採用了偏向运动的三辐式方向盘,而变速箱挡把两侧的按键功能也是相当齐全。
动力系统方面,保时捷Macan将搭载包括2.0T、3.0T V6以及3.6T V6发动机,2.0升涡轮增压发动机的最大输出功率为235马力,3.0升V6双涡轮增压发动机的最大输出功率为340马力,而3.6升V6双涡轮增压发动机的最大输出功率则为395马力。据悉,后两款发动机在未来或将配备在Macan S以及Macan Turbo车型上。根据保时捷的习惯,不排除会推出介乎于Macan S与turbo车型之间的Macan GTS车型,进一步扩大其产品线。
轮胎配置
保时捷Macan SUV系列将配备三款米其林轮胎。历时两年半开发,可随时随地征服世界各地的气候与环境。装配于保时捷Macan 上的三款米其林轮胎分别为:最新发布的米其林 Latitude Sport 3 夏季胎、米其林 Latitude Alpin 2 冬季胎,以及米其林 Latitude Tour HP四季型轮胎。
参数
基本参数
厂商 | 保时捷 | 保时捷 | 保时捷 |
---|---|---|---|
级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市时间 | 2014-04 | - | - |
发动机 | 2.0T L4 | 3.0T V6 | 3.6T V6 |
进气形式 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
最大马力(PS) | 237 | 340 | 400 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 460 | 550 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm) | 4681×1923×1624 | 4681×1923×1624 | 4699×1923×1624 |
轴距(mm) | 2807 | 2807 | 2807 |
最高车速(km/h) | 223 | 254 | 266 |
官方0-100km/h加速(s) | 6.9 | 5.4 | 4.8 |
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
车身
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
---|---|---|---|
长度(mm) | 4681 | 4681 | 4699 |
宽度(mm) | 1923 | 1923 | 1923 |
高度(mm) | 1624 | 1624 | 1624 |
轴距(mm) | 2807 | 2807 | 2807 |
车重(kg) | 1770 | 1865 | 1925 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 75 |
行李厢容积(L) | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
发动机
排量(mL) | 1984 | 2997 | 3604 |
---|---|---|---|
进气形式 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
最大马力(PS) | 237 | 340 | 400 |
最大功率(kW) | 174 | 250 | 294 |
最大功率转速(rpm) | 5000-6800 | 5500-6500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 460 | 550 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 | 1450-5000 | 1350-4500 |
气缸排列形式 | 直列 | V型 | V型 |
气缸数(个) | 4 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | - | 4 | 4 |
压缩比 | 9.6 | 9.8 | 10.5 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标準 | 欧V | 欧V | 欧V |
变速箱
简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
---|---|---|---|
挡位个数 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
---|---|---|---|
四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 多连桿式独立悬挂 | 多连桿式独立悬挂 | 多连桿式独立悬挂 |
转向助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
---|---|---|---|
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/60 R18 | 255/55 R18 | 235/50 R19 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
主动安全配置
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
被动安全配置
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
防盗配置
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ○ | ○ | ○ |
无钥匙进入系统 | ○ | ○ | ○ |
操控配置
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
可变悬挂 | ● | ● | ● |
空气悬挂 | ○ | ● | ● |
可变转向比 | ● | ● | ● |
外部配置
电动天窗 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
全景天窗 | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | ○ | ○ |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | ● | ● | ● |
内部配置
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | ○ | ○ | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ○ | ○ | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
前雷达 | ● | ● | ● |
后倒车雷达 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
座椅配置
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
运动风格座椅 | ○ | ○ | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
驾驶位电动调节 | ● | ● | ● |
副驾驶位电动调节 | ● | ● | ● |
电动座椅记忆 | ○ | ○ | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | ○ | ○ | ● |
前排座椅通风 | ○ | ○ | ○ |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● |
空调配置
自动空调 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
后排独立空调 | ○ | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
灯光配置
氙气大灯 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
日间行车灯 | ● | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● | ● |
随动转向大灯(AFS) | ○ | ○ | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ○ | ○ | ● |
玻璃/后视镜
前电动车窗 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● | ● |
内后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ |
外后视镜自动防眩目 | ○ | ○ | ○ |
后视镜电动摺叠 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | ○ | ○ | ● |
后风挡遮阳帘 | ○ | ○ | ○ |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
多媒体配置
GPS导航系统 | ○ | ● | ● |
---|---|---|---|
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
内置硬碟 | ○ | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ○ | ● | ● |
车载电视 | ○ | ○ | ○ |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
多碟DVD系统 | ● | ● | ● |
高科技配置
发动机启停技术 | ● | ● | ● |
---|---|---|---|
併线辅助 | ○ | ○ | ○ |
车道偏离预警系统 | ○ | ○ | ○ |
主动剎车/主动安全系统 | ○ | ○ | ○ |
自适应巡航 | ○ | ○ | ○ |
全景摄像头 | ○ | ○ | ○ |