
英格兰足球联盟杯(英格兰联赛杯)
联赛杯(英格兰联赛杯)一般指本词条
英格兰足球联盟杯(English Football League Cup),又叫英格兰联赛杯,是英格兰所有92个俱乐部之间不分级别的比赛。
这一杯赛由英格兰足球联盟成立于1962年,目的是为了让各个俱乐部在联赛之外,拥有一个以淘汰赛制为基础的比赛,以挑战英格兰足球总会掌管的足总杯,因为足总杯在当时球迷心中的地位要远远高于联赛。
台北时间2019年2月25日凌晨,2018-19赛季英格兰联赛杯决赛,曼城与切尔西在120分钟内互交白卷,曼城点球战4比3战胜切尔西,第6次获得联赛杯冠军。
基本介绍
- 中文名称:英格兰足球联盟杯
- 英文名称:English Football League Cup
- 举办地点:英格兰
- 赛事类型:跨年度赛事
- 主办机构:英格兰足球联盟
- 冠名赞助商:卡拉宝
主办者
联赛杯是由冠军联赛、甲级联赛、乙级联赛的各24个俱乐部组成的“职业联盟”主办的参赛面最广的最高级赛事。成立于1886年的足球联盟本来掌管着所有92个职业俱乐部的各级联赛,但超级联赛改革后,甲级联赛的20支球队成立了与之平行的超级联盟,旗下的俱乐部现今为72个。
卡拉宝杯

2009年至2012的联赛杯赞助商是Carling啤酒,所以英格兰联赛杯也称卡林杯,2012年主赞助商由Capitalone接替。
2016年,泰国能量饮料品牌卡拉宝活力饮料与英格兰足球联盟签订三年契约,自2017-18赛季起成为其冠名赞助商,历史悠久的英格兰联赛杯也随之改名为“卡拉宝杯”。
赛事赛制
比赛共分七轮进行,除半决赛外,均以单场淘汰赛形式决胜负。各队会抽籤决定对手及主客场。比赛若90分钟内打成平手,则需以加时决胜负(加时分上、下半场,每段15分钟)。倘若加时仍未能分出高下,则再以点球定胜负。
半决赛採用主客两回合,两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多进球的一队出线。此项杯赛有别于欧洲杯赛赛事,并没有作客进球优惠,倘若两场合计进球数目相同,则加时再决胜负。若加时之进球数字相同,则作客一方以作客进球优惠制获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球决胜负。
第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超除了参加欧洲赛事的球队在第三轮加入外,其他英超球队在第二轮开始加入。
联赛杯决赛一般于每年2月底在伦敦温布利大球场进行。冠军可获得欧罗巴联赛席位。
半决赛採用主客两回合,两支球队各于自己主场比赛一次,两场比赛合计取得较多进球的一队出线。此项杯赛有别于欧洲杯赛赛事,并没有作客进球优惠,倘若两场合计进球数目相同,则加时再决胜负。若加时之进球数字相同,则作客一方以作客进球优惠制获得晋级。若仍未能分出胜负,则以点球决胜负。
第一轮参加球队包括所有英冠、英甲同英乙球队,英超除了参加欧洲赛事的球队在第三轮加入外,其他英超球队在第二轮开始加入。
联赛杯决赛一般于每年2月底在伦敦温布利大球场进行。冠军可获得欧罗巴联赛席位。
赛事水準
成立于1886年的足球联盟本来掌管着英格兰所有92个职业俱乐部的各级联赛,但1992年甲级联赛的20支球队叛变成立与之平行的超级联盟后,它旗下的俱乐部只剩下72个。既然掌管的俱乐部水平不是最高的,说话的分量自然也大不如以前,而想要让英超前几名的俱乐部参加联赛杯,自然要看别人的脸色。

联赛杯的地位本来就位居英超(92年以前是英甲)和足总杯之后,对英超顶尖的俱乐部来说,联赛杯只是锻鍊替补队员的比赛。当然对于这些俱乐部来说,漠视联赛杯也是无奈之举,因为他们除了参加联赛、足总杯赛、联赛杯外,还要参加利润丰厚的欧冠或者是欧联杯,如果成绩很好一路杀下去,一个赛季9个月的比赛可达到近70场,一周的比赛近两场,而球员都不是铁打的。因此部份英超豪门会派出大量板凳球员甚至青年军去参加比赛。
英超中游的俱乐部,他们长期没有实力夺取联赛冠军,可以在豪门俱乐部不重视的情况下,夺取联赛杯冠军以鼓舞士气,同时也把它作为获得参加欧联杯资格的第二条道路。 一些中小俱乐部可以利用联赛杯获得与强队交手的机会,借光上上电视和报纸,既可以获得门票和电视转播收入,又扩大了影响。另外,如果低级别俱乐部不小心爆出冷门,对球迷来说是天大的喜事,而大俱乐部对这种比赛的失败也不会感到过度伤心,各得其所。
赛事纪录
历届决赛
赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
1960-61* | 阿斯顿维拉 | 罗瑟汉姆 | 首回合0-2,次回合3-0(加时赛),总比分3-2 |
1961-62* | 诺维奇 | 罗奇代尔 | 首回合3-0,次回合1-0,总比分4-0 |
1962-63** | 伯明罕城 | 阿斯顿维拉 | 首回合3-1,次回合0-0,总比分3-1 |
1963-64* | 莱斯特城 | 斯托克城 | 首回合1-1,次回合3-2,总比分4-3 |
1964-65** | 切尔西 | 莱斯特城 | 首回合3-2,次回合0-0,总比分3-2 |
1965-66* | 西布罗姆维奇 | 西汉姆联 | 首回合1-2,次回合4-1,总比分5-3 |
1966-67 | 女王公园巡游者 | 西布罗姆维奇 | 3-2 |
1967-68 | 利兹联 | 阿森纳 | 1-0 |
1968-69 | 斯温登 | 阿森纳 | 1-1(加时赛2-0,总比分3-1) |
1969-70 | 曼城 | 西布罗姆维奇 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
1970-71 | 托特纳姆热刺 | 阿斯顿维拉 | 2-0 |
1971-72 | 斯托克城 | 切尔西 | 2-1 |
1972-73 | 托特纳姆热刺 | 诺维奇 | 1-0 |
1973-74 | 狼队 | 曼城 | 2-1 |
1974-75 | 阿斯顿维拉 | 诺维奇 | 1-0 |
1975-76 | 曼城 | 纽卡斯尔联 | 2-1 |
1976-77 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 0-0,重赛1-1(加时赛),二次重赛3-2(加时赛) |
1977-78 | 诺丁汉森林 | 利物浦 | 0-0,重赛1-0 |
1978-79 | 诺丁汉森林 | 南安普敦 | 3-2 |
1979-80 | 狼队 | 诺丁汉森林 | 1-0 |
1980-81 | 利物浦 | 西汉姆联 | 0-0(加时赛1-1,总比分1-1),重赛2-1 |
1981-82 | 利物浦 | 托特纳姆热刺 | 1-1(加时赛2-0,总比分3-1) |
1982-83 | 利物浦 | 曼联 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
1983-84 | 利物浦 | 埃弗顿 | 0-0,重赛1-0 |
1984-85 | 诺维奇 | 桑德兰 | 1-0 |
1985-86 | 牛津联 | 女王公园巡游者 | 3-0 |
1986-87 | 阿森纳 | 利物浦 | 2-1 |
1987-88 | 卢顿 | 阿森纳 | 3-2 |
1988-89 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 3-1 |
1989-90 | 诺丁汉森林 | 奥尔德姆 | 1-0 |
1990-91 | 谢菲尔德星期三 | 曼联 | 1-0 |
1991-92 | 曼联 | 诺丁汉森林 | 1-0 |
1992-93 | 阿森纳 | 谢菲尔德星期三 | 2-1 |
1993-94 | 阿斯顿维拉 | 曼联 | 3-1 |
1994-95 | 利物浦 | 博尔顿队 | 2-1 |
1995-96 | 阿斯顿维拉 | 利兹联 | 3-0 |
1996-97 | 莱斯特城 | 米德尔斯堡 | 0-0(加时赛1-1),重赛0-0(加时赛1-0,总比分1-0) |
1997-98 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | 0-0(加时赛2-0,总比分2-0) |
1998-99 | 托特纳姆热刺 | 莱斯特城 | 1-0 |
1999-00 | 莱斯特城 | 特兰米尔流浪者 | 2-1 |
2000-01 | 利物浦 | 伯明罕城 | 1-1(加时赛,点球5-4,总比分6-5) |
2001-02 | 布莱克本 | 托特纳姆热刺 | 2-1 |
2002-03 | 利物浦 | 曼联 | 2-0 |
2003-04 | 米德尔斯堡 | 博尔顿队 | 2-1 |
2004-05 | 切尔西 | 利物浦 | 1-1(加时赛2-1,总比分3-2) |
2005-06 | 曼联 | 维冈竞技 | 4-0 |
2006-07 | 切尔西 | 阿森纳 | 2-1 |
2007-08 | 托特纳姆热刺 | 切尔西 | 1-1(加时赛1-0,总比分2-1) |
2008-09 | 曼联 | 托特纳姆热刺 | 0-0(加时赛,点球4-1,总比分4-1) |
2009-10 | 曼联 | 阿斯顿维拉 | 2-1 |
2010-11 | 伯明罕 | 阿森纳 | 2-1 |
2011-12 | 利物浦 | 卡迪夫城 | 1-1(加时赛1-1,点球3-2,总比分5-4) |
2012-13 | 斯旺西 | 布拉德福德 | 5-0 |
2013-14 | 曼城 | 桑德兰 | 3-1 |
2014-15 | 切尔西 | 托特纳姆热刺 | 2-0 |
2015-16 | 曼城 | 利物浦 | 1-1(加时赛,点球3-1,总比分4-2) |
2016-17 | 曼联 | 南安普敦 | 3-2 |
2017-18 | 曼城 | 阿森纳 | 3-0 |
2018-19 | 曼城 | 切尔西 | 0-0(加时赛,点球4-3,总比分4-3) |
(注:1966年以前的决赛分主客场两回合举行,赛季*代表最终冠军队先客后主,赛季**代表最终冠军队先主后客,两回合比分及总比分均为冠军队在前。)
最佳球员
自1990年开始颁发决赛最佳球员奖项,以创办联赛杯的英格兰足球联赛秘书阿兰·哈达克(Alan Hardaker)而命名称为“阿兰·哈达克奖”(Alan Hardaker Trophy)。
赛季 | 球员 | 英文名 | 所属球队 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
1989-90 | 德斯·沃克 | Des Walker | 诺丁汉森林 | 英格兰 |
1990-91 | 尼格尔·皮尔逊 | Nigel Pearson | 谢菲尔德星期三 | 英格兰 |
1991-92 | 布莱恩·麦克莱尔 | Brian McClair | 曼联 | 苏格兰 |
1992-93 | 保罗·梅森 | Paul Merson | 阿森纳 | 英格兰 |
1993-94 | 凯文·理察森 | Kevin Richardson | 阿斯顿维拉 | 英格兰 |
1994-95 | 史蒂夫·麦克马纳曼 | Steve McManaman | 利物浦 | 英格兰 |
1995-96 | 安迪·汤森德 | Andy Townsend | 阿斯顿维拉 | 爱尔兰 |
1996-97 | 史蒂夫·沃尔什 | Steve Walsh | 莱斯特城 | 英格兰 |
1997-98 | 丹尼斯·怀斯 | Dennis Wise | 切尔西 | 英格兰 |
1998-99 | 阿兰·尼尔森 | Allan Nielsen | 托特纳姆热刺 | 丹麦 |
1999-00 | 马特·埃利奥特 | Matt Elliott | 莱斯特城 | 苏格兰 |
2000-01 | 罗比·福勒 | Robbie Fowler | 利物浦 | 英格兰 |
2001-02 | 布拉德·弗里德尔 | Brad Friedel | 布莱克本 | 美国 |
2002-03 | 耶尔齐·杜德克 | Jerzy Dudek | 利物浦 | 波兰 |
2003-04 | 鲍德温·岑登 | Boudewijn Zenden | 米德尔斯堡 | 荷兰 |
2004-05 | 约翰·特里 | John Terry | 切尔西 | 英格兰 |
2005-06 | 韦恩·鲁尼 | Wayne Rooney | 曼联 | 英格兰 |
2006-07 | 迪迪埃·德罗巴 | Didier Drogba | 切尔西 | 象牙海岸 |
2007-08 | 乔纳森·伍德盖特 | Jonathan Woodgate | 托特纳姆热刺 | 英格兰 |
2008-09 | 本·福斯特 | Ben Foster | 曼联 | 英格兰 |
2009-10 | 安东尼奥·瓦伦西亚 | Antonio Valencia | 曼联 | 厄瓜多 |
2010-11 | 本·福斯特 | Ben Foster | 伯明罕 | 英格兰 |
2011-12 | 斯图尔特·唐宁 | Stewart Downing | 利物浦 | 英格兰 |
2012-13 | 纳森·代尔 | Nathan Dyer | 斯旺西 | 英格兰 |
2013-14 | 萨米尔·纳斯里 | Samir Nasri | 曼城 | 法国 |
2014-15 | 约翰·特里 | John Terry | 切尔西 | 英格兰 |
2015-16 | 文森特·孔帕尼 | Vincent Kompany | 曼城 | 比利时 |
2016-17 | 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 | Zlatan Ibrahimovic | 曼联 | 瑞典 |
2017-18 | 文森特·孔帕尼 | Vincent Kompany | 曼城 | 比利时 |
2018-19 | 伯纳多·席尔瓦 | Bernardo Silva | 曼城 | 葡萄牙 |
夺冠次数
排名 | 球队 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
---|---|---|---|
1 | 利物浦 | 8 | 1981,1982,1983,1984,1995,2001,2003,2012 |
2 | 曼城 | 6 | 1970,1976,2014,2016,2018,2019 |
3 | 阿斯顿维拉 | 5 | 1961,1975,1977,1994,1996 |
3 | 切尔西 | 5 | 1965,1998,2005,2007,2015 |
3 | 曼联 | 5 | 1992,2006,2009,2010,2017 |
6 | 托特纳姆热刺 | 4 | 1971,1973,1999,2008 |
6 | 诺丁汉森林 | 4 | 1978,1979,1989,1990 |
8 | 莱斯特城 | 3 | 1964,1997,2000 |
9 | 诺维奇 | 2 | 1962,1985 |
9 | 伯明罕 | 2 | 1963,2011 |
9 | 狼队 | 2 | 1974,1980 |
9 | 阿森纳 | 2 | 1987,1993 |
13 | 西布罗姆维奇 | 1 | 1966 |
13 | 女王公园巡游者 | 1 | 1967 |
13 | 利兹联 | 1 | 1968 |
13 | 斯温登 | 1 | 1969 |
13 | 斯托克城 | 1 | 1972 |
13 | 牛津联 | 1 | 1986 |
13 | 卢顿 | 1 | 1988 |
13 | 谢菲尔德星期三 | 1 | 1991 |
13 | 布莱克本流浪者 | 1 | 2002 |
13 | 米德尔斯堡 | 1 | 2004 |
13 | 斯旺西 | 1 | 2013 |
参考资料来源