
HTC One E9w联通契约资费
HTC One E9W採用联发科MT6795处理器、记忆体2G、16GB存储,移动联通双4G双卡双待,UltraPixel高感光前置相机/1300万像素主相机,电池容量2800mAh。
基本介绍
- 中文名:HTC One E9w联通契约资费
- 所属公司:中国联通
- 契约期:24个月、30个月、36个月
手机参数
HTC One E9採用了5.5英寸2560×1440解析度显示屏,搭载2GHz联发科MT6795八核处理器,内置3GB运行记忆体和32GB存储空间,运行基于Android 5.0作业系统的Sense 7.0界面。拍照方面,HTC One E9将配备2000万像素主摄像头,前置摄像头会有两个版本,标配版为1300万像素,高配版为400万像素UltraPixel摄像头。同时,该机还会支持蓝牙4.1技术,以及BoomSound立体声双扬声器。
4G全国套餐资费介绍
4G全国套餐月费(元) | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 | 296 | 396 | 596 |
国内语音拨打分钟数 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
国内流量 | 800MB | 1G | 1G | 2G | 3G | 4G | 6G | 11G |
其他 | 赠送来电显示,全国接听免费。 |
套餐超出收费:国内语音拨打0.15元/分钟,短、彩信0.1元/条,国内流量60元/GB,套外流量不足1GB,按MB计费,0.3元/M,每超出200M 即按照60元/GB计费,以此类推。
4G全国套餐存费送机契约
套餐月费(元) | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 | 296 | 396 | 596 | |
产品包价格(元) | 2299 | ||||||||
24个月 | 优惠购机款(元) | 1089 | 809 | 519 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1210 | 1490 | 1780 | 2070 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | |
入网返还金额(元) | 121 | 149 | 178 | 207 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
分月返还金额(元) | 45 | 55 | 66 | 77 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
30个月 | 优惠购机款(元) | 929 | 569 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1370 | 1730 | 2090 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | |
入网返还金额(元) | 137 | 173 | 209 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
分月返还金额(元) | 41 | 51 | 62 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
36个月 | 优惠购机款(元) | 779 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预存款(元) | 1520 | 1960 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | 2299 | |
入网返还金额(元) | 152 | 196 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
分月返还金额(元) | 38 | 49 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
4G全国套餐购机送费契约
4G全国套餐月费(元) | 76 | 106 | 136 | 166 | 196 | 296 | 396 | 596 |
预存款(元) | 120 | |||||||
分月返还金额(元) | 10 | |||||||
赠款总额(元) | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 2000 | 2800 | 4000 |
月赠款(元) | 20 | 29 | 37 | 50 | 58 | 83 | 116 | 166 |
契约期(月) | 24 |