
汉兰达
汉兰达(Highlander)是丰田生产的一款汽车,是丰田家族中的一款大尺寸的SUV。有着宽大的车身,拥有创新的、宽敞的内部空间。而且,Highlander汉兰达标配了同级别车型中最高标準的安全装备。
这款SUV行驶中非常安静,而且灵敏性超凡,将多功能性和驾驶舒适性汇于一身。在2007年7月2日,丰田汉兰达Highlander以进口方式,正式在中国上市;随着广汽丰田第二工厂的建设,汉兰达国产的信息越来越清晰;2009年4月12日,广汽丰田国产汉兰达正式发布,随后在2009上海车展上亮相。2012年6月9号,改款汉兰达全新上市。
基本介绍
- 品牌:丰田汽车公司
- 生产厂商:广汽丰田
- 参考价格:24.88-42.98 万元
- 车型尺寸:4795/1910/1760mm
- 引擎类型:直列4缸/V型6缸
- 轴距:轴距:2790mm
- 油箱容积:72升
特点
丰田Highlander汉兰达有着宽大的车身,拥有创新的、宽敞的内部空间,并配备了豪华、舒适的内饰。而且,Highlander汉兰达标配了同级别车型中最高标準的安全装备。
这款SUV行驶中非常安静,而且灵敏性超凡,将多功能性和驾驶舒适性汇于一身。
Highlander汉兰达採用输出动力高达201千瓦的3.5升V6发动机,并配备阶梯式5速手自一体式自动变速箱,使其具有平稳顺畅的加速性、良好的燃油经济性,以及美妙的驾驶乐趣。而且,在高刚性整体式底盘上,四轮驱动系统与新开发的悬挂系统、19英寸的大直径轮辋匹配得很好,使Highlander汉兰达具有卓越的操纵性、驾乘舒适性和越野性能。
发动机分别是:2.7L ,3.5L
汉兰达拥有9个款式:2.7L精英版、2.7L运动版、2.7L豪华版、2.7L豪华导航版、2.7L至尊版3.5L精英版、3.5L豪华版、3.5L豪华导航版、3.5L至尊版
车型
外观:
汉兰达外观时尚尊贵,典雅大气。三角形的前大灯,呈六边形稜角设计的前栅格,一体化的丰田牛头标、粗厚的镀铬装饰,镀铬件镶嵌的雾灯,微微前倾的车头造型,使得整个前脸富有时尚,立体感。从车头贯穿至车尾健硕浑厚的腰线,突起的翼子板,黑色的裙边以及镀铬的门槛,让车身显得敦厚修长而富有动感。LED高位剎车灯,高位扰流板,红白色相间的三阶梯式后组合大灯,大範围的镀络饰件,提升了整车的时尚、尊贵感。
内饰:
汉兰达内饰整体设计素雅大方,中控按键较多,但布局合理,操作方便;做工精细,接缝比较均匀;内饰色调搭配高贵典雅;配置丰富;整体来说内饰的实用性较强。
空间
汉兰达车身高大,车内空间宽敞充裕。第二排可进行前后滑动120毫米,还有按比例放倒的功能,中间座椅更是可以自由拆卸组合。第三排亦可成比例放倒,增加空间的灵活性,提升后备箱的容积。此外,车内还有许多精心安置的储物空间,储物能力较好。
操控
汉兰达採用前麦弗逊支柱式和后双连桿支柱式的悬挂系统,EPS电动动力转向系统等装备。操控舒适灵活,转向灵敏,操控稳定,路感清晰;档位清晰,换挡流畅;油门反应迅速;剎车灵敏;底盘实用,调教偏舒适,适合城市路况行走;减震较好,能够充分过滤来自路面的震动;宽胎抓地力不错。
动力
汉兰达採用3.5L V6发动机+5速手自一体变速箱和2.7L L4发动机+6速手自一体变速箱两种动力总成。这两款发动机均搭载了丰田独有的双VVT-i技术、ACIS可变进气系统、滚轮摇臂结构等先进技术。
其中3.5L车型採用V6发动机,配合五速手自一体变速器,最大输出功率可达201kW,在4700rpm时可以输出337Nm的峰值扭矩。0加速到100Km/h加速时间只需9秒。
2.7L车型採用的是L4发动机,匹配六速手自一体变速箱,最大输出功率为138Kw,最大扭矩达到252Nm。
丰田官方宣布:第三代汉兰达在2013年的纽约车展中首发亮相,量产车型将于2014年推出,而换代车型有望推出8座版同时将採用混合动力系统。
油耗
汉兰达2.7L车型,在90km/h等速下的百公里油耗官方数据为7.3升,综合工况下百公里油耗为9.9升。而3.5L车型综合工况百公里油耗为12.1L。
配置
汉兰达配置丰富人性化。有集合多项人工智慧服务功能于一体的手机G-BOOK智慧型副驾系统,功能完善的汉化导航系统,3.5英寸彩色多功能信息显示屏、豪华导航版和至尊版专属的8英寸触摸式多媒体显示屏、智慧型钥匙一键启动系统、三区独立控温空调系统、蓝牙免提电话系统、电动行李箱尾门,独立开启后玻璃窗、倒车影像系统等配置。
安全
被动安全方面,汉兰达沿用丰田独步世界的GOA车身,刚柔并济的“吸能车身”能最大程度减小碰撞后的座舱内部空间变形,捍卫驾乘者的安全。另外,机罩锁改用两片式结构和最佳板厚,在保护车内驾乘人员的同时,减少对行人的冲击。空气囊的配备上,标配7个SRS空气囊,不仅在驾驶座和副驾驶座配置了侧安全气囊,同时还配备能覆盖3排座椅的先进帘式气囊,更拥有同级别车鲜有的膝部气囊,对驾乘人员起到了全方位的保护。除此之外,保护颈椎的活动头枕、符合ISO标準的儿童安全座椅固定装置、前排预紧3点式ELR安全带等安全设备也沿用到新汉兰达之上。
主动安全方面,汉兰达配备了在豪华品牌中具有领先优势的HAC上坡起动辅助控制系统和DAC下坡辅助控制系统。在陡坡上起动时, HAC系统会自动保持4轮的剎车油压而使车辆停止约2秒,避免了剎车到油门切换过程中发生向后溜车的现象,确保了车辆在坡道上平稳地起动。在急下坡或光滑路面下坡时,DAC系统能使车辆以恆定低速行驶,防止车轮锁死,同时可以大大降低车辆在坑洼路面下坡时产生的震动,从而确保了行驶的稳定性,提高驾乘的舒适性
同时,VSC(车辆稳定控制系统)综合控制系统,带EBD(电子制动力分配)的ABS(防抱死制动系统)、BA剎车辅助系统、TRC(牵引力控制系统)、EPS(电动助力转向系统)和EPS-VSC综合控制系统等安全配置也一应俱全。值得一提的是,EPS-VSC综合控制系统与传统的ABS、TRAC、VSC和EPS系统各自独立操作不同,它能够将这些独立的功能合为一体,确保汉兰达在行驶、转弯和停止方面保持极佳的操纵性能。
品牌历史
2001年第一代
2001年1月,全新概念的Highlander在美国首次亮相于世人面前,Highlander的平台基于LexusRX300,设备齐全,空阔宽敞,它採用标準的4档变速器,具有四轮全时驱动系统,动力转向迅捷,Highlander的动力充沛,3.0LV6发动机最高输出功率可达220马力,充分满足人们越野驰骋的愿望。它同时提供的2.4L4缸155马力的发动机,适合主要在城市生活的人们。
2004年第一代
2004年,进行了一系列改动的Highlander让人们眼前一亮,新的3.3LV6发动机将它的最大输出功率提高到230马力,而5速手自一体式自动变速箱使得操控更加灵活自由,同时新的三排座位的採用迎合了人们全家出游的需要;当不需要时,第三排座椅还可以摺叠起来以获得更大的储物空间。其燃油经济性好,很快成为丰田在美国畅销的SUV以及中高档SUV市场的畅销车。
2007年第二代
为迎合美国消费者的需要,2007年推出的Highlander採用了标準的安全气囊和双排侧窗帘气袋,配备了215马力的V6发动机,Highlander经过精心设计,有着出色的偏置碰撞结果,安全可靠,Highlander给人宽敞、安静、舒适的感觉,并且在精緻的外观上加入了新的动力元素,在市场上继续延续着丰田的神话,在美国的中高档SUV市场上保持着高的市场占有率。
2007年7月丰田汉兰达Highlander以进口方式,正式在中国上市。座椅、设计时尚的中控台、多功能信息显示系统、倒车影像系统、3区独立控制自动空调系统、剧院式音响……无不营造出极具高级感的空间享受和舒适体验。它採用输出动力高达201千瓦的3.5LV6发动机,并配备5速式手自一体式自动变速箱,使其具有卓越的操纵性和驾乘舒适性。
2009年第二代国产化
最令中国消费者高兴是,第二代Highlander于2009年正式通过广汽丰田实行国产化。国产化后的汉兰达,根据中国国情调整为2.7L及3.5L两种车型。国产化后的汉兰达配置不变,价格更低,让更多消费者能根据自身条件选择对应的车型等级。国产后的汉兰达是国内首款定位于豪华型城市SUV的车型,準确的定位,富有特点的产品,让其在上市之后一直处于供不应求的状态。
2012年6月第二代小改款
三年磨一剑,汉兰达在上市三年后迎来了第一次改款。本次价格不变,改款重点放在对外观细节部分的改动、配置的小幅升级以及内部空间的组合多变上。改款后新车型线条被诠释得更加有力。格栅,前大灯与雾灯稜角分明的犀利造型融入了十足的现代气息,将更加迎合年轻人口味。中控台部分的大面积桃木装饰则增强了车辆内部的豪华气息,庄重时尚是此次汉兰达改款后带来的感觉。
从获得的车身参数、外观图片来看,重新申报的汉兰达与现款车型并无不同,只是发动机型号稍有改变。
2012款汉兰达申报图

从动力参数来看,GTM6481AD换装了一台编号为3AR的2.7L发动机,相比之前装载的1AR发动机,其最高功率由190马力(140kW)降至188马力(138kW)。预计新车对发动机的功率扭矩曲线作了重新调教,以增强该车在低转速下的扭矩表现。
2013年第三代
在2013年的纽约车展,丰田最受人瞩目的车型,当属全球首演、在美国市场具有举足轻重地位的第3代汉兰达。在本次换代中,丰田不仅为汉兰达带来了全新的外型,更带搭配了3款动力心脏,包括了2.7升直列4缸、3.5升V6以及3.5升V6 Hybrid油电混合动力。同时丰田表示,汉兰达将在2014年初正式在美国上市销售。
第三代汉兰达

车型参数
基本参数 | 2.7L精英版5座2012款 | 2.7L精英版7座2012款 | 2.7L运动版5座2012款 | 2.7L豪华版7座2012款 | 2.7L豪华导航版7座2012款 |
保修政策 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 |
排量(升) | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L |
变速器型式 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 9.9L/100km | 9.9L/100km | 9.9L/100km | 9.9L/100km | 9.9L/100km |
市区工况油耗 | 12.3L/100km | 12.3L/100km | 12.3L/100km | 12.3L/100km | 12.3L/100km |
市郊工况油耗 | 7.9L/100km | 7.9L/100km | 7.9L/100km | 7.9L/100km | 7.9L/100km |
百公里等速油耗 | 7.3L(90km/h) | 7.3L(90km/h) | 7.3L(90km/h) | 7.3L(90km/h) | 7.3L(90km/h) |
网友油耗 | 10.5L/100km | 11L/100km | 10.6L/100km | 11.8L/100km | 11.8L/100km |
最小转弯半径 | 5.900m | 5.900m | 5.900m | 5.900m | 5.900m |
最大涉水深度 | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
整备质量 | 1775kg | 1815kg | 1805kg | 1855kg | 1855kg |
最高车速 | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | - | - | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4795mm | 4795mm | 4795mm | 4795mm | 4795mm |
宽 | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm |
高 | 1730mm | 1730mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm |
轴距 | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm |
前轮距 | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm |
后轮距 | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm | 1630mm |
接近角 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
离去角 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
发动机型号 | 3AR—FE | 3AR—FE | 3AR—FE | 3AR—FE | 3AR—FE |
排量 | 2672mL | 2672mL | 2672mL | 2672mL | 2672mL |
最大功率—功率值 | 138kW | 138kW | 138kW | 138kW | 138kW |
最大功率—转速 | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 252Nm | 252Nm | 252Nm | 252Nm | 252Nm |
最大扭矩—转速 | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
环保标準 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 190Ps | 190Ps | 190Ps | 190Ps | 190Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | EPS(电动助力转向系统) | EPS(电动助力转向系统) | EPS(电动助力转向系统) | EPS(电动助力转向系统) | EPS(电动助力转向系统) |
档位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 双连桿式 | 双连桿式 | 双连桿式 | 双连桿式 | 双连桿式 |
前轮胎规格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/55R19 | 245/55R19 | 245/55R19 |
后轮胎规格 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/55R19 | 245/55R19 | 245/55R19 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | 紫钻黑,宝石蓝,钨金灰,琥珀金,玛瑙红,钛白银,珍珠白 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | 紫钻黑,宝石蓝,钨金灰,琥珀金,玛瑙红,钛白银,珍珠白 |
后导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李箱架 | - | - | ● | ● | ● |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | - | - | - | - | - |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动摺叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | - | - | - | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - | - |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
内饰 | |||||
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | - | - | 前排 | 前排 | 前排 |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
后座中央扶手 | 可拆卸式 | 可拆卸式 | 可拆卸式 | 可拆卸式 | 可拆卸式 |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二排座位放倒比例 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 |
第三排排座位放倒比例 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
影音空调 | |||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | 6碟CD | ||
中控台液晶屏 | - | ● | ● | ● | |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
后排出风口 | - | ● | ● | ● | ● |
音频格式支持 | CD | CD | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | |||||
定速巡航 | - | - | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | - | - | - | - | ● |
倒车影像 | - | - | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | |||||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
第二个
基本参数 | 2.7L至尊版2012款 | 3.5L精英版2012款 | 3.5L豪华版2012款 | 3.5L豪华导航版2012款 | 3.5L至尊版2012款 |
保修政策 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 | 两年或5万公里,保养间隔5000公里 |
排量(升) | 2.7L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
变速器型式 | 6档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 |
基本性能 | |||||
综合工况油耗 | 9.9L/100km | 12.1L/100km | 12.1L/100km | 12.1L/100km | 12.1L/100km |
市区工况油耗 | 13.3L/100km | 16L/100km | 16L/100km | 16L/100km | 16L/100km |
市郊工况油耗 | 7.9L/100km | 9.9L/100km | 9.9L/100km | 9.9L/100km | 9.9L/100km |
百公里等速油耗 | 7.3L(90km/h) | 9.3L(90km/h) | 9.3L(90km/h) | 9.3L(90km/h) | 9.3L(90km/h) |
网友油耗 | 12.5L/100km | 13.2.5L/100km | 14.4L/100km | 14.5L/100km | 14.4L/100km |
最小转弯半径 | 5.900m | 5.900m | 5.900m | 5.900m | 5.900m |
最大涉水深度 | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm | 455mm |
驱动方式 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
整备质量 | 1875kg | 2005kg | 2020kg | 2020kg | 2030kg |
满载质量 | |||||
最高车速 | 180km/h | 195km/h | 195km/h | 195km/h | 195km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | 单天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4795mm | 4795mm | 4795mm | 4795mm | 4795mm |
宽 | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm |
高 | 1760mm | 1730mm | 1760mm | 1760mm | 1760mm |
轴距 | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm |
前轮距 | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm |
后轮距 | 1630mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm | 1625mm |
接近角 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
离去角 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
发动机型号 | 3AR—FE | 2GR—FE | 2GR—FE | 2GR—FE | 2GR—FE |
排量 | 2672mL | 3456mL | 3456mL | 3456mL | 3456mL |
最大功率—功率值 | 138kW | 201kW | 201kW | 201kW | 201kW |
最大功率—转速 | 5800r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 252Nm | 337Nm | 337Nm | 337Nm | 337Nm |
最大扭矩—转速 | 4200r/min(rpm) | 4700r/min(rpm) | 4700r/min(rpm) | 4700r/min(rpm) | 4700r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
环保标準 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 190Ps | 273Ps | 273Ps | 273Ps | 273Ps |
底盘操控 | |||||
转向助力 | EPS(电动助力转向系统) | EPS(电动助力转向系统) | EPS(电动助力转向系统) | EPS(电动助力转向系统) | EPS(电动助力转向系统) |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型 | 双连桿式 | 双连桿式 | 双连桿式 | 双连桿式 | 双连桿式 |
前轮胎规格 | 245/55R19 | 245/65R17 | 245/55R19 | 245/55R19 | 245/55R19 |
后轮胎规格 | 245/55R19 | 245/65R17 | 245/55R19 | 245/55R19 | 245/55R19 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 紫钻黑,水晶银,钨金灰,珍珠白,云母蓝,香槟金 | 紫钻黑,宝石蓝,钨金灰,琥珀金,玛瑙红,钛白银,珍珠白 | 紫钻黑,宝石蓝,钨金灰,琥珀金,玛瑙红,钛白银,珍珠白 | 紫钻黑,宝石蓝,钨金灰,琥珀金,玛瑙红,钛白银,珍珠白 | 紫钻黑,宝石蓝,钨金灰,琥珀金,玛瑙红,钛白银,珍珠白 |
后导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● |
车顶行李箱架 | ● | ● | ● | ● | |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 自动 | |||
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动摺叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | |||
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | ● | ● | |||
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | LED | LED | LED | LED | LED |
内饰 | |||||
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅加热 | 前排 | - | 前排 | 前排 | 前排 |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | - | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
后座中央扶手 | 可拆卸式 | 可拆卸式 | 可拆卸式 | 可拆卸式 | 可拆卸式 |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 | 40/20/40 |
影音空调 | |||||
CD | 6碟CD | 6碟CD | |||
中控台液晶屏 | ● | - | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温区个数 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
音频格式支持 | MP3 | CD | CD | MP3 | MP3 |
便利功能 | |||||
定速巡航 | ● | - | ● | ● | ● |
GPS导航系统 | ● | - | - | ● | ● |
倒车影像 | ● | - | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | - | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||
剎车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● | ● |
剎车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | ● | ● | ● | ||
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
车型报价
车型 | 价格(元) | |
2.7L | 2.7(base) 精英版5座 | 24.88万 |
2.7(base) 精英版7座 | 26.28万 | |
2.7(sport low) 运动版5座 | 27.88万 | |
2.7(sport lux) 豪华版7座 | 29.88万 | |
2.7(sport lux) 豪华导航版7座 | 31.88万 | |
2.7(limited) 至尊版7座 | 33.88万 | |
3.5L | 3.5(base) 精英版7座 | 32.98万 |
3.5(sport lux) 豪华版7座 | 37.98万 | |
3.5(limited) 至尊版7座 | 42.98万 | |
3.5四驱豪华导航版7座 | 39.98万 |
以上车型报价数据仅供参考,请以经销商报价为準。
新车解读
和港澳不同,由于汽车市场发展的轨迹迥异,在大陆SUV多是充当MPV的角色。所以够大就是国内家庭购买SUV的首选要素。当然,我们即将为大家介绍的新一代汉兰达除了够大,更多的是人性。
硬朗的外观
虽然说随着底盘发动机技术的成熟,换代和改款的差距已经越来越小。但是日系车依然保持着三年一改款,五年一换代的传统。
新一代汉兰达在底盘和动力上并没有什幺明显的改进,但是在设计上却有了革命式的变化。汉兰达是圆形为设计基本元素的大型SUV,而新的汉兰达就要硬朗很多,新设计的轮眉和腰线让车辆更有肌肉感,高高的发动机舱盖很有坦途的味道。
