
我独自生活
《我独自生活》是由韩国MBC电视台播出的展示明星独居生活的电视节目,由李智善执导,于2013年3月22日首播。每周五晚23:00(韩国时间)播出。
从2013年2月1日的试播节目《男人的独居时代》升级为固定播出节目。
现任嘉宾为全炫茂、旗安84、朴娜莱、韩惠珍、李时言、刘宪华、成勛
2019年5月1日,第55届韩国百想艺术大赏全炫茂获“最佳综艺男演员”。
基本介绍
- 中文名称:我独自生活
- 外文名称:나 혼자 산다
- 国家/地区:韩国
- 类型:综艺
- 导演:李智善(音)
- 主持人:全炫茂
- 主要嘉宾:旗安84、朴娜莱、韩惠珍、李时言、刘宪华、成勛
- 首播时间:2013年3月22日
- 播出频道:韩国MBC电视台
- 播出时间:每五晚 23︰20(台北时间 22:20)
- 线上播放平台:爱奇艺 腾讯视频 综艺巴士
- 每集长度:约70分钟
- 播出状态:播出中
节目信息

【特辑】: 남자가 혼자 살 때 (男人独自生活时)
【助理导演兼製片人】:朴宣映(音)、洪京义(音)、李敬元(音)、权正熙(音)
【作家】:金名正(音)、赵正亚(音)、马俞京(音)、李民真(音)、金智秀(音)、朴达恩(音)
参演嘉宾
现任嘉宾
![]() | ![]() | ![]() |
全炫茂 1977年11月7日生,主持人。 | 旗安84 1984年10月22日生,漫画家。 | 朴娜莱 1985年8月25日生,喜剧人。 |
![]() | ![]() | ![]() |
韩惠珍 1983年3月23日生,模特。 | 李时言 1982年7月3日生,演员。 | Henry 1989年10月11日生,歌手,Super Junior-M成员。 |
![]() |
Simon D 1984年3月9日生,rapper、製作人。 |
已退出嘉宾
![]() | ![]() | ![]() |
卢弘喆 1979年3月31日生,主持人。 | 金泰源 1965年4月12日生,歌手。 | 李诚宰 1970年8月23日生,演员。 |
![]() | ![]() | ![]() |
金光奎 1967年12月8日,演员。 | Defconn 1977年1月6日生,歌手。 | 徐仁国 1987年10月23日生,歌手。 |
![]() | ![]() | ![]() |
安七炫 1979年,10月10日生,歌手,H.O.T成员。 | 梁耀燮 1990年1月5日生,歌手,HIGHLIGHT成员。 | Fabien Corbineau 1987年10月30日生,模特。 |
![]() | ![]() | ![]() |
李泰坤 1977年11月27日生,演员。 | 姜敏赫 1991年6月28日生,歌手,CNBlue成员。 | 黄石正 1971年2月2日生,演员。 |
![]() | ![]() | ![]() |
康南 1987年3月23日生,歌手。 | 陆重烷 1980年1月4日生,歌手。 | 金烔完 1979年11月21日生,歌手,神话成员。 |
![]() | ![]() | ![]() |
黄致列 1982年12月3日生,歌手。 | 金永哲 1974年6月23日生,喜剧人。 | 汉采峨 1982年3月24日生,演员。 |
![]() | ![]() | ![]() |
李国主 1986年1月5日生,喜剧人。 | 金班长 1975年10月28日生,歌手。 | 尹贤敏 1985年4月15日生,前棒球运动员。 |
![]() | ||
金容建 1946年5月8日生,演员。 |
节目目录
2013年
春节特辑 130210 男人独自生活时 特辑出演 韩相镇

收视列表
2013年
期数 | 播放日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
全国 | 首尔 | 全国 | 首尔 | ||
春节特辑 | 2月10日 | 7.0% | 7.7% | 6.6% | 7.5% |
E001 | 3月22日 | 5.5% | 5.6% | 7.3% | 7.9% |
E002 | 3月29日 | 4.9% | 5.1% | 5.7% | 6.5% |
E003 | 4月5日 | 7.1% | 7.2% | 9.3% | 10.3% |
E004 | 4月12日 | 5.9% | 6.2% | 7.6% | 8.2% |
E005 | 4月19日 | 5.8% | 6.8% | 7.6% | 8.5% |
E006 | 5月3日 | 5.8% | 6.3% | 7.3% | 7.4% |
E007 | 5月10日 | 6.0% | 6.7% | 7.2% | 7.6% |
E008 | 5月17日 | 6.7% | 6.8% | 8.1% | 8.7% |
E009 | 5月24日 | 6.1% | 6.6% | 8.5% | 9.0% |
E010 | 5月31日 | 5.7% | 6.4% | 8.3% | 8.9% |
E011 | 6月7日 | 6.1% | 6.9% | 8.2% | 8.9% |
E012 | 6月14日 | 6.1% | 6.9% | 8.7% | 9.4% |
E013 | 6月21日 | 5.5% | 6.3% | 6.9% | 7.6% |
E014 | 6月28日 | 4.8% | 5.8% | 7.0% | 7.9% |
E015 | 7月5日 | 6.5% | 8.0% | 8.6% | 9.3% |
E016 | 7月12日 | 6.6% | 7.6% | 9.0% | 9.9% |
E017 | 7月19日 | 6.9% | 7.9% | 8.9% | 9.8% |
E018 | 7月26日 | 7.1% | 8.0% | 11.4% | 12.2% |
E019 | 8月2日 | 6.0% | 6.7% | 7.8% | 8.4% |
E020 | 8月9日 | 4.8% | 4.9% | 8.2% | 9.2% |
E021 | 8月16日 | 4.4% | 5.2% | 6.7% | 7.4% |
E022 | 8月23日 | 7.0% | 7.8% | 7.9% | 8.6% |
E023 | 8月30日 | 5.7% | 6.4% | 9.9% | 10.9% |
E024 | 9月6日 | 6.6% | 7.8% | 9.7% | 10.4% |
E025 | 9月13日 | 5.7% | 5.8% | 9.2% | 10.1% |
E026 | 9月27日 | 6.3% | 7.3% | 8.3% | 8.8% |
E027 | 10月4日 | 6.2% | 6.7% | 9.0% | 9.3% |
E028 | 10月11日 | 6.1% | 6.4% | 7.1% | 7.4% |
E029 | 10月18日 | 6.7% | 7.3% | 8.4% | 8.9% |
E030 | 10月25日 | 6.2% | 6.8% | 7.7% | 8.1% |
E031 | 11月1日 | 5.9% | 6.8% | 7.8% | 8.4% |
E032 | 11月15日 | 6.4% | 7.3% | 7.6% | 8.6% |
E033 | 11月22日 | 8.5% | 9.6% | 9.2% | 9.9% |
E034 | 11月29日 | 7.2% | 8.1% | 8.5% | 8.9% |
E035 | 12月13日 | 8.5% | 9.4% | 9.6% | 10.7% |
E036 | 12月20日 | 6.2% | 6.4% | 7.1% | 7.5% |
E037 | 12月27日 | 5.8% | 6.0% | 7.1% | 7.7% |
2014年
期数 | 播放日期 | TNmS 收视率 | AGB 收视率 | ||
全国 | 首尔 | 全国 | 首尔 | ||
E038 | 1月3日 | 7.2% | 8.1% | 8.4% | 9.4% |
E039 | 1月10日 | 7.6% | 7.9% | 8.5% | 9.0% |
E040 | 1月17日 | 8.1% | 8.2% | 9.2% | 10.0% |
E041 | 1月24日 | 8.6% | 10.2% | 9.1% | 9.7% |
E042 | 2月7日 | 5.2% | 5.3% | 6.8% | 7.4% |
E043 | 2月14日 | 6.5% | 6.9% | 7.4% | 7.6% |
E044 | 2月28日 | 7.3% | 7.4% | 8.2% | 8.8% |
E045 | 3月7日 | 7.3% | 7.4% | 8.5% | 9.2% |
E046 | 3月14日 | 6.3% | 6.8% | 7.5% | 8.3% |
E047 | 3月21日 | 6.3% | 6.9% | 7.9% | 8.1% |
E048 | 3月28日 | 6.6% | 7.1% | 8.3% | 8.7% |
E049 | 4月4日 | 5.8% | 6.7% | 6.8% | 7.5% |
E050 | 4月11日 | 8.0% | 8.9% | 8.2% | 8.6% |
E051 | 4月25日 | 5.5% | 6.4% | 6.7% | 7.0% |
E052 | 5月2日 | 4.8% | 5.3% | 6.3% | 7.0% |
E053 | 5月9日 | 5.9% | 6.0% | 7.8% | 8.5% |
E054 | 5月16日 | 7.2% | 9.0% | 6.8% | 7.8% |
E055 | 5月23日 | 7.2% | 7.9% | 8.2% | 8.8% |
E056 | 5月30日 | 8.3% | 10.1% | 8.8% | 9.7% |
E057 | 6月6日 | 6.3% | 7.3% | 6.4% | 7.2% |
E058 | 6月13日 | 7.8% | 8.9% | 9.2% | 9.8% |
E059 | 6月27日 | 5.7% | 6.3% | 6.7% | 6.9% |
E060 | 7月4日 | 7.1% | 8.3% | 6.8% | 7.3% |
E061 | 7月11日 | 6.8% | 7.5% | 7.2% | 8.2% |
E062 | 7月18日 | 5.5% | 5.8% | 6.2% | 6.9% |
E063 | 7月25日 | 5.3% | 6.1% | 5.5% | 6.3% |
E064 | 8月1日 | 7.1% | 7.4% | 6.2% | 6.8% |
E065 | 8月8日 | 7.2% | 7.5% | 7.5% | 8.6% |
E066 | 8月15日 | 7.9% | 9.4% | 8.6% | 9.9% |
E067 | 8月22日 | 7.3% | 7.7% | 6.7% | 7.6% |
E068 | 8月29日 | 7.6% | 9.2% | 9.1% | 10.4% |
E069 | 9月5日 | 8.3% | 10.7% | 8.6% | 10.0% |
E070 | 9月12日 | 7.0% | 8.0% | 6.8% | 7.6% |
E071 | 9月19日 | 6.7% | 7.2% | 6.7% | 7.2% |
E072 | 9月26日 | 7.4% | 7.7% | 9.5% | 9.5% |
E073 | 10月3日 | 7.2% | 8.2% | 7.6% | 7.9% |
E074 | 10月10日 | 8.3% | 10.4% | 8.2% | 9.2% |
E075 | 10月17日 | 5.7% | 5.8% | 6.2% | 7.1% |
E076 | 10月24日 | 9.2% | 10.7% | 8.6% | 9.4% |
E077 | 10月31日 | 8.1% | 8.7% | 8.7% | 9.0% |
E078 | 11月7日 | 8.2% | 9.2% | 8.5% | 8.9% |
E079 | 11月14日 | 7.6% | 8.3% | 7.7% | 7.8% |
E080 | 11月21日 | 7.4% | 7.7% | 7.6% | 8.1% |
E081 | 11月28日 | 7.3% | 8.1% | 8.5% | 8.9% |
E082 | 12月5日 | 8.1% | 8.3% | 7.4% | 7.7% |
节目动态
男人的独居时代正式编成,改名为《我独自生活》期待UP
引起话题于新年播放的特辑《男人的独居时代》将改名为《我独自生活》并成为固定节目。
《我独自生活》由大雁爸爸李成宰,金泰沅和因为妻子是运动选手而不得不分开居住的韩相镇,还有单身的金光奎,Defconn和徐仁国等向观众公开独自在家生活的面貌。正式编成的节目《我独自生活》中于之前出演过的六位成员将全部参与。
特别是和形象不符的乾净利落的Defconn的家和髒乱的徐仁国的家成为强烈对比,还有公开大雁爸爸的日常的李成宰和金泰沅等的故事希望能得到观众的共感。
《我独自生活》和SBS的《Thank you》于同时段播放成为竞争对手。两者都是从pilot program成为固定节目也得到观众的关心。
转自徐仁国吧
首播“我独自生活”收视率7.3% “良好出发”
MBC新综艺节目“我独自生活”首播得到7.3%的高收视率预告强势。
23日尼尔森韩国透露,22日“我独自生活”第一集全国收视率为7.3%,比起以“男人独自生活时”为主题的春季特辑收视率6.6%高出0.7%。
虽然还比不上同时段播出的KBS2TV“夫妇诊所-爱情和战争”10.6%,但是3.3%的差距预告了宣战。
“我独自生活”是真实展现金泰元、李成宰、金光奎、Defconn、卢洪哲、徐仁国等6个男人一个人生活情景的新概念节目。第一集中成员线上聊天之后聚集在卢洪哲家里表达了决心。
另外,同时段SBS“Thank You”收视率为3.7%。
Kang Ta (安七炫) 将加入 MBC 节目「我独自生活」,成为节目固定成员。
Kang Ta (安七炫) 将加入 MBC 节目「我独自生活」,成为节目固定成员。
据节目製作人表示:「从节目一开始,就对 Kang Ta 很感兴趣,我们认为他与节目中的成员形象不太一样,最后决定邀他加入节目。 」
Kang Ta 在节目中,将以「彩虹聚会」的新进会员角色出现,不再是「艺人 Kang Ta」而是「三十多岁的一般人安七炫」,展现他真实的一面。
另外,节目也前往 Kang Ta 位于首尔三成洞的家进行拍摄,这是 Kang Ta 首次在镜头前公开自己的家。
先前透过节目「Voice Korea 2」 展现他充满魅力以及人情味的一面,这次成为节目固定成员的讯息,表现令人期待。
来源:enews 24 翻译/撰写:Kpopn 的 Nelly
来源:enews 24 翻译/撰写:Kpopn 的 Nelly
《我独自生活》KangTa效果 收视率同时段1位
MBC综艺节目“我独自生活”超越竞争节目KBS2“爱情和战争2”成为同时段1位。
13日收视率调查公司尼尔森韩国透露,12日“我独自生活”全国收视率为9.0%,比上周节目的8.6%提高0.4%。
当天“爱情和战争2”收视率是8.6%,因此“我独自生活”在一个月之后再次返回1位。
另外同时段SBS“Thank You”收视率为4.8%。
来源:kpoppark. com
徐仁国突访综艺节目《我一个人住》 老朋友相见表真情
徐仁国突访MBC综艺节目《我一个人住》,成员们大吃一惊齐欢迎。上月徐仁国因繁忙的日程而退出了《我一个人住》的节目录製,而他又突然到访节目,使成员们大为惊喜。
节目组在某野外营地进行了节目录製,而徐仁国的意外到场使成员们齐声欢迎,他说,‘刚好时间允许,所以很想回来看看’,‘没有我,大家过得怎幺样啊?’好久不见的朋友们都与他拥抱,表示欢迎。
节目组在某野外营地进行了节目录製,而徐仁国的意外到场使成员们齐声欢迎,他说,‘刚好时间允许,所以很想回来看看’,‘没有我,大家过得怎幺样啊?’好久不见的朋友们都与他拥抱,表示欢迎。
停播
2017年8月30日,《我独自生活》节目组表示因MBC电视台工会罢工,节目只能正常播出到9月1日,之后只能停播或是重播往期节目。