
济南站
济南站(Jinan Railway Station),位于中国山东省济南市天桥区,隶属中国铁路济南局集团有限公司管辖的特等站,地处京沪铁路、胶济客运专线、邯济铁路三大干线交汇处,是全路较大的客运中心站之一。
济南站始建于1904年,原为德国哥德式建筑,1992年7月1日拆除。自二十世纪九十年代之后,国家和中国铁路济南局集团有限公司(原济南铁路局)先后三次投资对车站进行了大规模改扩建和更新改造。2013年9月16日,一个具有崭新面貌和现代化设施设备的济南站呈现于旅客的面前。
2018年6月5日,济南站新增网际网路订餐服务。
基本介绍
- 中文名:济南站
- 外文名:Jinan Railway Station
- 投用日期:1904年
- 车站等级:特等站
- 所属地区:中国山东省济南市
- 区域管理:中国铁路济南局集团有限公司
- 站台规模:6台10线
- 主要线路:京沪铁路、胶济客运专线、邯济铁路
- 车站地址:山东省济南市天桥区车站街
- 单日传送纪录:12万人(2017年10月1日)
服务内容
客运:共有426趟列车在该站办理客运业务,以及行李、包裹託运。
货运:办理整车、零担、货柜货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理危险货物发到。
车站规模
济南站是以客为主的客、货、运综合性特等站,日均接发旅客列车81.5对、货物列车38对,始发列车26列,终到列车23列,跨局直通旅客列车65对,日均传送旅客4.1万余人,传送货物近3600吨,办理行包15000余件。
车站坚持“安全、快捷、高效”的服务宗旨和“诚信铁路”的服务理念,为广大旅客的旅游出行和货主承运货物提供优质服务,是山东省和济南市文明“视窗”单位。

历史沿革
济南站始建于1904年,为德国哥德式建筑。
1992年7月1日,老济南站被拆除。
1995年7月1日,原地重建的新济南站启用。
2005年10月10日至2006年8月20日,济南站进行无柱风雨棚改造。
2012年7月26日,济南站进行历史最大规模的既有站的更新改造。
2013年8月1日,济南站北场站开工建设。
2013年10月,济南站更新改造全部完成。
车站概述
济南站现下辖大明湖站(原名济南东站,2018.6.1改),为特等站。担负着济南及周边地区每年1500多万人次的旅客运输任务,共有线路10条,站台4座,图定旅客列车187趟(含济南东站24趟),日均传送旅客4.1万余人。站内候车室可同时容纳10000多名旅客休息候车;22个售票视窗、26台自动售票机与车站在济南市内设定的170余个代售点形成了全方位的售票网路。京沪高速铁路开通后,京沪线济南站与京沪高铁济南西站通过连线线连线,济南站停靠动车不减反增,同时济南火车站也开行高铁列车。
1992年3月,以市长翟永浡为首的市政府最终敲定拆除老火车站,并于1992年7月1日8时5分正式开始拆除,时任副市长谢玉堂评价其为“看到它就想起中国人民受欺压的历史,那高耸的绿顶子(穹顶)就像希特勒军队的钢盔”。拆除后车站在原址进行了重新的改扩建,新的火车站于1995年6月8日正式启用。这件事当时在全国的学术界可谓骂声一片,痛斥当政者“没有文化”,也遭到市民的强烈反对,德国方面也要求回收大钟但未果。2008年6月,大钟在济南铁路局一仓库内被发现。同时遭拆除的包括一直被当作殖民记号的日本宪兵本部大楼,德国电报大楼,瑞蚨祥老店甚至万竹园前园等。

与京沪高铁的联繫
联络线
2011年5月16日凌晨起,济南火车站将再次进行施工,百余趟列车受影响进行调整。据介绍,济南火车站此次主要为东咽喉区域施工,施工全部完成后,青岛、北京、上海等方向列车将在济南交汇实现高铁和普通铁路的对接。3月份时,中铁十局800余人奋战十余天,已成功让京沪高铁对接济南站,标誌着京沪高铁济南西站及相关工程正式与济南火车站实现连通。据介绍,当时施工的区域为济南火车站向西与京沪高铁西客站之间区域,为列车客车整备、机车整备、正线运行等密集疏解区域,被称为济南站中咽喉区施工。
5月16日起,济南火车站将再次进行施工,主要位于济南火车站以东区域,也被称为东咽喉区域施工。记者从铁路部门获悉,此次改造工程是对既有线路进行封锁改造施工,主要为对铁路道岔拨接。“施工全部完成后,青岛、北京、上海等方向的列车将可以通过济南火车站实现高铁和普通铁路的对接。”铁路部门一工作人员介绍。
记者了解到,京沪铁路和胶济客运专线在济南交汇,一般从青岛始发前往北京和上海的列车都是沿胶济客专在济南转入京沪线行驶,这些列车基本都途经济南火车站或济南火车东站(现大明湖站)。京沪高铁通车后,青岛、北京、上海间的动车组列车将会通过济南火车站实现高铁和普通铁路的互通。
按照铁道部要求,京沪高铁将开通时速300公里和时速250公里两种速度的列车。这意味着,除了高铁列车,部分普通动车组列车也将会在京沪高铁上行驶。
高速动车
京沪高铁6月底开通运营后,济南站(含济南东站)至北京的11趟、至上海的1趟动车将全部取消,京沪铁路既有线上的所有动车组将挪至京沪高铁上运行,只保留136对普通列车。 按照运行图,济南火车站将不再安排进京的始发动车,大家熟悉的至北京的D36、D38、D42等车次或将撤销更名。济南站只保留9对青岛至北京的过路动车组。
与此同时,济南东站的所有动车组也将取消,青岛至北京方向的动车组不再停靠该站,全部挪至济南站到发,但济青间的动车组依旧全部在济南站始发终到。
青岛方向沿胶济线开上京沪高铁的列车均将停靠济南站,不停靠济南西站。虽然济南站没了进京始发动车组,却多了4对至上海虹桥的G字头动车。

京沪高速铁路开通后,虽然济南站停开4趟进京始发动车组,但过路动车组却扩容为16节的大编组。而且还有时速300公里级的高速动车开行,省城东部市民不用到济南西站也能尝鲜京沪高铁。
在取消4趟始发动车组后,济南站进京过路动车组的数量将由7趟增为12趟,这不仅仅是趟数上的增加,在动车编组上也将大幅扩容。
济南至北京的动车组全部为短编组8节车厢的CRH5等车型,客流高峰将重联运行。京沪高铁开通后,青岛方向开往北京的进京列车大部分将改为长编组16节车厢的新型CRH380BL列车,旅客传送能力大幅度提升,在济南站预留的座位数将比以前有较大增长。 据了解,京沪高铁共投入103组动车,只有33组8节短编组动车,其余70组是16节车厢的长编组动车。
与此同时,济南站也将首次迎来3趟G字头的进京高速动车组,进京时间由3小时10分钟大幅度缩短至1小时45分钟左右
京沪高铁开通后,济南与青岛间现有动车组总共32对,其中济南站始发终到6对,过路车26对(包括济南西至青岛3对动车组)。两地间的动车公交化将从此实现。这意味着两地间的动车数量将不减反增。
儘管济南火车站不是京沪高铁沿线站点,不能与京沪高铁直接接触,但是可以通过联络线进行连线。从3月开始,济南火车站东西咽喉就开始改造。这让胶济客专和济南火车站都通过济沪联络线对接到京沪高铁上,也就是说,从青岛方向沿胶济客专去北京和上海的列车,会在济南火车站停靠,然后通过联络线驶入京沪高铁,实现高铁和普通铁路的对接。
建筑结构
济南老火车站由德国建筑大师赫尔曼·菲舍尔(Hermann Fischer)设计。
这是一组具有浓郁的日耳曼风格的哥特建筑群。建筑师按照使用功能组织空间,主次分明:形象高低起伏,错落有致。
即使同过去的北京前门老火车站或上海老火车站相比,济南老火车站在外貌上也要略胜一筹。车站以南立面为正面,入口砌以宽大的石台阶,与门前孔武有力的柱廊形成了匀称、协调的沉实风格,传递给旅人一种笃实、稳重的良好感觉。
入门后为候车大厅(后来改作售票厅),平面方形,拱顶高约13米,上覆双坡瓦屋面。南北两墙上嵌以宽大的拱形高窗,镶彩色玻璃。在候车大厅之东突出一个低矮的绿色球型穹顶,是当年的售票室所在。火车站的西部是一排三层(包括屋顶层在内)的辅助用房,阁楼山墙舒缓的曲形线条连绵起伏,与候车大厅的穹顶和拱窗互为呼应,从整体上散发出一种稳重而流畅的气息。

立面最引人注目的是候车大厅与辅助用房之间高高耸起的一座高达32米的圆柱形钟楼,是济南老火车站的构图中心,堪称为全部设计中的点睛之笔:如果说济南老火车站是世间汪洋人海中的一座小岛,那幺这坚实而高耸的钟楼就宛若指引一叶叶小舟的灯塔了。
济南站曾是亚洲最大的火车站,在国际建筑史上有很高的地位。
列车时刻表
列车车次 | 列车等级 | 到站时刻 | 开车时刻 |
---|---|---|---|
K67(青岛-福州) | 快速 | 00:04 | 00:17 |
k1449(牡丹江-日照) | 动车 | 00:06 | 00:25 |
K1197(青岛北-襄阳) | 快速 | 00:16 | 00:33 |
Z268(上海-呼和浩特东) | 直达特快 | 00:23 | 00:31 |
Z271(西宁-青岛) | 直达特快 | 00:31 | 00:57 |
T132(上海-大连) | 特快 | 00:44 | 00:50 |
K8261(济南-威海) | 快速 | --:-- | 00:50 |
K8273(日照-烟台) | 快速 | 00:54 | 01:17 |
K371(太原-上海) | 快速 | 01:01 | 01:16 |
5023(青岛-曹县) | 普速 | 01:06 | 01:42 |
K763(徐州-烟台) | 快速 | 01:06 | 01:27 |
T161(广州-青岛) | 特快 | 01:14 | 01:40 |
1462(上海-北京) | 普快 | 01:52 | 02:00 |
K1135(南宁-青岛) | 快速 | 02:00 | 02:12 |
T131(大连-上海) | 特快 | 02:27 | 02:45 |
K69(福州-青岛) | 快速 | 02:45 | 02:52 |
K1025(兰州-青岛) | 快速 | 03:22 | 03:36 |
K1331(银川-上海) | 快速 | 03:45 | 04:12 |
Z267(呼和浩特东-上海) | 直达特快 | 03:53 | 04:04 |
K207(成都-青岛) | 快速 | 04:33 | 04:39 |
K372(上海-太原) | 快速 | 04:53 | 05:03 |
K51(北京-日照) | 快速 | 04:58 | 05:13 |
K101(北京-温州) | 快速 | 05:28 | 05:44 |
K515(吉林-上海) | 快速 | 05:43 | 05:54 |
1227(通辽-上海) | 普快 | 05:51 | 06:02 |
K761(烟台-徐州) | 快速 | 05:59 | 06:14 |
K343(南昌-青岛) | 快速 | 06:12 | 06:20 |
K913(西安-青岛) | 快速 | 06:24 | 06:30 |
T395(深圳-青岛) | 特快 | 06:34 | 06:43 |
K1129(西安-烟台) | 快速 | 06:43 | 06:54 |
K8271(烟台-日照) | 快速 | 06:52 | 07:02 |
D6001(济南-青岛) | 动车组 | --:-- | 07:10 |
K1633(郑州-青岛北) | 普快 | 07:12 | 07:22 |
G482(济南-北京南) | 高铁 | --:-- | 07:15 |
D6071(济南-荣成) | 动车组 | --:-- | 07:16 |
K492(昆明-济南) | 快速 | 07:20 | --:-- |
K8262(威海-济南) | 快速 | 07:25 | --:-- |
G63(济南-温州南) | 高铁 | --:-- | 07:26 |
K771(济南-南通) | 快速 | --:-- | 07:30 |
K15(济南-重庆北) | 快速 | --:-- | 07:40 |
D6073(济南西-荣成) | 动车组 | 08:04 | 08:10 |
K48(杭州-齐齐哈尔) | 快速 | 07:50 | 08:10 |
D6003(济南西-青岛) | 动车组 | 08:14 | 08:17 |
K8281(济南-日照) | 快速 | --:-- | 08:05 |
K1332(上海-银川) | 快速 | 08:29 | 08:44 |
D6002(青岛-济南) | 动车组 | 08:33 | --:-- |
G1268(青岛北-长春) | 高铁 | 08:43 | 08:45 |
5045(济南-济宁) | 普快 | --:-- | 08:50 |
G1208(青岛北-哈尔滨西) | 高铁 | 08:43 | 08:55 |
1228(上海-阜新) | 普快 | 08:54 | 09:05 |
G471(北京南-烟台) | 高铁 | 09:15 | 09:17 |
D6075(济南-荣成) | 动车组 | --:-- | 09:05 |
G275(青岛-广州南) | 高铁 | 09:08 | 09:11 |
K102(温州-北京) | 快速 | 09:13 | 09:25 |
G177(北京南-青岛) | 高铁 | 09:33 | 09:35 |
G281(青岛-杭州东) | 高铁 | 09:20 | 09:22 |
Z106(乌鲁木齐-济南) | 直达特快 | 09:21 | --:-- |
K8285(济南-日照) | 快速 | --:-- | 09:23 |
K1630(西安-济南) | 快速 | 09:31 | --:-- |
D6004(青岛-济南) | 动车组 | 09:32 | --:-- |
G221(青岛-上海虹桥) | 高铁 | 09:38 | 09:40 |
K8296(济南-菏泽) | 快速 | --:-- | 09:46 |
G247(合肥-青岛) | 高铁 | 09:47 | 09:49 |
K1074(长沙-济南) | 快速 | 09:47 | --:-- |
G178(青岛-北京南) | 高铁 | 09:52 | 09:54 |
K8305(聊城-东营) | 快速 | 09:55 | 10:10 |
K76(宁波-长春) | 快速 | 09:56 | 10:11 |
D6005(济南-青岛) | 动车组 | --:-- | 09:57 |
G180(青岛-北京南) | 高铁 | 10:02 | 10:04 |
G552(温州-牡丹江) | 高铁 | 10:20 | 10:31 |
G182(青岛-北京南) | 高铁 | 10:37 | 10:39 |
K8288(日照-济南) | 快速 | 10:39 | --:-- |
K1284(济南-深圳东) | 快速 | --:-- | 10:40 |
G457(上海虹桥-荣成) | 高铁 | 10:42 | 10:45 |
G1248(青岛北-瀋阳北) | 高铁 | 10:47 | 10:49 |
K1995(襄阳-青岛北) | 快速 | 10:47 | 11:15 |
G223(上海虹桥-青岛) | 高铁 | 10:53 | 10:55 |
K1183(金华-烟台) | 快速 | 10:55 | 11:02 |
G184(青岛-北京南) | 高铁 | 10:57 | 10:59 |
K491(济南-昆明) | 快速 | --:-- | 11:05 |
G241(青岛-合肥) | 高铁 | 11:07 | 11:09 |
K347(瀋阳北-温州) | 快速 | 11:11 | 11:22 |
G179(北京南-青岛) | 高铁 | 11:33 | 11:35 |
K1629(济南-西安) | 快速 | --:-- | 11:13 |
G551(牡丹江-温州) | 高铁 | 11:20 | 11:31 |
G255(杭州东-青岛) | 高铁 | 11:24 | 11:28 |
D6072(荣成-济南西) | 动车组 | 11:25 | 11:29 |
K1335(伊宁-济南) | 快速 | 11:38 | --:-- |
G172(青岛-天津西) | 高铁 | 11:43 | 11:45 |
D6006(青岛-济南) | 动车组 | 11:50 | --:-- |
G229(青岛-上海虹桥) | 高铁 | 12:03 | 12:08 |
G171(天津西-青岛) | 高铁 | 12:38 | 12:45 |
G186(青岛-北京南) | 高铁 | 12:16 | 12:18 |
G259(武汉-青岛) | 高铁 | 12:16 | 12:19 |
G287(青岛-长沙南) | 高铁 | 12:28 | 12:32 |
G181(北京南-青岛) | 高铁 | 12:57 | 12:59 |
D6008(青岛-济南) | 动车组 | 12:56 | --:-- |
D6051(济南-烟台) | 动车组 | --:-- | 13:05 |
G188(青岛-北京南) | 高铁 | 13:08 | 13:10 |
D6007(济南-青岛) | 动车组 | --:-- | 13:16 |
G231(上海虹桥-青岛) | 高铁 | 13:18 | 13:22 |
G476(荣成-北京南) | 高铁 | 13:18 | 13:20 |
G183(北京南-青岛) | 高铁 | 14:02 | 14:04 |
G190(青岛-北京南) | 高铁 | 14:09 | 14:11 |
D6010(青岛-济南) | 动车组 | 14:15 | --:-- |
G185(北京南-青岛) | 高铁 | 14:43 | 14:45 |
G187(北京南-青岛) | 高铁 | 14:54 | 14:58 |
K8286(日照-济南) | 快速 | 14:36 | --:-- |
K8302(济南-聊城) | 快速 | --:-- | 14:45 |
G192(青岛-北京南) | 高铁 | 14:47 | 14:49 |
5021(曹县-青岛) | 普快 | 14:51 | 15:12 |
D6009(济南-青岛) | 动车组 | --:-- | 14:52 |
G194(青岛-北京南) | 高铁 | 15:03 | 15:13 |
G189(北京南-青岛) | 高铁 | 15:22 | 15:24 |
D6012(青岛-济南) | 动车组 | 15:09 | --:-- |
G173(天津西-青岛) | 高铁 | 15:45 | 15:47 |
K16(重庆北-济南) | 快速 | 15:12 | --:-- |
D6011(济南-青岛) | 动车组 | --:-- | 15:31 |
G289(长沙南-青岛) | 高铁 | 15:34 | 15:37 |
K1027(青岛-兰州) | 快速 | 15:35 | 15:47 |
K1336(济南-伊宁) | 快速 | --:-- | 16:07 |
G45(青岛-合肥) | 高铁 | 16:10 | 16:12 |
D6014(青岛-济南) | 动车组 | 16:16 | --:-- |
G191(北京南-青岛) | 高铁 | 16:27 | 16:30 |
G1207(哈尔滨西-青岛北) | 高铁 | 16:42 | 16:47 |
D6074(荣成-济南) | 动车组 | 16:25 | --:-- |
K348(温州-瀋阳北) | 快速 | 16:25 | 16:36 |
K8287(济南-日照) | 快速 | --:-- | 16:30 |
G225(青岛-上海虹桥) | 高铁 | 16:31 | 16:35 |
D6013(济南-青岛) | 动车组 | --:-- | 16:36 |
G193(北京南-青岛) | 高铁 | 17:02 | 17:04 |
K75(长春-宁波) | 快速 | 16:45 | 17:00 |
K911(青岛-西安) | 快速 | 16:45 | 16:51 |
D6015(济南-青岛) | 动车组 | --:-- | 16:53 |
D6077(济南西-荣成) | 动车组 | 17:16 | 17:19 |
Z169(青岛-广州东) | 特快 | 17:02 | 17:10 |
K47(齐齐哈尔-杭州) | 快速 | 17:04 | 17:18 |
G196(青岛-北京南) | 高铁 | 17:10 | 17:12 |
G253(青岛-杭州东) | 高铁 | 17:20 | 17:22 |
K45(北京-福州) | 快速 | 17:20 | 17:26 |
G475(北京南-荣成) | 高铁 | 17:46 | 17:51 |
K341(青岛-南昌) | 快速 | 17:28 | 17:44 |
K1181(烟台-金华) | 快速 | 17:37 | 17:52 |
T179(济南-广州东) | 特快 | --:-- | 17:35 |
G243(合肥-青岛) | 高铁 | 17:37 | 17:43 |
Z273(青岛-西宁) | 直达特快 | 17:41 | 18:03 |
G455(荣成-上海虹桥) | 高铁 | 17:48 | 17:50 |
G1267(长春-瀋阳北) | 高铁 | 18:00 | 18:02 |
K293(哈尔滨-济南) | 快速 | 18:01 | --:-- |
G472(烟台-北京南) | 高铁 | 18:08 | 18:10 |
G277(广州南-青岛) | 高铁 | 18:10 | 18:12 |
K1073(济南-长沙) | 快速 | --:-- | 18:11 |
1461(北京-上海) | 快速 | 18:18 | 18:24 |
T180(广州-济南) | 特快 | 18:18 | --:-- |
G197(北京南-青岛) | 高铁 | 18:46 | 18:48 |
G227(上海虹桥-青岛) | 高铁 | 18:31 | 18:36 |
G198(青岛-北京南) | 高铁 | 18:40 | 18:42 |
K772(南通-济南) | 快速 | 18:48 | --:-- |
K1283(深圳东-济南) | 快速 | 18:50 | --:-- |
G174(青岛-天津西) | 高铁 | 18:52 | 18:56 |
K8282(日照-济南) | 快速 | 18:55 | --:-- |
G283(杭州东-青岛) | 高铁 | 18:56 | 18:58 |
G233(青岛-上海虹桥) | 高铁 | 19:04 | 19:08 |
K294(菏泽-哈尔滨) | 快速 | 19:18 | 19:33 |
D6076(荣成-济南) | 动车组 | 19:31 | --:-- |
K8301(聊城-济南) | 快速 | 19:31 | --:-- |
G199(北京南-青岛) | 高铁 | 19:32 | 19:36 |
G1247(瀋阳北-青岛北) | 高铁 | 20:04 | 20:06 |
D6017(济南-青岛) | 动车组 | --:-- | 19:54 |
K1450(日照-牡丹江) | 快速 | 19:55 | 20:15 |
G200(青岛-北京南) | 高铁 | 19:58 | 20:00 |
K8306(济南-聊城) | 快速 | --:-- | 20:01 |
G235(上海虹桥-青岛) | 高铁 | 20:18 | 20:20 |
5012(东营-济南) | 普快(空调) | 20:29 | --:-- |
5046(济宁-济南) | 普快(空调) | 20:33 | -:-- |
K205(青岛-成都) | 快速 | 20:54 | 21:02 |
T397(青岛-深圳) | 特快 | 21:07 | 21:24 |
1565(青岛-郑州) | 普快(空调) | 21:20 | 21:32 |
D6052(烟台-济南西) | 动车组 | 21:29 | 21:33 |
D6016(青岛-济南西) | 动车组 | 21:42 | 21:45 |
Z105(济南-乌鲁木齐) | 直达特快 | --:-- | 21:58 |
K1137(青岛-南宁) | 快速 | 22:13 | 22:19 |
K1131(烟台-西安) | 快速 | 22:22 | 22:36 |
D6078(荣成-济南西) | 动车组 | 22:42 | 22:44 |
D6018(青岛-济南) | 动车组 | 22:52 | --:-- |
K46(福州-北京) | 快速 | 22:58 | 23:06 |
K516(上海-吉林) | 快速 | 23:06 | 23:14 |
K52(日照-北京) | 快速 | 23:14 | 23:34 |
来源于
购票网点
长清区
名称 | 地址 | 售票时间 |
---|---|---|
山东中铁国旅 | 济南纬十二路军区招待所 | 09:00--17:00 |
省建行长清大学城分理处 | 济南市长清大学城 | 07:30--18:30 |
济南铁兴经贸有限公司 | 济南市长清区灵岩路2159号 | 08:00--18:00 |
济南经营集团客货服务分公司代理点 | 济南市长清区清河街1769号 | 08:00--18:00 |
明珠通讯器材门市 | 济南市长清大学路明珠广场1088号商业广场 | 08:00--18:00 |
山东中铁国旅长清大学城 | 长清区紫薇路6251号(名士学府酒店) | 09:00--17:00 |
鼎隆置业有限公司火车票代售点 | 济南市长清区大学科技园商业街3号楼 | 08:00--18:00 |
高唐县
名称 | 地址 | 售票时间 |
---|---|---|
高唐桂芳火车票飞机票代售点 | 高唐县金城西路210号 | 08:00--18:00 |
山东中铁国旅高唐旅行社 | 高唐官道北街434号 | 09:00--17:00 |
济南市区
名称 | 地址 | 售票时间 |
---|---|---|
山东中铁国旅代售点 | 济南市区齐鲁软体园 | 08:00--17:30 |
济南神工动力机械有限公司 | 济南市华龙路嘉恆商务大厦A座 | 08:00--18:00 |
宇贝信息技术有限公司代理点 | 济南市区齐鲁软体园大厦106室 | 08:00--18:00 |
济南西岸广告传媒有限公司代理点 | 济南市泉城广场西趵突泉办事处门口 | 08:00--18:00 |
济宁香港大厦 | 济宁市区火炬路19号 | 07:30--20:30 |
市中区
名称 | 地址 | 售票时间 |
---|---|---|
侨信公司 | 济南市英雄山路19号 | 07:30--18:30 |
山东中铁国旅 | 济南共青团路10号 | 09:00--17:00 |
济南站实业总公司 | 济南市山大路232号 | 08:00--18:00 |
山东中铁国旅代售点 | 济南七里山西路1号邮政支局 | 08:00--17:30 |
山东航空国际旅行社 | 济南市经六路50号 | 08:00--18:00 |
铁旅民族大街代售点 | 济南市民族大街9号 | 08:00--18:00 |
鲁铁经贸有限公司 | 济南市山大路85号 | 07:30--18:30 |
济南宝商贸易有限公司 | 济南市玉函路48号 | 08:00--18:00 |
济南平崎经贸有限公司 | 济南市舜耕路40号 | 08:00--18:00 |
山东中铁国旅代售点 | 济南市建设路76-1号 | 08:00--17:30 |
济南市区
名称 | 地址 | 售票时间 |
---|---|---|
山东中铁国旅代售点 | 济南市经七路银座大厦山航售票厅 | 08:00--17:30 |