
为她而战(为她而战:明星真人秀)
《为她而战》是由江苏卫视製作的一档真人秀的节目,于2015年4月12日起每周日20:20播出。12对明星伴侣携手露面,这里有号称能检测爱情的游戏:节目组放狠招测试,只有真爱才能经受系统考验。这里有最详尽的明星情感乾货,12对明星伴侣、限量版携手露面,直面“史上最具风险挑战”。除了围观,游戏设计也让观众迎来零门槛互动游戏新时代,问题只是你敢不敢在电视机前一起玩。2015年7月5日晚播出第十二期,目前第一季已完结。
基本介绍
- 中文名称:为她而战
- 外文名称:Fight For Her
- 别名:老公看你的明星版
- 国家/地区:中国内地
- 类型:明星真人秀
- 导演:彭正圆
- 主持人:何炅、李好
- 主要嘉宾:陆毅&鲍蕾、李湘&王岳伦、蔡少芬&张晋、张庭&林瑞阳等
- 製作公司:靛蓝映画
- 首播时间:2015年4月12日-2015年7月5日
- 播出频道:江苏卫视
- 播出时间:每周日晚20:20(播前附带惩罚5分钟)
- 线上播放平台:优酷、土豆、爱奇艺、乐视网、腾讯视频
- 每集长度:75分钟
- 播出状态:播出完毕(第一季已结束)
- 本季集数:12
- 节目冠名:一叶子新鲜面膜
- 特约赞助:东风标緻408、硷法苏打水
- 首席战略伙伴:楚楚街
- 指定珠宝:宝庆尚品
节目介绍
《为她而战》于2015年4月12日起,在江苏卫视,每周日晚8点20分播出。播出时长75分钟(惩罚环节5分钟)。播放期数12期。作为一档原创明星真人秀,《为她而战》设计棚内环境,邀请12对极少同时露面的明星夫妻(情侣)参与节目挑战。
节目中明星夫妻进行全程协作式挑战,一个充当大脑,一个作为身体,为对方而坚持,与对方并肩作战。“闻香识女人”、“众里寻她”等别出心裁的小游戏 将是节目中的亮点,几组明星恋人通过游戏相互比拼,一决胜负。节目中还将划分“挑战区”、“生活区”板块,全程既有比赛,又涵盖生活,明星夫妻的生活、婚姻、爱情将多层次地呈现出来。
节目形式
四对明星夫妇率先作为嘉宾参演,比赛分为博弈环节与挑战环节,博弈中四位老婆要凭藉对老公的了解,在“战术大导”何老师的统领下,将对老公的信任转化成分数,作为手上的砝码“下注开赌”。而博弈下注是个技术活,信心分过高可能把老公逼到绝境,甚至一败涂地;信心分过低,则会直接失去游戏资格。
创作团队
主持人 李好与何炅 | ![]() |
《为她而战》节目製作公司靛蓝映画总经理彭正园曾作为湖南《白日梦工厂》等节目製片人,与何炅“师出同门”,彭正园的整个团队与何炅保持着良好的“革命友谊”。
此次何老师首次带着导演等多重身份前来,在节目中担任特约嘉宾,在台上肩负多重使命,更作为製作方老闆投资节目,带领团队深度参与节目製作。
参演嘉宾
常驻嘉宾
以上资料里有
邀请嘉宾
夫妻、情侣海报 | 夫妻、情侣介绍 |
---|---|
![]() | 长腿夫妇 陆毅+鲍蕾 (陆)1976年1月6日出生于上海,中国内地男演员、歌手。毕业于上海戏剧学院表演系。1998年陆毅因《永不瞑目》获得第18届中国电视剧金鹰奖双料视帝,电影电视作品有《三国》《苏东坡》《甲午大海战》《假如生活欺骗了你》《长大》等等。 (鲍)1976年8月2日生于黑龙江省哈尔滨市,1999年毕业于上海戏剧学院表演系,上海话剧艺术中心演员。 |
![]() | 精分夫妇 张晋+蔡少芬 (张)中国内地男演员,1974年5月19日出生于重庆。1995年获中国武英级运动员称号。1998年退役后加入袁和平的“袁家班”做武术指导。 (蔡)香港女艺人,1973年9月17日出生于香港。1989年参加过无线电视举办的超级模特大赛。1991年,17岁的蔡少芬参加香港小姐竞选获得季军,后与香港电视广播有限公司签约而出道。 |
![]() | 新鲜夫妇陶昕然+何建泽 (陶)1986年1月13日出生于湖南,中国内地女演员,毕业于天津音乐学院戏剧影视系学习表演专业。 (何)出生于中国天津,中国大陆男演员,毕业于上海戏剧学院表演系本科。2005年,参演古装励志电视剧《砚道》,饰演宋仁宗而正式出道。 |
![]() | 大白夫妇王岳伦+李湘 (王)1973年9月24日出生北京,中国内地男导演,毕业于中央美术学院。1998年,前往美国纽约电影学院进修导演专业。 (李)出生于湖南长沙。主持人、出品人、製片人,北京快乐星文化传媒有限公司董事长、总经理。现湖南芒果传媒有限公司(芒果影业)总裁。 |
![]() | 李响+孙骁骁(李)1979年10月15日出生于山东济南,主持人。毕业于浙江传媒学院。 (孙)1985年4月22日出生于重庆渝中区,主持人、演员,毕业于中国传媒大学播音与主持专业04级本科班。 |
![]() | 陈浩民+蒋丽莎(陈)1969年10月7日出生于中国香港,毕业于香港岭南大学,香港男演员、歌手。 (蒋)2003年湖南新丝路模特大赛季军,曾就读于北京服装学院,现为服装设计师。 |
![]() | 林瑞阳+张庭(林)台湾第一小生,早年曾在琼瑶剧《一帘幽梦》等黄金档电视连续剧中饰演男主角。 (张)1970年6月20日出生于中国台湾省彰化县,着名演员。因出演古装喜剧《绝色双娇》而走红中国内地。 |
![]() | 沙溢+胡可(沙)1978年2月15日出生于吉林省长春市,中国大陆影视演员,凭藉电视剧《武林外传》中白展堂,而被观众所熟知。 (胡)1975年12月1日出生于浙江嘉兴,中国内地女演员、主持人。 |
![]() | 呵呵夫妇赫子铭+何洁 (赫)1982年出生于黑龙江省鹤岗市绥滨县,毕业于重庆大学美视电影学院,内地男演员。 (何)1986年3月25日生于贵州贵阳,中国内地流行女歌手、影视演员。 |
![]() | 严屹宽+杜若溪 (严)1979年1月24日出生于上海,中国内地男演员、歌手。 (杜)女,1985年1月30日出生于辽宁省瀋阳市铁西区,中国内地女演员,上海话剧艺术中心演员。 |
![]() | 奥运夫妇 杨威+杨云 (杨威):1980年2月8日出生于湖北仙桃,原中国体操运动员,北京奥运会体操全能金牌获得者。 (杨云):1984年3月2日杨云出生在江苏镇江,原中国体操女队的队长,悉尼奥运会女子高低槓铜牌获得者。 |
![]() | 冠军夫妇 田亮+叶一茜 (田亮):1979年8月27日出生重庆,运动员、演员;悉尼奥运会、雅典奥运会跳水冠军。 (叶一茜):1984年9月3日出生于福建省南平市,中国内地女歌手、演员、主持人。 |
![]() | 仙靓夫妇 张智霖+袁咏仪 (张智霖):1971年8月27日出生于香港,歌手,演员. (袁咏仪):1971年9月4日出生于香港特别行政区,中国香港影视女演员. |
![]() | 敏好夫妇 李好+郭晓敏 (李好):1980年10月5日出生于湖南永州,主持人、演员。 (郭晓敏):1983年10月1日出生于陕西西安,主持人。 |
战术大导
何炅 | 1974年4月28日出生湖南长沙,中国内地主持人,原北京外国语大学阿拉伯语系教师。自1998年起,主持湖南卫视的《快乐大本营》栏目长达十余年。 |
赛事
第一战
张晋、蔡少芬(胜) | 何建泽、陶欣然 | 王岳伦、李湘 | 陆毅、鲍蕾(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
绝不放手 | +24 | 124 | -23 | 77 | -8 | 92 | -24 | 76 |
闻香识女人 | -18 | 106 | -24 | 53 | -21 | 71 | -18 | 58 |
捷运记忆 | -17 | 89 | +53 | 106 | -17 | 54 | -19 | 39 |
斜立易拉罐 | +20 | 109 | 0 | 106 | +10 | 64 | +20 | 59 |
英雄救美 | +109 | 218 | -36 | 70 | -36 | 28 | -37 | 22 |
最后一名惩罚 | (陆毅、鲍蕾)替公交公司整理计算公车运营半天产生的零钱数(2015元) |
第二战
陈浩民、蒋丽莎(胜) | 陆毅、鲍蕾 | 李响、孙骁骁 | 王岳伦、李湘(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
唇唇欲动 | +24 | 124 | -18 | 82 | -21 | 79 | -15 | 85 |
无动力停车 | -6 | 118 | +20 | 102 | -5 | 74 | -18 | 67 |
登上顶峰 | +118 | 236 | -39 | 63 | -40 | 34 | -39 | 28 |
秒杀 | -21 | 215 | +63 | 126 | -21 | 13 | -21 | 7 |
最后一名惩罚 | (王岳伦、李湘)将2000个易拉罐踩扁放入规定的回收箱中 |
第三战
陆毅、鲍蕾(胜) | 王岳伦、李湘 | 沙溢、胡可 | 林瑞阳、张庭(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
一线生机 | +16 | 116 | -4 | 96 | -6 | 94 | +14 | 114 |
李湘胡可给鲍蕾加分 | +2 | 118 | -1 | 95 | -1 | 93 | 0 | 114 |
数学也捉鸡 | -21 | 97 | +24 | 119 | -24 | 69 | -6 | 108 |
皮绳duang | +20 | 117 | -8 | 111 | -6 | 63 | -6 | 102 |
易拉罐冲击波 | +34 | 151 | +34 | 145 | +34 | 97 | -102 | 0 |
最后一名惩罚 | (林瑞阳、张庭)为50位工作人员亲手製作一顿丰盛的饺子宴 |
第四战
陆毅、鲍蕾(胜) | 林瑞阳、张庭 | 赫子铭、何洁 | 王岳伦、李湘(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
速度与激情 | -5 | 95 | +25 | 125 | -23 | 77 | +25 | 125 |
保杯计画 | +30 | 125 | +30 | 155 | +30 | 107 | -4 | 121 |
高跟鞋追逐战 | +125 | 250 | -41 | 114 | -41 | 66 | -43 | 78 |
高空指压板 | +26 | 276 | +26 | 140 | +26 | 92 | -78 | 0 |
最后一名惩罚 | (王岳伦、李湘)和所有观众合影(420人) |
第五战
林瑞阳、张庭(胜) | 王岳伦、李湘 | 严屹宽、杜若溪 | 陆毅、鲍蕾(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
有球必in | -39 | 61 | -6 | 94 | -36 | 64 | -39 | 61 |
Poker face | -16 | 45 | +50 | 144 | -18 | 46 | -16 | 45 |
徒手挤柠檬 | +20 | 65 | 0 | 144 | +20 | 66 | 0 | 45 |
毛毛虫大战 | +65 | 130 | -21 | 123 | -21 | 45 | -23 | 22 |
最后一名惩罚 | (陆毅、鲍蕾)为100位贫困地区的母亲,打包需寄送的生活物品邮包,并写下祝福卡片 |
第六战
杨威、杨云(胜) | 陆毅、鲍蕾 | 王岳伦、李湘(败) | 林瑞阳、张庭(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
步步惊心 | +16 | 116 | -16 | 84 | -5 | 95 | -5 | 95 |
扎麻花辫 | -15 | 101 | +45 | 129 | -45 | 50 | -45 | 50 |
烫手的山芋 | +30 | 131 | +10 | 139 | +40 | 90 | +40 | 90 |
翻滚吧老公 | +131 | 262 | -43 | 96 | -44 | 46 | -44 | 46 |
最后一名惩罚 | (王岳伦、李湘)/(林瑞阳、张庭)为了环保事业,减少树木砍伐,纸张浪费,节目组準备了100个环保袋,请发挥艺术才能,对环保袋进行二次创作,呼吁更多的人使用环保袋 |
第七战
陆毅、鲍蕾(胜) | 王岳伦、李湘 | 李响、孙骁骁 | 张晋、蔡少芬(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
汽车接力赛 | +15 | 115 | -5 | 95 | -5 | 95 | +15 | 115 |
你是我的眼 | +45 | 160 | +45 | 140 | -40 | 55 | -40 | 75 |
老公请坐 | +10 | 170 | 0 | 140 | 0 | 55 | +50 | 125 |
肉搏 | +41 | 211 | +41 | 181 | +43 | 98 | -125 | 0 |
最后一名惩罚 | (张晋、蔡少芬)儿童节来临,为福利院的小朋友们组装所有玩具 |
第八战
王岳伦、李湘(胜) | 田亮、叶一茜 | 陆毅、鲍蕾 | 张晋、蔡少芬(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
一字千金 | +36 | 136 | +21 | 121 | -6 | 94 | -6 | 94 |
热血扣杀 | +20 | 156 | +20 | 141 | -60 | 34 | +20 | 114 |
吹曝气球 | +20 | 176 | +20 | 161 | +20 | 54 | 0 | 114 |
篮球绝杀 | +38 | 214 | +38 | 199 | +38 | 92 | -114 | 0 |
最后一名惩罚 | (张晋、蔡少芬)复原半成品多米诺骨牌阵为高考学子加油 |
第九战
王岳伦、李湘(胜) | 田亮、叶一茜 | 张晋、蔡少芬 | 陆毅、鲍蕾(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
她有多重 | -20 | 80 | -19 | 81 | -34 | 66 | -33 | 67 |
稳稳地幸福 | -6 | 74 | -39 | 42 | -39 | 27 | -36 | 31 |
吹得有水瓶 | +20 | 94 | +10 | 52 | +20 | 47 | +20 | 51 |
黑暗擂台 | +17 | 111 | +17 | 69 | +17 | 64 | -51 | 0 |
最后一名惩罚 | (陆毅、鲍蕾)化身导盲犬中心志愿者为导盲犬洗澡(5只) |
第十战
张晋、蔡少芬(胜) | 杨威、杨云 | 王岳伦、李湘(败) | 陆毅、鲍蕾(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
骑马射箭 | -9 | 91 | -12 | 88 | -30 | 70 | -30 | 70 |
鹅鹅鹅 | +30 | 121 | -10 | 78 | -10 | 60 | -10 | 60 |
侧卧平板支撑算数 | 0 | 121 | +10 | 88 | 0 | 60 | 0 | 60 |
狗狗go | +121 | 242 | -40 | 48 | -40 | 20 | -41 | 19 |
最后一名惩罚 | (王岳伦、李湘)/(陆毅、鲍蕾)为庆祝端午节复原60平米《离骚》拼图 |
第十一战
杨威、杨云(胜) | 张智霖、袁咏仪 | 王岳伦、李湘 | 陆毅、鲍蕾(败) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
跳绳duang | +25 | 125 | --20 | 80 | -6 | 94 | -21 | 79 |
点球大赛 | -8 | 117 | +25 | 105 | -9 | 85 | -8 | 71 |
水上漂 | +30 | 147 | +20 | 125 | +20 | 105 | 0 | 71 |
黑暗擂台2 | +147 | 294 | -49 | 76 | -49 | 56 | -49 | 22 |
最后一名惩罚 | (陆毅、鲍蕾) |
第十二战
张智霖、袁咏仪 | 杨威、杨云 | 陆毅、鲍蕾(胜) | 王岳伦、李湘 | 李好、郭晓敏 | 赫子铭、何洁 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | 增减 | 剩余 | |
初始分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
争上游 | +100 | 100 | +95 | 95 | +85 | 85 | +75 | 75 | +90 | 90 | +80 | 80 |
飞跃彩虹 | -6 | 94 | +30 | 125 | +30 | 115 | -30 | 45 | +30 | 120 | -6 | 74 |
水球大战 | +20 | 114 | +20 | 145 | +0 | 115 | +20 | 65 | +0 | 120 | +0 | 74 |
同舟共济 | 第一轮落败 | 第一轮落败 | 第一轮胜利 第二轮胜利 | 第一轮胜利 第二轮落败 |
成绩统计
第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | |
---|---|---|---|---|
王岳伦、李湘 | 2次 | 3次 | 2次 | 4次 |
陆毅、鲍蕾 | 4次 | 2次 | 1次 | 5次 |
张晋、蔡少芬 | 2次 | 1次 | 2次 | |
何建泽、陶昕然 | 1次 | |||
李响、孙骁骁 | 2次 | |||
林瑞阳、张庭 | 1次 | 1次 | 2次 | |
陈浩民、蒋丽莎 | 1次 | |||
沙溢、胡可 | 1次 | |||
赫子铭、何洁 | 1次 | |||
严屹宽、杜若溪 | 1次 | |||
杨威、杨云 | 2次 | 1次 | 1次 | |
田亮、叶一茜 | 2次 | |||
张智霖、袁咏仪 | 1次 | |||
李好、郭晓敏 | 1次 |
节目收视率
期数 | 收视率(%) | 排名 | 市场份额(%) |
2015.4.12 | 1.200 | 1 | 3.81 |
2015.4.19 | 1.133 | 1 | 3.21 |
2015.4.26 | 1.287 | 1 | 3.67 |
2015.5.3 | 1.283 | 1 | 3.69 |
2015.5.10 | 1.287 | 1 | 3.71 |
2015.5.17 | 1.374 | 1 | 3.95 |
2015.5.24 | 1.210 | 2 | 3.52 |
2015.5.31 | 1.388 | 1 | 4.14 |
2015.6.14 | 1.405 | 1 | 4.16 |
2015.6.21 | 1.434 | 3 | 4.24 |
2015.6.28 | 1.534 | 2 | 4.35 |
2015.7.5 | 1.741 | 2 | 4.96 |
*以上数据来自CSM50 4+
节目规则
游戏採用赌与博的形式,夫妻二人需要凭藉对互相的了解,为另一半下注。很多时候,最亲密的队友同样将是自己的出题人,根据对另一半的了解、预估来做出选 择。熟悉与信任程度是否忍心等等,各因素都将直接影响比赛。在协作配合中,二人的默契和心理承受力备受考验,任何一个小小的细节都有可能决定结果的成败, 同时,过程中各类状况否可能导致情绪的波动,游戏必然引爆明星夫妻一个个情绪爆点。
明星婚姻一直备受关注,却在绯闻八卦中让人猜不透,了解明星真实生活的机会就在这儿!台前的男神、女神在爱人面前是否是印象中的模样?明星的婚姻关係究竟如何?环环考验中“暴露真实”、检验爱情,你会发现这是一场做不了假的质检。这绝不是一个秀恩爱的地方,只有真爱才能在节目中通过考验,只有真爱才真正玩得起。
节目发布
江苏卫视明星夫妻博弈挑战秀《为她而战》新闻发布会于南京举行。节目通过环环相扣的游戏进行“婚姻情感质检”,号称真爱才能玩得起!被视为模範的明星夫妻纷纷上阵,自信接受“婚检”。现场男人们痛得冷汗直冒,表情拧成一团,笑声、惨叫一片。期间,老婆护老公心切显真情,甚至心疼落泪,体验过后相拥,温暖感人。现场恩爱夫妻状态极佳,老婆为爱而来,老公为她而战!
《为她而战》发布会

按照婚龄长短,新郎官何建泽先上场,陶昕然调侃:“来之前就觉得会是玩残老公的节奏,这就来真的!”何建泽主动要求十级,表示:“希望在她生宝宝之前,我先替她感受一下。”不忍让老公忍受十级疼痛,求情未果的陶昕然在老公体验过后心疼落泪。而另一个“爱夫狂人”蔡少芬更不忍让老公“受刑”,拿出娘娘的气场:“一级!”张晋自称很怕疼,贴心老婆给一剂定心丸:“我知道”,体验阶段更心疼大喊:“大夫,我来吧!”王岳伦在湘姐的“严密把控”下,循序渐进,精确提升痛级,最终五级痛感,让现场大笑,李好调侃:“王导真有一种即将要临盆的感觉,你们家二胎就交给他了”陆毅被要求一步到位,三级起步直飙十级!起初还表情淡定,终于痛得冷汗直冒,大呼:“大夫,剖吧!”
