
乌戈·维亚纳
乌戈·维亚纳(Hugo Viana),1983年1月15日出生于葡萄牙,现为布拉加足球俱乐部的球员。他一度被认为是葡萄牙最具天赋的左路小将,年仅十九岁就被当时的英超强队纽卡斯尔联足球俱乐部以1200万欧元签下,2002、2006年曾入选葡萄牙队的世界盃阵容。
基本介绍
- 中文名:乌戈·维亚纳
- 外文名:Hugo Viana
- 国籍:葡萄牙
- 出生地:葡萄牙
- 出生日期:1983年1月15日
- 身高:172cm
- 体重:74公斤
- 运动项目:足球
- 所属运动队:布拉加足球俱乐部
- 专业特点:右脚
- 重要事件:2002、2006年曾入选葡萄牙队的世界盃阵容
- 身高:1米72
- 惯用脚:右脚
- 位置:中场
- 世界盃经历:2002,2006年
运动生涯
俱乐部生涯
维亚纳的足球事业始于葡萄牙劲旅里斯本竞技,2001-02赛季升上一队表现出色,结果年仅19岁就被当时的英超强队纽卡斯尔联足球俱乐部以1200万欧元签下,当时创造了英格兰足坛20岁以下球员的最高转会费纪录,维亚纳曾为此再三感谢主教练罗布森对他的赏识。但他在纽卡斯尔联期间并不适应英格兰足球,由于只能担任后备,结果被外借回里斯本竞技。在效力纽卡斯尔期间,由于得不到足够的上场机会,他甚至对罗布森展开攻击。
乌戈·维亚纳

2005-06赛季,维亚纳被纽卡斯尔联外借至西甲俱乐部瓦伦西亚足球俱乐部,2006年3月,瓦伦西亚以150万英镑签下维亚纳。在瓦伦西亚他仍然面对激烈的竞争,主教练较喜爱阿尔贝尔达和巴拉哈这对双后腰组合。
2007年8月,为了争取上阵机会,维亚纳要求外借至西甲俱乐部奥萨苏纳。但是刚开始在奥萨苏纳进行训练,他就遭遇了不幸,右脚的第五块跖骨骨折,在瓦伦西亚进行了复位手术,离开了球场4个月,当他复原时再也难以融入已成形的球队。
在2008年,维亚纳回归瓦伦西亚。
2009年7月1日维亚纳由瓦伦西亚租借至布拉加,这个赛季他出场28次,打入4球,成为球队的中场核心,带领布拉加取得葡超第二的历史最好成绩,并取得2010/11赛季的欧冠入场券。
2010年8月30日,维亚纳与瓦伦西亚的契约到期,他以自由身和布拉加签约。在2010/11赛季,维亚纳带领球队取得欧联杯亚军。
国家队生涯
2001年11月14日,维亚纳首次代表葡萄牙国家足球队,在对安哥拉国家队胜5-1的友谊赛中上阵。在2002年世界盃足球赛前,维亚纳取代了药检不过关的丹尼尔·甘迺迪(Daniel Kenedy)入选国家队,当时维亚纳年仅19岁。
维亚纳在布拉加

2004年维亚纳入选葡萄牙U23国家队参加2004年雅典奥运男子足球赛事,葡萄牙在D组仅得3分,在小组排末席出局。
2006年维亚纳亦有入选德国世界盃,但并非主力球员。在葡萄牙与英格兰的比赛中,他替补登场,在点球大战中打中立柱。
2007年6月6日,维亚纳在葡萄牙1-1科威特的比赛中替补登场。随后他在奥萨苏纳的训练中受伤,5年没有入选过国家队。
2012年5月23日晚,葡萄牙足协通过其官网宣布,国脚卡洛斯-马丁斯因伤将无缘欧洲杯,29岁的布拉加中场核心乌戈-维亚纳入替。当时维亚纳正跟家人在西班牙的特纳里费度假,接到调令后,他立即乘机赶往波尔图报到。这是他5年来首次回到国家队。
个人生活
效力于纽卡斯尔期间,维亚纳表现令人失望,两个赛季共出场39次,只打入2球。曾被评为“英超十大最差引援”之一。
维亚纳效力于纽卡斯尔期间

2004欧洲杯前夕,维亚纳曾与鲁伊·科斯塔参与百事公司的足球广告拍摄。
生涯数据
个人战绩
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 布拉加运动 | 45 | 27 | 2 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
2010/11 | 布拉加运动 | 45 | 23 | 3 | 葡萄牙 | 1 | 4 |
2009/10 | 布拉加运动 | 45 | 28 | 4 | 葡萄牙 | 1 | 2 |
2008/09 | 瓦伦西亚 | 25 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2007/08 | 奥萨苏纳 | 20 | 9 | 1 | 西班牙 | 1 | 17 |
2006/07 | 瓦伦西亚 | 16 | 25 | 2 | 西班牙 | 1 | 4 |
2005/06 | 瓦伦西亚 | 16 | 18 | 0 | 西班牙 | 1 | 3 |
2004/05 | 里斯本竞技 | 45 | 32 | 6 | 葡萄牙 | 1 | 3 |
2003/04 | 纽卡斯尔 | 45 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 5 |
2002/03 | 纽卡斯尔 | 45 | 23 | 2 | 英格兰 | 1 | 3 |
2001/02 | 里斯本竞技 | 26 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 1 |
重要赛事成绩
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
欧洲杯 | 2012 | 葡萄牙 | 20 |
世界盃 | 2006 | 葡萄牙 | 10 |
奥运会 | 2004 | 葡萄牙国奥队 | 8 |
欧青赛 | 2004 | 葡萄牙国青队 | 8 |
欧青赛 | 2002 | 葡萄牙国青队 | 8 |
世界盃 | 2002 | 葡萄牙 | 12 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 契约到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转进球队 |
2010-08-30 | 2013-06-30 | 自由转会 | 瓦伦西亚 | 布拉加 | |
2009-07-01 | 2010-06-30 | 租借 | 30 | 瓦伦西亚 | 布拉加 |
2007-07-01 | 2008-05-31 | 租借 | 瓦伦西亚 | 奥萨苏纳 | |
2006-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 230 | 纽卡斯尔 | 瓦伦西亚 |
2005-07-01 | 2006-05-31 | 租借 | 里斯本竞技 | 瓦伦西亚 | |
2004-07-01 | 2005-05-31 | 租借 | 里斯本竞技 | 里斯本竞技 | |
2002-07-01 | 2006-06-30 | 转会 | 1275 | 里斯本竞技 | 纽卡斯尔 |
2001-07-01 | 2002-06-30 | 签约 | 未知 | 里斯本竞技 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-11 | 阿联职 | 杜拜国民 | 达夫拉 | 5:1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2014-05-02 | 阿联职 | 杜拜国民 | 阿治曼 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-27 | 阿联职 | 杜拜国民 | 杜拜青年 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-23 | 亚冠 | 杜拜国民 | 萨德 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-16 | 亚冠 | 杜拜国民 | 利雅得新月 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-04-10 | 阿联职 | 杜拜国民 | 杜拜瓦斯尔 | 2:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-04-06 | 阿联职 | 杜拜国民 | 阿布达比半岛 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2014-04-02 | 亚冠 | 杜拜国民 | 伊斯法罕 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-27 | 阿联职 | 杜拜国民 | 沙迦 | 2:1 | 首发 | 35 | - | - | ||||
2014-03-23 | 阿联职 | 杜拜国民 | 艾因 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-19 | 亚冠 | 杜拜国民 | 伊斯法罕 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-03-13 | 亚冠 | 杜拜国民 | 萨德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-02-27 | 亚冠 | 杜拜国民 | 利雅得新月 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-02-20 | 阿联职 | 杜拜国民 | 阿布达比巴尼亚斯 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-02-13 | 阿联职 | 杜拜国民 | 哈马伊角酋长 | 2:1 | 首发 | 86 | - | - | ||||
2014-01-23 | 阿联职 | 杜拜国民 | 杜拜胜利 | 3:1 | 首发 | 89 | - | - | ||||
2014-01-17 | 阿联职 | 杜拜国民 | 阿布达比联合 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-08 | 阿联职 | 杜拜国民 | 杜拜 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-01-03 | 阿联职 | 杜拜国民 | 达夫拉 | 3:1 | 首发 | 64 | 1 | 1 | ||||
2013-12-26 | 阿联职 | 杜拜国民 | 阿治曼 | 2:1 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2013-12-20 | 阿联职 | 杜拜国民 | 杜拜青年 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-15 | 阿联职 | 杜拜国民 | 杜拜瓦斯尔 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-12-05 | 阿联职 | 杜拜国民 | 阿布达比半岛 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-11-24 | 阿联职 | 杜拜国民 | 艾因 | 1:0 | 首发 | 86 | - | 1 | ||||
2013-10-30 | 阿联职 | 杜拜国民 | 阿布达比巴尼亚斯 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | 1 | ||||
2013-10-26 | 阿联职 | 杜拜国民 | 哈马伊角酋长 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-10-20 | 阿联职 | 杜拜国民 | 沙迦青年 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-09-26 | 阿联职 | 杜拜国民 | 杜拜胜利 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2013-09-20 | 阿联职 | 杜拜国民 | 阿布达比联合 | 2:1 | 替补 | 6 | - | - | ||||
2013-09-15 | 阿联职 | 杜拜国民 | 杜拜 | 1:0 | 首发 | 67 | - | - |
获奖记录
里斯本竞技
维亚纳在国家队

葡超:2001-02
葡萄牙杯:2001-02