乌比斯迪足球俱乐部
乌比斯迪足球俱乐部,是一支匈牙利足球队,赛事级别为匈甲。
基本介绍
- 中文名:乌比斯迪足球俱乐部
- 外文名:Ujpest Budapest FC
- 所属国家:匈牙利
- 联赛级别:匈甲
球队资料
名字:乌比斯迪
英文名:Ujpest Budapest FC
国语译名:乌比斯迪
成立年份:0000-00-00
球场:梅格耶里球场
所属国家:匈牙利 联赛级别:匈甲
英文名:Ujpest Budapest FC
国语译名:乌比斯迪
成立年份:0000-00-00
球场:梅格耶里球场
所属国家:匈牙利 联赛级别:匈甲
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕约维奇 | Filip Pajovic | 门将 | 1993-07-30 | 塞尔维亚 | 183 | 71 | 29 | 0 |
2 | 祖什 | Kristof Szucs | 右后卫 | 1997-01-03 | 匈牙利 | 5 | 0 | ||
4 | 基斯 | David Kis | 右后卫 | 1991-08-06 | 匈牙利 | 180 | 6 | 0 | |
5 | 利陶斯基 | Robert Litauski | 后卫 | 1990-03-15 | 匈牙利 | 190 | 82 | 28 | 1 |
6 | 温德克 | Jozef Windecker | 前卫 | 1992-12-02 | 匈牙利 | 183 | |||
7 | 西蒙 | Krisztian Simon | 前腰 | 1991-06-10 | 匈牙利 | 176 | 67 | 22 | 1 |
8 | 策克 | Benjamin Cseke | 前卫 | 1994-07-22 | 匈牙利 | 6 | 0 | ||
9 | 蒂施勒 | Patrik Tischler | 前锋 | 1991-07-30 | 匈牙利 | 179 | 23 | 4 | |
10 | 索特 | Donat Zsoter | 前卫 | 1996-01-06 | 匈牙利 | 23 | 1 | ||
13 | 莫尔 | David Mohl | 前卫 | 1985-04-28 | 匈牙利 | 180 | 73 | 18 | 0 |
17 | 安杰洛夫 | Victor Angelov | 前锋 | 1994-03-27 | 马其顿 | 3 | 1 | ||
18 | 桑科维奇 | Bojan Sankovic | 前卫 | 1993-11-21 | 黑山 | 23 | 0 | ||
19 | 博约维奇 | Mijusko Bojovic | 后卫 | 1988-08-09 | 黑山 | 190 | 81 | 15 | 0 |
21 | 巴拉什 | Benjamin Balazs | 后卫 | 1990-04-26 | 匈牙利 | 177 | 72 | 22 | 0 |
23 | 巴奈 | David Banai | 门将 | 1994-05-09 | 匈牙利 | 190 | 75 | 0 | 0 |
24 | 派屈克 | Toth Patrik | 中锋 | 1996-07-31 | 匈牙利 | ||||
25 | 热尔 | Zoltan Gere | 前卫 | 1997-06-13 | 匈牙利 | ||||
26 | 纳吉 | Daniel Nagy | 前腰 | 1991-03-15 | 匈牙利 | 181 | 80 | 28 | 5 |
27 | 帕夫科维什 | Bence Pavkovics | 前卫 | 1997-03-27 | 匈牙利 | 12 | 1 | ||
28 | 恩沃博多 | Obinna Nwobodo | 前卫 | 1996-11-29 | 奈及利亚 | 180 | 27 | 2 | |
30 | 鲍尔 | Peter Bauer | 中后卫 | 1998-03-09 | 匈牙利 | 178 | |||
32 | 科瓦什 | Zoltan Kovacs | 门将 | 1984-10-29 | 匈牙利 | 186 | 76 | 0 | 0 |
37 | 内梅特 | Gergo Nemeth | 前卫 | 1999-03-03 | 匈牙利 | ||||
49 | 保列维奇 | Branko Pauljevic | 右后卫 | 1989-06-12 | 塞尔维亚 | 27 | 3 | ||
86 | 诺沃特尼 | Soma Novothny | 前锋 | 1994-06-16 | 匈牙利 | 185 | 27 | 16 |
球队阵容
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
23 | 守门员 | D.本奈 |
12 | 守门员 | V.尼米夫 |
1 | 守门员 | 巴拉沙克 |
13 | 中场 | H.西德 |
14 | 中场 | R.拖里斯卡 |
18 | 中场 | 格利高里·克里斯特 |
8 | 中场 | N.柯索维克 |
4 | 中场 | 菲利普 |
15 | 中场 | 尼古拉斯·普罗斯曼斯 |
6 | 中场 | 瓦西列维奇 |
18 | 中场 | 施韦尔 |
19 | 中场 | 巴洛奇 |
28 | 中场 | 罗纳尔德.伊路斯 |
35 | 后卫 | M.布扬 |
27 | 后卫 | 桑多 |
17 | 后卫 | 森贝尔 |
2 | 后卫 | 亚诺斯 |
3 | 后卫 | 克里斯蒂安·维尔莫斯 |
29 | 后卫 | 利陶斯基 |
23 | 后卫 | B.巴隆袔 |
8 | 后卫 | 佐尔坦·策莱西 |
25 | 前锋 | R.霍尔巴斯 |
99 | 前锋 | 阿什米尔 |
6 | 前锋 | 金.奥乔 |
前锋 | 艾哈迈德培拉特 | |
11 | 前锋 | 艾麦可.乔普拉拿 |
21 | 前锋 | R.莫哈米德 |
32 | 前锋 | 巴文·什布阿布阿 |
22 | 前锋 | 卡巴特 |
排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
本赛季积分
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 |
---|
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 07-17 01:30 | 梅赫伦 | 3:1 | 乌比斯迪 | 输 | 1 | 3 | 大 | 双 | 2:1 | 详 |
友谊赛 | 07-14 01:00 | 洛格伦 | 4:1 | 乌比斯迪 | 输 | 0.75 | 3/3.5 | 大 | 单 | 3:1 | 详 |
友谊赛 | 07-11 01:00 | 圣图尔登 | 1:1 | 乌比斯迪 | 赢 | 0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
友谊赛 | 01-20 23:00 | 凯沙罗顿 | 3:1 | 乌比斯迪 | 输 | 1 | 3/3.5 | 大 | 双 | 2:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.83 | 3 | 1.6 |
平均失球 | 1.83 | 0 | 2.2 |