
燃烧吧少年(浙江卫视大型青少年才艺养成励志节目)
《燃烧吧少年》是由浙江卫视、天娱传媒和腾讯视频联合出品的大型青少年才艺养成励志节目,节目共12期。
节目对16名少年进行了声乐、舞蹈、形体、体能等高强度的专业训练之后,由两位少年掌门人李宇春和舒淇分别选择少年组成自己的战队进行比拼,最终只有一位掌门人所率领的一支组合得以获胜出道。
节目于2015年11月21日起每周六晚22:00接档《十二道锋味第二季》在浙江卫视首播,与《西游奇遇记》叠播,24点在腾讯视频全网独播。于2016年2月6日收官,李宇春战队赢得比赛,四位少年伍嘉成、谷嘉诚、赵磊、郭子凡以X-Fire的团名出道。
基本介绍
- 中文名称:燃烧吧少年
- 外文名称:X-Fire
- 别名:燃!少年时代
- 国家/地区:中国大陆
- 类型:青少年才艺养成励志节目
- 导演:马昊
- 主要嘉宾:李宇春、舒淇
- 製作公司:浙江卫视、天娱传媒、腾讯视频
- 首播时间:2015年11月21日
- 播出频道:浙江卫视
- 播出时间:每周六晚22:00
- 线上播放平台:腾讯视频、中国蓝TV、蓝莓视频
- 每集长度:80-90分钟
- 播出状态:已完结
- 冠名商:小样乳酸盐
- 期数:12期
- 接档:十二道锋味第二季
- 被接档:蜜蜂少女队
节目形式
节目规则
节目从数千名16-24岁少年中精心选出的16名少年已经秘密接受了培训,声乐、舞蹈、形体、体能等高强度的专业训练。这些少年将分为A、B两组,由李宇春和舒淇两位少年掌门人分别带领,通过多场音乐、舞蹈等方面的较量,以战队为单位进行二人、三人、五人等不同组合的全能之战,从歌、舞、颱风、智商等方面严苛考验偶像预备军。少年们的“生杀大权”由BOSS团——华少、龙丹妮和苏芒掌握,最终将有一位掌门人所率领的一支组合得以获胜出道。
节目製作
《燃烧吧少年》与以往选秀节目模式不同的核心要素在于,採用了日韩练习生选拔机制的同时,将一度属于娱乐公司后台操作的练习生制度萤屏化。目标是打造偶像,但在节目之前就已完成新人选拨,节目更侧重于对目标人选造星过程的呈现。
节目组从2015年4月份开始招募选手,早期收到两万多名少年的报名,最终从中选出50名左右。在节目开始前,製作方已经对他们进行了严格的选拔和培训,最终从中选出16名参与到节目中。对于节目自身来说,选手虽然都是素人,但已在前期经历了层层选拔,完全具备了明星潜质,颜值、才华、个性一应俱全,保证了选手的优质性和节目的可看性。
节目特色
节目赛制的设定诠释了一个多人组合的团体究竟是如何成团的过程。从最初的个人秀,到两两搭档,再到三人组,再到现在的五人成团,16个海选而来的素人少年步步进阶的过程,相当符合一个团体组合在形成过程中的逻辑。
《燃烧吧少年》将选秀与真人秀充分融合,打造了全新的造星方式,集结了在音乐、影视、时尚、艺人培养方面有经验的明星人物,为节目宣传加磅,且通过细緻分工,联手打造少年偶像。
创作团队
出品人 | 王俊、龙丹妮、孙忠怀 | 总策划 | 王俊、彭力、王娟、韩志杰、马延琨 |
总製片人 | 俞杭英、马昊 | 製片人 | 谭莎 |
总导演 | 马昊 | 执行总导演 | 李蓓 |
製片主任 | 孙磊 | 总统筹 | 范丽明 |
执行导演 | 马腾、朱翔、赵宏涛 | 撰稿 | 樊小纯 |
舞蹈创意总监 | Renn | 舞蹈总监 | Tina |
舞蹈团队 | 天舞IDG | 音乐总监 | 郑楠、韩星洲 |
编曲 | 伊尔盼 | 声乐总监 | 彭海桐 |
真人秀摄像统筹 | 周生根 | 外拍摄像技术指导 | 王少博 |
导播 | 杨帆 | 导播助理 | 王紫藤 |
摄像指导 | 佟欣 | 摄像 | 北京昭润博团队 |
视讯技术 | 北京世纪汉唐影视策划有限公司 | 后期监製 | 田磊 |
后期总导演 | 莫文浩 | 舞台视觉创意总监 | 彭宥纶 |
平面总监 | 梁珺 | 后期视觉总监 | 舒鲁东 |
财务总监 | 刘海旭 | 财务总统筹 | 方国定 |
品牌总统筹 | 许继锋 | 监製 | 俞杭英 |
总监製 | 王俊、王水明、麻宝洲、金玉泉 | ||
着作权所有 | 浙江广播电视集团 北京天娱影业有限公司 |
注:以上为部分创作人员名单,全部名单请查看每期节目片尾字幕。参考资料:
节目列表
觉醒之日
第一期(2015年11月21日) | |||
---|---|---|---|
内容:十六位少年首次登台表演,两位掌门人分别选择八位少年加入自己的战队,并分别将各自旗下八位少年分为四组拍档,每组拍档两人。第一期得分与排名按组计算,每组拍档的最终得分为组内两位少年个人首秀成绩的平均值。 | |||
第一期表演内容及战队选择 | |||
选手 | 关键字代号 | 表演曲目 | 选择掌门人 |
伍嘉成 | WI-FI | 《头髮乱了》 | 李宇春 |
夏之光 | 大男人 | 《Boyfriend》 | 舒淇 |
焉栩嘉 | 大眼萌 | 《听妈妈的话》 | 李宇春 |
陆思恆 | 变相怪杰 | 《Singing in the Rain》 | 舒淇 |
白澍 | 白公子 | 《梦一场》 | 舒淇 |
宾俊杰 | 魔音 | 《天空》 | 李宇春(第一轮被弃选) |
王钰威 | 处女座 | 《你不知道的事》 | 舒淇 |
赵磊 | 不同的频道 | 《普通Disco》 | 李宇春 |
彭楚粤 | 糖衣炮弹 | 《光之翼》 | 舒淇 |
郭子凡 | 九头蛇 | 《芭啦芭啦樱之花》 | 李宇春 |
肖战 | 热苏打 | 《残酷月光》 | 李宇春 |
谷嘉诚 | 不像实力派 | 《拒绝再玩》 | 李宇春(第一轮被弃选) |
韩沐伯 | 小老头 | 《Trap》 | 李宇春 |
代云帆 | 樱木花道 | 《将军令》 | 舒淇(第一轮被弃选) |
肖德俊 | 对吗 | 《所有》(原创歌曲) | 舒淇(第一轮被弃选) |
陈泽希 | 美猴王 | 《Outgh Control》 | 舒淇 |
第一期组队及排位 | |||
组合拍档及个人得分 | 所属战队 | 排名与得分 | |
伍嘉成(9.16)、谷嘉诚(8.80) | 李宇春队 | 第一(8.98) | |
彭楚粤(9.16)、白澍(8.80) | 舒淇队 | 第一(8.98) | |
赵磊(9.13)、焉栩嘉(8.66) | 李宇春队 | 第三(8.90) | |
陈泽希(8.96)、夏之光(8.66) | 舒淇队 | 第四(8.81) | |
郭子凡(8.8)、宾俊杰(8.73) | 李宇春队 | 第五(8.77) | |
韩沐伯(8.76)、肖战(8.56) | 李宇春队 | 第六(8.66) | |
肖德俊(8.5)、代云帆(8.31) | 舒淇队 | 第七(8.41) | |
陆思恆(8.66)、王钰威(8.06) | 舒淇队 | 第八(8.36) |
第二期(2015年11月28日) | ||||
---|---|---|---|---|
内容:已经两两配对的少年以拍档形式表演,两个战队的拍档轮流登台演出。第二期得分按拍档给出,结合第一期拍档得分得出该周累计排名。 | ||||
第二期表演内容及累计排名 | ||||
组合拍档 | 表演曲目 | 所属战队 | 本期得分 | 累计排名和得分 |
伍嘉成、谷嘉诚 | 《对你爱不完》 | 李宇春队 | 9.57 | 第一(18.55) |
彭楚粤、白澍 | 《被遗忘的时光》 | 舒淇队 | 9.43 | 第二(18.41) |
赵磊、焉栩嘉 | 《日不落》 | 李宇春队 | 9.35 | 第三(18.25) |
陈泽希、夏之光 | 《刀马旦》 | 舒淇队 | 9.07 | 第四(17.88) |
韩沐伯、肖战 | 《北方的狼》 | 李宇春队 | 9.20 | 第五(17.86) |
陆思恆、王钰威 | 《一言难尽》 | 舒淇队 | 9.30 | 第六(17.66) |
郭子凡、宾俊杰 | 《Beat It》 | 李宇春队 | 8.83 | 第七(17.60) |
肖德俊、代云帆 | 《Bad Girl Good Girl》 | 舒淇队 | 8.60 | 第八(17.01) |
第三期(2015年12月5日) | ||||
---|---|---|---|---|
内容:少年依旧以两人拍档形式表演,两个战队的拍档轮流登台演出。第三期得分按拍档给出,结合前两期拍档得分得出本周累计排名。该周累计排名第七、第八的两组四位少年被雪藏;排名第五、第六的两组四位少年被拆分。前四组按排名顺序分别从排名第五、第六的两组四位少年中挑选一位少年组成新的3人组合。 | ||||
第三期表演内容及累计排名 | ||||
组合拍档 | 表演曲目 | 所属战队 | 本期得分 | 累计排名和得分 |
彭楚粤、白澍 | 《冬天里的一把火》 | 舒淇队 | 9.62 | 第一(28.03) |
伍嘉成、谷嘉诚 | 《爱什幺稀罕》 | 李宇春队 | 9.47 | 第二(28.02) |
赵磊、焉栩嘉 | 《大眼睛》 | 李宇春队 | 9.25 | 第三(27.50) |
陈泽希、夏之光 | 《黄豆》 | 舒淇队 | 9.32 | 第四(27.20) |
韩沐伯、肖战 | 《Close to You》 | 李宇春队 | 9.33 | 第五(27.19) |
郭子凡、宾俊杰 | 《神奇》 | 李宇春队 | 9.21 | 第六(26.81) |
陆思恆、王钰威 | 《忘情森巴舞》 | 舒淇队 | 9.13 | 第七(26.79) |
肖德俊、代云帆 | 《黑色幽默》 | 舒淇队 | 9.20 | 第八(26.21) |
结果:陆思恆、王钰威、肖德俊、代云帆被雪藏; 肖战加入彭楚粤、白澍组;韩沐伯加入伍嘉成、谷嘉诚组; 郭子凡加入赵磊、焉栩嘉组;宾俊杰加入陈泽希、夏之光组。 |
以上内容来自:
精进之门
第四期(2015年12月12日) | |||
---|---|---|---|
内容:少年组成三人一组全新组合,之前的积分与排名全部清零。第四期起,除了进行舞台秀表演外,少年们还将接受偶像任务的考验,偶像任务的评分由相应的特邀嘉宾给出。该周舞台秀和偶像任务的主题为水元素;偶像任务的内容为拍摄与水元素有关的主题平面硬照。该期最终得分为偶像任务(总分10分)和舞台秀部分(总分30分)的总得分;分数只以整数给出。 | |||
偶像任务评分BOSS:《时尚芭莎》主编团队 | |||
第四期表演内容及排名 | |||
组合拍档 | 表演曲目 | 所属战队 | 排名和得分 |
伍嘉成、谷嘉诚、韩沐伯 | 《笑忘书》 | 李宇春队 | 第一(34=7+27) |
彭楚粤、白澍、肖战 | 《冻结》 | 舒淇队 | 第二(32=6+26) |
陈泽希、夏之光、宾俊杰 | 《Get Down》 | 舒淇队 | 第三(31=8+23) |
焉栩嘉、赵磊、郭子凡 | 《西厢》 | 李宇春队 | 第四(30=5+25) |
第五期(2015年12月19日) | ||||
---|---|---|---|---|
内容:依旧是三人组合排位赛。该周舞台秀和偶像任务的主题为童年;偶像任务的内容为分为卡通片进行配音。该期最终得分为偶像任务(总分10分)和舞台秀部分(总分30分)的总得分;分数以0.5分为一档;该期得分结合上期得分得出本期累计排名和得分。 | ||||
偶像任务评分BOSS:邹明轩 | ||||
第五期表演内容及累计排名 | ||||
组合拍档 | 配音剧目 | 表演曲目 | 所属战队 | 累计排名与得分 |
伍嘉成、谷嘉诚、韩沐伯 | 《灌篮高手》 | 《好想大声说爱你》 | 李宇春队 | 第一(69.5=34+8.5+27) |
彭楚粤、白澍、肖战 | 《功夫熊猫》 | 《童年》 | 舒淇队 | 第二(67.5=32+10+25.5) |
焉栩嘉、赵磊、郭子凡 | 《哆啦A梦》 | 《虫儿飞》 | 李宇春队 | 第二(67.5=30+9.5+28) |
陈泽希、夏之光、宾俊杰 | 《熊出没》 | 《别看我只是一只羊》 | 舒淇队 | 第四(63.5=31+9+23) |
第六期(2015年12月26日) | ||||
---|---|---|---|---|
内容:本周三人组合面临雪藏和拆分。本周舞台秀和偶像任务的主题为爱情;偶像任务的内容为拍摄以爱情为主体的偶像短剧。本期最终得分为偶像任务(总分10分)和舞台秀部分(总分30分)的总得分;分数以0.5分为一档;本期得分结合前两期期得分得出累计排名和得分。本周累计排名第三、第四的两组六位少年被雪藏或拆分。雪藏少年由BOSS团决定,累计排名前两组的少年分别挑选两位组成五人团体。 | ||||
本期偶像任务评分BOSS:何炅 | ||||
本期偶像任务特邀女主角:陈妍希(舒淇组)、马思纯(李宇春组) | ||||
第六期表演内容及累计排名 | ||||
组合拍档 | 短剧剧目 | 表演曲目 | 所属战队 | 累计排名与得分 |
伍嘉成、谷嘉诚、韩沐伯 | 《天才告白》 | 《Stand By Me》 | 李宇春队 | 第一(109=69.5+10+29.5) |
彭楚粤、白澍、肖战 | 《十八岁》 | 《爱情》 | 舒淇队 | 第二(105.5=67.5+9.5+28.5) |
焉栩嘉、赵磊、郭子凡 | 《光》 | 《今天你要嫁给我》 | 李宇春队 | 第三(102.5=67.5+9+26) |
陈泽希、夏之光、宾俊杰 | 《失恋点唱机》 | 《小情歌》 | 舒淇队 | 第四(99.5=63+9+27.5) |
结果:焉栩嘉、宾俊杰被雪藏; 赵磊、郭子凡加入伍嘉成、谷嘉诚、韩沐伯组; 陈泽希、夏之光加入彭楚粤、白澍、肖战组。 |
以上内容来自:
无涯之涯
第七期(2016年1月2日) | ||||
---|---|---|---|---|
内容:本周起五人战队正式成形。本周起新增BOSS团嘉宾蔡国庆和九零后观察团进行评分。本周比赛面临三轮对战:第一轮为主题舞台秀,第二轮为战队担当对抗,第三轮为大牌帮帮唱。每轮对战成绩将通过投票方式给出,其中四位BOSS,每人一票,九零后观察团五人,对应一票。本周和下周总共六轮对战,先获得十六票的战队获胜,而失败队将有一位少年被雪藏。 | ||||
开场秀——《Be a Man》 | ||||
第七期第一轮表演内容及分数(舞台秀主题:团魂) | ||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 | |
舒淇队 | 《Why Nobody Fights》&《Checkmate》 | 九零后、苏芒、龙丹妮 | 3 | |
李宇春队 | 《野蛮生长》 | 蔡国庆、华少 | 2 | |
第七期第二轮表演内容及分数(对战主题:主唱担当对战) | ||||
战队 | 出战成员 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 |
舒淇队 | 肖战、彭楚粤 | 《野子》 | 蔡国庆、苏芒、龙丹妮 | 6=3+3 |
李宇春队 | 赵磊 | 《岁月轻狂》 | 九零后、华少 | 4=2+2 |
第七期第三轮表演内容及分数(帮帮唱嘉宾:陶喆) | ||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 | |
舒淇队 | 《沙滩》&《找自己》 | 九零后、蔡国庆、华少 | 9=6+3 | |
李宇春队 | 《我们的故事》 | 苏芒、龙丹妮 | 6=4+2 |
第八期(2016年1月9日) | ||||
---|---|---|---|---|
内容:五人战队继续对战。少年们依旧面临三轮对战:第一轮为主题舞台秀,第二轮为战队担当对抗,第三轮为绝杀舞台秀。每轮对战成绩将通过投票方式给出,其中四位BOSS,每人一票,九零后观察团五人,对应一票。该周和上周总共六轮对战,先获得十六票的战队获胜,而失败队将有一位少年被雪藏。 | ||||
第八期第一轮表演内容及分数(舞台秀主题:脑洞大开) | ||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 | |
李宇春队 | 《音浪》 | 九零后、蔡国庆、苏芒、华少、龙丹妮 | 11=6+5 | |
舒淇队 | 《High歌》&《忐忑》 | 无 | 9=9+0 | |
第八期第二轮表演内容及分数(对战主题:舞蹈担当对战) | ||||
战队 | 出战成员 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 |
李宇春队 | 郭子凡、韩沐伯 | 《Outta Your Mind》 | 无 | 11=11+0 |
舒淇队 | 陈泽希、夏之光 | 《Shadow》 | 九零后、蔡国庆、苏芒、华少、龙丹妮 | 14=9+5 |
第八期第三轮表演内容及分数(绝杀秀) | ||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 | |
李宇春队 | 《十七岁女生的温柔》 | 九零后、苏芒、华少、龙丹妮 | 15=11+4 | |
舒淇队 | 《霍元甲》 | 蔡国庆 | 15=14+1 | |
结果:双方打平,无人被雪藏; 规则变更,下期与下下期将各有一人被雪藏。 |
第九期(2016年1月16日) | ||||
---|---|---|---|---|
内容:五人战队继续对战,之前分数清零。少年们依旧面临三轮对战:第一轮为主题舞台秀,第二轮为战队担当对抗,第三轮为绝杀舞台秀。每轮对战成绩将通过投票方式给出,其中四位BOSS,每人一票,九零后观察团五人,对应一票。三轮比赛,率先获得八票的战队获胜,而失败队将由BOSS选择一位少年被雪藏。 | ||||
第九期第一轮表演内容及分数(舞台秀主题:青春) | ||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 | |
李宇春队 | 《倔强》 | 蔡国庆、华少 | 2 | |
舒淇队 | 《流星雨》 | 九零后、苏芒、龙丹妮 | 3 | |
第九期第二轮表演内容及分数(对战主题:rap担当对战) | ||||
战队 | 出战成员 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 |
李宇春队 | 谷嘉诚 | 《Who I Am》 | 蔡国庆、苏芒、龙丹妮、华少 | 6=2+4 |
舒淇队 | 陈泽希、白澍 | 《It's My Life》 | 九零后 | 4=3+1 |
第九期第三轮表演内容及分数(帮帮唱嘉宾:羽泉) | ||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 | |
李宇春队 | 《叶子》 | 华少、龙丹妮 | 8=6+2 | |
舒淇队 | 《深呼吸》 | 九零后、苏芒、蔡国庆 | 7=4+3 | |
结果:李宇春队胜,舒淇队陈泽希被雪藏。 |
第十期(2016年1月23日) | ||||
---|---|---|---|---|
内容:本周五人战队继续对战,之前分数清零。少年们依旧面临三轮对战:第一轮为主题舞台秀,第二轮为战队担当对抗,第三轮为绝杀舞台秀。每轮对战成绩将通过投票方式给出,其中四位BOSS,每人一票,九零后观察团五人,对应一票。三轮比赛,率先获得八票的战队获胜,而失败队将由BOSS选择一位少年被雪藏。 | ||||
开场秀——《爱你的宿命》 | ||||
第十期第一轮表演内容及分数(舞台秀主题:致敬EXO) | ||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 | |
舒淇队 | 《Call Me Baby》 | 九零后、苏芒、龙丹妮、蔡国庆 | 4 | |
李宇春队 | 《咆哮》 | 华少 | 1 | |
第十期第二轮表演内容及分数(对战主题:队长对战) | ||||
战队 | 出战成员 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 |
舒淇队 | 彭楚粤 | 《思念是一种病》&《再不疯狂我们就老了》 | 华少、苏芒 | 6=4+2 |
李宇春队 | 伍嘉成 | 《你是我的Superman》&《Are You Ready》 | 九零后、蔡国庆、龙丹妮 | 4=1+3 |
第十期第三轮表演内容及分数(绝杀秀) | ||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 累计得分 | |
舒淇队 | 《平凡之路》 | 九零后、龙丹妮 | 8=6+2 | |
李宇春队 | 《We Are Young》 | 蔡国庆、苏芒、华少 | 7=4+3 | |
结果:舒淇队胜,李宇春队韩沐伯被雪藏。 |
以上内容来自:
决战光荣
第十一期(2016年1月30日) | |||||
---|---|---|---|---|---|
内容:主题为“冲刺光荣日”,为决赛“决战光荣日”前的冲刺赛。两个四人战队面临三轮对战:第一轮为“力量的冲刺”,第二轮为“力量的冲刺”,第三轮为“爱的冲刺”。每轮对战成绩将通过投票方式给出,四位BOSS和九零后观察团分别投票,共五票,票数多者胜,获得50分冲刺积分。该期共累计产生150分冲刺积分,直接代入“决战光荣日”的总分。 | |||||
第十一期第一轮表演内容及分数 | |||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 结果 | 累计得分 | |
李宇春队 | 《暴走》 | 华少、蔡国庆 | 负 | 0 | |
舒淇队 | 《心中一把火》 | 九零后、苏芒、龙丹妮 | 胜 | 50 | |
第十一期第二轮表演内容及分数(对唱嘉宾:郁可唯) | |||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 结果 | 累计得分 | |
李宇春队 | 《十字街头》 | 九零后、苏芒、龙丹妮 | 胜 | 50 | |
舒淇队 | 《Love Me Do》 | 华少、蔡国庆 | 负 | 50 | |
第十一期第三轮表演内容及分数 | |||||
战队 | 表演曲目 | 支持评审 | 结果 | 累计得分 | |
李宇春队 | 《一封家书》 | 蔡国庆 | 负 | 50 | |
舒淇队 | 《我最亲爱的》 | 九零后、华少、苏芒、龙丹妮 | 胜 | 100 |
第十二期(2016年2月6日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
内容:决赛——“决战光荣日”;本周的结果将决定哪队少年获得“X-FIRE"的组合名称并出道的机会。两个战队面临最后的三轮对战:第一轮为“决战燃的态度”,第二轮为“决战燃的舞步”,第三轮为“决战燃的精神”。每轮对战成绩将通过两至三方投票的方式给出,包括BOSS宣布的网路投票、九零后观察团投票和嘉宾投票等。总分(包括上期的冲刺积分)领先(率先获得501分)的战队获得胜利。 | ||||||
十六人开场秀——《Be a Man》 | ||||||
第十二期第一轮表演内容及分数(帮帮唱嘉宾:华晨宇) | ||||||
战队 | 表演曲目 | 网路分数 | 观察团分数 | - | 累计得分 | |
李宇春队 | 《The Kill》&《异类》 | 55 | 41 | - | 146=50+96 | |
舒淇队 | 《我管你》 | 45 | 54 | - | 199=100+99 | |
第十二期第二轮表演内容及分数(大牌嘉宾:蔡依林) | ||||||
嘉宾助阵表演——《Play我呸》 | ||||||
战队 | 表演曲目 | 网路分数 | 观察团分数 | 嘉宾分数 | 累计得分 | |
李宇春队 | 《特务J》 | 62 | 48 | 30 | 286=146+140 | |
舒淇队 | 《骑士精神》 | 38 | 46 | 20 | 303=199+104 | |
第十二期第三轮表演内容及分数 | ||||||
战队 | 表演曲目 | 网路分数 | 观察团分数 | - | 累计得分 | |
舒淇队 | 《夜空中最亮的星》 | 40*2 | 93 | - | 476=303+173 | |
李宇春队 | 《乱世巨星》 | 60*2 | 97 | - | 503=286+217 | |
结果:李宇春战队胜,伍嘉成、谷嘉诚、赵磊、郭子凡获得以”X-FIRE“为名的组合出道机会。 |
以上内容来自:
参演嘉宾
选手介绍
海报 | 简介 |
---|---|
![]() | 白澍 星座:摩羯座 居住地:北京 职业:话剧演员 |
![]() | 宾俊杰 星座:水瓶座 居住地:湖南长沙 职业:歌手 |
![]() | 谷嘉诚 星座:双子座 居住地:云南昆明 职业:应届毕业生 李宇春战队成员,最终获胜成为以X-FIRE组合成员正式出道 |
![]() | 陆思恆 星座:双子座 居住地:广东广州 职业:舞蹈演员 |
![]() | 伍嘉成 星座:巨蟹座 居住地:广东台山 职业:应届毕业生 李宇春战队成员,最终获胜成为以X-FIRE组合成员正式出道 |
![]() | 夏之光 星座:摩羯座 居住地:安徽合肥 职业:学生 |
![]() | 肖战 星座:天秤座 居住地:重庆 职业:设计师 |
![]() | 焉栩嘉 星座:天秤座 居住地:广东深圳 职业:学生 |
![]() | 陈泽希 星座:牡羊座 居住地:加拿大 职业:海归 |
![]() | 代云帆 星座:巨蟹座 居住地:辽宁瀋阳 职业:学生 |
![]() | 郭子凡 星座:水瓶座 居住地:山东青岛 职业:学生 李宇春战队成员,最终获胜成为以X-FIRE组合成员正式出道 |
![]() | 韩沐伯 星座:摩羯座 居住地:山东济宁 职业:应届毕业生 |
![]() | 彭楚粤 星座:天秤座 居住地:广东广州 职业:应届毕业生 |
![]() | 王钰威 星座:处女座 居住地:浙江杭州 职业:学生 |
![]() | 肖德俊 星座:狮子座 居住地:广东东莞 职业:学生 |
![]() | 赵磊 星座:摩羯座 居住地:福建厦门 职业:学生 李宇春战队成员,最终获胜成为以X-FIRE组合成员正式出道 |
嘉宾介绍
海报 | 简介 |
---|---|
![]() | 李宇春 (中国内地女歌手、音乐製作人、演员、MV导演,代表作:下个,路口,见、再不疯狂我们就老了、十月围城、龙门飞甲等) 特点:云淡风轻、型酷闷骚、精準犀利、金句王 |
![]() | 舒淇 (中国台湾女演员、模特,代表作:西游·降魔篇、一步之遥、非诚勿扰、刺客聂隐娘等) 特点:撒娇卖萌、性感动人、真情感性、猜拳王 |
海报 | 简介 |
---|---|
![]() | 华少 (中国内地男主持人、演员,代表节目:我爱记歌词、中国好声音、我是演说家等) 拥有“中国好舌头”之称,因为幽默、睿智、机敏、犀利的主持风格给观众留下了深刻的印象。 |
![]() | 苏芒 (时尚集团总裁、《时尚芭莎》总编辑) 时尚杂誌专业人士,从时尚行业的专业角度指导少年选手的造型,提升少年选手的时尚品味。 |
![]() | 龙丹妮 (中国内地女导演、製片、编剧、天娱传媒总裁,代表节目:超级女声、快乐男声等) 以娱乐行业的角度评判少年选手,对于“何谓偶像”和“如何打造偶像”有着深刻的洞见。 |
海报 | 简介 |
---|---|
伊一 | 伊一 (中国内地女主持人、演员,代表作:我爱记歌词、中国星跳跃、我看你有戏等) 凭藉着清新活泼的主持风格和扎实的舞蹈功底,被称为中国蓝大家庭中的“旋舞之蓝”,将协助李宇春掌门为少年们提供舞蹈、颱风等方面的建议。 |
白举纲 | 白举纲 (中国内地男歌手,代表作:乘着破船回家、浮城、燃等) 经历过在电视上从素人变偶像的时期,但可爱直爽的他将协助舒淇掌门为少年们提供舞蹈、颱风等方面的建议。 |
播出信息
播出平台
播出平台 | 首播日期 | 播出时间 | 播出情况 | 网路独播 | 接档 | 被接档 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江卫视 | 2015年11月21日 | 每周六晚22:00 | 全国首播 | 腾讯视频 | 十二道锋味第二季 | 蜜蜂少女队 |
以上内容来自:
收视率
期数 | 播出日期 | CSM50/52城市网收视情况 | CSM全国网收视情况 | ||
收视率% | 收视份额% | 收视率% | 收视份额% | ||
第一期 | 2015年11月21日 | 1.102 | 4.44 | 0.45 | 2.47 |
第二期 | 2015年11月28日 | 1.150 | 5.15 | 0.43 | 2.56 |
第三期 | 2015年12月5日 | 1.372 | 5.82 | 0.45 | 2.60 |
第四期 | 2015年12月12日 | 0.782 | 3.29 | 0.36 | 2.04 |
第五期 | 2015年12月19日 | 0.698 | 2.96 | 0.35 | 1.97 |
第六期 | 2015年12月26日 | 0.794 | 3.42 | 0.31 | 1.88 |
第七期 | 2016年1月2日 | 0.960 | 3.84 | 0.31 | 1.63 |
第八期 | 2016年1月9日 | 1.572 | 6.38 | 0.58 | 3.14 |
第九期 | 2016年1月16日 | 1.199 | 4.97 | 0.51 | 2.82 |
第十期 | 2016年1月23日 | 1.104 | 4.58 | 0.45 | 2.53 |
第十一期 | 2016年1月30日 | 1.115 | 4.55 | 0.42 | 2.27 |
第十二期 | 2016年2月6日 | 1.174 | 4.64 | 0.50 | 2.29 |
- 数据来源为央视索福瑞,调查範围为四岁以上观众
- 从第八期起收视标準由CSM50城变更为CSM52城
节目评价
《燃烧吧少年》既保留了以往选秀节目选拔淘汰的竞争残酷性,同时也契合了真人记录元素,结合了音乐类节目的特色,满足了追星一族的窥视欲望,收穫了与偶像伴随式成长的惊喜。节目的推出恰逢其时,并为进一步获取年轻观众提供了内容出口,而抓住年轻观众就意味着抓住了未来。(新华网评)
《燃烧吧少年》打造全新的造星模式,树立群体性榜样,大力突出正能量。不同于其他团体选秀节目,为了贴近观众收视习惯进行的韩综剪辑手法,将团体选秀变成一档户外游戏真人秀,娱乐度远超其选秀性,节目摒弃了同类型节目善于放大负面冲突的手法,真正地将节目关注的重点放到少年选手与比赛中,不可谓是一种纯粹的专注。(腾讯娱乐评)