
特内里费足球俱乐部
特内里费足球俱乐部(Club Deportivo Tenerife, SAD)是一家西班牙足球俱乐部,球队位于加那利群岛上的城市圣克鲁斯-德特内里费,曾经在2009/10赛季参加西班牙足球甲级联赛。
基本介绍
- 中文队名:特内里费足球俱乐部
- 外文队名:Club Deportivo Tenerife, S.A.D.
- 运动项目:足球
- 角逐赛事:西班牙足球乙级联赛
- 所属地区:西班牙圣克鲁斯-德特内里费
- 成立时间:1912年
- 主场馆:埃里奥多罗·罗德里格斯·洛佩斯球场
- 容纳人数:23,660人
- 现任主教练:José Luis Otra
- 主席:Miguel Concepción
- 绰号:Tete,Chicharreros,Insulares
球队简介
俱乐部成立于1922年。在1996/97年赛季欧洲联盟杯上,特内里费曾经打入过四强。而在1991/92年赛季西甲的最后一轮比赛中,特内里费以3-2击败皇家马德里,使得巴塞隆纳得以夺得该赛季的西甲冠军。
俱乐部09-10赛季西甲联赛中,排名第19名不幸降级,但在10-11赛季的西乙联赛中表现糟糕,俱乐部以9胜11平22负的成绩积38分排名第20又降级,11-12赛季,俱乐部将在西丙1打比赛。
在西丙赛场上呆了一年之后,特内里费在西丙冠军决赛中以总比分3-2战胜豪斯彼得利特,重返西乙!
直到1908年足球这项运动才真正传到特内里费城,同年由一群狂热的足球爱好者组建了特内里费俱乐部的前身。特内里费队本身正式创建于1922年8月8日。1922年8月球队开始参加比赛,同年参加了第一场官方的正式比赛,并且在这场比赛中以1比0小胜对手。在整个这一年中特内里费队共进行了52场比赛,其中有41场是在当时的足球比赛圣地“桑塔?克卢斯”举行的,并且取得了娇人的战绩,38胜,8平,6负。1953年到1960年,在这7年的时间里特内里费队一直都是乙级联赛的佼佼者,该队表现不凡,尤其是1957~1958赛季,特内里费队排在乙级联赛的第二名,并且升到入了甲级联赛圈中。从60年到70年间对于特内里费队来说是一个十分动荡的年代,该队经历了从甲级队到乙级队,最后甚至降到了丙级队的命运。在经历了那个动荡的年代后,特内里费队重振旗鼓,在1970~1971赛季里特内里费队表现出色,再一次升入乙级联赛的行列里。整个70年代他们都一直保持着良好的状态,虽然没有继续升为甲级队,但是通过十年的努力他们稳固了在乙级队中的实力,为以后能过打入甲级联赛打下了坚实的基础。进入80年代,特内里费俱乐部更上一层楼,在主席佩雷斯的领导下,一度沖入甲级联赛的伫列中成为了佼佼者。此后在90年到2000年的十年间该队中涌现出了众多的球星如菲尔南多?雷东多等大牌球星。虽然有很多的球星,但是也不知道运气不佳,还是别的什幺原因,特内里费队总是上上下下的在甲级与乙级球队中徘徊,上年度他们通过自身的努力再次沖入甲级联赛。
新任主教练何塞·梅尔可谓一步登天。他的履历惊人般的简单,两年前在丙级队科斯拉达做教练,上赛季在乙级队穆尔西亚当了半年临时工,新赛季来临前一跃当上升班马特内里费的主教练。如果说前任教练贝尼特斯注重表演的话,那幺梅尔更注重进攻,这是他的鲜明特点。特内里费的阵容自新教练来后有了较大改动,但仍是西甲中阵容最薄弱的一支球队。该队的球员年轻,也没有什幺大名气,但他们在球场上却有一种拼搏精神,这正符合梅尔的胃口。在组队的初级阶段,梅尔就不断地向球员们灌输攻势足球,这种思想难能可贵。但也有人怀疑梅尔的教练经验。尤其是在热身赛中输给皇家马德里的青年队之后,这种担心有所增加。不过特内里费也有优势,他们不为人知。
着名球员
恩克(Robert Enke)
诺伊维尔(Oliver Neuville)
马凯(Roy Makaay)
约瑟·尤保(Joseph Yobo)
Albert Ferrer
罗伯特 (Roberto Mickel)
Fernando Redondo
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡洛斯 | Carlos | 门将 | 1995-06-28 | 西班牙 | 193 | 3 | 0 | |
3 | 阿伦萨纳 | Inaki Arenzana | 前卫 | 1988-04-29 | 西班牙 | 177 | 76 | 10 | 0 |
4 | 卡米勒 | Samuel Camille | 左后卫 | 1986-02-02 | 法国 | 176 | 70 | 15 | 0 |
5 | 阿尔伯托 | Alberto | 后卫 | 1992-11-15 | 西班牙 | 186 | 78 | 13 | 0 |
6 | 维托洛 | Vitolo | 前卫 | 1983-09-09 | 西班牙 | 168 | 68 | 18 | 0 |
7 | 比拉尔 | Juan Villar | 前锋 | 1988-05-19 | 西班牙 | 183 | 74 | 15 | 3 |
8 | 阿科斯塔 | Bryan Acosta | 前卫 | 1993-11-24 | 宏都拉斯 | 175 | 74 | 17 | 1 |
9 | 马尔巴什奇 | Filip Malbasic | 前卫 | 1992-11-18 | 塞尔维亚 | 182 | 78 | 23 | 3 |
10 | 萨索 | Suso | 右前卫 | 1985-03-02 | 西班牙 | 177 | 71 | 17 | 1 |
11 | 蒂隆尼 | Tyronne | 前锋 | 1991-01-27 | 西班牙 | 180 | 74 | 21 | 0 |
12 | 隆戈 | Samuele Longo | 前锋 | 1992-01-12 | 义大利 | 186 | 75 | 16 | 7 |
14 | 鲁伊斯 | Carlos Ruiz | 前卫 | 1983-07-20 | 西班牙 | 179 | 75 | 19 | 2 |
16 | 桑斯 | Aitor Sanz | 前卫 | 1984-09-13 | 西班牙 | 181 | 71 | 24 | 2 |
17 | 雷亚尔 | Juan Real | 前卫 | 1991-03-15 | 西班牙 | 183 | 22 | 4 | |
18 | 维克托 | Victor Casadesus | 前卫 | 1985-02-28 | 西班牙 | 180 | 77 | 17 | 2 |
19 | 阿维尔达尼奥 | Lucas Aveldano | 后卫 | 1985-07-19 | 阿根廷 | 185 | 83 | 15 | 0 |
20 | 蒙塔涅斯 | Paco Montanes | 前锋 | 1986-10-08 | 西班牙 | 172 | 70 | 7 | 0 |
21 | 赛恩斯 | Jorge Saenz | 后卫 | 1996-11-17 | 西班牙 | 15 | 2 | ||
22 | 米拉 | Luis Milla | 前卫 | 1994-10-07 | 西班牙 | 2 | 0 | ||
23 | 卡马拉 | Raul Camara | 右后卫 | 1984-02-28 | 西班牙 | 171 | 68 | 13 | 0 |
25 | 埃尔南德斯 | Dani Hernandez | 门将 | 1985-10-21 | 委内瑞拉 | 197 | 87 | 22 | 0 |
27 | 佩雷斯 | Luis Perez | 后卫 | 1995-02-04 | 西班牙 | 14 | 0 | ||
37 | 穆拉 | Alex Mula | 前锋 | 1996-07-23 | 西班牙 | 177 | 64 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法尔孔 | Ismael Falcon | 门将 | 1984-04-24 | 西班牙 | 181 | 78 | 4 | 0 |
2 | 奥里奥尔 | Edu Oriol | 边锋 | 1986-11-05 | 西班牙 | 176 | 72 | 2 | 0 |
3 | 热尔曼 | German | 后卫 | 1986-10-31 | 西班牙 | 185 | 82 | 12 | 1 |
4 | 卡米勒 | Samuel Camille | 左后卫 | 1986-02-02 | 法国 | 176 | 70 | 13 | 0 |
5 | 阿尔伯托 | Alberto | 后卫 | 1992-11-15 | 西班牙 | 186 | 78 | 13 | 0 |
6 | 维托洛 | Vitolo | 前卫 | 1983-09-09 | 西班牙 | 168 | 68 | 22 | 0 |
7 | 佩尔多莫 | Omar Perdomo | 前卫 | 1993-07-03 | 西班牙 | 16 | 2 | ||
8 | 克罗萨斯 | Marc Crosas | 中前卫 | 1988-01-09 | 西班牙 | 172 | 69 | 14 | 0 |
9 | 洛萨诺 | Choco Lozano | 前锋 | 1993-04-25 | 宏都拉斯 | 183 | 74 | 13 | 3 |
10 | 萨索 | Suso | 右前卫 | 1985-03-02 | 西班牙 | 177 | 71 | 22 | 4 |
11 | 阿伦萨纳 | Inaki Arenzana | 前卫 | 1988-04-29 | 西班牙 | 177 | 76 | 13 | 0 |
14 | 鲁伊斯 | Carlos Ruiz | 前卫 | 1983-07-20 | 西班牙 | 179 | 75 | 16 | 1 |
16 | 桑斯 | Aitor Sanz | 前卫 | 1984-09-13 | 西班牙 | 181 | 71 | 20 | 1 |
17 | 阿隆·尼格斯 | Aaron Niguez | 前腰 | 1989-04-26 | 西班牙 | 170 | 69 | 18 | 2 |
18 | 尤伊尼 | Haythem Jouini | 前锋 | 1993-05-07 | 突尼西亚 | 12 | 2 | ||
20 | 柴崎岳 | Gaku Shibasaki | 中前卫 | 1992-05-28 | 日本 | 175 | 64 | 2 | 0 |
21 | 赛恩斯 | Jorge Saenz | 后卫 | 1996-11-17 | 西班牙 | 10 | 0 | ||
23 | 卡马拉 | Raul Camara | 右后卫 | 1984-02-28 | 西班牙 | 171 | 68 | 20 | 0 |
25 | 埃尔南德斯 | Dani Hernandez | 门将 | 1985-10-21 | 委内瑞拉 | 197 | 87 | 19 | 0 |
26 | 冈萨雷斯 | Cristo Gonzalez | 前锋 | 1997-10-24 | 西班牙 | 15 | 2 | ||
27 | 冈萨雷斯 | Ale Gonzalez | 前卫 | 西班牙 | 1 | 0 | |||
28 | 冈萨雷斯 | Oscar Gonzalez | 后卫 | 1994-12-18 | 西班牙 | 175 | 67 | 0 | 0 |
29 | 皮波 | Pipo | 前锋 | 1994-08-19 | 西班牙 | 1 | 0 | ||
30 | 加尔万 | Angel Galvan | 门将 | 1993-04-16 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
31 | 迪德希欧 | Amath Diedhiou | 前卫 | 1996-07-16 | 塞内加尔 | 20 | 5 | ||
32 | 罗德里格斯 | Giovanni Rodriguez | 前锋 | 西班牙 | 0 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 热尔曼 | German | 后卫 | 1986-10-31 | 西班牙 | 185 | 82 | 25 | 1 |
4 | 加西亚 | Cristian Garcia | 右后卫 | 1981-12-27 | 西班牙 | 169 | 66 | 19 | 0 |
5 | 阿尔伯托 | Alberto | 后卫 | 1992-11-15 | 西班牙 | 186 | 78 | 21 | 1 |
6 | 维托洛 | Vitolo | 前卫 | 1983-09-09 | 西班牙 | 168 | 68 | 38 | 0 |
7 | 马丁 | Pedro Martin | 前锋 | 1992-01-16 | 西班牙 | 180 | 76 | 13 | 1 |
8 | 莱昂 | Ricardo Leon | 中前卫 | 1983-02-08 | 西班牙 | 186 | 67 | 9 | 0 |
9 | 洛萨诺 | Choco Lozano | 前锋 | 1993-04-25 | 宏都拉斯 | 183 | 74 | 31 | 9 |
10 | 萨索 | Suso | 右前卫 | 1985-03-02 | 西班牙 | 177 | 71 | 37 | 6 |
11 | 马丁内斯 | Tomas Martinez | 前卫 | 1995-03-07 | 阿根廷 | 175 | 64 | 13 | 0 |
13 | 古铁雷斯 | Roberto Gutierrez | 门将 | 1991-03-15 | 西班牙 | 183 | 2 | 0 | |
14 | 鲁伊斯 | Carlos Ruiz | 前卫 | 1983-07-20 | 西班牙 | 179 | 75 | 38 | 1 |
15 | 奥特内切 | Jon Aurtenetxe | 后卫 | 1992-01-03 | 西班牙 | 183 | 82 | 22 | 0 |
16 | 桑斯 | Aitor Sanz | 前卫 | 1984-09-13 | 西班牙 | 181 | 71 | 37 | 2 |
19 | 伊兹基尔多 | Jairo Izquierdo | 前锋 | 1993-10-22 | 西班牙 | 17 | 0 | ||
20 | 苏亚雷斯 | Abel Suarez | 前卫 | 1991-04-11 | 西班牙 | 188 | 78 | 6 | 0 |
21 | 赛恩斯 | Jorge Saenz | 后卫 | 1996-11-17 | 西班牙 | 14 | 0 | ||
22 | 纳诺 | Nano | 前锋 | 1995-02-05 | 西班牙 | 178 | 79 | 33 | 14 |
23 | 卡马拉 | Raul Camara | 右后卫 | 1984-02-28 | 西班牙 | 171 | 68 | 33 | 0 |
25 | 埃尔南德斯 | Dani Hernandez | 门将 | 1985-10-21 | 委内瑞拉 | 197 | 87 | 39 | 1 |
26 | 冈萨雷斯 | Cristo Gonzalez | 前锋 | 1997-10-24 | 西班牙 | 22 | 1 | ||
27 | 蒙特斯 | Nadjib Montes | 前卫 | 1996-05-25 | 西班牙 | 2 | 0 | ||
28 | 拉法 | Rafa | 后卫 | 1995-11-02 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
38 | 佩尔多莫 | Omar Perdomo | 前卫 | 1993-07-03 | 西班牙 | 34 | 5 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 伊格尔 | Igor | 后卫 | 1991-04-30 | 西班牙 | 173 | 66 | 5 | 0 |
4 | 阿尔瓦雷斯 | Hugo Alvarez | 后卫 | 1985-06-21 | 西班牙 | 183 | 72 | 16 | 0 |
5 | 阿尔比苏亚 | Unai Albizua | 后卫 | 1989-01-18 | 西班牙 | 181 | 79 | 15 | 0 |
6 | 维托洛 | Vitolo | 前卫 | 1983-09-09 | 西班牙 | 168 | 68 | 23 | 3 |
7 | 瓜罗谢纳 | Iker Guarrotxena | 前卫 | 1992-12-06 | 西班牙 | 177 | 67 | 16 | 1 |
8 | 马丁 | Cristo Martin | 前腰 | 1987-06-18 | 西班牙 | 174 | 69 | 21 | 1 |
9 | 阿里达内 | Aridane | 中锋 | 1987-03-31 | 西班牙 | 191 | 96 | 21 | 1 |
10 | 萨索 | Suso | 右前卫 | 1985-03-02 | 西班牙 | 177 | 71 | 24 | 1 |
11 | 佩雷斯 | Maximiliano Perez | 前锋 | 1987-10-26 | 阿根廷 | 182 | 73 | 12 | 0 |
13 | 古铁雷斯 | Roberto Gutierrez | 门将 | 1991-03-15 | 西班牙 | 183 | 8 | 0 | |
14 | 鲁伊斯 | Carlos Ruiz | 前卫 | 1983-07-20 | 西班牙 | 179 | 75 | 22 | 0 |
16 | 桑斯 | Aitor Sanz | 前卫 | 1984-09-13 | 西班牙 | 181 | 71 | 21 | 2 |
17 | 莫亚诺 | Javi Moyano | 前卫 | 1986-02-23 | 西班牙 | 177 | 69 | 24 | 0 |
18 | 莱昂 | Ricardo Leon | 中前卫 | 1983-02-08 | 西班牙 | 186 | 67 | 20 | 0 |
20 | 加西亚 | Juan Garcia | 左后卫 | 1988-03-08 | 宏都拉斯 | 180 | 76 | 0 | 0 |
22 | 加西亚 | Cristian Garcia | 前腰 | 1988-04-29 | 阿根廷 | 182 | 78 | 3 | 0 |
23 | 卡马拉 | Raul Camara | 右后卫 | 1984-02-28 | 西班牙 | 171 | 68 | 21 | 0 |
27 | 基克 | Quique | 前卫 | 1992-04-16 | 西班牙 | 176 | 10 | 1 | |
28 | 赛恩斯 | Jorge Saenz | 后卫 | 1996-11-17 | 西班牙 | 3 | 0 | ||
29 | 冈萨雷斯 | Cristo Gonzalez | 前锋 | 1997-10-24 | 西班牙 | 4 | 1 | ||
30 | 卡洛斯 | Carlos | 门将 | 西班牙 | 8 | 0 | |||
32 | 麦柯特 | Jordan McCourt | 前卫 | 1992-08-25 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
雷亚尔 | Juan Real | 前卫 | 1991-03-15 | 西班牙 | 183 | 4 | 0 | ||
伊夫兰 | Diego Ifran | 前锋 | 1987-06-08 | 乌拉圭 | 174 | 76 | 13 | 6 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
20 | 里奇(Richi) | 187.0 | 77.0 | --1977-04-14 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 盖斯卡·塞萨尔(Gaizka Saizar) | 175.0 | 73.0 | --1980-07-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 阿约塞(Ayoze) | 172.0 | 64.0 | --1985-11-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 安赫尔(Ángel) | 172.0 | 68.0 | --1987-04-26 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 尼诺(Nino) | 169.0 | 68.0 | --1980-06-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 迪内(Dinei) | 190.0 | 75.0 | --1983-11-11 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
27 | 胡利安·奥马尔(Julián Omar) | 175.0 | 65.0 | --1988-01-26 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 亚历杭德罗·阿尔法罗(Alejandro Alfaro) | 173.0 | 68.0 | --1986-11-23 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 胡安卢(Juanlu) | 178.0 | 71.0 | --1984-02-07 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 丹尼尔·恩戈姆·科梅(Daniel Ngom Kome) | 172.0 | 69.0 | --1980-05-19 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 里卡多(Ricardo) | 186.0 | 67.0 | --1983-02-08 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马诺洛(Manolo) | 188.0 | 78.0 | --1980-06-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 米克尔·阿隆索(Mikel Alonso) | 183.0 | 75.0 | --1980-05-16 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 罗曼·马丁内斯(Román Fernando Martínez) | 184.0 | 79.0 | --1983-03-27 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 罗伯特 (Roberto Mickel) | 180.0 | 78.0 | --1981-04-29 | 西班牙 | 25 | 8 | 5 | 0 | 9 |
后卫 | ||||||||||
26 | 埃托尔·努涅斯(Aitor Núñez) | 178.0 | 70.0 | --1987-10-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 埃塞基耶尔·卢纳(Ezequiel Luna) | 178.0 | 74.0 | --1986-11-19 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 巴勃罗·西西利亚(Pablo Sicilia) | 182.0 | 83.0 | --1981-09-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马克·贝特兰德(Marc Bertrán) | 181.0 | 78.0 | --1982-05-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 埃克托(Héctor) | 175.0 | 75.0 | --1985-03-31 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 何塞·安东尼奥·库莱布拉斯(José Antonio Culebras) | 185.0 | 80.0 | --1979-01-16 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 贝尔维斯(Carlos Bellvís Llorens) | 169.0 | 68.0 | --1985-04-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
13 | 塞尔吉·阿拉戈内塞斯(Sergio Aragoneses) | 183.0 | 80.0 | --1977-02-01 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 路易斯·加西亚(Luis García) | 185.0 | 80.0 | --1979-04-23 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 何塞·路易斯·奥尔特拉(José Luis Oltra Castañer) | 0.0 | 0.0 | --1969-03-24 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |