
特等站
特等站是中国国家铁路集团有限公司对其所管理的铁路车站等级划分中的最高级别,其他铁路车站等级参见中国铁路车站等级。
截至2014年末,中华人民共和国国家铁路车站共有特等站53个。
基本介绍
- 中文名:特等站
- 评定机构:中国国家铁路集团有限公司
评定标準
根据《铁路车站等级核定办法》规定划分的、办理客运或货运、货物列车解编技术作业单项业务为主的客运站或货运站、编组站,具备下列条件之一者为特等站:
- 日均上下车及换乘旅客在60000人以上,并办理到发、中转行包在20000件以上的客运站。
- 日均装卸车在750辆以上的货运站。
- 日均办理有调作业车在6500辆以上的编组站。
根据《铁路车站等级核定办法》规定划分的、办理客运或货运、货物列车解编技术作业的综合业务的车站,具备下列条件中两条以上者为特等站:
- 日均上下车及换乘旅客20000人以上,并办理到发及中转行包在2500以上。
- 日均装卸车在400辆以上。
- 日均办理有调作业车在4500辆以上。
首都、中央直辖市及个别省会所在的车站,若不满足上述要求,可酌定为特等站。
评定程式
特等站的评定、撤销、变更,由所属各铁路局集团公司提出意见,须报中国国家铁路集团有限公司核定并批准后实施。
车站列表
(注:以下表格若需改动请务必附上参考资料以供查证,请以各铁路局集团公司及中国国家铁路集团有限公司公布的实际数据为準。)
车站列表 | 车站性质 | 所属铁路局集团公司 |
哈尔滨站 | 客、货站 | 中国铁路哈尔滨局集团有限公司 (4个) |
齐齐哈尔站 | 客、货站 | |
牡丹江站 | 客、货站 | |
佳木斯站 | 客、货站 | |
山海关站 | 客、货、编组站 | 中国铁路瀋阳局集团有限公司 (5个) |
瀋阳站 | 客、货站 | |
裕国站 | 客、货、编组站 | |
长春站 | 客、货站 | |
苏家屯站 | 客、货站 | |
丰台西站 | 编组站 | 中国铁路北京局集团有限公司 (7个) |
北京站 | 客、货站 | |
丰台站 | 客、货站 | |
北京西站 | 客、货站 | |
石家庄站 | 客、货站 | |
南仓站 | 编组站 | |
天津站 | 客、货站 | |
太原站 | 客、货站 | 中国铁路太原局集团有限公司 (2个) |
大同站 | 编组站 | |
郑州站 | 客、货站 | 中国铁路郑州局集团有限公司 (3个) |
郑州北站 | 编组站 | |
圃田西站 | 货运站 | |
武汉北站 | 编组站 | 中国铁路武汉局集团有限公司 (3个) |
武昌站 | 客、货站 | |
襄阳北站 | 编组站 | |
西安站 | 客、货站 | 中国铁路西安局集团有限公司 (2个) |
西安西站 | 货运站 | |
济南站 | 客、货站 | 中国铁路济南局集团有限公司 (3个) |
济西站 | 货、编组站 | |
青岛站 | 客、货站 | |
徐州北站 | 编组站 | 中国铁路上海局集团有限公司 (7个) |
南京东站 | 货、编组站 | |
南翔站 | 货、编组站 | |
常州站 | 客、货站 | |
无锡站 | 客、货站 | |
上海站 | 客、货站 | |
北郊站 | 货运站 | |
鹰潭站 | 客、货、编组站 | 中国铁路南昌局集团有限公司 (2个) |
向塘西站 | 客、货、编组站 | |
株洲北站 | 货、编组站 | 中国铁路广州局集团有限公司 (10个) |
株洲站 | 客、货站 | |
衡阳北站 | 货、编组站 | |
衡阳站 | 客、货站 | |
长沙站 | 客、货站 | |
江村站 | 编组站 | |
广州东站 | 客、货站 | |
广州站 | 客、货站 | |
柳州南站 | 编组站 | 中国铁路南宁局集团有限公司 (2个) |
南宁站 | 客、货站 | |
贵阳南站 | 编组站 | 中国铁路成都局集团有限公司 (4个) |
成都站 | 客、货站 | |
重庆站 | 客、货站 | |
成都北站 | 编组站 | |
昆明东站 | 货、编组站 | 中国铁路昆明局集团有限公司(1个) |
兰州北站 | 货运站 | 中国铁路兰州局集团有限公司(2个) |
兰州西站 | 客运站 |
注:中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司、中国铁路呼和浩特局集团有限公司、中国铁路青藏集团有限公司暂无特等站。