
蔘生
《蔘生》为韩国KBS自2013年1月7日起播出的TV小说,由金元勇执导,李恩珠编剧,洪雅凛和池日洙主演。
该剧以70年代的汉城为背景,讲述差点死去的女孩长大后逐渐成长为韩医生的故事。
基本介绍
- 集数:120
- 每集长度:40分钟
- 类型:现代都市
- 首播时间:2013年1月7日
- 导演:金元勇
- 编剧:李恩珠
- 主演:洪雅凛,池一株,孙星允,车道镇
- 中文名:蔘生
- 外文名:삼생이
- 其它译名:参生儿/参生/逆转人生
- 出品时间:2013年
- 出品公司:日本艺博集团
- 拍摄地点:韩国
- 上映时间:2013
角色演员介绍
- 石蔘生演员:洪雅凛韩战结束后,当时四岁的蔘生被一个大叔带到大邱乡下的妈妈家里,而妈妈家里还有哥哥和姊姊,家境非常贫穷,看着因自己一夜情而生下的蔘生,妈妈不但没有疼爱她,反而把她关在冰冷的房间,不给她吃也不给她水喝,因过度饥饿,趁家里没人,她在房间里翻箱倒柜找到了继父藏在衣柜里的500年山蔘就呑了下去‥‥从此继父给她取名为「蔘食」。小时候她在继父家,白天上山採药材赚钱养家,晚上还要包办家里所有的家务事,过着佣人般的日子。 有一天,继父要她到汉城当帮佣,赚钱贴补家用,虽然她不想离开家,但也无可奈何。到了汉城她将自己更名为「蔘生」,我不是偷吃山蔘,而是吃山蔘活过来的人。
- 朴东宇演员:车道镇父母死于韩战,与妹妹一起被送到孤儿院,年幼的妹妹生病,因无钱医治而过世,从此他发誓要拚命赚钱,逃出了孤儿院。 小时候他在大邱送货过日,在市场遇到了卖药材的蔘生,与她成了市场竞争对手,当他得知蔘生不幸的遭遇后,一直默默在旁帮助她。 之后,两人各自来到汉城,却在奉中医师奉武龙家里不期而遇,蔘生被奉武龙雇用为帮佣,而东宇是在奉武龙中药店里当学徒。后来,他和令他倒胃口的志成为了蔘生而成了劲敌。或许因为志成而让他更奋发向上,为了蔘生,他要成为比志成更有用的男人。
- 吴志成演员:池一株吴仁树与朴庆子夫妇的独子。 帅气聪明,是蔘生梦中的王子。只要看着他,蔘生就觉得很幸福。 看着小小年纪就来到自家当帮佣,还要被妈妈数落的蔘生很可怜,常常不自觉的帮助她。 拥有聪明的头脑,在父母百般呵护下长大,考取汉城大学法律系,虽然父母期待他能当法官,但是他却未走上法官一途。 曾经因为奉锦玉无紶抵挡的魅力而被迷惑,忌妒对锦玉献殷勤的男人们而受到伤害,知道这个祕密的人并不多,除了蔘生以外‥‥
- 奉锦玉演员:孙星允是五代单传奉武龙中医师晚年得女的宝贝女儿,集三千宠爱于一身,娇生惯养,目中无人。 因父亲疼爱从乡下来家里帮佣的蔘生,而心生忌妒。 傲慢地无视志成对自己的爱,最终被志成抛弃。 害怕父亲与志成的爱被蔘生夺走,她变得越来越狠毒。 与生俱来的美貌,使她周围总是围绕着很多男人,但她的心里却只有志成一个人。为了得到志成的爱,可以不择手段。
- 石峰出演员:李达亨蔘生的继父。靠采山药为生,生活贫苦。 某日难得採到的500年山蔘,以为从此能改善家里的环境,没想到却被老婆在外偷生的蔘生给吃掉,所以对蔘生恨之入骨。但后来看着蔘生对家人的照顾,开始对蔘生起了怜悯之心。
- 高末丽演员:李雅贤蔘生的母亲。自私自利的女人。嫌丈夫整天在外採药不在家,使自己成了活寡妇,而和其他男人发生了一夜情,直到对方将蔘生带来家里,她反而嫌弃蔘生毁了自己的一生,甚至比丈夫石峰出还虐待蔘生。
音乐原声
蔘生 (KBS 日日晨间剧) Part.1/ 삼생이 (KBS 일일아침극) Part.1 发行日期:2013.04.29 专辑风格:O.S.T 发行公司:KBS Media / KBS미디어 曲目列表: 01. 金圣中 - 因为是傻瓜 / 김성중 - 바보니까 02. 因为是傻瓜 / 바보니까 (Inst.) | ![]() |
风在吹 (电视剧《蔘生》主题歌) (单曲)/ 바람이 분다 (드라마 ‘삼생이’ 주제가) [싱글] 发行日期:2013.05.21 专辑风格:Ballad 发行公司:(株)索尼音乐 (歌谣) / (주)소니뮤직 (가요) 曲目列表: 01. 张恩淑 - 风在吹 / 장은숙 - 바람이 분다 02. 张恩淑 - 只有你 / 장은숙 - 그대만이 03. 张恩淑 - 明天啊 快来吧 / 장은숙 - 내일이여 어서오라 04. 风在吹 / 바람이 분다 (Inst.) 05. 只有你 / 그대만이 (Inst.) 06. 明天啊 快来吧 / 내일이여 어서오라 (Inst.) | ![]() |
蔘生 (KBS 日日晨间剧) Part.2/ 삼생이 (KBS 일일아침극) Part.2 发行日期:2013.06.04 专辑风格:O.S.T 发行公司:KBS Media / KBS미디어 曲目列表: 01. Humans - 我向你承诺 / 휴먼스 - 약속해 줄래 02. 我向你承诺 / 약속해 줄래 (Inst.) | ![]() |
(以上来自参考资料)
播出信息
集数 | 播出日期 | TNmS全国 | TNmS首尔 |
---|---|---|---|
01 | 2013-01-07 | 12.1% | 10.0% |
02 | 2013-01-08 | 13.7% | 11.5% |
03 | 2013-01-09 | 12.7% | 10.2% |
04 | 2013-01-10 | 13.9% | 12.4% |
05 | 2013-01-11 | 14.2% | 12.5% |
06 | 2013-01-14 | 13.0% | 12.% |
07 | 2013-01-15 | 14.2% | 12.5% |
08 | 2013-01-16 | 14.0% | 11.6% |
09 | 2013-01-17 | 14.6% | 13.6% |
10 | 2013-01-18 | 15.4% | 14.2% |
11 | 2013-01-21 | 14.1% | 12.7% |
12 | 2013-01-22 | 15.3% | 13.3% |
13 | 2013-01-23 | 14.5% | 12.9% |
14 | 2013-01-24 | 14.0% | 13.1% |
15 | 2013-01-25 | 15.0% | 13.5% |
16 | 2013-01-28 | 13.4% | 11.8% |
17 | 2013-01-29 | 14.0% | 12.3% |
18 | 2013-01-30 | 13.8% | 12.4% |
19 | 2013-01-31 | 14.2% | 12.9% |
20 | 2013-02-01 | 15.4% | 13.2% |
21 | 2013-02-04 | 13.7% | 10.8% |
22 | 2013-02-05 | 14.1% | 11.6% |
23 | 2013-02-06 | 15.0% | 12.6% |
24 | 2013-02-07 | 13.8% | 11.0% |
25 | 2013-02-08 | 14.9% | 11.6% |
26 | 2013-02-11 | 12.6% | 11.5% |
27 | 2013-02-12 | 15.1% | 12.3% |
28 | 2013-02-13 | 15.1% | 13.2% |
29 | 2013-02-14 | 15.4% | 13.4% |
30 | 2013-02-15 | 16.0% | 14.4% |
31 | 2013-02-18 | 13.5% | 11.3% |
32 | 2013-02-19 | 13.8% | 11.8% |
33 | 2013-02-20 | 13.1% | 11.0% |
34 | 2013-02-21 | 14.7% | 13.1% |
35 | 2013-02-22 | 14.4% | 12.2% |
36 | 2013-02-25 | 13.2% | 10.9% |
37 | 2013-02-26 | 13.7% | 10.8% |
38 | 2013-02-27 | 12.8% | 11.6% |
39 | 2013-02-28 | 14.4% | 12.2% |
40 | 2013-03-01 | 15.3% | 12.5% |
41 | 2013-03-04 | 13.5% | 11.9% |
42 | 2013-03-05 | 14.0% | 11.2% |
43 | 2013-03-06 | 13.1% | 11.7% |
44 | 2013-03-07 | 14.0% | 12.0% |
45 | 2013-03-08 | 14.5% | 12.3% |
46 | 2013-03-11 | 13.0% | 10.9% |
47 | 2013-03-12 | 13.2% | 12.2% |
48 | 2013-03-13 | 13.2% | 10.3% |
49 | 2013-03-14 | 14.0% | 11.6% |
50 | 2013-03-15 | 13.1% | 10.8% |
51 | 2013-03-18 | 14.9% | 12.1% |
52 | 2013-03-19 | 14.4% | 12.6% |
53 | 2013-03-20 | 12.5% | 10.1% |
54 | 2013-03-21 | 12.9% | 10.12% |
55 | 2013-03-22 | 11.6% | 9.4% |
56 | 2013-03-25 | 12.9% | 10.3% |
57 | 2013-03-26 | 13.0% | 10.4% |
58 | 2013-03-27 | 12.8% | 11.0% |
59 | 2013-03-28 | 13.4% | 12.5% |
60 | 2013-03-29 | 13.3% | 11.5% |
61 | 2013-04-01 | 12.3% | 11.3% |
62 | 2013-04-02 | 13.7% | 11.9% |
63 | 2013-04-03 | 12.4% | 11.0% |
64 | 2013-04-04 | 12.5% | 10.6% |
65 | 2013-04-05 | 11.5% | 10.1% |
66 | 2013-04-08 | 12.7% | 11.7% |
67 | 2013-04-09 | 12.7% | 11.1% |
68 | 2013-04-10 | 11.3% | 10.4% |
69 | 2013-04-11 | 12.4% | 10.7% |
70 | 2013-04-12 | 11.9% | 10.1% |
71 | 2013-04-15 | 11.3% | 10.3% |
72 | 2013-04-16 | 12.3% | 11.0% |
73 | 2013-04-17 | 13.6% | 11.6% |
74 | 2013-04-18 | 12.1% | 11.0% |
75 | 2013-04-19 | 12.5% | 10.8% |
76 | 2013-04-22 | 11.5% | - |
77 | 2013-04-23 | 13.0% | - |
78 | 2013-04-24 | 12.5% | - |
79 | 2013-04-25 | 12.9% | - |
80 | 2013-04-26 | 12.5% | - |
81 | 2013-04-29 | 13.0% | - |
82 | 2013-04-30 | 12.3% | - |
83 | 2013-05-01 | 12.3% | - |
84 | 2013-05-02 | 13.5% | - |
85 | 2013-05-03 | 13.2% | - |
86 | 2013-05-06 | 12.5% | - |
87 | 2013-05-07 | 12.6% | - |
88 | 2013-05-08 | 12.9% | - |
89 | 2013-05-09 | 13.6% | - |
90 | 2013-05-10 | 13.9% | - |
91 | 2013-05-13 | 13.2% | - |
92 | 2013-05-14 | 12.1% | - |
93 | 2013-05-15 | 12.3% | - |
94 | 2013-05-16 | 11.6% | - |
95 | 2013-05-17 | 11.3% | - |
96 | 2013-05-20 | 13.6% | - |
97 | 2013-05-21 | 13.9% | - |
98 | 2013-05-22 | 12.8% | - |
99 | 2013-05-23 | 14.8% | - |
100 | 2013-05-24 | 14.6% | - |
101 | 2013-05-27 | 13.9% | - |
102 | 2013-05-28 | 16.1% | - |
103 | 2013-05-29 | 14.1% | - |
104 | 2013-05-30 | 14.0% | - |
105 | 2013-05-31 | 13.0% | - |
106 | 2013-06-03 | 15.5% | - |
107 | 2013-06-04 | 14.8% | - |
108 | 2013-06-05 | 14.7% | - |
109 | 2013-06-06 | 12.5% | - |
110 | 2013-06-07 | 13.9% | - |
111 | 2013-06-10 | 14.9% | - |
112 | 2013-06-11 | 14.6% | 16.0% |
113 | 2013-06-12 | 15.3% | 15.8% |
114 | 2013-06-13 | 16.6% | 18.1% |
115 | 2013-06-14 | 16.7% | 17.9% |
116 | 2013-06-17 | 15.4% | 16.1% |
117 | 2013-06-18 | 17.3% | 17.7% |
118 | 2013-06-19 | 16.2% | 18.5% |
119 | 2013-06-20 | 17.7% | 17.3% |
120 | 2013-06-21 | 18.4% | 20.0% |
(以上来自参考资料)
剧集评价
这是一部难得没有死人的韩剧,却也能将你感动得一塌糊涂。而且作为年代剧,剧中的服装、场景也都做得很精緻,有股浓浓的复古味。(凤凰娱乐评)
中医富家女儿出生,由于命运的捉弄,在贫穷的家庭生活着的剧情吸引着观众的眼球,剧中女主角改变自己命运的剧情添加了戏剧性的紧张感。(数字时报评)
剧中有把脉和针灸等剧情,导演为了拍摄的真实效果找到了真实的治疗方法,提高了戏剧的真实性。(韩网tvreport评)