5-100计画
5-100计画又称5top100计画,是俄罗斯政府旨在建设世界一流大学的高等教育方案。5-100计画于2012年5月7日根据总统令开启。
大学名单
目前5-100计画共有21所大学。
莫斯科
莫斯科物理技术学院
国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院
国立研究型技术大学莫斯科国立钢铁合金学院
莫斯科国立谢东诺夫医学院
俄罗斯国立高等经济学院
俄罗斯人民友谊大学
圣彼得堡
圣彼得堡理工大学
圣彼得堡国立电子技术大学
圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学
新西伯利亚
西伯利亚联邦大学
新西伯利亚国立大学
托木斯克
托木斯克国立大学
托木斯克理工大学
叶卡捷琳堡
乌拉尔联邦大学
喀山
喀山联邦大学
秋明
秋明国立大学
车里雅宾斯克
南乌拉尔国立大学
加里宁格勒
康德波罗的海联邦大学
萨马拉
萨马拉国立航空航天大学
海参崴
远东联邦大学
捷尔任斯克
罗巴切夫斯基州立大学
大学排名
ARWU
2018年世界大学学术排名
86 | 莫斯科国立大学 | 1 |
301-400 | 圣彼得堡国立大学 | 2 |
401-500 | 莫斯科物理与技术学院 | 3-4 |
401-500 | 新西伯利亚国立大学 | 3-4 |
701-800 | 托木斯克国立大学 | 5-6 |
701-800 | 乌拉尔联邦大学 | 5-6 |
801-900 | 圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学 | 7-9 |
801-900 | 喀山(伏尔加)联邦大学 | 7-9 |
801-900 | 国立科技大学 | 7-9 |
901-1000 | 国立研究大学高等经济学院 | 10-12 |
901-1000 | 圣彼得堡国家理工学院 | 10-12 |
901-1000 | 托木斯克理工大学 | 10-12 |
QS
2020年QS世界大学排名
84 | 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
231 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
234 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
268 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄罗斯 |
284 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄罗斯 |
302 | 莫斯科物理科学与技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology | 俄罗斯 |
322 | 国立研究大学高等经济学院 | National Research University Higher School of Economics | 俄罗斯 |
329 | 国立核研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI | 俄罗斯 |
351 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白罗斯 |
364 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University - UrFU | 俄罗斯 |
366 | 莫斯科国立国际关係学院 | Moscow State Institute of International Relations | 俄罗斯 |
387 | 国立研究托木斯克理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄罗斯 |
392 | 喀山(伏尔加)联邦大学 | Kazan (Volga region) Federal University | 俄罗斯 |
392 | 俄罗斯人民友谊大学 | RUDN University | 俄罗斯 |
436 | 圣彼得堡信息技术机械与光学大学 | ITMO University | 俄罗斯 |
439 | 彼得大帝圣彼得堡理工大学 | Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
451 | 国立科技大学 | The National University of Science and Technology MISIS | 俄罗斯 |
521-530 | 国家研究萨拉托夫州立大学 | National Research Saratov State University | 俄罗斯 |
531-540 | 远东联邦大学 | Far Eastern Federal University | 俄罗斯 |
541-550 | 南部联邦大学 | Southern Federal University | 俄罗斯 |
601-650 | 罗巴切夫斯基大学 | Lobachevsky University | 俄罗斯 |
651-700 | 萨马拉国立航空航天大学 | Samara National Research University (Samara U) | 俄罗斯 |
751-800 | 普列汉诺夫俄罗斯经济大学 | Plekhanov Russian University of Economics | 俄罗斯 |
801-1000 | 白俄罗斯国立技术大学 | Belarusian National Technical University (BNTU) | 白罗斯 |
801-1000 | 新西伯利亚国立技术大学 | Novosibirsk State Technical University | 俄罗斯 |
801-1000 | 南乌拉尔州立大学 | South Ural State University (National Research U) | 俄罗斯 |
801-1000 | 沃罗涅日国立大学 | Voronezh State University | 俄罗斯 |
USNEWS
2018年USNEWS世界大学排名
1 275M. V. Lomonosov Moscow State University-莫斯科大学
2 419National Research Nuclear University MEPhI-国立核研究大学
3 433Novosibirsk State University-新西伯利亚国立大学
4 460Moscow Institute of Physics-莫斯科物理科学院
5 507Saint Petersburg State University-圣彼得堡国立大学
6 572Tomsk State University-托木斯克国立大学
7 619Saint Petersburg State Polytechnic University-彼得大帝圣彼得堡理工大学
8 653National Research University - Higher School of Economics-国立研究大学高等经济学院
9 788Kazan Federal University-喀山(伏尔加)联邦大学
10 816ITMO University-圣彼得堡信息技术机械与光学大学
11 919 Tomsk Polytechnic University-托木斯克理工大学
12 964National University of Science-国立科技大学
13 1040Lobachevsky State University Nizhni Novgorod-罗巴切夫斯基州立大学
14 1107Ural Federal University-乌拉尔联邦大学