
湖南涉外经济学院法学专业
本专业培养拥有法学理论知识和法律实务技能,具有现代法治精神、良好政治素质和道德思想修养,熟悉我国法律和相关政策,能在政府机构、企事业单位、社会团体和涉外机构,特别是能在立法机关、公安机关、检察机关、审判机关、仲裁机构、律师事务所和其他法律服务机构从事各项基本法律业务和法律教育的适应国际化需求的全面发展的套用型法律专门人才,为硕士研究生教育提供优质的生源。
基本介绍
- 中文名:湖南涉外经济学院法学专业
- 主干学科:法学、社会学、哲学
- 修业年限:学制四年
- 授予:法学学士学位
培养目标
培养要求
湖南涉外经济学院

通过系统的理论教学、案例教学以及模拟审判、学年论文、社会调查、专业实习、毕业实习、毕业论文等实践环节的教学。
毕业生应具备以下几方面的知识、能力和素质:
1. 具有民主法治观念、较强的法律专业思维能力和法律实务素养,具有良好的意志品质、强烈的社会正义感和高尚的法律职业道德,具有稳定的心理素质和健康的体魄。
2. 掌握法学各学科的基本理论与基本知识、基本方法和技能,了解法学的理论前沿状况和法制建设的发展趋势,熟悉我国法律和相关政策,了解相关的国际法律的基本知识和运用规则。
3. 主要通过司法考试辅导培训(解决进入法律职业的资格问题)和以法律诊所式教育、校园法庭实训为核心的法律实践性教学(解决法律职业基本能力的培养)等途径,注重培养学生运用法学知识认识和处理刑事、民事、经济、行政案件等实践性问题的能力。
4. 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有较强的阅读能力、相关法律文书的写作能力、思辨能力、表达能力、交际能力、组织和管理能力、社会适应能力和社会活动能力,具备一定的科学研究和实际工作的能力。
5. 具备较高外语水平和计算机运用能力。能熟练掌握一门外语,具有较强的听、说、读、写能力,能熟练运用计算机和网际网路学习法律理论和从事法律实务工作。
6. 培养法学专业研究生层次人才的优质生源。
7. 达到大学生体质健康标準,具备健全心理与健康体魄。
主干学科
法学、社会学、哲学。
核心课程
毛泽东思想和中国特色社会主义、形势与政策、法理学、中外法制史、宪法、行政法与行政诉讼法、民法、刑法、商法、智慧财产权法、经济法、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际公法、国际私法、国际经济法。
主要实践教学环节
社会调查、法律谘询、专题辩论、观摩审判、疑案辩论、法律英语竞赛、模拟审判、法律诊所、国际商事模拟仲裁、专业实习、毕业实习、毕业论文等。
修业年限
学制四年。
授予学位
修满170学分,授予法学学士学位。
授课计画
总周数分配表(单位:周)
项目 学期 | 课内 教学 | 集中性实践教学环节 | 考试 | 本期 周数 | 假期 | ||||||
军训 | 实习 | 实验 | 实训 | 社会实践 | 课程设计 | 毕业设计 | |||||
一 | 14 | 2 | 2 | 18 | 6 | ||||||
二 | 18 | 2 | 20 | 8 | |||||||
三 | 18 | 2 | 20 | 6 | |||||||
四 | 10 | 8 | 2 | 20 | 8 | ||||||
五 | 18 | 2 | 20 | 6 | |||||||
六 | 18 | 2 | 20 | 8 | |||||||
七 | 18 | 2 | 20 | 6 | |||||||
八 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
总 计 | 114 | 2 | 12 | 8 | 14 | 150 | 48 |
课程设定一览表
课程 类别 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 开 课 学 期 | 周 课 时 | 备注 | ||
讲授 | 实践 | ||||||||
通 识 必 修 课 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 2 | 3 | ||
中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 2 | 5 | 2 | ||||
思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||
形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 3 | 2 | |||
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 6 | 2 | |||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 1 | 4 | |||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 2 | 4 | |||
大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 3 | 4 | |||
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 4 | |||
计算机套用基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 1 | 4 | |||
马克思主义基本原理概论 | 54 | 36 | 18 | 3 | 4 | 2 | |||
资料库基础与套用 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 4 | |||
大学体育(一) | 32 | 32 | 2 | 1 | 2 | ||||
大学体育(二) | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | ||||
大学体育(三) | 36 | 36 | 2 | 3 | 2 | ||||
大学体育(四) | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | ||||
小 计 | 904 | 628 | 276 | 52.0 | |||||
通 识 任 选 课 | 公共艺术类 | 32 | 32 | 2 | |||||
人文科学类 | 32 | 32 | 2 | 选修4学分 | |||||
社会科学类 | 32 | 32 | 2 | ||||||
自然科学类 | 32 | 32 | 2 | ||||||
素质拓展 | 6 | ||||||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | 选修12学分 | |||||
专 业 必 修 课 | 国际经济法A | 54 | 52 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||
经济法B | 54 | 50 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
宪 法 | 48 | 48 | 3 | 1 | 3 | ||||
民法总论 | 72 | 60 | 12 | 4 | 2 | 4 | |||
刑法总论 | 72 | 60 | 12 | 4 | 2 | 4 | |||
国际公法 | 54 | 52 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
民法分论 | 72 | 60 | 12 | 4 | 3 | 4 | |||
刑法分论 | 72 | 60 | 12 | 4 | 3 | 4 | |||
行政法与行政诉讼法 | 72 | 64 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
商 法 | 36 | 32 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||
民事诉讼法 | 72 | 60 | 12 | 4 | 3 | 4 | |||
国际私法 | 54 | 52 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
刑事诉讼法 | 72 | 60 | 12 | 4 | 4 | 4 | |||
法理学 | 48 | 46 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
智慧财产权法A | 54 | 50 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||
劳动与社会保障法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
环境与资源保护法 | 36 | 36 | 2 | 6 | 2 | ||||
中国法制史 | 54 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
小 计 | 1032 | 928 | 104 | 58.0 | |||||
专 业 限 选 课 | 律师方向 | 契约法A | 54 | 48 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
法律逻辑学 | 36 | 36 | 2 | 4 | 2 | ||||
企业与公司法 | 54 | 52 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||
司法文书学 | 36 | 34 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
证据学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
仲裁法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
婚姻家庭法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
房地产法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||
法学方向 | 中国法律思想史 | 72 | 64 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
国际贸易法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
WTO法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
犯罪学 | 36 | 34 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
竞争法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
海商法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
侵权行为法专题 | 72 | 68 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||
小 计 | 324 | 314 | 10 | 18.0 | 选修18学分 | ||||
专 业 任 选 课 | 法律英语 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
票据法 | 36 | 32 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||
金融法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
非诉讼法律业务 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
港澳台法律制度 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
税法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
英美法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
法经济学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
律师学 | 36 | 34 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
物业管理法 | 36 | 32 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||
保险法 | 36 | 36 | 2 | 5 | 2 | ||||
演讲与口才学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
小 计 | 144 | 140 | 4 | 8.0 | 选修8学分 | ||||
实 践 教 学 环 节 | 军训 | 军事理论与训练A | 2周 | 2周 | 2 | 1 | |||
实习 | 毕业实习C | 4周 | 4周 | 4 | 8 | ||||
专业实习C | 8周 | 8周 | 8 | 4 | 暑假完成 | ||||
毕业设计 | 毕业论文(设计)A | 8周 | 8周 | 8 | 8 | ||||
小 计 | 22周 | 22周 | 22.0 | ||||||
总 计 | 2500 | 2106 | 394 | 170.0 |
课程计画进程表
开课学期 | 课程名称 | 总 学 时 | 学时分配 | 学 分 数 | 周 课 时 | 课程类别 | 备注 | |
讲授 | 实践 | |||||||
第一学期 | 军事理论与训练A | 2周 | 2周 | 2 | 实践教学 | |||
思想道德修养与法律基础 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 通识必修 | ||
大学生职业生涯与就业指导(一) | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 通识必修 | ||
大学英语(一) | 64 | 48 | 16 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(一) | 32 | 32 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
计算机套用基础 | 64 | 32 | 32 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
宪 法 | 48 | 48 | 3 | 3 | 专业必修 | |||
法理学 | 48 | 46 | 2 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
小 计 | 320 | 248 | 72 | 22.0 | 19.0 | |||
第二学期 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 108 | 54 | 54 | 6 | 3 | 通识必修 | |
大学生心理健康教育 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
大学英语(二) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(二) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
资料库基础与套用 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
中国法制史 | 54 | 52 | 2 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
民法总论 | 72 | 60 | 12 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
刑法总论 | 72 | 60 | 12 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
小 计 | 518 | 368 | 150 | 29.0 | 26.0 | |||
第三学期 | 形势与政策 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 通识必修 | |
大学英语(三) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(三) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
民法分论 | 72 | 60 | 12 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
刑法分论 | 72 | 60 | 12 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
民事诉讼法 | 72 | 60 | 12 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
经济法B | 54 | 50 | 4 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
婚姻家庭法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | 律师方向 | |
小 计 | 450 | 374 | 76 | 25.0 | 25.0 | |||
第四学期 | 马克思主义基本原理概论 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2 | 通识必修 | |
大学英语(四) | 72 | 54 | 18 | 4 | 4 | 通识必修 | ||
大学体育(四) | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | |||
国际公法 | 54 | 52 | 2 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
行政法与行政诉讼法 | 72 | 64 | 8 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
刑事诉讼法 | 72 | 60 | 12 | 4 | 4 | 专业必修 | ||
专业实习C | 8周 | 8周 | 8 | 实践教学 | 暑假完成 | |||
契约法A | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | 专业限选 | 律师方向 | |
法律逻辑学 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业限选 | |||
中国法律思想史 | 72 | 64 | 8 | 4 | 4 | 专业限选 | 法学方向 | |
国际贸易法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
法律英语 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | 选修4学分 | |
票据法 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
金融法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
非诉讼法律业务 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
港澳台法律制度 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
演讲与口才学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
小 计 | 522 | 454 | 68 | 37.0 | 28.0 | |||
第五学期 | 中国近现代史纲要 | 36 | 36 | 2 | 2 | 通识必修 | ||
商 法 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
国际私法 | 54 | 52 | 2 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
智慧财产权法A | 54 | 50 | 4 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
仲裁法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | 律师方向 | |
税法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 专业任选 | 选修4学分 | |
英美法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
保险法 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业任选 | |||
法经济学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
物业管理法 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
小 计 | 288 | 278 | 10 | 16.0 | 16.0 | |||
第六学期 | 大学生职业生涯与就业指导(二) | 18 | 8 | 10 | 1 | 2 | 通识必修 | |
国际经济法A | 54 | 52 | 2 | 3 | 3 | 专业必修 | ||
劳动与社会保障法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 专业必修 | ||
环境与资源保护法 | 36 | 36 | 2 | 2 | 专业必修 | |||
企业与公司法 | 54 | 52 | 2 | 3 | 3 | 专业限选 | 律师方向 | |
房地产法 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
侵权行为法专题 | 72 | 68 | 4 | 4 | 4 | 专业限选 | 法学方向 | |
小 计 | 234 | 218 | 16 | 13.0 | 14.0 | |||
第七学期 | 司法文书学 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 专业限选 | 律师方向 |
证据学 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
WTO法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 专业限选 | 法学方向 | |
犯罪学 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
竞争法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
海商法 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 专业限选 | ||
律师学 | 36 | 34 | 2 | 2 | 2 | 专业任选 | ||
小 计 | 72 | 70 | 2 | 4.0 | 4.0 | |||
第八学期 | 毕业实习C | 4周 | 4周 | 4 | 实践教学 | |||
毕业论文(设计)A | 8周 | 8周 | 8 | 实践教学 | ||||
小 计 | 12.0 | |||||||
未定学期 | 人文科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | 选修12学分 | ||
社会科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
自然科学类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
素质拓展 | 6 | 通识任选 | ||||||
公共艺术类 | 32 | 32 | 2 | 通识任选 | ||||
小 计 | 96 | 96 | 12.0 | |||||
总 计 | 2500 | 2106 | 394 | 170.0 |
课程结构分类与学分统计表
课程类型 | 学分 | 占总学分 比例 | 所含实践 教学学分 | 实践教学 所占比例 | 选修课所占 比例 | |
通识课 | 必修 | 52.0 | 30.59% | 21.9 | 29.71% | 22.35% |
选修 | 12.0 | 7.06% | ||||
专业课 | 必修 | 58.0 | 34.12% | 6.6 | ||
限选 | 18.0 | 10.59% | ||||
任选 | 8.0 | 4.71% | ||||
实践教学环节 | 必修 | 22.0 | 12.94% | 22.0 | ||
选修 | ||||||
合 计 | 170.0 | 100.00% | 50.5 |
课程考核方式
课程考核方式不再明确区分为考试或考查。各课程依据专业培养目标,结合课程特点,编写基于TOC(Target-oriented Curriculum)课程理念的教学大纲,并对课程考核方式作出具体说明,同时提供合理可行的考核标準和评分细则。课程考核包括结业考核和过程考核,分别形成结业考核成绩和平时成绩,原则上结业考核成绩占课程考核总评成绩的70%,平时成绩占30%,各课程可依据课程特点适当调整总评成绩构成比例。课程考核可採用多种考核方式,考核内容和考核方式需明确指向该课程的教学目标。