
深圳公交303路
深圳公交303路运营于中国广东省深圳市龙岗区、罗湖区、福田区,隶属于深圳市东部公共运输有限公司。
截至2018年12月,深圳公交303路线路全长为29.4千米,上行共设39座车站,下行共设44座车站;起于布吉三联村总站,穿越上水径、下水井、布吉街、笋岗街道办、少儿图书馆、田面、岗厦村、皇岗村、沙尾、深航大厦②等重要区域,止于福田交通枢纽。
截至2018年12月,深圳公交303路的上行线路的首班车为06:00,末班车为22:00,下行线路的首班车为06:30,末班车为22:30;实行单一票制,全程票价2元。
基本介绍
- 中文名:深圳公交303路
- 外文名:Shenzhen Bus Route 303
- 运营状态:运营中
- 线路长度:29.4公里
- 车站数量:上行39座,下行44座
- 起点站:布吉三联村总站
- 终点站:福田交通枢纽
- 起点首末班:06:00、22:00
- 终点首末班:06:30、22:30
- 票制票价:2元
- 运营机构:深圳市东部公共运输有限公司
线路站点
线路走向
截至2018年10月,深圳公交303路上行途经道路为:联布北路、吉华路、龙岗大道、布吉路、文锦北路、田贝四路、梅园路、红岭北路、红岭中路、红荔路、华富路、深南中路、深南大道、皇岗路、福华路、彩田路、福强路、金田路、福民路、新洲路、福强路、香蜜湖路、深南大道、白石路、三号路。
下行途经道路为:无名路、三号路、白石路、滨海大道、滨河大道、福强路、新洲路、福民路、金田路、福强路、彩田路、深南大道、深南中路、福明路、华富路、红荔路、红岭中路、红岭北路、梅园路、宝岗路、笋岗东路、文锦北路、布吉路、龙岗大道、吉华路、联布北路。
沿线车站
上行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 布吉三联村总站 | / | / |
2 | 三联广场 | / | / |
3 | 茵悦之生 | / | / |
4 | 上水径 | / | / |
5 | 下水径 | / | / |
6 | 布吉一村 | / | / |
7 | 布吉中学 | / | / |
8 | 龙岗区第二人民医院 | / | / |
9 | 布吉街 | / | / |
10 | 荣超花园② | / | / |
11 | 草埔捷运站④ | / | / |
12 | 洪湖公园① | / | / |
13 | 笋岗街道办 | / | / |
14 | 笋岗艺展中心 | / | / |
15 | 市检察院① | / | / |
16 | 建设集团 | / | / |
17 | 少儿图书馆 | / | / |
18 | 妇儿医院 | / | / |
19 | 群星广场 | / | / |
20 | 华新村 | / | / |
21 | 华富路③ | / | / |
22 | 上海宾馆西① | / | / |
23 | 田面 | / | / |
24 | 福华新村 | / | / |
25 | 岗厦村 | / | / |
26 | 高级技校 | / | / |
27 | 福强路口 | / | / |
28 | 福田保健院 | / | / |
29 | 皇岗村 | / | / |
30 | 福田区委 | / | / |
31 | 石厦学校 | / | / |
32 | 众孚国小 | / | / |
33 | 新洲村 | / | / |
34 | 沙尾 | / | / |
35 | 上沙村② | / | / |
36 | 天安数码城 | / | / |
37 | 招商银行大厦① | / | / |
38 | 深航大厦② | / | / |
39 | 福田交通枢纽 | / | / |
下行车站
序号 | 公交站名 | 城市轨道交通站点 | 换乘路线 |
---|---|---|---|
1 | 福田交通枢纽 | / | / |
2 | 上沙村 | / | / |
3 | 沙尾 | / | / |
4 | 新洲村 | / | / |
5 | 众孚国小 | / | / |
6 | 石厦学校 | / | / |
7 | 福田区委 | / | / |
8 | 皇岗村 | / | / |
9 | 福田保健院 | / | / |
10 | 福民捷运站 | / | / |
11 | 福强路口 | / | / |
12 | 高级技校 | / | / |
13 | 岗厦村 | / | / |
14 | 彩福大厦 | / | / |
15 | 岗厦北捷运站① | / | / |
16 | 田面 | / | / |
17 | 上海宾馆西① | / | / |
18 | 华富路③ | / | / |
19 | 华新村 | / | / |
20 | 群星广场 | / | / |
21 | 妇儿医院 | / | / |
22 | 少儿图书馆 | / | / |
23 | 建设集团 | / | / |
24 | 市检察院① | / | / |
25 | 笋岗艺展中心 | / | / |
26 | 笋岗街道办 | / | / |
27 | 宝岗路 | / | / |
28 | 桂园中学 | / | / |
29 | 笋岗桥 | / | / |
30 | 儿童公园② | / | / |
31 | 田贝② | / | / |
32 | 洪湖公园① | / | / |
33 | 独树村① | / | / |
34 | 草埔捷运站① | / | / |
35 | 荣超花园② | / | / |
36 | 布吉街 | / | / |
37 | 龙岗区第二人民医院 | / | / |
38 | 布吉中学 | / | / |
39 | 布吉一村 | / | / |
40 | 下水径 | / | / |
41 | 上水径 | / | / |
42 | 上水径捷运站 | / | / |
43 | 茵悦之声 | / | / |
44 | 三联广场 | / | / |
(参考资料截至时间2018年12月)
运营情况
运营时间
截至2018年10月,深圳公交303路的上行线路的首班车为06:00,末班车为22:00,下行线路的首班车为06:30,末班车为22:30。
票制票价
截至2018年10月,深圳公交303路实行单一票制,无人售票,全程票价2元。