
暴飞龙
暴飞龙,也叫暴蝾螈,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种,首次出现于第三世代游戏《精灵宝可梦:红宝石/蓝宝石》。
经过长久的岁月,身体的细胞发生突变,而长出了翅膀。一旦发怒就会忘我地发狂。
基本介绍
- 中文名:暴飞龙
- 外文名:ボーマンダ、Salamence
- 全国图鉴:373
- 属性:龙+飞行
- 分类:龙宝可梦
- 特性:威吓
- 特殊特性:自信过剩
- 身高:1.5m
- 体重:102.6kg
- 生蛋分组:龙组
- 孵化步数:10240步
- 性别比率:♂1 : ♀1
- 捕获度:45
- 初始亲密度:35
- 满级经验:1,250,000
- 基础得点:攻击+3
- 小凌10强:4
特徵习性

暴飞龙是一种四足、似龙的宝可梦,其尾长而末端细。暴飞龙身体的大部分为蓝色,下颌呈灰色,身体的下侧长有厚实的鳞片。暴飞龙的喉咙处和尾的下侧为红色,腿的内表面也有红色条纹。它的眼睛上方有脊状的隆起物。它的头的两侧有水平伸出的结构,与外鳃相似。暴飞龙的每条短腿上都有三只爪。暴飞龙因为进化前对翅膀的强烈欲望,身体的细胞发生突然变异,形成了巨大的红色翅膀。喜悦时暴飞龙会飞过天空并喷出火焰。当被激怒时,暴飞龙会用爪子切裂所有的东西,喷出火焰进行破坏。
基础设定
进化链
宝贝龙在30级进化为甲壳龙,后者则在50级进化为暴飞龙。
能力数据
能力 | 种族值 | 50级时 | 100级时 |
---|---|---|---|
HP | 95 | 155 - 202 | 300 - 394 |
攻击 | 135 | 126 - 205 | 247 - 405 |
防御 | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 |
特攻 | 110 | 103 - 178 | 202 - 350 |
特防 | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 |
速度 | 100 | 94 - 167 | 184 - 328 |
总和 | 600 | ||
Ⅰ最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算(如果可能)。 Ⅱ最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算(如果可能) |
属性相性
正常 | 一般,飞行,毒,幽灵,钢,电,超能力,恶 |
---|---|
弱点 | 岩石(2×),冰(4×),龙(2×),妖精(2×) |
免疫 | 地上 |
抵抗 | 格斗(½×),虫(½×),火(½×),水(½×),草(½×) |
图鉴介绍
初次出现版本 | 图鉴介绍 |
---|---|
红宝石 | 听说因为一直都强烈渴望着拥有翅膀,结果导致体内的细胞发生了突变,长出了华丽的翅膀。 |
蓝宝石 | 终于长出了梦寐以求的翅膀。为了表达喜悦的心情在天空飞来飞去,喷着火焰,开心不已。 |
绿宝石 | 经过长久的岁月,身体的细胞发生突变,而长出了翅膀来。一旦发怒就会忘我地发狂。 |
火红、叶绿 | 一旦惹怒了它,就会一发不可收拾。用爪子将所有东西都撕裂,用火燃烧,大肆破坏。 |
钻石、珍珠 | 一直期望着能够在天空中飞翔的缘故,细胞产生了变化长出了翅膀。 |
心金、魂银 | 一旦生气就会大闹。一边在空中飞行,一边用火把地面上的山野燃烧殆尽。 |
黑、白 | 由于一直梦想能在空中翱翔,体内的细胞发生了变化,如愿以偿长出了翅膀。 |
太阳 | 一生气就会忘记自我,把周围都破坏掉。破坏会持续不断,直到暴飞龙精疲力尽。 用刀刃般锋利的翅膀一边将挡路的全都一切两半,一边不断飞行。(超级进化) |
月亮 | 用最后终于长出来的翅膀在浩瀚的天空翱翔。兴奋地喷出火焰,将大地变成一片燃烧的原野。 变得更为粗暴,连培育它的训练家也会袭击。别名是,染血的新月。(超级进化) |
究极之日 | 因为终于能飞的喜悦,而在天空四处疾飞。不到精疲力竭要睡觉就几乎不落地。 它那引以为傲的2根翅膀因强大的能量而扭曲着粘在一起,让它倍感压力,到处横冲直撞。(超级进化) |
究极之月 | 因为不断强烈地祈求着,结果身体的细胞发生了突然变异。终于得到了心心念念的翅膀。 会将前脚收拢在外壳的间隙中,变为飞行的姿势。即使是複杂的地形也能以高速飞来飞去。(超级进化) |
注:本表格仅罗列不同图鉴介绍首次出现版本 |
Mega进化
基础资料
![]() | 【属性】龙·飞行 【特性】飞行皮肤 【身高】1.8m 【体重】112.6kg |
种族值
种族值 | 能力值範围 | |
---|---|---|
50级时 | 100级时 | |
HP:95 | 155 ~ 202 | 300 ~ 394 |
攻击:145 | 135 ~ 216 | 265 ~ 427 |
防御:130 | 121 ~ 200 | 238 ~ 394 |
特攻:120 | 112 ~ 189 | 220 ~ 372 |
特防:90 | 85 ~ 156 | 166 ~ 306 |
速度:120 | 112 ~ 189 | 220 ~ 372 |
总和:700 |
习得技能
第六世代
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 捨身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
— | 炎牙 | 炎 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
— | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
5 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
16 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
20 | 集气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
25 | 火花 | 炎 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
30 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
32 | 龙吸 | 龙 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
37 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
43 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
50 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
53 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
61 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
70 | 捨身攻击 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
80 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器19 | 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器35 | 喷射火焰 | 炎 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
技能学习器38 | 大字爆 | 炎 | 特殊 | 110 | 85% | 5 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
技能学习器40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器51 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
技能学习器59 | 烧尽 | 炎 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 炎牙 | 火 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
— | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
5 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
16 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
20 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
25 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
30 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
32 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
37 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
43 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
50 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
53 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
61 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
70 | 捨身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
80 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM59 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 30 | 100% | 15 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM78 | 整地 | 地面 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 龙尾 | 龙 | 物理 | 60 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 炎牙 | 火 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
— | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100% | 20 |
— | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
5 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
10 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
16 | 头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
20 | 聚气 | 一般 | 变化 | — | —% | 30 |
25 | 火花 | 火 | 特殊 | 40 | 100% | 25 |
30 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
32 | 龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100% | 20 |
37 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
43 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
50 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
53 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
61 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
70 | 捨身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 特殊 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM47 | 钢翼 | 钢 | 物理 | 70 | 90% | 25 |
TM51 | 歇息 | 飞行 | 变化 | — | —% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM59 | 龙波动 | 龙 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM65 | 影子钩爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100% | 15 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80% | 5 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 物理 | 90 | 95% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
HM05DPPt | 清除浓雾 | 飞行 | 变化 | — | —% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 愤怒 | 一般 | 20 | 100% | 20 |
- | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
- | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
- | 头锤 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
5 | 咬住 | 恶 | 60 | 100% | 25 |
9 | 瞪眼 | 一般 | — | 100% | 30 |
17 | 头锤 | 一般 | 70 | 100% | 15 |
21 | 聚气 | 一般 | — | —% | 30 |
25 | 火花 | 火 | 40 | 100% | 25 |
30 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
38 | 龙息 | 龙 | 60 | 100% | 20 |
47 | 鬼脸 | 一般 | — | 100% | 10 |
50 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
61 | 咬碎 | 恶 | 80 | 100% | 15 |
79 | 龙爪 | 龙 | 80 | 100% | 15 |
93 | 捨身冲撞 | 一般 | 120 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM02 | 龙爪 | 龙 | 80 | 100% | 15 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | — | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | — | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 一般 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | — | —% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 一般 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 一般 | — | —% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | — | —% | 5 |
TM21 | 牵连 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 100 | 75% | 15 |
TM26 | 地震 | 地面 | 100 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 变化 | 100% | 20 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 75 | 100% | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | — | —% | 15 |
TM35 | 喷射火焰 | 火 | 95 | 100% | 15 |
TM38 | 大字爆 | 火 | 120 | 85% | 5 |
TM39 | 岩石封闭 | 岩石 | 50 | 80% | 10 |
TM40 | 迴转攻 | 飞行 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 一般 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | — | 100% | 15 |
TM47 | 钢翼 | 钢 | 70 | 90% | 25 |
HM01 | 一字斩 | 一般 | 50 | 95% | 30 |
HM02 | 飞翔 | 飞行 | 70 | 95% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 80 | 100% | 15 |
HM06 | 岩石粉碎 | 格斗 | 40 | 100% | 15 |
衍生作品登场
漫画登场

在精灵宝可梦特别篇中,路比还是个孩子时,一只暴飞龙袭击了在外玩耍的他和莎菲雅。在被路比打败后,暴怒的暴飞龙摧毁了一座实验室,无意中放走了被关押用作研究的烈空坐。这导致千里失去了道馆训练家测试的资格。这次邂逅改变了路比和莎菲雅对精灵宝可梦们和自己的看法。对于路比来说,他认为自己太过强大,为了平衡自己的能力,而关注于精灵宝可梦华丽大赛。莎菲雅则认为自己有些弱小,决定在野外游历来磨砺自己的战斗技巧。
数年后,巨蛋超级巨星希尔斯显示自己拥有另一只暴飞龙,并藉助它击败了莎菲雅。在认识到希尔斯过人的技巧后,莎菲雅还是认为多年前的经历使得暴飞龙成为了她的一个难缠的对手。
动画登场

猎人J的暴飞龙
J和她的暴飞龙首次登场于《精灵宝可梦猎人J》。暴飞龙充当了J不在飞船上时的交通工具,也常被用于战斗。
在《亚克诺姆、由克希、艾姆利多!》中,J指挥暴飞龙为银河队捕捉了由克希、艾姆利多和亚克诺姆。但在J的飞船被摧毁后暴飞龙的下落未知。
名字来源
ボーマンダBohmander(暴飞龙的日文名)是暴行bōkō(日文,兇残暴虐的行为)和salamander(英语,蝾螈)的结合。
暴飞龙来自“粗暴的”和“龙”。